正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

天弘中证电子ETF联接A (001617) · 2025Q4

基金代码
001617
基金名称
天弘中证电子ETF联接A
基金规模
3.13 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688012 中微公司 新增 - 0.02 - - 0.05 -
2 688256 寒武纪 减持 0.15 0.01 -0.1400 0.13 0.01 -0.12
3 688041 海光信息 减持 0.15 0.01 -0.1400 0.63 0.03 -0.60
4 300476 胜宏科技 减持 0.11 0.01 -0.1000 0.41 0.02 -0.39
5 002371 北方华创 减持 0.12 0.01 -0.1100 0.29 0.01 -0.28
6 688981 中芯国际 减持 0.18 0.01 -0.1700 1.37 0.06 -1.31
7 601138 工业富联 减持 0.17 0.01 -0.1600 2.75 0.11 -2.64
8 002475 立讯精密 减持 0.21 0.01 -0.2000 3.51 0.15 -3.36
9 603019 中科曙光 清仓 0.11 - - 1.02 - -
10 000725 京东方A 减持 0.10 - - 25.51 1.08 -24.43
11 603986 兆易创新 新增 - - - - 0.02 -
12 688008 澜起科技 清仓 0.11 - - 0.79 - -