正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

前海开源祥和债券C (003219) · 2025Q4

基金代码
003219
基金名称
前海开源祥和债券C
基金规模
1.50 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 000869 张裕A 不变 3.92 3.89 -0.0300 301.76 301.76 0.00
2 000582 北部湾港 新增 - 0.98 - - 166.12 -
3 300037 新宙邦 增持 0.28 0.98 +0.7000 8.86 29.76 +20.90
4 603313 梦百合 减持 1.25 0.34 -0.9100 232.55 61.15 -171.40
5 600859 王府井 不变 0.04 0.05 +0.0100 5.11 5.11 0.00
6 002156 通富微电 不变 0.05 0.05 0.0000 2.05 2.05 0.00
7 000065 北方国际 不变 0.02 0.02 0.0000 2.82 2.82 0.00
8 601898 中煤能源 新增 - 0.01 - - 1.28 -
9 300910 瑞丰新材 清仓 0.55 - - 17.37 - -
10 300973 立高食品 清仓 0.56 - - 22.05 - -
11 688190 云路股份 新增 - - - - 0.03 -
12 601816 京沪高铁 新增 - - - - 1.18 -
13 600993 马应龙 清仓 0.60 - - 38.07 - -
14 000848 承德露露 清仓 0.61 - - 120.89 - -