正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

前海开源沪港深乐享生活 (004320) · 2025Q4

基金代码
004320
基金名称
前海开源沪港深乐享生活
基金规模
10.57 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 300308 中际旭创 增持 9.15 9.40 +0.2500 5.78 21.18 +15.40
2 300502 新易盛 增持 9.02 9.02 0.0000 6.29 28.77 +22.48
3 603083 剑桥科技 新增 - 8.74 - - 89.44 -
4 300570 太辰光 增持 7.90 8.61 +0.7100 19.13 102.46 +83.33
5 603306 华懋科技 新增 - 8.58 - - 187.10 -
6 002384 东山精密 新增 - 8.54 - - 138.73 -
7 002837 英维克 新增 - 8.41 - - 108.18 -
8 688668 鼎通科技 增持 7.65 8.14 +0.4900 20.56 90.23 +69.67
9 002222 福晶科技 新增 - 7.91 - - 192.86 -
10 688498 源杰科技 新增 - 6.93 - - 14.84 -
11 300394 天孚通信 清仓 8.82 - - 13.41 - -
12 002130 沃尔核材 清仓 6.31 - - 52.78 - -
13 06088 FIT HON TENG 清仓 4.77 - - 208.80 - -
14 300476 胜宏科技 清仓 6.84 - - 6.11 - -
15 601138 工业富联 清仓 5.11 - - 19.73 - -
16 002475 立讯精密 清仓 8.19 - - 32.29 - -