正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

宏利印度股票(QDII)A (006105) · 2025Q4

基金代码
006105
基金名称
宏利印度股票(QDII)A
基金规模
15.87 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 HDFCB 印度住房开发金融银行 增持 7.55 7.60 +0.0500 152.39 157.65 +5.26
2 BHARTI 巴帝电信有限公司 增持 5.27 5.66 +0.3900 53.77 55.29 +1.52
3 MM 马亨德拉有限公司 增持 4.09 5.16 +1.0700 22.89 28.61 +5.72
4 INFO Infosys科技有限公司 增持 3.56 4.52 +0.9600 47.39 57.56 +10.17
5 BAF BAJAJ金融有限公司 增持 3.35 3.24 -0.1100 64.38 67.45 +3.07
6 KMB KotakMahindra银行有限公司 减持 2.83 2.71 -0.1200 27.28 25.31 -1.97
7 UTCEM UltratechCement有限公司 增持 2.49 2.69 +0.2000 3.91 4.69 +0.78
8 TVSL TVSMotor有限公司 新增 - 2.66 - - 14.69 -