正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C (011611) · 2026Q1

基金代码
011611
基金名称
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C
基金规模
9.09 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688041 海光信息 增持 0.02 0.36 +0.3400 0.17 2.72 +2.55
2 688981 中芯国际 增持 0.02 0.33 +0.3100 0.36 5.61 +5.25
3 688256 寒武纪 增持 0.02 0.30 +0.2800 0.03 0.48 +0.45
4 688008 澜起科技 增持 0.01 0.25 +0.2400 0.20 3.20 +3.00
5 688012 中微公司 新增 - 0.23 - - 1.20 -
6 688521 芯原股份 增持 0.01 0.16 +0.1500 0.08 1.28 +1.20
7 688072 拓荆科技 增持 0.01 0.15 +0.1400 0.04 0.64 +0.60
8 688525 佰维存储 增持 - 0.15 - 0.07 1.12 +1.05
9 688111 金山办公 增持 0.01 0.12 +0.1100 0.05 0.80 +0.75
10 688271 联影医疗 增持 0.01 0.12 +0.1100 0.11 1.76 +1.65
11 688126 沪硅产业 清仓 - - - 0.41 - -