正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

广发稳裕混合C (011963) · 2026Q1

基金代码
011963
基金名称
广发稳裕混合C
基金规模
0.96 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 002126 银轮股份 新增 - 0.29 - - 1.03 -
2 002624 完美世界 新增 - 0.20 - - 1.68 -
3 601799 星宇股份 新增 - 0.20 - - 0.25 -
4 920181 赛英电子 新增 - 0.01 - - 0.03 -
5 605167 利柏特 清仓 0.85 - - 2.95 - -
6 300394 天孚通信 清仓 0.43 - - 0.12 - -
7 603606 东方电缆 清仓 0.56 - - 0.54 - -
8 688031 星环科技 清仓 0.87 - - 0.46 - -
9 601166 兴业银行 清仓 0.60 - - 1.62 - -
10 000408 藏格矿业 清仓 0.52 - - 0.35 - -
11 000975 山金国际 清仓 0.34 - - 0.80 - -
12 601318 中国平安 清仓 0.47 - - 0.39 - -
13 300308 中际旭创 清仓 1.49 - - 0.14 - -
14 920011 晨光电机 新增 - - - - 0.03 -
15 688099 晶晨股份 新增 - - - - 0.00 -
16 600362 江西铜业 清仓 0.69 - - 0.72 - -
17 688271 联影医疗 新增 - - - - 0.00 -