正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华商核心引力混合A (012491) · 2025Q4

基金代码
012491
基金名称
华商核心引力混合A
基金规模
4.32 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 002384 东山精密 增持 4.19 8.46 +4.2700 45.64 111.41 +65.77
2 002463 沪电股份 新增 - 7.41 - - 113.05 -
3 002080 中材科技 增持 3.70 6.95 +3.2500 84.70 213.14 +128.44
4 300502 新易盛 新增 - 6.77 - - 17.53 -
5 000830 鲁西化工 新增 - 4.31 - - 290.34 -
6 300475 香农芯创 减持 4.00 3.97 -0.0300 34.16 30.70 -3.46
7 09606 映恩生物-B 新增 - 3.96 - - 16.38 -
8 300827 上能电气 新增 - 3.88 - - 126.46 -
9 688396 华润微 新增 - 3.72 - - 78.39 -
10 600711 盛屯矿业 新增 - 3.61 - - 265.82 -
11 300014 亿纬锂能 清仓 7.85 - - 67.20 - -
12 02268 药明合联 清仓 5.26 - - 57.35 - -
13 002008 大族激光 清仓 3.64 - - 69.60 - -
14 01530 三生制药 清仓 5.19 - - 147.65 - -
15 06088 FIT HON TENG 清仓 3.60 - - 481.30 - -
16 001309 德明利 清仓 4.05 - - 15.40 - -
17 01801 信达生物 清仓 6.90 - - 61.05 - -