正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

工银平衡回报6个月持有期债券A (012740) · 2025Q4

基金代码
012740
基金名称
工银平衡回报6个月持有期债券A
基金规模
21.03 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 600011 华能国际 新增 - 9.87 - - 2175.59 -
2 600027 华电国际 新增 - 9.44 - - 3127.09 -
3 600795 国电电力 新增 - 5.96 - - 1943.62 -
4 000543 皖能电力 新增 - 3.27 - - 676.41 -
5 601991 大唐发电 新增 - 3.14 - - 1476.82 -
6 00836 华润电力 新增 - 2.54 - - 267.00 -
7 601298 青岛港 新增 - 2.37 - - 467.15 -
8 600578 京能电力 新增 - 2.12 - - 683.96 -
9 600674 川投能源 新增 - 1.84 - - 217.92 -
10 600803 新奥股份 新增 - 1.36 - - 108.06 -
11 600115 中国东航 清仓 0.25 - - 52.49 - -
12 00670 中国东方航空股份 清仓 3.67 - - 1040.80 - -
13 00753 中国国航 清仓 5.40 - - 878.20 - -
14 01055 中国南方航空股份 清仓 5.38 - - 1221.40 - -
15 00700 腾讯控股 清仓 0.01 - - 0.02 - -
16 601021 春秋航空 清仓 6.01 - - 97.03 - -
17 02099 中国黄金国际 清仓 - - - 0.00 - -
18 603885 吉祥航空 清仓 8.40 - - 533.20 - -
19 601111 中国国航 清仓 0.68 - - 74.52 - -