正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C (013472) · 2025Q4

基金代码
013472
基金名称
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C
基金规模
0.74 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 002714 牧原股份 增持 16.35 16.28 -0.0700 33.34 33.50 +0.16
2 300498 温氏股份 增持 14.06 14.19 +0.1300 81.67 82.07 +0.40
3 002311 海大集团 增持 9.62 9.50 -0.1200 16.31 16.39 +0.08
4 000876 新希望 增持 4.02 4.06 +0.0400 44.35 44.57 +0.22
5 600873 梅花生物 增持 3.84 3.92 +0.0800 39.14 39.33 +0.19
6 002385 大北农 增持 2.55 2.56 +0.0100 67.43 67.76 +0.33
7 002299 圣农发展 增持 2.03 1.99 -0.0400 12.19 12.25 +0.06
8 600201 生物股份 增持 1.96 1.97 +0.0100 21.96 22.07 +0.11
9 600598 北大荒 增持 1.85 1.87 +0.0200 13.94 14.01 +0.07
10 001388 信通电子 新增 - - - - 0.00 -
11 000998 隆平高科 清仓 1.81 - - 20.16 - -