正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

嘉实添惠一年持有期混合A (014852) · 2026Q1

基金代码
014852
基金名称
嘉实添惠一年持有期混合A
基金规模
0.43 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 601398 工商银行 不变 0.49 0.54 +0.0500 3.37 3.37 0.00
2 300750 宁德时代 新增 - 0.42 - - 0.05 -
3 603699 纽威股份 减持 0.40 0.42 +0.0200 0.42 0.41 -0.01
4 600900 长江电力 新增 - 0.34 - - 0.60 -
5 603259 药明康德 减持 0.65 0.31 -0.3400 0.39 0.15 -0.24
6 000333 美的集团 减持 0.56 0.29 -0.2700 0.39 0.18 -0.21
7 03668 兖煤澳大利亚 新增 - 0.25 - - 0.30 -
8 688548 广钢气体 新增 - 0.25 - - 0.54 -
9 688293 奥浦迈 减持 0.46 - - 0.51 0.00 -0.51
10 01787 山东黄金 清仓 0.57 - - 1.00 - -
11 000933 神火股份 清仓 0.51 - - 1.01 - -
12 600933 爱柯迪 清仓 0.37 - - 0.99 - -
13 688131 皓元医药 清仓 0.51 - - 0.39 - -
14 601899 紫金矿业 清仓 0.77 - - 1.22 - -
15 688778 厦钨新能 新增 - - - - 0.00 -