正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华安标普全球石油指数(LOF)C (014982) · 2025Q4

基金代码
014982
基金名称
华安标普全球石油指数(LOF)C
基金规模
1.01 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 XOM 埃克森美孚 增持 9.26 9.33 +0.0700 3.65 5.10 +1.45
2 CVX 雪佛龙 增持 7.89 7.87 -0.0200 2.26 3.40 +1.14
3 RIGD 印度瑞来斯实业 增持 5.47 5.94 +0.4700 3.99 5.58 +1.59
4 SHEL 壳牌 增持 5.93 5.56 -0.3700 7.42 9.96 +2.54
5 TTEFP 道达尔集团 增持 3.65 3.71 +0.0600 2.68 3.75 +1.07
6 COP 康菲石油 增持 3.04 2.96 -0.0800 1.43 2.08 +0.65
7 ENBCN Enbridge股份有限公司 增持 2.96 2.61 -0.3500 2.61 3.59 +0.98
8 BP. 英国石油 增持 2.62 2.36 -0.2600 20.32 26.69 +6.37
9 WMB 威廉姆斯 增持 2.06 1.84 -0.2200 1.44 2.01 +0.57
10 CNQCN 加拿大自然资源有限公司 新增 - 1.78 - - 3.45 -
11 ROSNRM 俄罗斯石油公司 清仓 1.94 - - 17.34 - -