正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C (015205) · 2026Q1

基金代码
015205
基金名称
银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C
基金规模
0.70 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 TSLA 特斯拉 不变 9.04 8.50 -0.5400 0.37 0.37 0.00
2 300750 宁德时代 减持 7.27 8.17 +0.9000 2.54 2.26 -0.28
3 GOOGL 谷歌-A 减持 7.33 6.52 -0.8100 0.43 0.36 -0.07
4 NVDA 英伟达 不变 5.32 5.65 +0.3300 0.52 0.52 0.00
5 AMD 超威半导体 不变 3.67 3.96 +0.2900 0.31 0.31 0.00
6 02015 理想汽车-W 新增 - 3.73 - - 6.94 -
7 09868 小鹏集团-W 不变 3.27 3.05 -0.2200 5.87 5.87 0.00
8 TSM 台积电 减持 2.96 2.95 -0.0100 0.18 0.14 -0.04
9 AAPL 苹果 减持 4.15 2.61 -1.5400 0.28 0.17 -0.11
10 002594 比亚迪 新增 - 2.04 - - 2.16 -
11 MSFT 微软 清仓 3.83 - - 0.14 - -
12 AMZN 亚马逊 清仓 3.94 - - 0.31 - -