正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

中海新兴成长六个月持有期混合 (015986) · 2025Q4

基金代码
015986
基金名称
中海新兴成长六个月持有期混合
基金规模
0.20 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 300308 中际旭创 不变 4.09 7.05 +2.9600 0.33 0.33 0.00
2 603986 兆易创新 不变 4.59 5.26 +0.6700 0.70 0.70 0.00
3 09988 阿里巴巴-W 新增 - 5.15 - - 1.14 -
4 300751 迈为股份 新增 - 4.98 - - 0.69 -
5 300593 新雷能 新增 - 4.84 - - 4.64 -
6 300223 北京君正 新增 - 4.35 - - 1.17 -
7 601231 环旭电子 新增 - 4.16 - - 3.96 -
8 688392 骄成超声 新增 - 3.36 - - 0.86 -
9 688249 晶合集成 新增 - 3.27 - - 2.81 -
10 688008 澜起科技 新增 - 3.06 - - 0.74 -
11 00992 联想集团 清仓 3.69 - - 11.40 - -
12 06613 蓝思科技 清仓 4.70 - - 5.46 - -
13 03896 金山云 清仓 4.14 - - 18.00 - -
14 00268 金蝶国际 清仓 4.62 - - 9.40 - -
15 01810 小米集团-W 清仓 4.73 - - 3.12 - -
16 06088 FIT HON TENG 清仓 4.44 - - 24.80 - -
17 688195 腾景科技 清仓 3.82 - - 1.05 - -
18 09636 九方智投控股 清仓 6.66 - - 3.19 - -