正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华安碳中和混合A (015989) · 2025Q4

基金代码
015989
基金名称
华安碳中和混合A
基金规模
0.99 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 603950 长源东谷 减持 9.28 8.84 -0.4400 48.51 44.75 -3.76
2 603063 禾望电气 不变 6.25 7.60 +1.3500 33.66 33.66 0.00
3 002080 中材科技 减持 4.95 4.83 -0.1200 28.03 19.49 -8.54
4 300395 菲利华 新增 - 4.06 - - 5.93 -
5 002364 中恒电气 新增 - 3.89 - - 21.56 -
6 603602 纵横通信 新增 - 3.78 - - 38.01 -
7 00285 比亚迪电子 新增 - 3.75 - - 18.10 -
8 002340 格林美 新增 - 3.58 - - 62.75 -
9 300224 正海磁材 新增 - 3.33 - - 31.54 -
10 603606 东方电缆 减持 5.75 3.29 -2.4600 15.69 8.08 -7.61
11 001311 多利科技 清仓 5.31 - - 40.18 - -
12 002518 科士达 清仓 6.80 - - 31.74 - -
13 300693 盛弘股份 清仓 6.42 - - 29.88 - -
14 06088 FIT HON TENG 清仓 4.61 - - 152.50 - -
15 300681 英搏尔 清仓 3.95 - - 24.80 - -
16 300037 新宙邦 清仓 4.89 - - 17.64 - -