正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 (016988) · 2025Q4

基金代码
016988
基金名称
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币
基金规模
0.27 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 00700 腾讯控股 减持 8.95 9.15 +0.2000 11.93 11.56 -0.37
2 02899 紫金矿业 不变 6.68 8.54 +1.8600 181.20 181.20 0.00
3 01519 极兔速递-W 新增 - 5.19 - - 375.40 -
4 09988 阿里巴巴-W 增持 3.53 4.87 +1.3400 17.62 25.82 +8.20
5 09992 泡泡玛特 新增 - 4.51 - - 18.18 -
6 00981 中芯国际 减持 4.76 3.56 -1.2000 52.85 37.65 -15.20
7 09626 哔哩哔哩-W 新增 - 3.03 - - 11.88 -
8 06886 华泰证券 新增 - 2.96 - - 119.04 -
9 02367 巨子生物 清仓 3.01 - - 47.04 - -
10 01810 小米集团-W 清仓 4.76 - - 77.94 - -
11 BABA 阿里巴巴 清仓 2.94 - - 1.87 - -
12 00005 汇丰控股 清仓 4.67 - - 37.72 - -