正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

易方达港股通优质增长混合C (017974) · 2026Q1

基金代码
017974
基金名称
易方达港股通优质增长混合C
基金规模
4.46 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 09988 阿里巴巴-W 增持 9.05 8.94 -0.1100 191.09 247.00 +55.91
2 00700 腾讯控股 增持 8.82 7.70 -1.1200 44.41 52.29 +7.88
3 06869 长飞光纤光缆 新增 - 5.49 - - 98.70 -
4 688519 南亚新材 新增 - 4.28 - - 95.76 -
5 02338 潍柴动力 新增 - 4.25 - - 511.20 -
6 01138 中远海能 新增 - 3.88 - - 712.40 -
7 02899 紫金矿业 减持 4.82 3.65 -1.1700 407.80 349.20 -58.60
8 01347 华虹半导体 新增 - 3.24 - - 137.05 -
9 601869 长飞光纤 新增 - 2.98 - - 27.95 -
10 00981 中芯国际 不变 4.19 2.73 -1.4600 177.00 177.00 0.00
11 02888 渣打集团 清仓 3.54 - - 56.54 - -
12 09606 映恩生物-B 清仓 3.15 - - 31.82 - -
13 06613 蓝思科技 清仓 3.49 - - 417.36 - -
14 01114 BRILLIANCE CHI 清仓 5.09 - - 3792.40 - -
15 01378 中国宏桥 清仓 2.70 - - 249.20 - -
16 02259 紫金黄金国际 清仓 3.31 - - 68.35 - -