正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

信澳鑫瑞6个月持有期债券A (018784) · 2026Q1

基金代码
018784
基金名称
信澳鑫瑞6个月持有期债券A
基金规模
0.17 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 300308 中际旭创 新增 - 0.26 - - 0.02 -
2 002837 英维克 新增 - 0.23 - - 0.12 -
3 603444 吉比特 新增 - 0.17 - - 0.02 -
4 002039 黔源电力 新增 - 0.15 - - 0.35 -
5 000600 建投能源 新增 - 0.15 - - 0.71 -
6 000422 湖北宜化 新增 - 0.15 - - 0.39 -
7 603233 大参林 新增 - 0.14 - - 0.34 -
8 600267 海正药业 新增 - 0.14 - - 0.57 -
9 000506 招金黄金 新增 - 0.14 - - 0.35 -
10 000650 仁和药业 新增 - 0.14 - - 1.04 -
11 002714 牧原股份 清仓 0.34 - - 0.50 - -
12 09988 阿里巴巴-W 清仓 0.70 - - 0.40 - -
13 600309 万华化学 清仓 0.31 - - 0.30 - -
14 03800 协鑫科技 清仓 - - - - - -
15 601898 中煤能源 清仓 0.42 - - 2.50 - -
16 02259 紫金黄金国际 清仓 0.29 - - 0.16 - -