正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 (019076) · 2026Q1

基金代码
019076
基金名称
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元
基金规模
- 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 002594 比亚迪 新增 - 4.15 - - 0.96 -
2 300207 欣旺达 新增 - 3.88 - - 3.75 -
3 00883 中国海洋石油 新增 - 3.75 - - 3.70 -
4 600519 贵州茅台 新增 - 3.57 - - 0.06 -
5 601088 中国神华 新增 - 3.43 - - 1.79 -
6 TSM 台积电 新增 - 2.89 - - 0.03 -
7 600426 华鲁恒升 新增 - 2.79 - - 1.88 -
8 01088 中国神华 新增 - 2.76 - - 1.65 -
9 300054 鼎龙股份 新增 - 2.55 - - 1.26 -
10 00981 中芯国际 新增 - 2.48 - - 1.35 -
11 GOOGL 谷歌-A 清仓 2.65 - - 0.03 - -
12 02899 紫金矿业 清仓 2.51 - - 1.70 - -
13 600346 恒力石化 清仓 2.56 - - 2.48 - -
14 601899 紫金矿业 清仓 3.26 - - 2.06 - -
15 03750 宁德时代 清仓 2.51 - - 0.12 - -
16 00700 腾讯控股 清仓 6.68 - - 0.27 - -
17 600036 招商银行 清仓 3.05 - - 1.58 - -
18 603986 兆易创新 清仓 3.93 - - 0.40 - -
19 688019 安集科技 清仓 4.68 - - 0.47 - -
20 GOOG 谷歌-C 清仓 3.01 - - 0.03 - -