正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

尚正正享债券A (019681) · 2026Q1

基金代码
019681
基金名称
尚正正享债券A
基金规模
0.01 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 600875 东方电气 新增 - 1.59 - - 0.08 -
2 600489 中金黄金 新增 - 1.36 - - 0.09 -
3 000975 山金国际 新增 - 1.35 - - 0.08 -
4 601318 中国平安 新增 - 1.29 - - 0.04 -
5 688676 金盘科技 新增 - 1.27 - - 0.03 -
6 000625 长安汽车 新增 - 1.25 - - 0.22 -
7 600988 赤峰黄金 新增 - 1.22 - - 0.05 -
8 601658 邮储银行 新增 - 1.22 - - 0.42 -
9 600522 中天科技 新增 - 1.19 - - 0.07 -
10 002028 思源电气 新增 - 1.15 - - 0.01 -
11 600729 重庆百货 清仓 0.73 - - 0.15 - -
12 600329 达仁堂 清仓 0.69 - - 0.08 - -
13 03709 赢家时尚 清仓 0.64 - - 0.50 - -
14 00322 康师傅控股 清仓 0.80 - - 0.40 - -
15 002056 横店东磁 清仓 0.66 - - 0.18 - -
16 00995 安徽皖通高速公路 清仓 0.89 - - 0.40 - -
17 01114 BRILLIANCE CHI 清仓 0.69 - - 1.00 - -
18 01883 中信国际电讯 清仓 0.76 - - 1.80 - -
19 02233 西部水泥 清仓 0.74 - - 1.40 - -
20 00546 阜丰集团 清仓 0.67 - - 0.50 - -