正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

富达悦享红利优选混合C (020494) · 2025Q4

基金代码
020494
基金名称
富达悦享红利优选混合C
基金规模
1.05 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 600066 宇通客车 增持 4.63 7.54 +2.9100 32.34 40.60 +8.26
2 01336 新华保险 减持 4.54 5.14 +0.6000 20.49 18.46 -2.03
3 600926 杭州银行 增持 4.00 4.91 +0.9100 49.81 56.63 +6.82
4 600036 招商银行 减持 4.65 4.55 -0.1000 21.88 19.04 -2.84
5 00700 腾讯控股 减持 5.35 4.51 -0.8400 1.68 1.47 -0.21
6 03908 中金公司 不变 4.60 4.49 -0.1100 44.72 44.72 0.00
7 002714 牧原股份 增持 4.19 4.45 +0.2600 15.03 15.51 +0.48
8 603590 康辰药业 增持 4.43 4.40 -0.0300 15.65 19.50 +3.85
9 300502 新易盛 新增 - 4.23 - - 1.73 -
10 002460 赣锋锂业 新增 - 4.19 - - 11.73 -
11 02282 美高梅中国 清仓 4.44 - - 55.60 - -
12 00303 VTECH HOLDINGS 清仓 3.93 - - 13.05 - -