正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

工银科创ETF联接E (020750) · 2026Q1

基金代码
020750
基金名称
工银科创ETF联接E
基金规模
0.63 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688256 寒武纪 新增 - 0.27 - - 0.84 -
2 688041 海光信息 新增 - 0.25 - - 3.62 -
3 688981 中芯国际 新增 - 0.25 - - 8.06 -
4 688008 澜起科技 新增 - 0.19 - - 4.65 -
5 688012 中微公司 增持 0.11 0.18 +0.0700 1.39 1.77 +0.38
6 688795 摩尔线程 不变 0.13 0.14 +0.0100 1.08 1.08 0.00
7 688521 芯原股份 新增 - 0.11 - - 1.67 -
8 688525 佰维存储 新增 - 0.10 - - 1.51 -
9 688072 拓荆科技 新增 - 0.09 - - 0.76 -
10 688271 联影医疗 新增 - 0.08 - - 2.23 -
11 688783 西安奕材 清仓 0.02 - - 4.44 - -
12 688765 禾元生物 清仓 0.02 - - 1.65 - -
13 688809 强一股份 清仓 0.02 - - 0.26 - -
14 688802 沐曦股份 清仓 0.05 - - 0.40 - -
15 688729 屹唐股份 清仓 - - - 0.35 - -
16 688759 必贝特 清仓 0.01 - - 1.26 - -
17 600930 华电新能 清仓 0.05 - - 25.46 - -
18 688790 昂瑞微 清仓 0.01 - - 0.23 - -