正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A (021224) · 2026Q1

基金代码
021224
基金名称
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A
基金规模
2.22 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688795 摩尔线程 新增 - 0.16 - - 0.33 -
2 688802 沐曦股份 新增 - 0.11 - - 0.22 -
3 688759 必贝特 新增 - 0.05 - - 1.26 -
4 688790 昂瑞微 新增 - 0.03 - - 0.23 -
5 688809 强一股份 新增 - 0.01 - - 0.02 -
6 688818 电科蓝天 新增 - 0.01 - - 0.17 -
7 688712 北芯生命 新增 - 0.01 - - 0.15 -
8 688072 拓荆科技 清仓 2.98 - - 6.91 - -
9 688521 芯原股份 清仓 2.70 - - 15.09 - -
10 688012 中微公司 清仓 7.29 - - 19.68 - -
11 688807 优迅股份 新增 - - - - 0.01 -
12 688041 海光信息 清仓 9.36 - - 31.98 - -
13 688981 中芯国际 清仓 9.66 - - 60.29 - -
14 688008 澜起科技 清仓 7.22 - - 46.93 - -
15 688256 寒武纪 清仓 8.82 - - 4.99 - -
16 688110 东芯股份 清仓 2.17 - - 12.69 - -
17 688785 恒运昌 新增 - - - - 0.01 -
18 688126 沪硅产业 清仓 2.22 - - 78.55 - -
19 688347 华虹公司 清仓 2.35 - - 16.71 - -
20 688796 百奥赛图 新增 - - - - 0.04 -