正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

富国上证科创板100ETF发起式联接A (021329) · 2025Q4

基金代码
021329
基金名称
富国上证科创板100ETF发起式联接A
基金规模
0.73 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688783 西安奕材 新增 - 0.08 - - 0.85 -
2 688765 禾元生物 新增 - 0.02 - - 0.07 -
3 688729 屹唐股份 新增 - 0.01 - - 0.08 -
4 688759 必贝特 新增 - 0.01 - - 0.10 -
5 688727 恒坤新材 新增 - 0.01 - - 0.03 -
6 688110 东芯股份 清仓 2.54 - - 4.90 - -
7 688343 云天励飞 清仓 1.69 - - 3.93 - -
8 601026 道生天合 新增 - - - - 0.04 -
9 603092 德力佳 新增 - - - - 0.01 -
10 603175 超颖电子 新增 - - - - 0.01 -
11 688019 安集科技 清仓 2.06 - - 1.86 - -
12 688347 华虹公司 清仓 3.59 - - 6.45 - -
13 688361 中科飞测 清仓 2.00 - - 3.54 - -
14 688037 芯源微 清仓 1.84 - - 2.55 - -
15 688235 百济神州 清仓 2.71 - - 1.82 - -
16 688002 睿创微纳 清仓 2.48 - - 5.77 - -
17 688498 源杰科技 清仓 1.98 - - 0.95 - -
18 688220 翱捷科技 清仓 2.13 - - 3.97 - -
19 603262 技源集团 新增 - - - - 0.02 -
20 603406 天富龙 新增 - - - - 0.01 -