正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

富国上证科创板综合价格ETF联接A (023737) · 2025Q4

基金代码
023737
基金名称
富国上证科创板综合价格ETF联接A
基金规模
0.77 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688668 鼎通科技 新增 - 0.11 - - 0.18 -
2 688478 晶升股份 新增 - 0.03 - - 0.18 -
3 688663 新风光 新增 - 0.03 - - 0.18 -
4 688330 宏力达 新增 - 0.03 - - 0.18 -
5 688766 普冉股份 新增 - 0.01 - - 0.02 -
6 688701 卓锦股份 新增 - 0.01 - - 0.18 -
7 688660 电气风电 新增 - 0.01 - - 0.09 -
8 688728 格科微 新增 - 0.01 - - 0.09 -
9 688162 巨一科技 新增 - 0.01 - - 0.06 -
10 688536 思瑞浦 清仓 0.09 - - 0.11 - -
11 688256 寒武纪 清仓 0.28 - - 0.05 - -
12 688630 芯碁微装 清仓 0.07 - - 0.11 - -
13 688032 禾迈股份 清仓 0.05 - - 0.10 - -
14 688205 德科立 清仓 0.08 - - 0.15 - -
15 688506 百利天恒 清仓 0.07 - - 0.04 - -
16 688019 安集科技 清仓 0.15 - - 0.15 - -
17 688332 中科蓝讯 清仓 0.08 - - 0.11 - -
18 688041 海光信息 清仓 0.13 - - 0.12 - -
19 688509 正元地信 新增 - - - - 0.09 -
20 688981 中芯国际 清仓 0.08 - - 0.12 - -