正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C (023907) · 2026Q1

基金代码
023907
基金名称
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C
基金规模
0.69 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 688266 泽璟制药 增持 6.44 9.36 +2.9200 20.31 36.00 +15.69
2 002653 海思科 增持 6.16 8.57 +2.4100 35.06 60.00 +24.94
3 01530 三生制药 增持 9.34 8.15 -1.1900 125.00 155.00 +30.00
4 01672 歌礼制药-B 不变 5.56 6.11 +0.5500 158.00 158.00 0.00
5 06160 百济神州 减持 7.21 4.78 -2.4300 13.00 12.00 -1.00
6 02105 来凯医药-B 增持 4.82 4.55 -0.2700 115.00 130.45 +15.45
7 02595 劲方医药-B 不变 3.90 4.35 +0.4500 55.98 55.98 0.00
8 01801 信达生物 新增 - 4.34 - - 22.00 -
9 03933 联邦制药 增持 5.37 3.80 -1.5700 150.00 170.00 +20.00
10 ABVX Abivax SA ADR 新增 - 3.04 - - 1.50 -
11 02315 百奥赛图-B 清仓 5.35 - - 49.05 - -
12 01681 康臣药业 清仓 4.68 - - 96.90 - -