正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

大成创业板50ETF联接E (024922) · 2026Q1

基金代码
024922
基金名称
大成创业板50ETF联接E
基金规模
0.03 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 300750 宁德时代 不变 0.06 0.12 +0.0600 0.07 0.07 0.00
2 300308 中际旭创 不变 0.03 0.05 +0.0200 0.02 0.02 0.00
3 300502 新易盛 不变 0.02 0.04 +0.0200 0.02 0.02 0.00
4 300274 阳光电源 不变 0.02 0.03 +0.0100 0.04 0.04 0.00
5 300059 东方财富 不变 0.02 0.03 +0.0100 0.33 0.33 0.00
6 300476 胜宏科技 不变 0.01 0.02 +0.0100 0.02 0.02 0.00
7 300394 天孚通信 不变 - 0.01 - 0.01 0.01 0.00
8 300857 协创数据 新增 - 0.01 - - 0.01 -
9 300124 汇川技术 不变 0.01 0.01 0.0000 0.05 0.05 0.00
10 300760 迈瑞医疗 不变 0.01 0.01 0.0000 0.02 0.02 0.00
11 300014 亿纬锂能 清仓 - - - 0.03 - -