正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

华安香港精选股票(QDII) (040018) · 2026Q1

基金代码
040018
基金名称
华安香港精选股票(QDII)
基金规模
5.33 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 09988 阿里巴巴-W 新增 - 3.18 - - 16.12 -
2 03393 威胜控股 新增 - 3.14 - - 67.60 -
3 02315 百奥赛图-B 减持 2.88 2.90 +0.0200 45.05 31.60 -13.45
4 02338 潍柴动力 新增 - 2.71 - - 59.90 -
5 01286 鹰普精密 新增 - 2.55 - - 198.20 -
6 01070 TCL电子 新增 - 2.51 - - 118.90 -
7 03750 宁德时代 新增 - 2.47 - - 2.43 -
8 01651 津上机床中国 增持 2.40 2.42 +0.0200 39.40 42.90 +3.50
9 09926 康方生物 新增 - 2.29 - - 10.60 -
10 03808 中国重汽 新增 - 2.05 - - 31.85 -
11 02269 药明生物 清仓 2.16 - - 37.90 - -
12 01093 石药集团 清仓 3.44 - - 225.40 - -
13 02268 药明合联 清仓 2.22 - - 20.20 - -
14 01209 华润万象生活 清仓 2.51 - - 32.24 - -
15 02318 中国平安 清仓 2.38 - - 20.20 - -
16 02245 力勤资源 清仓 2.58 - - 62.34 - -
17 02600 中国铝业 清仓 2.56 - - 116.20 - -
18 TSM 台积电 清仓 2.34 - - 0.55 - -