正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

博时信用债券A/B (050011) · 2026Q1

基金代码
050011
基金名称
博时信用债券A/B
基金规模
50.11 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 601899 紫金矿业 增持 9.73 8.98 -0.7500 1732.00 1800.00 +68.00
2 002756 永兴材料 新增 - 3.50 - - 306.70 -
3 688593 新相微 增持 1.60 3.04 +1.4400 485.00 673.00 +188.00
4 301392 汇成真空 增持 0.53 1.62 +1.0900 25.00 100.00 +75.00
5 600233 圆通速递 增持 1.18 1.52 +0.3400 440.00 495.83 +55.83
6 600362 江西铜业 减持 1.81 0.66 -1.1500 202.00 100.00 -102.00
7 603993 洛阳钼业 不变 0.65 0.52 -0.1300 200.00 200.00 0.00
8 603606 东方电缆 清仓 2.78 - - 285.00 - -
9 688120 华海清科 清仓 0.51 - - 21.00 - -
10 920181 赛英电子 新增 - - - - 0.03 -
11 002468 申通快递 清仓 0.34 - - 153.61 - -
12 920011 晨光电机 新增 - - - - 0.03 -
13 301155 海力风电 清仓 0.40 - - 30.00 - -