正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

易方达亚洲精选股票 (118001) · 2025Q4

基金代码
118001
基金名称
易方达亚洲精选股票
基金规模
31.69 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 005930 SamsungElectronics 减持 8.06 9.88 +1.8200 66.00 57.30 -8.70
2 GOOGL 谷歌-A 减持 7.60 9.66 +2.0600 15.30 14.90 -0.40
3 00700 腾讯控股 增持 9.92 9.54 -0.3800 57.00 59.80 +2.80
4 00883 中国海洋石油 不变 8.40 9.53 +1.1300 1680.00 1680.00 0.00
5 01179 华住集团-S 不变 7.61 9.20 +1.5900 936.00 936.00 0.00
6 09988 阿里巴巴-W 增持 9.92 8.17 -1.7500 213.50 215.00 +1.50
7 TSM 台积电 减持 7.70 7.27 -0.4300 13.50 11.55 -1.95
8 09961 携程集团-S 不变 7.04 6.64 -0.4000 45.00 45.00 0.00
9 MSFT 微软 不变 6.35 6.01 -0.3400 6.00 6.00 0.00
10 FUTU 富途控股 新增 - 4.70 - - 13.80 -
11 01913 普拉达 清仓 5.65 - - 460.00 - -