正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

汇添富中证500ETF联接(LOF)C (501037) · 2025Q4

基金代码
501037
基金名称
汇添富中证500ETF联接(LOF)C
基金规模
1.16 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 600930 华电新能 新增 - 0.13 - - 7.05 -
2 688775 影石创新 新增 - 0.02 - - 0.03 -
3 301656 联合动力 新增 - 0.02 - - 0.32 -
4 301678 新恒汇 新增 - 0.01 - - 0.04 -
5 688729 屹唐股份 新增 - 0.01 - - 0.17 -
6 601198 东兴证券 新增 - 0.01 - - 0.31 -
7 301584 建发致新 新增 - - - - 0.04 -
8 600988 赤峰黄金 清仓 0.50 - - 12.02 - -
9 002156 通富微电 清仓 0.49 - - 8.77 - -
10 300207 欣旺达 清仓 0.50 - - 10.67 - -
11 300803 指南针 清仓 0.60 - - 2.59 - -
12 600580 卧龙电驱 清仓 0.53 - - 7.90 - -
13 301609 山大电力 新增 - - - - 0.03 -
14 301590 优优绿能 新增 - - - - 0.01 -
15 688521 芯原股份 清仓 0.65 - - 2.54 - -
16 000988 华工科技 清仓 0.94 - - 7.26 - -
17 300450 先导智能 清仓 0.69 - - 7.92 - -
18 300476 胜宏科技 清仓 1.74 - - 4.36 - -
19 301563 云汉芯城 新增 - - - - 0.01 -
20 002558 巨人网络 清仓 0.62 - - 9.78 - -