正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

银河中证沪港深高股息C (501308) · 2026Q1

基金代码
501308
基金名称
银河中证沪港深高股息C
基金规模
0.17 亿元
查询季度
2026Q1
对比季度
2025Q4

持仓变化对比(2025Q4 → 2026Q1,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 01919 中远海控 增持 3.02 3.03 +0.0100 15.75 17.75 +2.00
2 03668 兖煤澳大利亚 增持 1.86 3.01 +1.1500 5.19 5.90 +0.71
3 600256 广汇能源 增持 1.18 1.48 +0.3000 15.55 17.15 +1.60
4 01308 海丰国际 增持 1.40 1.48 +0.0800 3.60 3.80 +0.20
5 600188 兖矿能源 新增 - 1.46 - - 5.80 -
6 000937 冀中能源 增持 1.40 1.41 +0.0100 16.84 19.00 +2.16
7 01088 中国神华 增持 1.25 1.35 +0.1000 2.31 2.56 +0.25
8 00883 中国海洋石油 新增 - 1.31 - - 4.10 -
9 00639 首钢资源 增持 1.50 1.29 -0.2100 36.60 40.60 +4.00
10 00316 东方海外国际 增持 1.33 1.29 -0.0400 0.76 0.81 +0.05
11 03360 远东宏信 清仓 1.22 - - 10.83 - -
12 00303 VTECH HOLDINGS 清仓 1.14 - - 1.34 - -