正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按基金查持仓

FundTrace Query

返回首页

纳指ETF富国 (513870) · 2025Q4

基金代码
513870
基金名称
纳指ETF富国
基金规模
19.26 亿元
查询季度
2025Q4
对比季度
2025Q3

持仓变化对比(2025Q3 → 2025Q4,按本季占比降序)

序号 股票代码 股票名称 变化类型 上季占比(%) 本季占比(%) 占比变化 上季持股(万股) 本季持股(万股) 股数变化(万股)
1 NVDA 英伟达 增持 9.88 8.26 -1.6200 12.53 12.73 +0.20
2 AAPL 苹果 增持 8.23 7.32 -0.9100 7.65 7.74 +0.09
3 MSFT 微软 增持 8.39 6.55 -1.8400 3.83 3.89 +0.06
4 AMZN 亚马逊 增持 5.10 4.50 -0.6000 5.50 5.60 +0.10
5 TSLA 特斯拉 增持 3.53 3.63 +0.1000 1.88 2.32 +0.44
6 META Meta Platforms Inc-A 增持 3.47 3.53 +0.0600 1.12 1.54 +0.42
7 GOOGL 谷歌-A 增持 3.08 3.32 +0.2400 3.00 3.05 +0.05
8 GOOG 谷歌-C 增持 2.88 3.09 +0.2100 2.80 2.83 +0.03
9 AVGO 博通 减持 5.59 2.98 -2.6100 4.01 2.47 -1.54
10 PLTR Palantir Technologies Inc-A 新增 - 2.04 - - 3.30 -
11 NFLX 奈飞 清仓 2.73 - - 0.54 - -