正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

美的集团 (000333) · 2025Q4

持有基金数
1809
已获取数据基金数
14641
持有占比
12.36%
2025Q3
上季持有基金数
1591
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
11.37%
两季均持有1302只
85266.57 → 82465.49万
上季持有本季清仓273只
7087.79万
上季没有本季新增408只
10308.86万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
92469.72
本季全部持股数(万股)
94360.99
全部持股变化比例
+2.05%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 1.43 8383.60 1.50 8120.07 减持
2 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 1.44 6053.11 1.51 5801.50 减持
3 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 1.44 4517.21 1.51 4426.83 减持
4 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 1.42 3894.15 1.51 3817.01 减持
5 000628 大成高鑫股票A 股票型 109.88 9.47 2167.46 9.03 2043.97 减持
6 011066 大成高鑫股票C 股票型 41.67 9.47 2167.46 9.03 2043.97 减持
7 110022 易方达消费行业股票 股票型 126.86 7.76 1809.63 9.43 1809.63 不变
8 260108 景顺长城新兴成长混合A 混合型-偏股 132.23 6.51 1634.75 7.65 1560.00 减持
9 017110 景顺长城新兴成长混合C 混合型-偏股 0.54 6.51 1634.75 7.65 1560.00 减持
10 000083 汇添富消费行业混合 混合型-偏股 72.83 9.50 1300.00 9.63 1100.01 减持
11 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 混合型-偏股 82.64 - - 6.50 969.98 新增
12 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 混合型-偏股 9.40 - - 6.50 969.98 新增
13 015233 银华富裕主题混合C 混合型-偏股 0.03 6.68 811.16 7.72 868.01 增持
14 180012 银华富裕主题混合A 混合型-偏股 76.69 6.68 811.16 7.72 868.01 增持
15 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 1.28 501.13 1.34 845.24 增持
16 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 1.28 411.76 1.34 823.04 增持
17 001257 兴业收益增强债券A 债券型-混合二级 132.82 3.37 730.00 3.35 807.83 增持
18 001258 兴业收益增强债券C 债券型-混合二级 73.90 3.37 730.00 3.35 807.83 增持
19 009326 广发稳健增长混合C 混合型-平衡 2.03 5.64 800.00 6.24 786.29 减持
20 270002 广发稳健增长混合A 混合型-平衡 82.15 5.64 800.00 6.24 786.29 减持
21 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 1.27 321.29 1.33 717.38 增持
22 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 1.27 395.27 1.34 639.40 增持
23 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 混合型-偏股 63.21 5.69 673.00 6.43 620.00 减持
24 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 混合型-偏股 0.23 5.69 673.00 6.43 620.00 减持
25 515650 消费50ETF富国 指数型-股票 35.06 14.14 608.82 14.48 618.59 增持
26 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 1.27 404.71 1.34 579.88 增持
27 008271 大成优势企业混合A 混合型-偏股 25.78 9.33 613.76 9.22 494.84 减持
28 008272 大成优势企业混合C 混合型-偏股 9.08 9.33 613.76 9.22 494.84 减持
29 159399 现金流ETF国泰 指数型-股票 53.61 8.89 439.57 7.50 467.76 增持
30 001714 工银文体产业股票A 股票型 29.64 6.49 417.13 8.35 417.13 不变
31 010687 工银文体产业股票C 股票型 0.71 6.49 417.13 8.35 417.13 不变
32 159901 深证100ETF易方达 指数型-股票 61.69 4.23 451.09 4.37 394.95 减持
33 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 1.28 299.81 1.34 370.06 增持
34 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 股票型 21.64 8.68 400.00 9.60 360.00 减持
35 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 股票型 1.73 8.68 400.00 9.60 360.00 减持
36 159905 红利ETF工银 指数型-股票 19.37 13.43 362.25 14.10 343.36 减持
37 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 63.14 4.73 343.19 4.53 343.19 不变
38 021313 景顺长城沪港深精选股票C 股票型 3.76 4.73 343.19 4.53 343.19 不变
39 006540 南方绩优成长混合C 混合型-偏股 0.60 5.63 342.29 6.12 342.29 不变
40 202003 南方绩优成长混合A 混合型-偏股 43.73 5.63 342.29 6.12 342.29 不变
41 011333 鹏华品质优选混合A 混合型-偏股 23.15 8.99 367.69 9.46 342.24 减持
42 011334 鹏华品质优选混合C 混合型-偏股 1.43 8.99 367.69 9.46 342.24 减持
43 011363 南方兴润价值一年持有混合A 混合型-灵活 39.57 4.23 341.37 4.89 341.37 不变
44 011364 南方兴润价值一年持有混合C 混合型-灵活 10.81 4.23 341.37 4.89 341.37 不变
45 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 混合型-偏股 29.24 8.14 246.55 8.40 335.68 增持
46 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 混合型-偏股 2.43 8.14 246.55 8.40 335.68 增持
47 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 混合型-偏股 2.36 8.14 246.55 8.40 335.68 增持
48 006408 汇添富消费升级混合A 混合型-偏股 18.67 6.68 320.00 8.07 320.00 不变
49 015187 汇添富消费升级混合C 混合型-偏股 2.14 6.68 320.00 8.07 320.00 不变
50 015188 汇添富消费升级混合D 混合型-偏股 0.16 6.68 320.00 8.07 320.00 不变
51 519736 交银新成长混合 混合型-偏股 38.88 5.40 363.56 5.55 313.00 减持
52 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 4.28 280.00 5.10 300.00 增持
53 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型-偏股 16.71 8.01 255.14 9.71 271.07 增持
54 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型-偏股 1.55 8.01 255.14 9.71 271.07 增持
55 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 3.73 311.53 3.76 269.26 减持
56 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 - - 3.54 262.11 新增
57 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 - - 3.54 262.11 新增
58 159996 家电ETF国泰 指数型-股票 11.85 13.17 300.42 14.04 260.80 减持
59 004876 融通深证100指数C 指数型-股票 0.15 4.05 282.98 4.18 252.20 减持
60 161604 融通深证100指数A 指数型-股票 43.29 4.05 282.98 4.18 252.20 减持
61 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 1.28 341.48 1.34 244.30 减持
62 023264 景顺长城内需增长贰号混合C 混合型-偏股 0.01 5.84 240.00 7.01 240.00 不变
63 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 混合型-偏股 22.80 - - 7.01 240.00 新增
64 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 5.36 217.49 6.55 217.49 不变
65 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 混合型-偏股 14.10 8.49 223.27 9.57 211.18 减持
66 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 混合型-偏股 0.14 8.49 223.27 9.57 211.18 减持
67 009704 南方景气驱动混合A 混合型-偏股 14.98 6.49 210.62 7.86 210.62 不变
68 009705 南方景气驱动混合C 混合型-偏股 3.28 6.49 210.62 7.86 210.62 不变
69 001508 富国新动力灵活配置混合A 混合型-灵活 17.65 8.80 354.42 6.65 210.45 减持
70 001510 富国新动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.28 8.80 354.42 6.65 210.45 减持
71 002179 华安事件驱动量化混合A 混合型-灵活 17.33 - - 3.59 209.40 新增
72 016491 华安事件驱动量化混合C 混合型-灵活 18.04 - - 3.59 209.40 新增
73 013655 华安策略优选混合C 混合型-偏股 0.02 4.06 185.22 5.01 208.33 增持
74 040008 华安策略优选混合A 混合型-偏股 30.43 4.06 185.22 5.01 208.33 增持
75 011853 招商中证消费龙头指数增强A 指数型-股票 4.03 - - 9.69 205.36 新增
76 011854 招商中证消费龙头指数增强C 指数型-股票 9.68 - - 9.69 205.36 新增
77 010178 大成企业能力驱动混合A 混合型-偏股 10.76 9.59 226.01 9.91 184.35 减持
78 010179 大成企业能力驱动混合C 混合型-偏股 0.63 9.59 226.01 9.91 184.35 减持
79 024406 大成洞察优势混合 混合型-偏股 9.90 4.34 127.83 8.31 184.35 增持
80 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 混合型-灵活 13.46 8.22 214.34 8.62 182.10 减持
81 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 混合型-灵活 0.08 8.22 214.34 8.62 182.10 减持
82 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 1.28 209.78 1.34 181.45 减持
83 001186 富国文体健康股票A 股票型 12.06 8.60 314.25 6.21 177.31 减持
84 011125 富国文体健康股票C 股票型 2.64 8.60 314.25 6.21 177.31 减持
85 515300 300红利低波ETF嘉实 指数型-股票 55.70 3.38 211.15 2.73 163.32 减持
86 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 指数型-股票 1.60 - - 13.53 160.85 新增
87 501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 指数型-股票 7.41 - - 13.53 160.85 新增
88 014963 交银先进制造混合C 混合型-偏股 1.06 - - 2.81 160.11 新增
89 519704 交银先进制造混合A 混合型-偏股 37.45 - - 2.81 160.11 新增
90 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 1.43 180.26 1.50 157.16 减持
91 010409 富国消费精选30股票A 股票型 11.30 - - 3.98 150.44 新增
92 021605 富国消费精选30股票C 股票型 13.12 - - 3.98 150.44 新增
93 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 - - 0.64 150.00 新增
94 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 - - 0.64 150.00 新增
95 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 - - 0.64 150.00 新增
96 019182 大成蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 - 4.83 87.62 9.21 144.75 增持
97 090003 大成蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 11.50 4.83 87.62 9.21 144.75 增持
98 005984 兴业聚华混合A 混合型-偏债 22.63 4.54 121.15 4.81 141.00 增持
99 005985 兴业聚华混合C 混合型-偏债 6.36 4.54 121.15 4.81 141.00 增持
100 001044 嘉实新消费股票A 股票型 11.64 - - 6.96 140.36 新增
101 023967 嘉实新消费股票C 股票型 0.30 - - 6.96 140.36 新增
102 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 1.96 156.71 1.97 139.73 减持
103 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 1.96 156.71 1.97 139.73 减持
104 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 1.96 156.71 1.97 139.73 减持
105 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 1.96 156.71 1.97 139.73 减持
106 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 1.96 156.71 1.97 139.73 减持
107 519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型-灵活 5.37 8.35 231.73 7.79 136.82 减持
108 519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型-灵活 3.25 8.35 231.73 7.79 136.82 减持
109 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 2.66 136.76 2.98 136.76 不变
110 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 2.66 136.76 2.98 136.76 不变
111 013291 富国沪深300指数增强C 指数型-股票 9.95 2.16 206.86 1.79 135.41 减持
112 022906 富国沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.81 2.16 206.86 1.79 135.41 减持
113 100038 富国沪深300指数增强A 指数型-股票 46.17 2.16 206.86 1.79 135.41 减持
114 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 混合型-偏股 12.51 3.08 66.68 7.32 134.61 增持
115 019183 大成精选增值混合C 混合型-灵活 0.03 9.53 143.45 9.43 133.14 减持
116 090004 大成精选增值混合A 混合型-灵活 10.52 9.53 143.45 9.43 133.14 减持
117 070003 嘉实稳健混合 混合型-偏股 16.48 5.31 130.49 5.76 130.49 不变
118 001316 安信稳健增值混合A 混合型-灵活 55.15 1.38 163.44 1.19 129.34 减持
119 001338 安信稳健增值混合C 混合型-灵活 33.02 1.38 163.44 1.19 129.34 减持
120 023263 景顺长城内需增长混合C 混合型-偏股 0.02 5.07 129.00 6.14 129.00 不变
121 260104 景顺长城内需增长混合A 混合型-偏股 14.30 5.07 129.00 6.14 129.00 不变
122 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 - - 2.91 128.54 新增
123 008063 汇添富大盘核心资产混合A 混合型-偏股 15.41 4.43 128.00 5.71 128.00 不变
124 015116 汇添富大盘核心资产混合C 混合型-偏股 0.01 4.43 128.00 5.71 128.00 不变
125 015117 汇添富大盘核心资产混合D 混合型-偏股 - 4.43 128.00 5.71 128.00 不变
126 159263 价值ETF易方达 指数型-股票 24.42 7.71 56.63 7.48 123.63 增持
127 011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 32.90 - - 2.41 121.43 新增
128 000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 15.21 1.05 100.00 0.85 120.00 增持
129 025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 39.23 1.05 100.00 0.85 120.00 增持
130 470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 83.30 1.05 100.00 0.85 120.00 增持
131 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 3.73 159.46 3.76 118.04 减持
132 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 混合型-偏股 9.69 4.64 145.22 5.27 117.66 减持
133 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 混合型-偏股 4.03 4.64 145.22 5.27 117.66 减持
134 560880 家电ETF广发 指数型-股票 5.60 13.12 129.80 14.00 114.83 减持
135 011153 华宝新兴消费混合A 混合型-偏股 5.78 8.32 140.00 9.82 114.00 减持
136 011154 华宝新兴消费混合C 混合型-偏股 0.55 8.32 140.00 9.82 114.00 减持
137 002851 南方品质优选灵活配置混合A 混合型-灵活 9.01 7.70 111.10 8.30 111.10 不变
138 013501 南方品质优选灵活配置混合C 混合型-灵活 0.05 7.70 111.10 8.30 111.10 不变
139 010787 华安优势企业混合A 混合型-偏股 14.50 - - 5.03 110.88 新增
140 010788 华安优势企业混合C 混合型-偏股 1.09 - - 5.03 110.88 新增
141 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 96.11 - - 0.66 110.70 新增
142 017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 47.74 - - 0.66 110.70 新增
143 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 4.47 110.56 5.10 110.56 不变
144 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 - - 1.97 110.00 新增
145 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 - - 1.97 110.00 新增
146 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 - - 1.97 110.00 新增
147 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 29.50 - - 2.95 109.87 新增
148 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.56 - - 2.95 109.87 新增
149 025060 国泰优质核心混合A 混合型-偏股 6.75 - - 5.37 101.69 新增
150 025061 国泰优质核心混合C 混合型-偏股 3.34 - - 5.37 101.69 新增
151 010026 广发聚瑞混合C 混合型-偏股 0.12 - - 4.66 101.67 新增
152 270021 广发聚瑞混合A 混合型-偏股 13.82 - - 4.66 101.67 新增
153 002624 广发优企精选混合A 混合型-灵活 7.15 8.44 106.41 9.32 101.28 减持
154 010021 广发优企精选混合C 混合型-灵活 0.32 8.44 106.41 9.32 101.28 减持
155 004512 海富通沪深300指数增强C 指数型-股票 11.79 1.87 117.53 2.20 100.06 减持
156 004513 海富通沪深300指数增强A 指数型-股票 13.73 1.87 117.53 2.20 100.06 减持
157 026275 海富通沪深300增强Y 指数型-股票 - - - 2.20 100.06 新增
158 519008 汇添富优势精选混合 混合型-灵活 21.74 3.35 120.00 3.28 100.00 减持
159 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 3.75 113.05 3.78 99.54 减持
160 013074 银河沪深300价值指数C 指数型-股票 1.45 3.87 105.18 3.95 99.12 减持
161 519671 银河沪深300价值指数A 指数型-股票 17.11 3.87 105.18 3.95 99.12 减持
162 013426 贝莱德中国新视野混合A 混合型-偏股 13.42 4.30 126.00 4.06 98.10 减持
163 013427 贝莱德中国新视野混合C 混合型-偏股 2.04 4.30 126.00 4.06 98.10 减持
164 011866 广发价值增长混合A 混合型-偏股 6.43 8.45 129.76 8.60 96.80 减持
165 011867 广发价值增长混合C 混合型-偏股 0.34 8.45 129.76 8.60 96.80 减持
166 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 1.27 106.75 1.33 96.71 减持
167 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 3.73 109.84 3.75 95.75 减持
168 011136 广发盛兴混合A 混合型-偏股 11.78 - - 4.59 95.54 新增
169 011137 广发盛兴混合C 混合型-偏股 1.42 - - 4.59 95.54 新增
170 010887 南方消费升级混合A 混合型-偏股 9.40 4.73 95.04 4.60 95.04 不变
171 010888 南方消费升级混合C 混合型-偏股 4.08 4.73 95.04 4.60 95.04 不变
172 009951 广发稳健回报混合A 混合型-平衡 30.35 - - 1.93 94.13 新增
173 009952 广发稳健回报混合C 混合型-平衡 4.28 - - 1.93 94.13 新增
174 024916 华夏红利价值混合C 混合型-偏股 6.02 3.68 144.96 2.60 93.29 减持
175 024914 华夏红利价值混合A 混合型-偏股 0.81 3.68 144.96 2.60 93.29 减持
176 024915 华夏红利价值混合B 混合型-偏股 19.75 3.68 144.96 2.60 93.29 减持
177 024917 华夏红利价值混合D 混合型-偏股 0.06 3.68 144.96 2.60 93.29 减持
178 024918 华夏红利价值混合E 混合型-偏股 0.20 3.68 144.96 2.60 93.29 减持
179 015115 汇添富高端制造股票D 股票型 1.21 9.82 181.00 5.77 92.00 减持
180 001725 汇添富高端制造股票A 股票型 10.60 9.82 181.00 5.77 92.00 减持
181 015114 汇添富高端制造股票C 股票型 0.11 9.82 181.00 5.77 92.00 减持
182 010659 民生加银质量领先混合A 混合型-偏股 10.81 5.26 89.50 5.82 89.50 不变
183 010660 民生加银质量领先混合C 混合型-偏股 0.48 5.26 89.50 5.82 89.50 不变
184 159353 中证A500ETF景顺 指数型-股票 39.97 1.27 124.86 1.33 87.04 减持
185 010815 农银新兴消费股票 股票型 11.65 - - 4.93 85.83 新增
186 006111 泰康弘实3月定开混合 混合型-偏股 44.85 1.70 83.18 1.86 85.77 增持
187 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型-股票 22.81 1.82 110.40 1.70 84.80 减持
188 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型-股票 13.25 1.82 110.40 1.70 84.80 减持
189 022954 华夏沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.24 1.82 110.40 1.70 84.80 减持
190 270008 广发核心精选混合 混合型-偏股 6.76 9.17 92.02 9.51 84.79 减持
191 159592 A50ETF银华 指数型-股票 10.29 3.71 101.53 3.74 83.56 减持
192 017826 兴全欣越混合A 混合型-偏股 10.06 - - 3.77 83.49 新增
193 017827 兴全欣越混合C 混合型-偏股 4.15 - - 3.77 83.49 新增
194 024747 兴全欣越混合D 混合型-偏股 - - - 3.77 83.49 新增
195 019819 长城品牌优选混合C 混合型-偏股 - 5.29 88.23 6.35 83.00 减持
196 200008 长城品牌优选混合A 混合型-偏股 8.82 5.29 88.23 6.35 83.00 减持
197 270025 广发行业领先混合A 混合型-偏股 6.40 8.82 85.65 9.18 82.92 减持
198 960001 广发行业领先混合H 混合型-偏股 0.02 8.82 85.65 9.18 82.92 减持
199 020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型-灵活 14.05 4.79 93.02 4.59 81.10 减持
200 006345 景顺长城集英两年定开混合 混合型-偏股 10.74 4.68 80.00 5.44 80.00 不变
201 012820 汇添富价值领先混合 混合型-偏股 17.58 3.50 100.00 3.12 80.00 减持
202 005970 国泰消费优选股票 股票型 4.59 8.92 122.60 8.42 78.77 减持
203 560530 中证A500ETF摩根 指数型-股票 33.06 1.28 105.38 1.34 78.58 减持
204 010381 浙商智选价值混合A 混合型-偏股 3.15 9.72 91.90 9.73 78.49 减持
205 010382 浙商智选价值混合C 混合型-偏股 1.23 9.72 91.90 9.73 78.49 减持
206 013776 中泰兴为价值精选混合A 混合型-偏股 16.08 3.07 95.07 3.01 77.86 减持
207 013777 中泰兴为价值精选混合C 混合型-偏股 4.76 3.07 95.07 3.01 77.86 减持
208 008809 安信民稳增长混合A 混合型-偏债 15.16 3.57 125.94 3.32 77.55 减持
209 008810 安信民稳增长混合C 混合型-偏债 6.17 3.57 125.94 3.32 77.55 减持
210 510350 沪深300ETF工银 指数型-股票 32.40 1.42 76.06 1.48 77.27 增持
211 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 7.82 - - 2.80 76.00 新增
212 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 QDII-混合偏股 7.82 - - 2.80 76.00 新增
213 012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 7.68 - - 2.80 76.00 新增
214 022170 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E QDII-混合偏股 1.45 - - 2.80 76.00 新增
215 515800 中证800ETF汇添富 指数型-股票 51.19 1.04 75.72 1.09 75.00 减持
216 510360 沪深300ETF广发 指数型-股票 29.13 1.44 88.65 1.52 74.78 减持
217 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 指数型-股票 0.04 3.57 61.67 4.26 72.81 增持
218 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 指数型-股票 8.88 3.57 61.67 4.26 72.81 增持
219 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 指数型-股票 2.93 3.57 61.67 4.26 72.81 增持
220 003956 南方产业智选股票A 股票型 11.45 4.35 94.18 4.08 72.23 减持
221 022518 南方产业智选股票C 股票型 1.63 4.35 94.18 4.08 72.23 减持
222 009100 安信稳健增利混合A 混合型-偏债 15.20 - - 1.63 72.09 新增
223 009101 安信稳健增利混合C 混合型-偏债 21.36 1.79 85.91 1.63 72.09 减持
224 010929 大成核心价值甄选混合A 混合型-偏股 3.92 9.97 82.77 8.95 71.24 减持
225 010930 大成核心价值甄选混合C 混合型-偏股 1.35 9.97 82.77 8.95 71.24 减持
226 010536 泰康优势企业混合A 混合型-偏股 4.25 6.74 70.85 8.73 70.85 不变
227 010537 泰康优势企业混合C 混合型-偏股 0.85 6.74 70.85 8.73 70.85 不变
228 005123 南方优享分红混合A 混合型-灵活 4.83 7.70 72.10 8.71 70.66 减持
229 006587 南方优享分红混合C 混合型-灵活 0.25 7.70 72.10 8.71 70.66 减持
230 515380 沪深300ETF泰康 指数型-股票 34.37 1.44 78.17 1.50 70.04 减持
231 240001 华宝宝康消费品 混合型-平衡 6.64 7.19 80.04 7.23 70.00 减持
232 007044 博道沪深300增强A 指数型-股票 12.73 1.63 54.90 1.85 69.66 增持
233 007045 博道沪深300增强C 指数型-股票 13.54 1.63 54.90 1.85 69.66 增持
234 025932 博道沪深300增强Y 指数型-股票 0.01 - - 1.85 69.66 新增
235 009720 民生加银景气行业混合C 混合型-偏股 0.03 5.77 68.99 6.17 68.99 不变
236 690007 民生加银景气行业混合A 混合型-偏股 8.07 5.77 68.99 6.17 68.99 不变
237 515660 沪深300ETF国联安 指数型-股票 25.92 1.45 94.34 1.52 68.88 减持
238 010421 海富通消费优选混合A 混合型-偏股 4.61 4.42 110.49 2.57 67.50 减持
239 010422 海富通消费优选混合C 混合型-偏股 13.06 4.42 110.49 2.57 67.50 减持
240 008726 平安添裕债券A 债券型-混合二级 110.66 0.52 29.44 0.71 66.49 增持
241 008727 平安添裕债券C 债券型-混合二级 3.94 0.52 29.44 0.71 66.49 增持
242 023578 平安添裕债券E 债券型-混合二级 0.10 0.52 29.44 0.71 66.49 增持
243 019363 大成至信回报三年定开放混合 混合型-偏股 6.14 8.82 74.01 8.29 65.84 减持
244 017773 大成消费主题混合C 混合型-偏股 0.61 3.98 48.15 9.41 65.70 增持
245 090016 大成消费主题混合A 混合型-偏股 3.36 3.98 48.15 9.41 65.70 增持
246 000311 景顺长城沪深300指数增强A 指数型-股票 28.94 1.67 90.74 1.36 63.64 减持
247 015679 景顺长城沪深300指数增强C 指数型-股票 5.03 1.67 90.74 1.36 63.64 减持
248 006252 永赢消费主题A 混合型-灵活 3.14 - - 7.29 62.94 新增
249 006253 永赢消费主题C 混合型-灵活 4.17 - - 7.29 62.94 新增
250 009669 长信量化价值驱动混合C 混合型-偏股 2.13 2.73 82.00 2.84 60.59 减持
251 005399 长信量化价值驱动混合A 混合型-偏股 6.26 2.73 82.00 2.84 60.59 减持
252 008866 博时产业新趋势混合A 混合型-灵活 3.80 8.62 65.73 9.84 60.08 减持
253 008867 博时产业新趋势混合C 混合型-灵活 0.18 8.62 65.73 9.84 60.08 减持
254 000173 汇添富美丽30混合A 混合型-偏股 10.69 3.35 60.00 3.94 60.00 不变
255 015179 汇添富美丽30混合C 混合型-偏股 0.01 3.35 60.00 3.94 60.00 不变
256 015180 汇添富美丽30混合D 混合型-偏股 - 3.35 60.00 3.94 60.00 不变
257 560510 中证A500ETF泰康 指数型-股票 31.27 1.27 65.32 1.33 59.59 减持
258 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 股票型 5.38 5.74 58.58 6.85 58.58 不变
259 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 股票型 0.94 5.74 58.58 6.85 58.58 不变
260 010442 东方红启盛三年持有混合B 混合型-偏股 2.46 5.01 58.03 5.94 58.03 不变
261 910006 东方红启盛三年持有混合A 混合型-偏股 4.32 5.01 58.03 5.94 58.03 不变
262 159936 可选消费ETF广发 指数型-股票 3.08 12.00 64.68 12.59 57.93 减持
263 563880 A500ETF汇添富 指数型-股票 19.80 1.28 70.86 1.34 56.04 减持
264 012260 广发睿明优质企业混合A 混合型-偏股 4.64 6.88 55.76 7.77 55.76 不变
265 012261 广发睿明优质企业混合C 混合型-偏股 0.32 6.88 55.76 7.77 55.76 不变
266 159339 A500ETF银华 指数型-股票 25.58 1.29 62.12 1.33 55.64 减持
267 022333 广发同远回报混合C 混合型-偏股 - 3.36 50.00 3.98 55.00 增持
268 022332 广发同远回报混合A 混合型-偏股 11.03 3.36 50.00 3.98 55.00 增持
269 007126 博道远航混合A 混合型-偏股 25.01 - - 1.25 53.53 新增
270 007127 博道远航混合C 混合型-偏股 11.04 - - 1.25 53.53 新增
271 159925 沪深300ETF南方 指数型-股票 25.44 1.44 63.56 1.52 53.21 减持
272 001500 泓德远见回报混合 混合型-灵活 9.11 3.49 55.24 3.85 52.57 减持
273 011830 富国天恒混合A 混合型-偏股 4.23 8.81 108.05 4.94 52.22 减持
274 011831 富国天恒混合C 混合型-偏股 3.76 8.81 108.05 4.94 52.22 减持
275 562080 300现金流ETF华宝 指数型-股票 6.09 4.60 65.37 4.33 51.25 减持
276 018008 大成优选混合(LOF)C 混合型-偏股 0.18 3.28 51.00 5.00 51.00 不变
277 160916 大成优选混合(LOF)A 混合型-偏股 6.54 3.28 51.00 5.00 51.00 不变
278 011285 民生价值优选6个月持有股票A 股票型 5.97 5.33 50.85 5.97 50.85 不变
279 011286 民生价值优选6个月持有股票C 股票型 0.18 5.33 50.85 5.97 50.85 不变
280 012057 鹏华品质成长混合A 混合型-偏股 3.30 9.05 65.24 9.20 50.83 减持
281 012058 鹏华品质成长混合C 混合型-偏股 0.20 9.05 65.24 9.20 50.83 减持
282 022467 国泰海通中证A500指数增强A 指数型-股票 18.04 1.73 52.38 1.44 50.37 减持
283 022468 国泰海通中证A500指数增强C 指数型-股票 15.08 1.73 52.38 1.44 50.37 减持
284 025420 国泰海通中证A500指数增强D 指数型-股票 1.12 1.73 52.38 1.44 50.37 减持
285 011756 博时产业优选混合A 混合型-灵活 7.94 - - 3.41 50.14 新增
286 011757 博时产业优选混合C 混合型-灵活 0.29 - - 3.41 50.14 新增
287 002961 中欧双利债券A 债券型-混合二级 73.88 0.81 38.16 0.60 50.00 增持
288 002962 中欧双利债券C 债券型-混合二级 3.89 0.81 38.16 0.60 50.00 增持
289 010534 广发均衡增长混合A 混合型-偏债 8.84 - - 2.97 50.00 新增
290 010535 广发均衡增长混合C 混合型-偏债 3.04 - - 2.97 50.00 新增
291 011864 博时恒泰债券A 债券型-混合二级 8.09 0.61 20.00 0.71 50.00 增持
292 011865 博时恒泰债券C 债券型-混合二级 11.87 0.61 20.00 0.71 50.00 增持
