正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

北方华创 (002371) · 2025Q4

持有基金数
854
已获取数据基金数
14641
持有占比
5.83%
2025Q3
上季持有基金数
767
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
5.48%
两季均持有546只
7254.03 → 7059.75万
上季持有本季清仓208只
1916.71万
上季没有本季新增273只
2278.77万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
9186.76
本季全部持股数(万股)
9498.60
全部持股变化比例
+3.39%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 159995 芯片ETF华夏 指数型-股票 229.03 7.68 485.49 8.73 478.92 减持
2 159516 半导体设备ETF国泰 指数型-股票 193.22 13.91 255.25 14.47 284.08 增持
3 025333 诺安成长混合C 混合型-偏股 15.57 8.40 343.83 8.41 280.52 减持
4 320007 诺安成长混合A 混合型-偏股 108.11 8.40 343.83 8.41 280.52 减持
5 512480 半导体ETF国联安 指数型-股票 199.06 5.81 295.73 6.14 269.00 减持
6 014143 银河创新成长混合C 混合型-偏股 30.06 - - 8.19 252.00 新增
7 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 97.35 - - 8.19 252.00 新增
8 512760 芯片ETF国泰 指数型-股票 87.13 6.78 158.58 7.34 156.50 减持
9 159813 半导体ETF鹏华 指数型-股票 57.00 7.66 90.76 8.68 114.97 增持
10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型-灵活 129.35 5.08 169.85 3.61 110.09 减持
11 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 26.25 9.01 109.85 9.30 110.00 增持
12 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 52.92 9.01 109.85 9.30 110.00 增持
13 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 8.21 9.70 85.98 9.84 109.88 增持
14 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 46.02 9.70 85.98 9.84 109.88 增持
15 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 10.29 9.14 109.65 9.06 95.63 减持
16 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 97.60 9.14 109.65 9.06 95.63 减持
17 007490 南方信息创新混合A 混合型-偏股 31.49 9.23 99.59 9.89 93.85 减持
18 007491 南方信息创新混合C 混合型-偏股 27.56 9.23 99.59 9.89 93.85 减持
19 159801 芯片ETF广发 指数型-股票 38.57 7.66 81.48 8.73 85.43 增持
20 011399 汇添富数字未来混合A 混合型-偏股 47.51 4.41 56.06 6.13 79.55 增持
21 011400 汇添富数字未来混合C 混合型-偏股 21.36 4.41 56.06 6.13 79.55 增持
22 561980 半导体设备ETF招商 指数型-股票 32.73 12.70 64.02 13.98 77.43 增持
23 010730 银华心佳两年持有期混合 混合型-偏股 45.39 - - 5.22 72.18 新增
24 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 36.17 6.04 55.58 7.66 69.26 增持
25 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 33.41 6.04 55.58 7.66 69.26 增持
26 005598 广发中小盘精选混合A 混合型-偏股 33.07 - - 4.64 63.30 新增
27 013955 广发中小盘精选混合C 混合型-偏股 20.97 - - 4.64 63.30 新增
28 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 5.20 44.13 5.55 60.63 增持
29 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 5.20 44.13 5.55 60.63 增持
30 009548 汇添富中盘价值精选混合A 混合型-偏股 55.12 4.54 75.01 3.86 60.01 减持
31 009549 汇添富中盘价值精选混合C 混合型-偏股 10.30 4.54 75.01 3.86 60.01 减持
32 180031 银华中小盘混合 混合型-偏股 33.93 - - 8.07 55.92 新增
33 002560 诺安和鑫混合A 混合型-灵活 20.53 7.86 50.41 9.04 50.41 不变
34 025246 诺安和鑫混合C 混合型-灵活 10.18 7.86 50.41 9.04 50.41 不变
35 159558 半导体设备ETF易方达 指数型-股票 46.40 13.94 48.72 14.10 49.35 增持
36 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 5.78 43.33 6.21 46.38 增持
37 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 23.42 - - 7.03 46.18 新增
38 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.07 - - 7.03 46.18 新增
39 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 3.15 45.67 3.62 45.67 不变
40 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 - - 3.62 45.67 新增
41 560780 半导体设备ETF广发 指数型-股票 33.61 13.31 41.03 13.97 45.02 增持
42 000021 华夏优势增长混合 混合型-偏股 51.71 3.56 47.26 3.65 45.00 减持
43 481001 工银核心价值混合A 混合型-偏股 43.43 3.48 36.68 4.51 44.64 增持
44 960010 工银核心价值混合H 混合型-偏股 - 3.48 36.68 4.51 44.64 增持
45 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 4.59 44.37 5.38 44.37 不变
46 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 4.59 44.37 5.38 44.37 不变
47 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 指数型-海外股票 52.15 5.88 24.92 5.53 44.19 增持
48 018835 广发成长启航混合A 混合型-偏股 33.52 - - 4.70 43.24 新增
49 018836 广发成长启航混合C 混合型-偏股 42.74 - - 4.70 43.24 新增
50 006025 诺安优化配置混合A 混合型-偏股 6.77 7.82 49.55 8.42 40.55 减持
51 019571 诺安优化配置混合C 混合型-偏股 18.93 7.82 49.55 8.42 40.55 减持
52 013720 新华增怡债券E 债券型-混合二级 16.67 3.57 36.54 3.48 35.83 减持
53 519162 新华增怡债券A 债券型-混合二级 36.39 3.57 36.54 3.48 35.83 减持
54 519163 新华增怡债券C 债券型-混合二级 0.46 3.57 36.54 3.48 35.83 减持
55 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 指数型-股票 11.47 7.77 25.60 9.74 34.42 增持
56 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 指数型-股票 5.58 7.77 25.60 9.74 34.42 增持
57 002001 华夏回报混合A 混合型-灵活 82.80 1.31 27.52 1.78 34.25 增持
58 960002 华夏回报混合H 混合型-灵活 95.56 1.31 27.52 1.78 34.25 增持
59 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 混合型-偏股 30.72 3.48 40.69 3.65 33.24 减持
60 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 混合型-偏股 1.52 3.48 40.69 3.65 33.24 减持
61 000011 华夏大盘精选混合A 混合型-灵活 37.16 2.51 24.15 3.66 32.29 增持
62 012628 华夏大盘精选混合C 混合型-灵活 0.35 2.51 24.15 3.66 32.29 增持
63 022735 申万菱信新经济混合C 混合型-灵活 1.06 - - 7.88 32.13 新增
64 310358 申万菱信新经济混合A 混合型-灵活 15.91 - - 7.88 32.13 新增
65 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 - - 3.46 32.06 新增
66 159901 深证100ETF易方达 指数型-股票 61.69 - - 2.04 31.38 新增
67 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 混合型-偏股 27.21 3.40 33.76 3.62 29.56 减持
68 515000 科技ETF华宝 指数型-股票 30.29 3.83 30.16 3.98 29.00 减持
69 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型-混合二级 113.44 1.24 24.65 1.29 27.09 增持
70 002460 华夏鼎利债券发起式C 债券型-混合二级 21.98 1.24 24.65 1.29 27.09 增持
71 000577 安信价值精选股票A 股票型 12.85 9.24 33.16 8.67 27.07 减持
72 023178 安信价值精选股票C 股票型 0.01 9.24 33.16 8.67 27.07 减持
73 015436 建信优化配置混合C 混合型-灵活 0.04 9.89 29.69 9.27 26.89 减持
74 530005 建信优化配置混合A 混合型-灵活 11.55 9.89 29.69 9.27 26.89 减持
75 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 - - 3.53 26.57 新增
76 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 3.82 24.87 4.65 26.27 增持
77 002980 华夏创新前沿股票A 股票型 22.80 2.40 19.76 3.97 26.17 增持
78 025541 华夏创新前沿股票C 股票型 3.68 - - 3.97 26.17 新增
79 001606 农银工业4.0混合 混合型-灵活 21.78 3.72 25.98 4.40 25.28 减持
80 010379 广发均衡优选混合A 混合型-平衡 19.82 - - 5.09 25.14 新增
81 010380 广发均衡优选混合C 混合型-平衡 1.29 - - 5.09 25.14 新增
82 519018 汇添富均衡增长混合 混合型-偏股 27.25 3.12 21.54 3.68 24.87 增持
83 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 11.61 - - 3.73 24.85 新增
84 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 15.34 - - 3.73 24.85 新增
85 562590 半导体设备ETF华夏 指数型-股票 24.77 13.88 26.96 14.18 24.44 减持
86 005777 广发科技动力股票 股票型 22.06 - - 5.21 24.38 新增
87 010305 华夏创新驱动混合A 混合型-偏股 16.60 4.62 24.30 5.15 24.30 不变
88 010306 华夏创新驱动混合C 混合型-偏股 1.35 4.62 24.30 5.15 24.30 不变
89 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 - - 2.30 23.00 新增
90 516640 芯片ETF富国 指数型-股票 12.99 6.78 22.44 7.44 22.58 增持
91 519692 交银成长混合A 混合型-偏股 16.18 - - 5.58 21.19 新增
92 960016 交银成长混合H 混合型-偏股 - - - 5.58 21.19 新增
93 516350 芯片ETF易方达 指数型-股票 13.76 6.79 20.21 7.43 21.12 增持
94 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 混合型-灵活 25.80 - - 9.70 20.95 新增
95 001245 工银生态环境股票A 股票型 16.53 - - 4.70 20.88 新增
96 015002 工银生态环境股票C 股票型 0.06 - - 4.70 20.88 新增
97 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 29.50 2.49 15.39 3.28 20.84 增持
98 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.56 2.49 15.39 3.28 20.84 增持
99 010361 嘉实品质优选股票A 股票型 14.15 5.52 20.76 6.00 20.76 不变
100 010362 嘉实品质优选股票C 股票型 0.76 5.52 20.76 6.00 20.76 不变
101 014199 建信沃信一年持有混合A 混合型-偏股 7.56 8.89 22.19 9.25 20.60 减持
102 014200 建信沃信一年持有混合C 混合型-偏股 0.83 8.89 22.19 9.25 20.60 减持
103 012650 博时半导体主题混合A 混合型-偏股 7.82 5.54 20.26 6.21 20.26 不变
104 012651 博时半导体主题混合C 混合型-偏股 6.01 5.54 20.26 6.21 20.26 不变
105 005443 国金量化多策略A 混合型-灵活 18.66 - - 1.78 20.17 新增
106 017874 国金量化多策略C 混合型-灵活 38.63 - - 1.78 20.17 新增
107 004876 融通深证100指数C 指数型-股票 0.15 1.97 22.13 1.95 20.02 减持
108 161604 融通深证100指数A 指数型-股票 43.29 1.97 22.13 1.95 20.02 减持
109 014096 交银经济新动力混合C 混合型-灵活 0.12 7.81 33.08 5.02 19.75 减持
110 519778 交银经济新动力混合A 混合型-灵活 16.57 7.81 33.08 5.02 19.75 减持
111 010286 海富通成长价值混合A 混合型-偏股 9.93 5.97 18.36 7.11 19.63 增持
112 010287 海富通成长价值混合C 混合型-偏股 0.94 5.97 18.36 7.11 19.63 增持
113 159310 芯片ETF天弘 指数型-股票 10.54 6.77 17.56 7.46 19.53 增持
114 011790 建信创新驱动混合 混合型-偏股 10.25 7.71 24.71 7.04 19.32 减持
115 159599 芯片ETF东财 指数型-股票 11.11 6.78 17.13 7.40 19.18 增持
116 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 7.55 7.81 20.76 8.29 19.16 减持
117 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.69 7.81 20.76 8.29 19.16 减持
118 008297 广发价值优势混合 混合型-偏股 12.51 - - 7.00 18.97 新增
119 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合二级 128.01 0.75 24.67 0.47 18.58 减持
120 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合二级 109.40 0.75 24.67 0.47 18.58 减持
121 001000 中欧明睿新起点混合 混合型-偏股 10.92 5.95 18.86 6.33 18.36 减持
122 009646 南方核心成长混合A 混合型-偏股 10.31 4.59 15.00 5.86 18.00 增持
123 009647 南方核心成长混合C 混合型-偏股 1.91 4.59 15.00 5.86 18.00 增持
124 519001 银华价值优选混合 混合型-偏股 14.56 4.40 17.71 4.82 17.71 不变
125 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 3.91 - - 8.06 17.59 新增
126 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 12.82 - - 8.06 17.59 新增
127 008955 交银创新领航混合 混合型-偏股 13.39 6.35 24.01 5.52 17.54 减持
128 159327 半导体设备ETF万家 指数型-股票 9.52 13.81 14.40 14.04 17.17 增持
129 000001 华夏成长混合 混合型-灵活 26.44 2.24 15.65 2.57 16.42 增持
130 011401 汇添富成长精选混合A 混合型-偏股 25.14 - - 2.42 16.39 新增
131 011402 汇添富成长精选混合C 混合型-偏股 3.27 - - 2.42 16.39 新增
132 014191 广发先进制造股票发起式A 股票型 7.11 - - 5.47 16.26 新增
133 014192 广发先进制造股票发起式C 股票型 12.94 - - 5.47 16.26 新增
134 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 3.46 13.73 4.35 16.07 增持
135 100060 富国高新技术产业混合 混合型-偏股 12.20 - - 5.71 15.82 新增
136 001404 招商移动互联网产业股票基金A 股票型 5.47 8.41 19.55 8.81 15.36 减持
137 015773 招商移动互联网产业股票基金C 股票型 0.53 8.41 19.55 8.81 15.36 减持
138 519011 海富通精选混合 混合型-偏股 7.07 8.91 17.05 8.90 15.32 减持
139 501208 中欧创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 26.18 - - 2.28 15.30 新增
140 013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 2.40 8.01 15.19 7.98 15.19 不变
141 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 8.65 8.01 15.19 7.98 15.19 不变
142 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 21.70 - - 2.78 14.99 新增
143 014975 华安科技动力混合C 混合型-偏股 1.75 3.66 14.60 3.53 14.63 增持
144 040025 华安科技动力混合A 混合型-偏股 19.16 3.66 14.60 3.53 14.63 增持
145 010180 华夏科技龙头两年持有混合 混合型-偏股 9.25 5.09 14.53 5.53 14.53 不变
146 501207 华夏创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 19.93 2.46 15.11 2.86 14.42 减持
147 519133 海富通改革驱动混合 混合型-灵活 33.67 - - 1.75 14.32 新增
148 002021 华夏回报二号混合 混合型-平衡 35.17 1.28 11.27 1.74 14.10 增持
149 630001 华商领先企业混合 混合型-灵活 9.61 7.62 15.56 7.95 14.04 减持
150 519732 交银定期支付双息平衡混合 混合型-平衡 26.82 2.25 13.93 2.41 13.93 不变
151 008655 招商科技创新混合A 混合型-偏股 3.96 7.66 15.21 7.96 13.64 减持
152 008656 招商科技创新混合C 混合型-偏股 2.39 7.66 15.21 7.96 13.64 减持
153 005395 泓德臻远回报混合 混合型-灵活 14.30 - - 3.52 13.39 新增
154 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 指数型-股票 0.02 2.85 14.65 2.78 13.27 减持
155 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 指数型-股票 19.32 2.85 14.65 2.78 13.27 减持
156 007349 华夏科技创新混合A 混合型-偏股 8.40 5.54 13.11 6.05 13.11 不变
157 007350 华夏科技创新混合C 混合型-偏股 0.73 5.54 13.11 6.05 13.11 不变
158 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.09 12.31 9.68 13.64 12.95 增持
159 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.56 12.31 9.68 13.64 12.95 增持
160 013085 申万菱信乐同混合A 混合型-偏股 5.33 - - 7.11 12.49 新增
161 013086 申万菱信乐同混合C 混合型-偏股 3.76 - - 7.11 12.49 新增
162 017979 交银国企改革灵活配置混合C 混合型-灵活 0.22 5.44 22.31 3.55 12.31 减持
163 519756 交银国企改革灵活配置混合A 混合型-灵活 6.20 5.44 22.31 3.55 12.31 减持
164 025065 平安研究驱动混合A 混合型-偏股 1.64 - - 2.86 12.11 新增
165 025066 平安研究驱动混合C 混合型-偏股 7.02 - - 2.86 12.11 新增
166 006539 南方优选价值混合C 混合型-偏股 0.06 4.50 10.01 5.68 12.01 增持
167 202011 南方优选价值混合A 混合型-偏股 8.64 4.50 10.01 5.68 12.01 增持
168 960020 南方优选价值混合H 混合型-偏股 0.06 4.50 10.01 5.68 12.01 增持
169 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 9.61 2.11 11.96 1.98 11.96 不变
170 001046 华夏可转债增强债券I 债券型-混合二级 - 2.11 11.96 1.98 11.96 不变
171 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 22.39 2.11 11.96 1.98 11.96 不变
172 516920 芯片ETF汇添富 指数型-股票 6.25 6.78 10.12 7.44 11.96 增持
173 000336 农银研究精选混合 混合型-灵活 16.26 - - 2.81 11.94 新增
174 021593 上银数字经济混合发起式A 混合型-偏股 0.41 - - 8.48 11.94 新增
175 021594 上银数字经济混合发起式C 混合型-偏股 2.51 - - 8.48 11.94 新增
176 519694 交银蓝筹混合 混合型-偏股 10.36 - - 4.60 11.80 新增
177 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 0.97 13.22 20.94 13.50 11.78 减持
178 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 9.07 13.22 20.94 13.50 11.78 减持
179 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 4.64 5.22 9.52 5.82 11.68 增持
180 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 3.33 5.22 9.52 5.82 11.68 增持
181 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 混合型-偏股 9.73 3.33 9.37 4.48 11.35 增持
182 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 混合型-偏股 0.39 3.33 9.37 4.48 11.35 增持
183 000541 华商创新成长混合发起式A 混合型-灵活 17.01 2.95 11.44 2.13 11.23 减持
184 024020 华商创新成长混合发起式C 混合型-灵活 17.41 2.95 11.44 2.13 11.23 减持
185 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 混合型-平衡 5.46 - - 5.11 11.17 新增
186 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 混合型-平衡 3.50 - - 5.11 11.17 新增
187 022485 国金中证A500指数增强A 指数型-股票 17.47 1.09 3.91 2.34 11.07 增持
188 022486 国金中证A500指数增强C 指数型-股票 25.18 1.09 3.91 2.34 11.07 增持
189 000061 华夏盛世混合 混合型-偏股 9.85 4.77 11.02 5.05 11.02 不变
190 012186 招商品质成长混合A 混合型-偏股 6.43 - - 4.99 10.91 新增
191 012187 招商品质成长混合C 混合型-偏股 2.75 - - 4.99 10.91 新增
192 018823 国金智享量化选股混合A 混合型-偏股 13.10 - - 1.58 10.67 新增
193 018824 国金智享量化选股混合C 混合型-偏股 36.10 - - 1.58 10.67 新增
194 159997 电子ETF天弘 指数型-股票 11.29 3.41 11.17 3.60 10.42 减持
195 010132 南方创新成长混合A 混合型-偏股 5.63 4.77 9.00 5.69 10.00 增持
196 010133 南方创新成长混合C 混合型-偏股 1.19 4.77 9.00 5.69 10.00 增持
197 001705 泓德战略转型股票 股票型 7.21 3.78 7.51 5.38 9.88 增持
198 011488 申万菱信乐享混合A 混合型-偏股 6.63 - - 7.99 9.65 新增
199 022740 申万菱信乐享混合C 混合型-偏股 0.94 - - 7.99 9.65 新增
200 014549 交银数据产业灵活配置混合C 混合型-灵活 0.17 7.83 11.22 7.98 9.13 减持
201 519773 交银数据产业灵活配置混合A 混合型-灵活 5.09 7.83 11.22 7.98 9.13 减持
202 006615 工银战略新兴产业混合A 混合型-偏股 4.10 - - 6.58 9.04 新增
203 006616 工银战略新兴产业混合C 混合型-偏股 1.63 - - 6.58 9.04 新增
204 017759 银河研究精选混合C 混合型-偏股 - - - 5.11 9.00 新增
205 150968 银河研究精选混合A 混合型-偏股 6.95 - - 5.11 9.00 新增
206 001605 国富沪港深成长精选股票A 股票型 7.16 2.90 7.88 3.80 8.88 增持
207 017946 国富沪港深成长精选股票C 股票型 1.30 2.90 7.88 3.80 8.88 增持
208 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 指数型-股票 1.32 6.36 9.20 7.00 8.85 减持
209 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 指数型-股票 3.85 6.36 9.20 7.00 8.85 减持
210 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 混合型-偏债 11.72 - - 2.06 8.80 新增
211 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 混合型-偏债 4.17 - - 2.06 8.80 新增
212 015670 银河行业混合C 混合型-偏股 0.01 - - 4.98 8.80 新增
213 519670 银河行业混合A 混合型-偏股 7.51 - - 4.98 8.80 新增
214 009681 南方创新精选一年定开混合A 混合型-偏股 4.57 5.30 7.74 5.99 8.74 增持
215 009682 南方创新精选一年定开混合C 混合型-偏股 1.65 5.30 7.74 5.99 8.74 增持
216 018010 长盛电子信息产业混合C 混合型-偏股 2.28 5.31 9.46 6.67 8.74 减持
217 080012 长盛电子信息产业混合A 混合型-偏股 3.13 5.31 9.46 6.67 8.74 减持
218 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 指数型-股票 0.54 5.10 9.24 4.59 8.72 减持
219 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 指数型-股票 5.48 5.10 9.24 4.59 8.72 减持
220 630008 华商策略精选混合 混合型-灵活 6.91 5.72 8.20 6.20 8.64 增持
221 002229 华夏经济转型股票 股票型 6.13 4.70 8.61 5.68 8.61 不变
222 009859 银华乐享混合A 混合型-偏股 2.81 7.67 8.60 8.06 8.49 减持
223 015687 银华乐享混合C 混合型-偏股 0.62 7.67 8.60 8.06 8.49 减持
224 000742 国泰新经济灵活配置混合A 混合型-灵活 4.09 7.49 8.64 7.86 8.39 减持
225 014989 国泰新经济灵活配置混合C 混合型-灵活 0.55 7.49 8.64 7.86 8.39 减持
226 005474 泰康均衡优选混合A 混合型-偏股 3.12 8.06 8.37 10.14 8.37 不变
227 005475 泰康均衡优选混合C 混合型-偏股 0.41 8.06 8.37 10.14 8.37 不变
228 159582 半导体ETF博时 指数型-股票 3.35 12.76 10.04 13.85 8.30 减持
229 010723 中欧价值成长混合A 混合型-偏股 14.32 - - 2.21 8.20 新增
230 010724 中欧价值成长混合C 混合型-偏股 0.93 - - 2.21 8.20 新增
231 010790 海富通均衡甄选混合A 混合型-偏股 3.95 - - 1.79 8.03 新增
232 010791 海富通均衡甄选混合C 混合型-偏股 15.21 - - 1.79 8.03 新增
233 002474 中邮睿信增强债券A 债券型-混合二级 197.19 - - 0.39 8.00 新增
234 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 8.21 - - 3.49 8.00 新增
235 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 13.70 - - 3.49 8.00 新增
236 008980 中邮科技创新精选混合A 混合型-偏股 3.14 - - 4.09 8.00 新增
237 008981 中邮科技创新精选混合C 混合型-偏股 3.46 - - 4.09 8.00 新增
238 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 混合型-偏股 11.04 3.58 11.00 2.90 8.00 减持
239 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 混合型-偏股 0.27 3.58 11.00 2.90 8.00 减持
240 013247 交银瑞卓三年持有期混合 混合型-偏股 5.13 8.12 14.73 5.55 7.99 减持
241 162210 宏利集利债券A 债券型-混合二级 24.89 0.86 4.44 1.23 7.88 增持
242 162299 宏利集利债券C 债券型-混合二级 4.75 0.86 4.44 1.23 7.88 增持
243 159665 半导体龙头ETF工银 指数型-股票 3.83 7.47 6.73 8.67 7.86 增持
244 159939 信息技术ETF广发 指数型-股票 9.49 2.70 9.22 2.85 7.86 减持
245 003593 国泰景气行业灵活配置混合 混合型-灵活 4.42 - - 7.83 7.84 新增
246 660001 农银行业成长混合 混合型-偏股 11.96 - - 2.73 7.84 新增
247 016500 华夏半导体龙头混合发起A 混合型-偏股 2.18 9.05 7.57 9.34 7.62 增持
248 016501 华夏半导体龙头混合发起C 混合型-偏股 3.66 9.05 7.57 9.34 7.62 增持
249 013339 创金合信芯片产业股票发起A 股票型 1.64 - - 4.94 7.46 新增
250 013340 创金合信芯片产业股票发起C 股票型 3.38 - - 4.94 7.46 新增
251 519727 交银成长30混合 混合型-偏股 6.29 7.63 12.10 5.07 7.46 减持
252 159389 数字经济ETF嘉实 指数型-股票 1.66 9.06 7.98 8.15 7.45 减持
253 010088 工银优质成长混合A 混合型-偏股 11.66 2.53 7.43 2.47 7.43 不变
254 010089 工银优质成长混合C 混合型-偏股 1.54 2.53 7.43 2.47 7.43 不变
255 010442 东方红启盛三年持有混合B 混合型-偏股 2.46 3.75 6.98 4.44 7.38 增持
256 910006 东方红启盛三年持有混合A 混合型-偏股 4.32 3.75 6.98 4.44 7.38 增持
257 560800 数字经济ETF鹏扬 指数型-股票 4.34 5.02 8.02 5.47 7.36 减持
258 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 混合型-偏股 5.13 5.11 7.20 5.55 7.20 不变
259 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 混合型-偏股 0.23 5.11 7.20 5.55 7.20 不变
260 159909 TMT50ETF招商 指数型-股票 5.08 4.63 7.40 5.33 7.20 减持
261 010678 中欧均衡成长混合A 混合型-偏股 9.74 - - 2.67 7.02 新增
262 010679 中欧均衡成长混合C 混合型-偏股 0.87 - - 2.67 7.02 新增
263 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 105.83 - - 0.47 7.00 新增
264 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 38.79 - - 0.47 7.00 新增
265 100037 富国优化增强债券C 债券型-混合二级 6.50 - - 0.47 7.00 新增
266 470008 汇添富策略回报混合 混合型-偏股 6.36 4.42 7.80 4.40 6.99 减持
267 017723 银华心质混合A 混合型-偏股 1.16 - - 8.07 6.96 新增
268 017724 银华心质混合C 混合型-偏股 2.43 - - 8.07 6.96 新增
269 015192 汇添富社会责任混合C 混合型-偏股 0.04 3.16 5.94 3.84 6.86 增持
270 015193 汇添富社会责任混合D 混合型-偏股 - 3.16 5.94 3.84 6.86 增持
271 470028 汇添富社会责任混合A 混合型-偏股 7.62 3.16 5.94 3.84 6.86 增持
272 010898 银河产业动力混合A 混合型-偏股 2.65 - - 8.10 6.81 新增
273 018870 银河产业动力混合C 混合型-偏股 0.02 - - 8.10 6.81 新增
274 005738 长城智能产业混合A 混合型-灵活 3.23 5.59 8.52 6.23 6.71 减持
275 019276 长城智能产业混合C 混合型-灵活 0.07 5.59 8.52 6.23 6.71 减持
276 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 混合型-灵活 8.42 3.00 6.19 3.26 6.69 增持
277 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 混合型-灵活 1.35 3.00 6.19 3.26 6.69 增持
278 011194 广发睿铭两年持有期混合A 混合型-偏股 3.62 - - 5.01 6.42 新增
279 011195 广发睿铭两年持有期混合C 混合型-偏股 2.14 - - 5.01 6.42 新增
280 007731 民生加银持续成长混合A 混合型-偏股 2.48 - - 6.74 6.29 新增
281 007732 民生加银持续成长混合C 混合型-偏股 1.23 - - 6.74 6.29 新增
282 519908 华夏兴华混合A 混合型-灵活 7.07 4.05 6.28 4.19 6.28 不变
283 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 8.08 5.62 7.20 4.82 6.28 减持
284 960004 华夏兴华混合H 混合型-灵活 6.30 4.05 6.28 4.19 6.28 不变
285 008716 鹏华优质回报两年定开混合 混合型-偏股 5.61 4.64 6.26 5.04 6.26 不变
286 501093 华夏翔阳两年定开混合 混合型-偏股 2.86 4.66 6.16 4.80 6.16 不变
287 001603 易方达安盈回报混合A 混合型-偏债 7.43 - - 2.05 6.11 新增
288 017414 易方达安盈回报混合C 混合型-偏债 1.10 - - 2.05 6.11 新增
289 159560 芯片ETF景顺 指数型-股票 3.11 6.71 6.26 7.36 6.10 减持
290 010550 华商双擎领航混合 混合型-偏股 4.55 4.46 5.37 5.68 5.98 增持
291 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 混合型-偏股 5.63 3.67 10.13 2.96 5.96 减持
292 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 混合型-偏股 1.07 3.67 10.13 2.96 5.96 减持
293 000121 华夏永福混合A 混合型-偏债 4.49 3.10 8.22 2.77 5.94 减持
294 002166 华夏永福混合C 混合型-偏债 2.15 3.10 8.22 2.77 5.94 减持
295 519015 海富通精选贰号混合 混合型-偏股 2.75 8.78 6.25 8.86 5.89 减持
296 005136 华安幸福生活混合A 混合型-偏股 6.13 - - 4.03 5.88 新增
