正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

立讯精密 (002475) · 2025Q4

持有基金数
1487
已获取数据基金数
14641
持有占比
10.16%
2025Q3
上季持有基金数
1557
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
11.13%
两季均持有971只
86143.41 → 80428.51万
上季持有本季清仓575只
26519.84万
上季没有本季新增462只
19745.84万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
112962.30
本季全部持股数(万股)
101456.72
全部持股变化比例
-10.19%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 007120 睿远成长价值混合C 混合型-偏股 16.56 7.66 2796.16 7.31 2717.06 减持
2 007119 睿远成长价值混合A 混合型-偏股 165.00 7.66 2796.16 7.31 2717.06 减持
3 023875 兴全合润混合C 混合型-偏股 1.64 8.41 3247.08 5.89 2266.18 减持
4 163406 兴全合润混合A 混合型-偏股 192.88 8.41 3247.08 5.89 2266.18 减持
5 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 混合型-偏股 12.09 5.29 1262.44 6.70 1738.48 增持
6 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 混合型-偏股 139.93 5.29 1262.44 6.70 1738.48 增持
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型-灵活 129.35 6.38 1494.16 6.46 1596.27 增持
8 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 6.50 1914.55 6.98 1560.74 减持
9 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 6.50 1914.55 6.98 1560.74 减持
10 001323 东吴移动互联混合A 混合型-灵活 28.99 9.22 1140.00 9.50 1333.00 增持
11 002170 东吴移动互联混合C 混合型-灵活 51.70 9.22 1140.00 9.50 1333.00 增持
12 515050 通信ETF华夏 指数型-股票 78.02 10.35 1542.54 9.04 1243.20 减持
13 001511 兴全新视野定开混合 混合型-灵活 82.73 4.29 650.04 6.43 1056.91 增持
14 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 混合型-偏股 82.64 8.84 1700.00 4.56 937.84 减持
15 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 混合型-偏股 9.40 8.84 1700.00 4.56 937.84 减持
16 001938 中欧时代先锋股票A 股票型 81.37 4.38 830.00 4.14 800.00 减持
17 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 16.35 4.38 830.00 4.14 800.00 减持
18 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 4.61 660.24 4.97 753.55 增持
19 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 43.05 7.85 620.89 7.38 608.67 减持
20 001257 兴业收益增强债券A 债券型-混合二级 132.82 1.98 480.93 1.83 607.53 增持
21 001258 兴业收益增强债券C 债券型-混合二级 73.90 1.98 480.93 1.83 607.53 增持
22 007343 嘉实科技创新混合 混合型-偏股 37.92 9.18 508.10 9.49 526.75 增持
23 011006 工银圆丰三年持有期混合 混合型-偏股 33.15 7.40 522.62 7.32 522.62 不变
24 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 23.42 9.65 533.60 9.54 507.21 减持
25 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.07 9.65 533.60 9.54 507.21 减持
26 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 46.08 5.84 522.32 4.58 502.09 减持
27 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 30.94 5.84 522.32 4.58 502.09 减持
28 159732 消费电子ETF华夏 指数型-股票 16.21 12.94 891.74 9.14 486.93 减持
29 011307 富国天益价值混合C 混合型-灵活 0.19 8.24 482.49 8.19 482.49 不变
30 100020 富国天益价值混合A 混合型-灵活 31.40 8.24 482.49 8.19 482.49 不变
31 011032 东方红睿泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.17 4.50 399.19 4.82 465.74 增持
32 501054 东方红睿泽三年持有混合A 混合型-偏股 48.84 4.50 399.19 4.82 465.74 增持
33 006533 易方达科融混合 混合型-偏股 77.66 - - 2.78 456.80 新增
34 001714 工银文体产业股票A 股票型 29.64 6.25 451.46 6.56 451.46 不变
35 010687 工银文体产业股票C 股票型 0.71 6.25 451.46 6.56 451.46 不变
36 159994 通信ETF银华 指数型-股票 20.37 10.26 305.13 9.00 451.10 增持
37 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 24.98 8.44 482.47 7.93 429.76 减持
38 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 股票型 5.70 8.44 482.47 7.93 429.76 减持
39 009076 工银圆兴混合 混合型-偏股 24.07 7.28 420.00 7.28 420.00 不变
40 001513 易方达信息产业混合A 混合型-偏股 52.10 - - 2.89 407.57 新增
41 019018 易方达信息产业混合C 混合型-偏股 22.67 - - 2.89 407.57 新增
42 110029 易方达科讯混合 混合型-偏股 77.39 - - 2.52 405.85 新增
43 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 - - 6.00 400.73 新增
44 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 - - 6.00 400.73 新增
45 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 1.33 490.00 1.15 390.00 减持
46 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 1.33 490.00 1.15 390.00 减持
47 159901 深证100ETF易方达 指数型-股票 61.69 3.58 429.39 3.08 383.85 减持
48 009994 嘉实创新先锋混合A 混合型-偏股 16.90 8.53 321.09 8.34 363.47 增持
49 009995 嘉实创新先锋混合C 混合型-偏股 10.73 8.53 321.09 8.34 363.47 增持
50 007449 兴全多维价值混合A 混合型-偏股 41.98 3.51 295.52 3.68 341.18 增持
51 007450 兴全多维价值混合C 混合型-偏股 12.27 3.51 295.52 3.68 341.18 增持
52 000595 嘉实泰和混合 混合型-灵活 25.02 7.57 336.16 7.22 340.89 增持
53 018329 泉果思源三年持有期混合A 混合型-偏股 25.04 8.09 346.96 7.30 337.14 减持
54 018330 泉果思源三年持有期混合C 混合型-偏股 0.44 8.09 346.96 7.30 337.14 减持
55 000011 华夏大盘精选混合A 混合型-灵活 37.16 3.99 268.00 4.43 316.07 增持
56 012628 华夏大盘精选混合C 混合型-灵活 0.35 3.99 268.00 4.43 316.07 增持
57 011932 工银战略远见混合A 混合型-偏股 18.97 9.62 443.79 7.09 309.59 减持
58 011933 工银战略远见混合C 混合型-偏股 1.58 9.62 443.79 7.09 309.59 减持
59 011237 摩根行业睿选股票C 股票型 4.83 9.28 375.78 6.72 304.96 减持
60 011236 摩根行业睿选股票A 股票型 15.37 9.28 375.78 6.72 304.00 减持
61 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型-偏股 37.90 3.51 360.00 2.65 300.00 减持
62 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型-偏股 13.51 3.51 360.00 2.65 300.00 减持
63 000021 华夏优势增长混合 混合型-偏股 51.71 3.01 280.01 2.89 288.60 增持
64 519736 交银新成长混合 混合型-偏股 38.88 - - 3.70 287.64 新增
65 000031 华夏复兴混合A 混合型-偏股 18.05 9.78 283.37 8.98 283.37 不变
66 015073 华夏复兴混合C 混合型-偏股 0.07 9.78 283.37 8.98 283.37 不变
67 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 3.43 321.63 2.82 278.72 减持
68 001409 工银互联网加股票 股票型 24.90 7.15 304.91 5.93 274.42 减持
69 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 4.39 208.10 5.26 269.36 增持
70 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 4.39 208.10 5.26 269.36 增持
71 009556 兴全合丰三年持有混合 混合型-偏股 34.43 3.48 249.02 3.74 268.78 增持
72 002980 华夏创新前沿股票A 股票型 22.80 4.95 285.67 5.00 266.61 减持
73 025541 华夏创新前沿股票C 股票型 3.68 - - 5.00 266.61 新增
74 000171 易方达裕丰回报债券A 债券型-混合二级 187.02 - - 0.90 262.90 新增
75 016479 易方达裕丰回报债券C 债券型-混合二级 8.31 - - 0.90 262.90 新增
76 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 23.55 5.95 299.83 5.28 260.00 减持
77 010902 博时成长领航混合A 混合型-灵活 27.04 - - 4.13 258.97 新增
78 010903 博时成长领航混合C 混合型-灵活 3.90 - - 4.13 258.97 新增
79 015383 长城久富混合(LOF)C 混合型-偏股 3.59 8.76 228.06 8.71 254.47 增持
80 162006 长城久富混合(LOF)A 混合型-偏股 10.61 8.76 228.06 8.71 254.47 增持
81 000118 广发聚鑫债券A 债券型-混合二级 139.04 - - 0.67 251.50 新增
82 000119 广发聚鑫债券C 债券型-混合二级 20.09 - - 0.67 251.50 新增
83 010026 广发聚瑞混合C 混合型-偏股 0.12 9.07 263.97 8.29 249.31 减持
84 270021 广发聚瑞混合A 混合型-偏股 13.82 9.07 263.97 8.29 249.31 减持
85 004876 融通深证100指数C 指数型-股票 0.15 3.40 267.17 2.94 244.46 减持
86 161604 融通深证100指数A 指数型-股票 43.29 3.40 267.17 2.94 244.46 减持
87 003598 华商润丰灵活配置混合A 混合型-灵活 53.18 - - 1.05 239.28 新增
88 007509 华商润丰灵活配置混合C 混合型-灵活 46.27 - - 1.05 239.28 新增
89 481001 工银核心价值混合A 混合型-偏股 43.43 4.10 302.19 2.98 238.72 减持
90 960010 工银核心价值混合H 混合型-偏股 - 4.10 302.19 2.98 238.72 减持
91 070002 嘉实增长混合 混合型-偏股 22.55 6.22 233.39 5.77 237.53 增持
92 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 6.93 315.69 5.17 236.56 减持
93 000457 摩根核心成长股票A 股票型 13.98 8.06 233.06 6.18 233.06 不变
94 015170 摩根核心成长股票C 股票型 1.79 8.06 233.06 6.18 233.06 不变
95 000418 景顺长城成长之星股票A 股票型 19.50 5.52 281.42 5.01 230.44 减持
96 021503 景顺长城成长之星股票C 股票型 5.80 5.52 281.42 5.01 230.44 减持
97 011136 广发盛兴混合A 混合型-偏股 11.78 9.18 243.53 8.00 229.19 减持
98 011137 广发盛兴混合C 混合型-偏股 1.42 9.18 243.53 8.00 229.19 减持
99 014727 易方达成长动力混合A 混合型-偏股 20.92 - - 2.99 228.58 新增
100 014728 易方达成长动力混合C 混合型-偏股 13.70 - - 2.99 228.58 新增
101 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 0.05 4.42 190.66 4.89 227.53 增持
102 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 23.11 4.42 190.66 4.89 227.53 增持
103 013812 景顺长城景气进取混合A 混合型-偏股 21.85 6.25 276.58 4.89 225.17 减持
104 013813 景顺长城景气进取混合C 混合型-偏股 4.09 6.25 276.58 4.89 225.17 减持
105 110009 易方达价值精选混合 混合型-偏股 47.89 - - 2.65 224.92 新增
106 001000 中欧明睿新起点混合 混合型-偏股 10.92 9.87 218.56 9.56 224.47 增持
107 010289 景顺长城产业趋势混合A 混合型-偏股 29.74 - - 3.79 220.68 新增
108 023193 景顺长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.02 - - 3.79 220.68 新增
109 015436 建信优化配置混合C 混合型-灵活 0.04 6.78 142.41 9.38 220.20 增持
110 530005 建信优化配置混合A 混合型-灵活 11.55 6.78 142.41 9.38 220.20 增持
111 009049 易方达高端制造混合发起式A 混合型-偏股 52.29 - - 2.92 218.43 新增
112 019034 易方达高端制造混合发起式C 混合型-偏股 8.74 - - 2.92 218.43 新增
113 011304 工银创新成长混合A 混合型-偏股 21.04 6.11 242.42 5.20 218.18 减持
114 011305 工银创新成长混合C 混合型-偏股 0.99 6.11 242.42 5.20 218.18 减持
115 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 混合型-灵活 3.09 9.41 290.00 9.23 215.06 减持
116 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 混合型-灵活 8.60 9.41 290.00 9.23 215.06 减持
117 002796 景顺长城景盈双利债券A 债券型-混合二级 179.14 0.45 59.14 0.81 212.08 增持
118 002797 景顺长城景盈双利债券C 债券型-混合二级 29.95 0.45 59.14 0.81 212.08 增持
119 001322 东吴新趋势价值线混合 混合型-灵活 12.43 9.20 191.00 9.30 211.00 增持
120 020009 国泰金鹏蓝筹混合 混合型-灵活 14.05 4.55 99.26 8.61 209.84 增持
121 519018 汇添富均衡增长混合 混合型-偏股 27.25 4.69 226.74 3.84 209.63 减持
122 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 28.87 - - 2.70 204.87 新增
123 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 19.26 - - 2.70 204.87 新增
124 501207 华夏创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 19.93 4.93 211.80 4.96 202.99 减持
125 019182 大成蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 - 8.88 181.09 9.25 200.36 增持
126 090003 大成蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 11.50 8.88 181.09 9.25 200.36 增持
127 018446 工银领航三年持有混合 混合型-偏股 22.62 5.24 206.10 4.58 195.76 减持
128 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型-偏股 24.89 6.00 275.00 4.08 195.00 减持
129 011300 易方达智造优势混合A 混合型-偏股 24.19 - - 2.94 194.90 新增
130 011301 易方达智造优势混合C 混合型-偏股 15.69 - - 2.94 194.90 新增
131 020001 国泰金鹰增长混合 混合型-灵活 10.19 6.87 174.48 8.93 192.47 增持
132 010864 泓德卓远混合A 混合型-偏股 18.96 - - 3.85 190.38 新增
133 010865 泓德卓远混合C 混合型-偏股 6.41 - - 3.85 190.38 新增
134 012119 工银核心优势混合A 混合型-偏股 7.26 9.27 188.00 9.31 188.00 不变
135 012120 工银核心优势混合C 混合型-偏股 0.63 9.27 188.00 9.31 188.00 不变
136 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型-灵活 35.10 5.74 363.56 2.74 186.88 减持
137 010305 华夏创新驱动混合A 混合型-偏股 16.60 - - 4.81 183.42 新增
138 010306 华夏创新驱动混合C 混合型-偏股 1.35 - - 4.81 183.42 新增
139 001856 易方达环保主题混合A 混合型-灵活 47.96 - - 2.94 182.36 新增
140 019032 易方达环保主题混合C 混合型-灵活 7.63 - - 2.94 182.36 新增
141 010624 富国稳健增长混合A 混合型-偏股 50.83 1.55 250.01 1.11 180.01 减持
142 010625 富国稳健增长混合C 混合型-偏股 40.69 1.55 250.01 1.11 180.01 减持
143 012344 嘉实领先优势混合A 混合型-偏股 15.26 6.11 240.26 4.87 180.00 减持
144 012345 嘉实领先优势混合C 混合型-偏股 0.28 6.11 240.26 4.87 180.00 减持
145 110027 易方达安心回报债券A 债券型-混合二级 116.01 - - 0.97 179.60 新增
146 110028 易方达安心回报债券B 债券型-混合二级 17.06 - - 0.97 179.60 新增
147 014199 建信沃信一年持有混合A 混合型-偏股 7.56 6.78 118.35 9.64 173.80 增持
148 014200 建信沃信一年持有混合C 混合型-偏股 0.83 6.78 118.35 9.64 173.80 增持
149 025060 国泰优质核心混合A 混合型-偏股 6.75 - - 6.63 173.20 新增
150 025061 国泰优质核心混合C 混合型-偏股 3.34 - - 6.63 173.20 新增
151 005443 国金量化多策略A 混合型-灵活 18.66 - - 1.87 171.78 新增
152 017874 国金量化多策略C 混合型-灵活 38.63 - - 1.87 171.78 新增
153 011822 易方达产业升级混合A 混合型-偏股 25.58 - - 2.68 170.79 新增
154 011823 易方达产业升级混合C 混合型-偏股 12.58 - - 2.68 170.79 新增
155 562950 消费电子ETF易方达 指数型-股票 6.87 9.36 235.65 8.66 169.20 减持
156 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 混合型-偏债 27.81 2.78 200.00 2.11 165.00 减持
157 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 混合型-偏债 13.67 2.78 200.00 2.11 165.00 减持
158 519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型-灵活 5.37 7.83 243.97 6.78 164.10 减持
159 519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型-灵活 3.25 7.83 243.97 6.78 164.10 减持
160 013641 博道成长智航股票A 股票型 45.50 - - 1.82 163.17 新增
161 013642 博道成长智航股票C 股票型 29.98 - - 1.82 163.17 新增
162 213003 宝盈策略增长混合 混合型-偏股 15.02 4.72 134.15 5.41 161.96 增持
163 012463 博时成长优势混合A 混合型-偏股 6.64 5.10 119.05 7.95 159.35 增持
164 012464 博时成长优势混合C 混合型-偏股 0.42 5.10 119.05 7.95 159.35 增持
165 009951 广发稳健回报混合A 混合型-平衡 30.35 2.70 172.27 2.32 155.46 减持
166 009952 广发稳健回报混合C 混合型-平衡 4.28 2.70 172.27 2.32 155.46 减持
167 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 21.70 2.87 128.96 3.54 154.72 增持
168 340006 兴全全球视野股票 股票型 18.09 4.77 113.98 5.41 151.79 增持
169 008286 易方达研究精选股票 股票型 39.61 - - 1.89 150.54 新增
170 018461 大成积极成长混合C 混合型-偏股 0.02 9.33 150.34 8.62 150.34 不变
171 519017 大成积极成长混合A 混合型-偏股 9.30 9.33 150.34 8.62 150.34 不变
172 008980 中邮科技创新精选混合A 混合型-偏股 3.14 8.71 150.00 9.48 150.00 不变
173 008981 中邮科技创新精选混合C 混合型-偏股 3.46 8.71 150.00 9.48 150.00 不变
174 003853 金鹰信息产业股票A 股票型 5.15 8.93 135.49 7.80 149.94 增持
175 005885 金鹰信息产业股票C 股票型 3.67 8.93 135.49 7.80 149.94 增持
176 015637 摩根阿尔法混合C 混合型-偏股 0.12 7.63 148.53 7.08 148.53 不变
177 377010 摩根阿尔法混合A 混合型-偏股 11.56 7.63 148.53 7.08 148.53 不变
178 008419 惠升惠泽混合C 混合型-灵活 5.59 2.03 51.58 4.91 147.75 增持
179 008418 惠升惠泽混合A 混合型-灵活 10.82 2.03 51.58 4.91 147.75 增持
180 000001 华夏成长混合 混合型-灵活 26.44 2.05 100.01 2.84 147.30 增持
181 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 6.06 168.16 4.90 146.45 减持
182 000652 博时裕隆灵活配置混合A 混合型-灵活 12.54 5.46 103.66 6.70 142.49 增持
183 013410 博时裕隆灵活配置混合C 混合型-灵活 1.37 5.46 103.66 6.70 142.49 增持
184 012428 华夏核心制造混合A 混合型-偏股 12.52 - - 3.95 138.75 新增
185 012429 华夏核心制造混合C 混合型-偏股 2.97 - - 3.95 138.75 新增
186 001508 富国新动力灵活配置混合A 混合型-灵活 17.65 - - 3.13 136.56 新增
187 001510 富国新动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.28 - - 3.13 136.56 新增
188 009029 工银高质量成长混合A 混合型-偏股 7.39 6.66 133.21 7.29 134.24 增持
189 009030 工银高质量成长混合C 混合型-偏股 1.02 6.66 133.21 7.29 134.24 增持
190 024802 华夏臻选价值成长混合A 混合型-偏股 7.93 7.53 172.35 5.95 134.19 减持
191 024803 华夏臻选价值成长混合C 混合型-偏股 2.68 7.53 172.35 5.95 134.19 减持
192 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 2.81 162.71 2.04 128.71 减持
193 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 2.81 162.71 2.04 128.71 减持
194 016311 中欧优质企业混合A 混合型-偏股 11.05 8.56 281.98 3.96 128.31 减持
195 016312 中欧优质企业混合C 混合型-偏股 1.14 8.56 281.98 3.96 128.31 减持
196 014788 长城产业趋势混合A 混合型-偏股 4.68 8.71 141.85 8.65 128.04 减持
197 014789 长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.32 8.71 141.85 8.65 128.04 减持
198 070003 嘉实稳健混合 混合型-偏股 16.48 6.15 169.66 4.02 125.44 减持
199 005984 兴业聚华混合A 混合型-偏债 22.63 3.15 94.49 3.09 124.67 增持
200 005985 兴业聚华混合C 混合型-偏债 6.36 3.15 94.49 3.09 124.67 增持
201 014975 华安科技动力混合C 混合型-偏股 1.75 4.65 129.68 3.71 124.45 减持
202 040025 华安科技动力混合A 混合型-偏股 19.16 4.65 129.68 3.71 124.45 减持
203 008507 交银内核驱动混合 混合型-偏股 19.39 - - 3.08 123.23 新增
204 001736 圆信永丰优加生活 股票型 12.54 6.54 131.02 5.90 122.71 减持
205 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 3.43 164.48 2.82 122.14 减持
206 159997 电子ETF天弘 指数型-股票 11.29 5.70 130.56 5.19 121.76 减持
207 008934 大成科技消费股票A 股票型 7.56 - - 4.61 121.16 新增
208 008935 大成科技消费股票C 股票型 5.10 - - 4.61 121.16 新增
209 024667 富安达优势成长混合C 混合型-偏股 0.11 9.75 129.23 8.95 120.21 减持
210 710001 富安达优势成长混合A 混合型-偏股 5.26 9.75 129.23 8.95 120.21 减持
211 450003 国富潜力组合混合A 混合型-偏股 11.31 7.50 150.00 5.42 120.00 减持
212 960021 国富潜力组合混合H 混合型-偏股 0.01 7.50 150.00 5.42 120.00 减持
213 001186 富国文体健康股票A 股票型 12.06 - - 3.03 119.09 新增
214 011125 富国文体健康股票C 股票型 2.64 - - 3.03 119.09 新增
215 012541 金鹰产业升级混合A 混合型-偏股 7.33 8.94 139.52 7.91 118.77 减持
216 012542 金鹰产业升级混合C 混合型-偏股 0.30 8.94 139.52 7.91 118.77 减持
217 005730 国泰江源优势精选混合A 混合型-灵活 11.83 5.93 115.59 5.47 117.72 增持
218 011325 国泰江源优势精选混合C 混合型-灵活 0.34 5.93 115.59 5.47 117.72 增持
219 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 混合型-灵活 16.05 6.51 187.26 4.91 115.19 减持
220 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 混合型-灵活 3.71 6.51 187.26 4.91 115.19 减持
221 024188 富国均衡投资混合 混合型-偏股 51.12 1.40 80.01 1.23 110.01 增持
222 340008 兴全有机增长混合 混合型-灵活 11.06 6.65 122.09 5.50 109.57 减持
223 001603 易方达安盈回报混合A 混合型-偏债 7.43 - - 4.39 106.01 新增
224 017414 易方达安盈回报混合C 混合型-偏债 1.10 - - 4.39 106.01 新增
225 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 混合型-偏股 6.58 6.79 105.66 6.36 105.66 不变
226 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 混合型-偏股 2.38 6.79 105.66 6.36 105.66 不变
227 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 混合型-偏股 5.86 - - 7.18 105.16 新增
228 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 混合型-偏股 1.44 - - 7.18 105.16 新增
229 007044 博道沪深300增强A 指数型-股票 12.73 - - 2.01 104.35 新增
230 007045 博道沪深300增强C 指数型-股票 13.54 - - 2.01 104.35 新增
231 025932 博道沪深300增强Y 指数型-股票 0.01 - - 2.01 104.35 新增
232 011486 博时创新精选混合A 混合型-偏股 5.68 5.63 103.70 5.89 103.70 不变
233 011487 博时创新精选混合C 混合型-偏股 1.03 5.63 103.70 5.89 103.70 不变
234 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 3.44 116.61 2.84 102.98 减持
235 007126 博道远航混合A 混合型-偏股 25.01 - - 1.74 102.66 新增
236 007127 博道远航混合C 混合型-偏股 11.04 - - 1.74 102.66 新增
237 000577 安信价值精选股票A 股票型 12.85 3.92 98.32 4.06 102.60 增持
238 023178 安信价值精选股票C 股票型 0.01 3.92 98.32 4.06 102.60 增持
239 000793 工银高端制造股票 股票型 8.32 7.01 102.31 6.85 102.31 不变
240 018457 大成价值增长混合C 混合型-灵活 - 3.62 59.53 5.69 101.25 增持
241 090001 大成价值增长混合A 混合型-灵活 9.61 3.62 59.53 5.69 101.25 增持
242 021953 西部利得新动向混合C 混合型-灵活 18.89 - - 2.18 100.00 新增
243 022222 中邮战略新兴产业混合C 混合型-偏股 0.18 7.20 100.00 7.08 100.00 不变
244 590008 中邮战略新兴产业混合A 混合型-偏股 7.33 7.20 100.00 7.08 100.00 不变
245 673010 西部利得新动向混合A 混合型-灵活 11.00 - - 2.18 100.00 新增
246 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 3.43 113.29 2.82 99.14 减持
247 009804 国泰研究优势混合A 混合型-偏股 5.23 7.00 124.44 8.29 98.85 减持
248 018638 国泰研究优势混合C 混合型-偏股 0.26 7.00 124.44 8.29 98.85 减持
249 018823 国金智享量化选股混合A 混合型-偏股 13.10 - - 1.80 98.16 新增
250 018824 国金智享量化选股混合C 混合型-偏股 36.10 - - 1.80 98.16 新增
251 000263 工银信息产业混合A 混合型-偏股 9.48 7.52 116.04 6.22 96.84 减持
252 011474 工银信息产业混合C 混合型-偏股 0.06 7.52 116.04 6.22 96.84 减持
253 008261 招商研究优选股票A 股票型 10.77 3.12 34.85 3.45 95.49 增持
254 008262 招商研究优选股票C 股票型 6.20 3.12 34.85 3.45 95.49 增持
255 159939 信息技术ETF广发 指数型-股票 9.49 4.55 108.54 4.12 91.92 减持
256 017773 大成消费主题混合C 混合型-偏股 0.61 9.69 131.51 9.48 91.19 减持
257 090016 大成消费主题混合A 混合型-偏股 3.36 9.69 131.51 9.48 91.19 减持
258 017772 大成景阳领先混合C 混合型-偏股 0.15 9.34 88.91 9.25 90.89 增持
259 519019 大成景阳领先混合A 混合型-偏股 5.13 9.34 88.91 9.25 90.89 增持
260 340001 兴全可转债混合 混合型-偏债 25.93 2.59 105.98 1.99 89.58 减持
261 011164 富国兴远优选12个月持有混合A 混合型-偏股 9.69 - - 2.88 88.59 新增
262 011165 富国兴远优选12个月持有混合C 混合型-偏股 4.03 - - 2.88 88.59 新增
263 004206 华商元亨混合A 混合型-灵活 21.40 - - 1.00 88.38 新增
264 019053 华商元亨混合C 混合型-灵活 15.40 - - 1.00 88.38 新增
265 159592 A50ETF银华 指数型-股票 10.29 3.41 104.71 2.81 86.48 减持
266 008726 平安添裕债券A 债券型-混合二级 110.66 0.50 31.40 0.66 85.79 增持
267 008727 平安添裕债券C 债券型-混合二级 3.94 0.50 31.40 0.66 85.79 增持
268 023578 平安添裕债券E 债券型-混合二级 0.10 0.50 31.40 0.66 85.79 增持
269 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 8.08 9.14 81.81 8.14 85.70 增持
270 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 6.52 - - 4.05 84.67 新增
271 005963 宝盈人工智能股票C 股票型 3.54 - - 4.05 84.67 新增
272 012892 安信优质企业三年持有混合A 混合型-偏股 6.43 - - 3.66 84.52 新增
273 012893 安信优质企业三年持有混合C 混合型-偏股 2.87 - - 3.66 84.52 新增
274 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 14.70 - - 2.76 84.34 新增
275 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 15.49 - - 2.76 84.34 新增
276 000409 鹏华环保产业股票 股票型 11.64 4.66 98.77 4.00 83.96 减持
277 580008 东吴新产业精选股票A 股票型 6.45 8.55 107.30 6.34 81.96 减持
278 011470 东吴新产业精选股票C 股票型 1.42 8.55 107.30 6.34 81.96 减持
279 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 混合型-偏股 5.63 4.27 82.55 5.00 81.56 减持
280 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 混合型-偏股 1.07 4.27 82.55 5.00 81.56 减持
281 015601 宏利行业精选混合C 混合型-偏股 0.83 7.05 87.51 5.47 81.22 减持
282 162204 宏利行业精选混合A 混合型-偏股 7.76 7.05 87.51 5.47 81.22 减持
283 015115 汇添富高端制造股票D 股票型 1.21 - - 3.64 80.00 新增
284 001725 汇添富高端制造股票A 股票型 10.60 - - 3.64 80.00 新增
285 011069 工银成长精选混合A 混合型-偏股 9.11 - - 3.86 80.00 新增
286 011070 工银成长精选混合C 混合型-偏股 3.08 - - 3.86 80.00 新增
287 015114 汇添富高端制造股票C 股票型 0.11 - - 3.64 80.00 新增
288 022223 泉果消费机遇混合发起式A 混合型-偏股 4.78 2.98 32.00 5.50 80.00 增持
289 022508 泉果消费机遇混合发起式C 混合型-偏股 2.34 2.98 32.00 5.50 80.00 增持
290 150103 银河银泰混合 混合型-偏股 9.89 5.30 84.00 4.34 80.00 减持
291 001039 嘉实先进制造股票 股票型 6.33 9.42 99.33 7.14 78.89 减持
292 013534 鹏华沃鑫混合A 混合型-偏股 8.27 5.63 89.98 4.73 76.48 减持
293 013535 鹏华沃鑫混合C 混合型-偏股 0.38 5.63 89.98 4.73 76.48 减持
294 009474 国泰致远优势混合 混合型-偏股 7.83 5.81 72.43 5.51 76.39 增持
295 009121 广发招享混合A 混合型-偏债 19.87 - - 1.13 75.50 新增
296 013880 广发招享混合C 混合型-偏债 11.80 - - 1.13 75.50 新增
