正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

天赐材料 (002709) · 2025Q4

持有基金数
309
已获取数据基金数
14641
持有占比
2.11%
2025Q3
上季持有基金数
122
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
0.87%
两季均持有79只
21899.09 → 19025.71万
上季持有本季清仓43只
1622.53万
上季没有本季新增214只
14851.19万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
23521.62
本季全部持股数(万股)
34139.33
全部持股变化比例
+45.14%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 6.77 3381.81 8.61 2359.46 减持
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 6.77 3381.81 8.61 2359.46 减持
3 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 75.07 7.07 1918.43 9.00 1752.73 减持
4 159870 化工ETF鹏华 指数型-股票 268.82 4.14 2012.06 4.65 1703.64 减持
5 159755 电池ETF广发 指数型-股票 119.36 3.28 1297.90 4.07 1237.64 减持
6 159796 电池ETF汇添富 指数型-股票 74.66 3.11 688.04 4.45 901.83 增持
7 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 36.60 7.09 781.81 9.26 781.81 不变
8 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 31.51 5.18 707.09 5.31 731.21 增持
9 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 25.81 5.18 707.09 5.31 731.21 增持
10 014642 摩根新兴动力混合C 混合型-偏股 24.65 - - 3.04 724.71 新增
11 377240 摩根新兴动力混合A 混合型-偏股 81.13 - - 3.04 724.71 新增
12 960007 摩根新兴动力混合H 混合型-偏股 1.87 - - 3.04 724.71 新增
13 003834 华夏能源革新股票A 股票型 80.15 - - 3.48 678.66 新增
14 013188 华夏能源革新股票C 股票型 7.39 - - 3.48 678.66 新增
15 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 18.02 - - 9.06 673.15 新增
16 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 11.52 - - 9.06 673.15 新增
17 561910 电池ETF招商 指数型-股票 43.00 3.14 461.71 4.45 539.42 增持
18 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 指数型-股票 38.63 2.58 647.35 3.05 522.44 减持
19 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 指数型-股票 27.65 2.58 647.35 3.05 522.44 减持
20 002190 农银新能源主题A 混合型-灵活 71.15 - - 2.97 510.52 新增
21 016494 农银新能源主题C 混合型-灵活 0.56 - - 2.97 510.52 新增
22 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 13.00 - - 8.91 443.88 新增
23 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 6.58 - - 8.91 443.88 新增
24 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 指数型-股票 3.08 2.54 553.72 3.13 442.35 减持
25 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 51.52 2.54 553.72 3.13 442.35 减持
26 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 混合型-灵活 20.50 - - 8.37 416.41 新增
27 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 混合型-灵活 10.98 - - 8.37 416.41 新增
28 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 26.12 4.87 405.42 6.43 405.42 不变
29 516020 化工ETF华宝 指数型-股票 60.52 4.15 295.12 4.62 378.48 增持
30 516160 新能源ETF南方 指数型-股票 76.64 - - 2.42 355.24 新增
31 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 14.94 - - 8.90 332.79 新增
32 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 14.06 - - 8.87 314.82 新增
33 515030 新能源车ETF华夏 指数型-股票 45.22 2.68 418.97 3.29 314.43 减持
34 009318 南方成长先锋混合A 混合型-偏股 35.75 - - 3.02 312.06 新增
35 009319 南方成长先锋混合C 混合型-偏股 6.75 - - 3.02 312.06 新增
36 015709 摩根中国优势混合C 混合型-灵活 3.79 - - 3.20 260.74 新增
37 375010 摩根中国优势混合A 混合型-灵活 30.68 - - 3.20 260.74 新增
38 016067 鹏华新能源汽车混合A 混合型-偏股 12.49 3.59 229.30 4.35 256.71 增持
39 016068 鹏华新能源汽车混合C 混合型-偏股 9.90 3.59 229.30 4.35 256.71 增持
40 561160 电池ETF富国 指数型-股票 18.70 3.19 189.37 4.44 211.29 增持
41 159840 锂电池ETF工银 指数型-股票 15.23 3.31 179.80 4.04 168.56 减持
42 515700 新能源车ETF平安 指数型-股票 18.62 2.72 177.98 3.33 163.97 减持
43 516120 化工ETF富国 指数型-股票 75.88 4.15 137.42 4.66 158.92 增持
44 018926 南方储能电池ETF联接A 指数型-股票 3.32 - - 4.26 156.07 新增
45 018927 南方储能电池ETF联接C 指数型-股票 11.07 3.04 95.90 4.26 156.07 增持
46 024737 永赢新材料智选混合发起A 混合型-偏股 1.31 - - 5.80 152.45 新增
47 024738 永赢新材料智选混合发起C 混合型-偏股 10.29 - - 5.80 152.45 新增
48 562880 电池ETF嘉实 指数型-股票 7.85 3.18 121.86 4.46 139.74 增持
49 014766 中欧碳中和混合发起C 混合型-偏股 8.59 - - 3.85 120.00 新增
50 014765 中欧碳中和混合发起A 混合型-偏股 3.13 - - 3.85 120.00 新增
51 013175 海富通碳中和混合A 混合型-偏股 2.14 - - 5.15 110.24 新增
52 013176 海富通碳中和混合C 混合型-偏股 10.03 - - 5.15 110.24 新增
53 159790 碳中和ETF华夏 指数型-股票 15.00 - - 2.71 103.52 新增
54 013886 华商新能源汽车混合A 混合型-偏股 5.54 - - 4.48 99.54 新增
55 013887 华商新能源汽车混合C 混合型-偏股 11.06 - - 4.48 99.54 新增
56 007341 南方科技创新混合C 混合型-偏股 1.14 - - 3.09 97.44 新增
57 007340 南方科技创新混合A 混合型-偏股 12.15 - - 3.09 97.44 新增
58 290014 泰信现代服务业混合 混合型-偏股 4.61 - - 5.77 96.36 新增
59 159875 新能源ETF嘉实 指数型-股票 18.76 - - 2.41 92.76 新增
60 000696 汇添富环保行业股票 股票型 13.64 3.04 140.24 2.83 92.49 减持
61 012301 易方达核心智造混合 混合型-偏股 17.58 - - 3.71 91.65 新增
62 014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型-股票 0.52 - - 2.45 90.06 新增
63 160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型-股票 13.94 - - 2.45 90.06 新增
64 320006 诺安灵活配置混合 混合型-灵活 7.71 - - 5.27 87.90 新增
65 008955 交银创新领航混合 混合型-偏股 13.39 - - 2.79 87.73 新增
66 519690 交银稳健配置混合 混合型-灵活 11.23 - - 3.04 87.60 新增
67 001278 前海开源清洁能源混合A 混合型-灵活 4.70 - - 5.81 86.00 新增
68 002360 前海开源清洁能源混合C 混合型-灵活 1.89 - - 5.81 86.00 新增
69 024667 富安达优势成长混合C 混合型-偏股 0.11 - - 4.56 75.03 新增
70 710001 富安达优势成长混合A 混合型-偏股 5.26 - - 4.56 75.03 新增
71 012975 西部利得碳中和混合发起A 混合型-偏股 6.00 - - 3.46 74.79 新增
72 012976 西部利得碳中和混合发起C 混合型-偏股 4.46 - - 3.46 74.79 新增
73 159637 新能源车ETF东财 指数型-股票 8.15 2.68 82.26 3.28 73.74 减持
74 121003 国投瑞银核心企业混合 混合型-偏股 10.74 - - 2.89 70.13 新增
75 159806 新能源车ETF国泰 指数型-股票 8.58 2.66 84.78 3.29 69.62 减持
76 006122 华安低碳生活混合A 混合型-偏股 4.81 - - 3.33 67.44 新增
77 014970 华安低碳生活混合C 混合型-偏股 3.14 - - 3.33 67.44 新增
78 011512 天弘中证新能源车A 指数型-股票 1.36 2.55 84.59 3.13 67.01 减持
79 011513 天弘中证新能源车C 指数型-股票 7.59 2.55 84.59 3.13 67.01 减持
80 010885 长盛优势企业精选混合A 混合型-偏股 6.33 - - 3.69 65.64 新增
81 010886 长盛优势企业精选混合C 混合型-偏股 0.44 - - 3.69 65.64 新增
82 516090 新能源ETF易方达 指数型-股票 12.36 - - 2.40 65.43 新增
83 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 股票型 0.87 6.64 44.11 7.49 63.28 增持
84 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 股票型 5.64 6.64 44.11 7.49 63.28 增持
85 512580 环保ETF广发 指数型-股票 9.54 - - 2.28 62.64 新增
86 014376 东吴新能源汽车股票A 股票型 1.02 - - 6.80 60.00 新增
87 014377 东吴新能源汽车股票C 股票型 3.27 - - 6.80 60.00 新增
88 000924 宝盈先进制造混合A 混合型-灵活 3.89 - - 5.62 58.64 新增
89 007579 宝盈先进制造混合C 混合型-灵活 0.20 - - 5.62 58.64 新增
90 159129 化工ETF嘉实 指数型-股票 19.27 - - 2.66 56.41 新增
91 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 指数型-股票 0.57 2.55 113.80 3.12 47.36 减持
92 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 指数型-股票 3.57 2.55 113.80 3.12 47.36 减持
93 001118 华宝事件驱动混合A 混合型-偏股 5.17 - - 4.28 47.26 新增
94 017995 华宝事件驱动混合C 混合型-偏股 0.07 - - 4.28 47.26 新增
95 006167 德邦乐享生活混合A 混合型-偏股 0.32 - - 6.86 46.29 新增
96 006168 德邦乐享生活混合C 混合型-偏股 0.85 - - 6.86 46.29 新增
97 121006 国投瑞银稳健增长混合 混合型-偏股 8.13 - - 3.04 45.48 新增
98 013247 交银瑞卓三年持有期混合 混合型-偏股 5.13 - - 2.99 42.66 新增
99 000165 国投瑞银策略精选混合 混合型-灵活 8.44 - - 2.63 42.24 新增
100 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.36 2.94 40.21 4.22 41.09 增持
101 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 指数型-股票 0.72 2.94 40.21 4.22 41.09 增持
102 159752 新能源ETF申万菱信 指数型-股票 4.92 - - 4.21 39.34 新增
103 000612 华宝生态中国混合A 混合型-偏股 5.15 - - 4.26 36.96 新增
104 016462 华宝生态中国混合C 混合型-偏股 2.57 - - 4.26 36.96 新增
105 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 指数型-股票 3.67 3.95 76.30 1.87 36.89 减持
106 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 指数型-股票 23.79 3.95 76.30 1.87 36.89 减持
107 011629 银河核心优势混合A 混合型-偏股 1.23 - - 5.51 35.46 新增
108 016981 银河核心优势混合C 混合型-偏股 1.49 - - 5.51 35.46 新增
109 018597 兴全招益债券A 债券型-混合二级 32.41 - - 0.30 35.10 新增
110 018598 兴全招益债券C 债券型-混合二级 15.04 - - 0.30 35.10 新增
111 159757 电池ETF景顺 指数型-股票 2.32 3.27 39.04 4.02 33.47 减持
112 516220 化工ETF国泰 指数型-股票 4.49 4.12 26.73 4.62 31.32 增持
113 012126 宏利新能源股票A 股票型 2.25 2.81 30.93 3.03 30.93 不变
114 012127 宏利新能源股票C 股票型 2.04 2.81 30.93 3.03 30.93 不变
115 000126 招商安润灵活配置混合A 混合型-灵活 2.56 - - 4.76 30.55 新增
116 015398 招商安润灵活配置混合C 混合型-灵活 0.03 - - 4.76 30.55 新增
117 017966 华富竞争力优选混合C 混合型-灵活 0.11 - - 4.20 30.00 新增
118 410001 华富竞争力优选混合A 混合型-灵活 3.35 - - 4.20 30.00 新增
119 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 混合型-灵活 2.72 2.80 34.73 2.69 29.03 减持
120 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 混合型-灵活 1.57 2.80 34.73 2.69 29.03 减持
121 009800 长盛制造精选混合A 混合型-偏股 1.45 - - 4.24 28.83 新增
122 009801 长盛制造精选混合C 混合型-偏股 0.17 - - 4.24 28.83 新增
123 013195 招商中证新能源汽车指数A 指数型-股票 1.10 2.55 33.57 3.12 28.70 减持
124 013196 招商中证新能源汽车指数C 指数型-股票 2.13 2.55 33.57 3.12 28.70 减持
125 121002 国投瑞银景气行业混合 混合型-灵活 6.06 - - 2.09 28.36 新增
126 159767 电池龙头ETF兴银 指数型-股票 2.30 3.29 28.58 4.06 27.73 减持
127 007850 方正富邦天睿混合A 混合型-灵活 0.50 4.83 27.56 6.55 27.56 不变
128 007851 方正富邦天睿混合C 混合型-灵活 1.54 4.83 27.56 6.55 27.56 不变
129 011241 东吴双动力混合C 混合型-偏股 0.07 - - 6.47 27.37 新增
130 580002 东吴双动力混合A 混合型-偏股 1.98 - - 6.47 27.37 新增
131 013103 博时新能源主题混合A 混合型-偏股 1.44 - - 3.26 26.73 新增
132 013104 博时新能源主题混合C 混合型-偏股 1.61 - - 3.26 26.73 新增
133 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 14.29 - - 0.54 26.45 新增
134 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 28.66 - - 0.54 26.45 新增
135 014541 华安新能源主题混合A 混合型-偏股 1.44 3.30 13.77 4.42 25.50 增持
136 014542 华安新能源主题混合C 混合型-偏股 1.95 3.30 13.77 4.42 25.50 增持
137 015850 农银行业轮动混合C 混合型-偏股 0.08 - - 2.35 25.48 新增
138 660015 农银行业轮动混合A 混合型-偏股 4.66 - - 2.35 25.48 新增
139 159824 新能源车ETF博时 指数型-股票 2.39 2.65 26.87 3.27 25.18 减持
140 159861 碳中和50ETF国泰 指数型-股票 1.43 - - 3.88 23.20 新增
141 516270 新能源ETF华安 指数型-股票 2.84 - - 4.20 23.00 新增
142 159775 电池ETF建信 指数型-股票 1.46 3.21 31.42 4.04 21.60 减持
143 516660 新能源车ETF华安 指数型-股票 2.57 2.67 27.84 3.29 20.81 减持
144 516390 新能源车ETF汇添富 指数型-股票 2.17 2.72 26.40 3.33 19.69 减持
145 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 混合型-偏股 1.39 - - 4.44 19.51 新增
146 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 混合型-偏股 0.16 - - 4.44 19.51 新增
147 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 混合型-灵活 1.41 - - 2.95 19.22 新增
148 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 混合型-灵活 0.73 - - 2.95 19.22 新增
149 020424 方正富邦致盛混合A 混合型-偏股 0.09 - - 7.57 17.82 新增
150 020425 方正富邦致盛混合C 混合型-偏股 0.63 - - 7.57 17.82 新增
151 016350 招商碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.08 - - 5.29 17.67 新增
152 016351 招商碳中和主题混合C 混合型-偏股 0.26 - - 5.29 17.67 新增
153 016920 摩根整合驱动混合C 混合型-灵活 0.01 - - 3.22 17.54 新增
154 014237 东财中证新能源指数增强A 指数型-股票 1.31 - - 2.99 17.52 新增
155 014238 东财中证新能源指数增强C 指数型-股票 2.47 - - 2.99 17.52 新增
156 001192 摩根整合驱动混合A 混合型-灵活 2.43 - - 3.22 17.00 新增
157 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 混合型-灵活 1.24 - - 3.84 17.00 新增
158 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 混合型-灵活 0.18 - - 3.84 17.00 新增
159 010473 华富安华债券A 债券型-混合二级 23.51 - - 0.52 16.56 新增
160 010474 华富安华债券C 债券型-混合二级 0.99 - - 0.52 16.56 新增
161 020218 万家锦利债券发起式A 债券型-混合二级 40.07 - - 0.58 15.73 新增
162 020219 万家锦利债券发起式C 债券型-混合二级 19.67 - - 0.58 15.73 新增
163 013871 招商能源转型混合A 混合型-偏股 0.64 - - 5.60 15.02 新增
164 013872 招商能源转型混合C 混合型-偏股 0.48 - - 5.60 15.02 新增
165 017839 银华清洁能源产业混合A 混合型-偏股 0.13 - - 10.84 15.00 新增
166 017840 银华清洁能源产业混合C 混合型-偏股 0.69 - - 10.84 15.00 新增
167 159885 碳中和ETF鹏华 指数型-股票 2.20 - - 2.69 14.18 新增
168 516070 低碳ETF易方达 指数型-股票 2.21 - - 2.69 13.71 新增
169 024576 永赢沪深300指数增强A 指数型-股票 0.70 - - 2.16 13.61 新增
170 024577 永赢沪深300指数增强C 指数型-股票 0.31 - - 2.16 13.61 新增
171 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 混合型-灵活 2.69 - - 1.64 13.53 新增
172 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 混合型-灵活 2.23 - - 1.64 13.53 新增
173 018379 万家储能电池ETF联接A 指数型-股票 0.59 3.00 10.71 3.85 13.28 增持
174 018380 万家储能电池ETF联接C 指数型-股票 1.11 3.00 10.71 3.85 13.28 增持
175 011949 东吴多策略混合C 混合型-灵活 0.45 - - 6.64 13.24 新增
176 580009 东吴多策略混合A 混合型-灵活 0.53 - - 6.64 13.24 新增
177 001028 华安物联网主题股票A 股票型 2.45 1.62 12.92 2.20 12.92 不变
178 016292 华安物联网主题股票C 股票型 0.04 1.62 12.92 2.20 12.92 不变
179 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 指数型-股票 1.05 3.95 12.07 4.35 12.75 增持
180 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 指数型-股票 3.54 3.95 12.07 4.35 12.75 增持
181 011260 金鹰新能源混合A 混合型-偏股 1.68 - - 1.63 12.73 新增
182 011261 金鹰新能源混合C 混合型-偏股 2.51 - - 1.63 12.73 新增
183 011938 博时新能源汽车主题混合A 混合型-偏股 0.62 - - 3.24 12.34 新增
184 011939 博时新能源汽车主题混合C 混合型-偏股 0.83 - - 3.24 12.34 新增
185 000328 摩根转型动力混合A 混合型-灵活 1.63 - - 3.25 12.06 新增
186 015074 摩根转型动力混合C 混合型-灵活 - - - 3.25 12.06 新增
187 015696 农银绿色能源混合 混合型-偏股 1.47 - - 3.08 12.05 新增
188 159761 新材料ETF国泰 指数型-股票 1.46 2.56 11.57 3.27 11.58 增持
189 002149 嘉实新优选混合 混合型-灵活 0.45 6.16 7.34 7.74 11.44 增持
190 011240 东吴行业轮动混合C 混合型-偏股 0.03 - - 4.27 10.61 新增
191 580003 东吴行业轮动混合A 混合型-偏股 1.03 - - 4.27 10.61 新增
192 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 0.20 - - 2.14 10.14 新增
193 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.83 - - 2.14 10.14 新增
194 006429 诺安恒鑫混合 混合型-偏股 0.75 - - 5.35 9.36 新增
195 004427 交银增利增强债券A 债券型-混合二级 26.42 - - 0.17 8.76 新增
196 004428 交银增利增强债券C 债券型-混合二级 4.41 - - 0.17 8.76 新增
197 023844 交银增利增强债券D 债券型-混合二级 1.50 - - 0.17 8.76 新增
198 017824 华安新材料主题股票发起式A 股票型 0.41 - - 3.24 8.75 新增
199 017825 华安新材料主题股票发起式C 股票型 2.02 - - 3.24 8.75 新增
200 019589 东财中证化工指数发起式A 指数型-股票 1.07 3.95 7.12 4.44 8.65 增持
201 019590 东财中证化工指数发起式C 指数型-股票 1.60 3.95 7.12 4.44 8.65 增持
202 011523 前海联合产业趋势混合A 混合型-偏股 0.42 - - 5.21 8.00 新增
203 011524 前海联合产业趋势混合C 混合型-偏股 0.26 - - 5.21 8.00 新增
204 000524 摩根民生需求股票A 股票型 1.04 - - 3.23 7.94 新增
205 017099 摩根民生需求股票C 股票型 - - - 3.23 7.94 新增
206 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 指数型-股票 0.08 - - 2.16 7.90 新增
207 023378 鹏华中证环保产业指数(LOF)I 指数型-股票 - - - 2.16 7.90 新增
208 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 指数型-股票 1.44 - - 2.16 7.90 新增
209 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 混合型-偏股 0.99 3.09 10.97 2.95 7.73 减持
210 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 混合型-偏股 0.19 3.09 10.97 2.95 7.73 减持
211 017216 国投瑞银策略智选混合A 混合型-偏股 0.57 - - 3.28 7.35 新增
212 017217 国投瑞银策略智选混合C 混合型-偏股 0.28 - - 3.28 7.35 新增
213 007146 鹏华研究智选混合 混合型-偏股 3.40 - - 1.16 7.31 新增
214 014267 华商竞争力优选混合A 混合型-偏股 0.56 - - 4.56 7.22 新增
215 014268 华商竞争力优选混合C 混合型-偏股 0.16 - - 4.56 7.22 新增
216 001681 新华积极价值灵活配置混合A 混合型-灵活 1.27 - - 2.16 6.87 新增
217 021604 新华积极价值灵活配置混合C 混合型-灵活 0.16 - - 2.16 6.87 新增
218 516850 新能源ETF华夏 指数型-股票 1.49 - - 2.42 6.62 新增
219 013636 国投瑞银策略回报混合A 混合型-偏股 0.48 - - 3.32 6.57 新增
220 013637 国投瑞银策略回报混合C 混合型-偏股 0.08 - - 3.32 6.57 新增
221 516580 新能源ETF博时 指数型-股票 1.11 - - 2.42 5.99 新增
222 005209 东吴双三角股票A 股票型 0.12 - - 6.02 5.76 新增
223 005210 东吴双三角股票C 股票型 0.17 - - 6.02 5.76 新增
224 159133 化工ETF天弘 指数型-股票 29.43 - - 0.44 5.66 新增
225 015167 申万菱信可转债债券C 债券型-混合二级 0.12 2.46 2.59 4.93 5.55 增持
226 310518 申万菱信可转债债券A 债券型-混合二级 0.36 2.46 2.59 4.93 5.55 增持
227 159763 新材料ETF建信 指数型-股票 0.72 2.63 4.70 3.30 5.49 增持
228 516360 新材料ETF华宝 指数型-股票 0.64 2.61 5.43 3.28 5.19 减持
229 001825 建信中国制造2025股票A 股票型 0.60 - - 3.03 5.02 新增
230 014380 建信中国制造2025股票C 股票型 0.04 - - 3.03 5.02 新增
231 014571 东吴安享量化混合C 混合型-灵活 0.60 - - 6.91 4.67 新增
232 580007 东吴安享量化混合A 混合型-灵活 0.17 - - 6.91 4.67 新增
233 159703 新材料ETF天弘 指数型-股票 0.58 2.57 4.81 3.29 4.58 减持
234 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 混合型-灵活 0.39 - - 4.25 4.55 新增
235 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 混合型-灵活 0.02 - - 4.25 4.55 新增
236 560560 碳中和ETF泰康 指数型-股票 0.62 - - 2.70 3.94 新增
237 164304 新华中证环保产业指数 指数型-股票 0.75 - - 2.16 3.76 新增
238 516710 新材料ETF华夏 指数型-股票 0.42 2.58 3.66 3.31 3.74 增持
239 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 混合型-偏股 0.09 - - 3.12 3.50 新增
240 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 混合型-偏股 - - - 3.12 3.50 新增
241 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 混合型-偏股 0.09 - - 3.12 3.50 新增
242 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 混合型-偏股 0.02 - - 3.12 3.50 新增
243 233001 大摩基础行业混合 混合型-灵活 0.47 - - 3.22 3.45 新增
244 562300 碳中和ETF银华 指数型-股票 0.52 - - 2.67 3.45 新增
245 010868 华宝安盈混合A 混合型-偏债 1.45 - - 0.65 3.43 新增
246 023868 华宝安盈混合C 混合型-偏债 0.34 - - 0.65 3.43 新增
247 025425 华宝安盈混合E 混合型-偏债 0.06 - - 0.65 3.43 新增
248 012626 申万菱信汇元宝债券A 债券型-混合二级 0.38 - - 2.67 3.33 新增
249 012627 申万菱信汇元宝债券C 债券型-混合二级 0.01 - - 2.67 3.33 新增
250 000549 华安大国新经济股票A 股票型 0.57 1.49 3.05 1.92 3.05 不变
251 016291 华安大国新经济股票C 股票型 - 1.49 3.05 1.92 3.05 不变
252 019747 华西优选价值混合发起A 混合型-偏股 0.21 - - 3.95 3.04 新增
253 025470 华西优选价值混合发起C 混合型-偏股 0.02 - - 3.95 3.04 新增
254 015927 西部利得绿色能源混合A 混合型-偏股 0.06 - - 2.09 2.44 新增
255 015928 西部利得绿色能源混合C 混合型-偏股 0.43 - - 2.09 2.44 新增
256 005855 中科沃土沃瑞混合A 混合型-灵活 0.13 4.06 3.10 4.11 2.40 减持
257 005856 中科沃土沃瑞混合C 混合型-灵活 0.12 4.06 3.10 4.11 2.40 减持
258 001482 摩根新兴服务股票A 股票型 0.30 - - 3.27 2.28 新增
259 017177 摩根新兴服务股票C 股票型 - - - 3.27 2.28 新增
260 516890 新材料ETF平安 指数型-股票 0.27 2.57 2.24 3.30 2.05 减持
261 024107 万家裕利债券C 债券型-混合二级 0.32 - - 0.65 1.54 新增
262 024106 万家裕利债券A 债券型-混合二级 0.34 - - 0.65 1.54 新增
263 017048 富安达产业优选混合A 混合型-偏股 0.04 - - 4.90 1.50 新增
264 017049 富安达产业优选混合C 混合型-偏股 0.08 - - 4.90 1.50 新增
265 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 指数型-股票 1.42 - - 0.10 1.47 新增
266 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 指数型-股票 1.98 - - 0.10 1.47 新增
267 024629 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D 指数型-股票 0.07 - - 0.10 1.47 新增
268 025794 中欧新能源主题混合发起A 混合型-偏股 0.14 - - 4.17 1.24 新增
269 025795 中欧新能源主题混合发起C 混合型-偏股 0.04 - - 4.17 1.24 新增
270 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 混合型-灵活 0.23 - - 1.04 1.22 新增
271 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 混合型-灵活 0.27 - - 1.04 1.22 新增
272 001035 中银恒利半年定开债 债券型-混合二级 1.08 - - 0.49 1.15 新增
273 562010 绿色能源ETF华宝 指数型-股票 0.32 - - 2.37 1.07 新增
274 018901 招商回报优选混合发起式A 混合型-偏股 0.20 - - 2.06 1.00 新增
275 018902 招商回报优选混合发起式C 混合型-偏股 0.02 - - 2.06 1.00 新增
276 019985 蜂巢趋势臻选混合A 混合型-偏股 0.09 - - 3.17 0.96 新增
277 019986 蜂巢趋势臻选混合C 混合型-偏股 0.06 - - 3.17 0.96 新增
278 022030 蜂巢趋势臻选混合E 混合型-偏股 - - - 3.17 0.96 新增
279 001530 万家瑞富灵活配置混合A 混合型-灵活 0.43 - - 0.76 0.89 新增
280 012007 万家瑞富灵活配置混合C 混合型-灵活 0.10 - - 0.76 0.89 新增
281 020855 泉果泰然30天持有期债券A 债券型-混合二级 0.40 - - 0.50 0.63 新增
282 020856 泉果泰然30天持有期债券C 债券型-混合二级 0.18 - - 0.50 0.63 新增
283 004724 先锋聚元灵活配置混合A 混合型-灵活 0.01 - - 5.14 0.55 新增
284 004725 先锋聚元灵活配置混合C 混合型-灵活 0.02 - - 5.14 0.55 新增
285 004726 先锋聚优A 混合型-灵活 0.01 - - 5.02 0.43 新增
286 004727 先锋聚优C 混合型-灵活 0.01 - - 5.02 0.43 新增
287 020779 湘财新能源量化选股混合A 混合型-偏股 0.04 - - 2.42 0.42 新增
288 020780 湘财新能源量化选股混合C 混合型-偏股 0.01 - - 2.42 0.42 新增
289 163821 中银沪深300等权重指数 指数型-股票 0.39 0.57 0.65 0.38 0.34 减持
290 023409 银河强化债券C 债券型-混合二级 - - - 0.68 0.29 新增
291 519676 银河强化债券A 债券型-混合二级 0.19 - - 0.68 0.29 新增
292 005933 前海联合先进制造混合A 混合型-灵活 0.01 - - 4.95 0.24 新增
293 005934 前海联合先进制造混合C 混合型-灵活 0.02 - - 4.95 0.24 新增
294 010813 华安添益一年持有混合A 混合型-偏债 0.26 - - 0.28 0.24 新增
295 010814 华安添益一年持有混合C 混合型-偏债 0.06 - - 0.28 0.24 新增
296 000590 华安新活力灵活配置混合A 混合型-灵活 0.32 - - 0.28 0.21 新增
297 016179 华安新活力灵活配置混合C 混合型-灵活 - - - 0.28 0.21 新增
298 519660 银河增利债券A 债券型-混合二级 0.08 - - 0.50 0.21 新增
299 519661 银河增利债券C 债券型-混合二级 0.03 - - 0.50 0.21 新增
300 004809 前海联合润丰混合A 混合型-灵活 0.01 - - 1.94 0.07 新增
301 005935 前海联合润丰混合C 混合型-灵活 0.01 - - 1.94 0.07 新增
302 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 混合型-灵活 0.02 - - 1.28 0.06 新增
303 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 指数型-股票 6.90 - - - 0.06 新增
