正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

腾讯控股 (00700) · 2025Q4

持有基金数
2251
已获取数据基金数
14641
持有占比
15.37%
2025Q3
上季持有基金数
2389
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
17.07%
两季均持有1954只
32461.69 → 32552.56万
上季持有本季清仓423只
1643.18万
上季没有本季新增197只
1091.30万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
34203.36
本季全部持股数(万股)
34463.58
全部持股变化比例
+0.76%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 513050 中概互联网ETF易方达 指数型-海外股票 397.32 30.97 2209.04 31.02 2285.64 增持
2 159792 港股通互联网ETF富国 指数型-股票 620.29 15.48 2497.94 15.37 2258.58 减持
3 159636 港股通科技30ETF工银 指数型-股票 296.63 14.44 974.37 15.38 989.96 增持
4 513330 恒生互联网ETF华夏 指数型-海外股票 332.92 13.51 793.05 14.21 909.86 增持
5 513180 恒生科技ETF华夏 指数型-海外股票 497.97 7.46 557.08 7.90 714.77 增持
6 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型-偏股 267.93 9.94 598.00 9.98 572.00 减持
7 513980 港股科技ETF景顺 指数型-股票 187.47 10.35 434.47 10.18 423.19 减持
8 513010 恒生科技ETF易方达 指数型-海外股票 295.53 7.28 269.24 7.67 383.07 增持
9 513770 港股互联网ETF华宝 指数型-股票 105.05 15.52 301.08 15.36 350.32 增持
10 007120 睿远成长价值混合C 混合型-偏股 16.56 8.78 342.88 8.64 336.58 减持
11 007119 睿远成长价值混合A 混合型-偏股 165.00 8.78 342.88 8.64 336.58 减持
12 159262 港股通科技ETF广发 指数型-股票 92.14 14.53 134.17 14.82 254.68 增持
13 159740 恒生科技ETF大成 指数型-海外股票 184.16 7.19 185.04 7.13 250.19 增持
14 513040 港股通互联网ETF易方达 指数型-股票 82.78 15.50 126.09 15.40 225.17 增持
15 110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII-混合偏股 95.44 9.93 219.00 9.96 209.50 减持
16 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 混合型-偏股 82.64 9.97 205.00 8.81 190.00 减持
17 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 混合型-偏股 9.40 9.97 205.00 8.81 190.00 减持
18 159920 恒生ETF华夏 指数型-海外股票 108.72 7.82 210.40 7.33 186.91 减持
19 513380 恒生科技ETF广发 指数型-海外股票 119.43 7.45 125.34 7.88 173.28 增持
20 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 8.00 252.05 7.28 170.66 减持
21 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 8.00 252.05 7.28 170.66 减持
22 000628 大成高鑫股票A 股票型 109.88 5.54 152.27 5.05 164.96 增持
23 011066 大成高鑫股票C 股票型 41.67 5.54 152.27 5.05 164.96 增持
24 010350 景顺长城品质长青混合A 混合型-偏股 41.85 6.74 158.59 7.93 158.59 不变
25 015751 景顺长城品质长青混合C 混合型-偏股 23.79 6.74 158.59 7.93 158.59 不变
26 520920 天弘恒生科技ETF 指数型-海外股票 147.75 - - 7.79 152.69 新增
27 022700 睿远港股通核心价值混合A 混合型-偏股 32.71 9.65 140.80 9.39 148.00 增持
28 022701 睿远港股通核心价值混合C 混合型-偏股 29.88 9.65 140.80 9.39 148.00 增持
29 010198 易方达竞争优势企业混合A 混合型-偏股 61.23 9.53 140.31 9.48 137.09 减持
30 010849 易方达竞争优势企业混合C 混合型-偏股 11.75 9.53 140.31 9.48 137.09 减持
31 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 指数型-海外股票 6.01 9.88 144.30 9.51 127.85 减持
32 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 指数型-海外股票 57.34 9.88 144.30 9.51 127.85 减持
33 159605 中概互联ETF广发 指数型-海外股票 41.70 16.13 134.84 15.63 125.45 减持
34 513160 港股科技ETF银华 指数型-股票 49.39 11.18 95.77 11.58 124.96 增持
35 010340 易方达高质量严选三年持有 混合型-偏股 57.54 9.79 132.92 9.33 118.82 减持
36 017477 安信睿见优选混合A 混合型-偏股 49.35 8.82 50.00 9.47 115.00 增持
37 017478 安信睿见优选混合C 混合型-偏股 1.14 8.82 50.00 9.47 115.00 增持
38 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 43.96 4.24 91.31 5.41 114.42 增持
39 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 38.86 4.24 91.31 5.41 114.42 增持
40 510900 恒生中国企业ETF易方达 指数型-海外股票 43.98 8.24 118.58 7.68 111.76 减持
41 006614 嘉实港股通新经济指数C 指数型-股票 21.00 14.37 114.83 14.15 109.11 减持
42 501311 嘉实港股通新经济指数A 指数型-股票 11.67 14.37 114.83 14.15 109.11 减持
43 520980 港股通科技ETF汇添富 指数型-股票 46.13 11.54 100.16 11.82 107.00 增持
44 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 10.26 111.25 9.57 102.33 减持
45 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 - - 9.57 102.33 新增
46 513260 恒生科技ETF汇添富 指数型-海外股票 68.39 7.57 93.32 7.64 101.34 增持
47 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 混合型-偏股 24.65 8.98 116.70 10.03 97.54 减持
48 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 混合型-偏股 14.63 8.98 116.70 10.03 97.54 减持
49 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型-偏股 32.46 9.12 99.86 9.36 92.67 减持
50 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型-偏股 10.57 9.12 99.86 9.36 92.67 减持
51 014562 易方达品质动能三年持有混合A 混合型-偏股 33.47 8.16 85.50 9.56 89.18 增持
52 014563 易方达品质动能三年持有混合C 混合型-偏股 5.40 8.16 85.50 9.56 89.18 增持
53 007355 汇添富科技创新混合A 混合型-灵活 71.50 4.25 69.63 4.32 88.52 增持
54 007356 汇添富科技创新混合C 混合型-灵活 43.00 4.25 69.63 4.32 88.52 增持
55 011032 东方红睿泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.17 8.67 82.19 8.59 86.91 增持
56 501054 东方红睿泽三年持有混合A 混合型-偏股 48.84 8.67 82.19 8.59 86.91 增持
57 513860 港股通科技ETF海富通 指数型-股票 35.64 10.44 83.97 10.30 86.31 增持
58 023451 中欧信息科技混合发起A 混合型-偏股 39.55 7.97 85.10 6.19 85.10 不变
59 023452 中欧信息科技混合发起C 混合型-偏股 51.17 7.97 85.10 6.19 85.10 不变
60 513020 港股科技ETF国泰 指数型-股票 43.26 10.42 79.74 10.00 84.89 增持
61 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 9.69 76.00 9.90 84.00 增持
62 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型-偏股 37.90 7.38 80.88 6.81 80.88 不变
63 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型-偏股 13.51 7.38 80.88 6.81 80.88 不变
64 008286 易方达研究精选股票 股票型 39.61 9.92 82.14 9.65 80.56 减持
65 000118 广发聚鑫债券A 债券型-混合二级 139.04 1.56 61.55 2.02 80.05 增持
66 000119 广发聚鑫债券C 债券型-混合二级 20.09 1.56 61.55 2.02 80.05 增持
67 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 1.31 68.00 1.27 80.00 增持
68 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 1.31 68.00 1.27 80.00 增持
69 009341 易方达均衡成长股票 股票型 36.82 7.88 60.45 9.36 76.46 增持
70 513660 恒生ETF华夏 指数型-股票 43.80 9.85 81.58 8.90 76.31 减持
71 159101 港股通科技ETF华夏 指数型-股票 30.36 4.76 12.82 15.32 73.97 增持
72 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 63.14 7.28 63.37 6.63 72.48 增持
73 021313 景顺长城沪港深精选股票C 股票型 3.76 7.28 63.37 6.63 72.48 增持
74 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 9.85 77.43 9.51 72.35 减持
75 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 9.85 77.43 9.51 72.35 减持
76 513580 恒生科技ETF华安 指数型-海外股票 45.16 7.33 59.24 7.53 72.30 增持
77 012349 天弘恒生科技ETF联接C 指数型-海外股票 97.71 7.20 212.00 2.23 66.50 减持
78 012348 天弘恒生科技ETF联接A 指数型-海外股票 48.14 7.20 212.00 2.23 66.50 减持
79 159742 恒生科技ETF博时 指数型-海外股票 47.58 7.52 57.10 7.56 64.83 增持
80 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 1.61 37.00 1.87 63.00 增持
81 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 1.61 37.00 1.87 63.00 增持
82 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 1.61 37.00 1.87 63.00 增持
83 010197 易方达核心优势股票C 股票型 5.29 9.88 65.65 9.66 61.69 减持
84 010196 易方达核心优势股票A 股票型 25.22 9.88 65.65 9.66 61.69 减持
85 010041 嘉实港股优势混合A 混合型-偏股 21.92 9.84 68.00 9.32 61.50 减持
86 010042 嘉实港股优势混合C 混合型-偏股 3.08 9.84 68.00 9.32 61.50 减持
87 011006 工银圆丰三年持有期混合 混合型-偏股 33.15 8.10 61.17 8.17 61.17 不变
88 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 混合型-偏股 30.72 7.89 68.94 7.88 60.95 减持
89 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 混合型-偏股 1.52 7.89 68.94 7.88 60.95 减持
90 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 1.76 69.00 1.69 60.00 减持
91 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 1.76 69.00 1.69 60.00 减持
92 118001 易方达亚洲精选股票 QDII-普通股票 31.69 9.92 57.00 9.54 59.80 增持
93 009265 易方达消费精选股票 股票型 28.25 7.29 57.09 7.93 57.09 不变
94 006408 汇添富消费升级混合A 混合型-偏股 18.67 9.74 56.00 9.95 57.00 增持
95 015187 汇添富消费升级混合C 混合型-偏股 2.14 9.74 56.00 9.95 57.00 增持
96 015188 汇添富消费升级混合D 混合型-偏股 0.16 9.74 56.00 9.95 57.00 增持
97 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 1.62 48.35 1.57 55.20 增持
98 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 1.62 48.35 1.57 55.20 增持
99 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 1.62 48.35 1.57 55.20 增持
100 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 混合型-偏股 27.21 7.87 58.35 7.87 54.50 减持
101 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 股票型 21.64 9.94 55.00 9.97 54.00 减持
102 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 股票型 1.73 9.94 55.00 9.97 54.00 减持
103 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 6.64 53.86 6.85 53.86 不变
104 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 - - 5.99 53.66 新增
105 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 - - 5.99 53.66 新增
106 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 2.55 28.10 2.67 53.48 增持
107 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 2.55 28.10 2.67 53.48 增持
108 008515 国富基本面优选混合A 混合型-偏股 18.82 7.42 56.80 7.52 52.80 减持
109 021734 国富基本面优选混合C 混合型-偏股 4.47 7.42 56.80 7.52 52.80 减持
110 006533 易方达科融混合 混合型-偏股 77.66 3.92 53.96 3.06 52.76 减持
111 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 QDII-混合偏股 33.81 8.14 52.23 8.03 52.46 增持
112 024846 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 1.19 8.14 52.23 8.03 52.46 增持
113 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 33.81 8.14 52.23 8.03 52.46 增持
114 010409 富国消费精选30股票A 股票型 11.30 9.24 52.29 9.57 52.29 不变
115 021605 富国消费精选30股票C 股票型 13.12 9.24 52.29 9.57 52.29 不变
116 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 22.99 5.88 34.39 6.08 51.39 增持
117 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 15.45 5.88 34.39 6.08 51.39 增持
118 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 9.85 54.70 9.46 51.16 减持
119 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 9.85 54.70 9.46 51.16 减持
120 501203 易方达创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 25.69 7.94 42.65 9.20 50.24 增持
121 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 指数型-股票 27.80 11.36 56.08 9.76 48.35 减持
122 002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 25.91 9.66 47.77 8.97 47.77 不变
123 010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 7.57 9.66 47.77 8.97 47.77 不变
124 009342 易方达优质企业三年持有期混合 混合型-偏股 21.66 9.92 54.20 9.96 47.60 减持
125 513600 恒生指数ETF南方 指数型-海外股票 20.68 10.86 49.98 10.38 47.42 减持
126 501208 中欧创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 26.18 7.47 49.13 8.28 47.21 减持
127 007343 嘉实科技创新混合 混合型-偏股 37.92 7.87 46.60 8.09 47.07 增持
128 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 3.84 24.37 5.02 46.53 增持
129 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 3.84 24.37 5.02 46.53 增持
130 159128 港股科技ETF天弘 指数型-股票 21.37 - - 15.40 46.50 新增
131 007412 景顺长城绩优成长混合A 混合型-偏股 21.28 9.95 48.60 9.86 46.39 减持
132 015755 景顺长城绩优成长混合C 混合型-偏股 0.15 9.95 48.60 9.86 46.39 减持
133 009929 南方创新驱动混合A 混合型-偏股 27.77 7.78 45.85 6.62 45.85 不变
134 009930 南方创新驱动混合C 混合型-偏股 4.59 7.78 45.85 6.62 45.85 不变
135 011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 32.90 7.19 53.68 6.29 45.82 减持
136 011248 嘉实品质回报混合 混合型-偏股 22.16 9.33 45.55 9.46 45.55 不变
137 006111 泰康弘实3月定开混合 混合型-偏股 44.85 7.80 45.67 6.82 45.44 减持
138 001878 嘉实沪港深精选股票 股票型 23.55 8.36 45.00 8.72 45.00 不变
139 016869 景顺长城稳健增益债券A 债券型-混合二级 128.87 0.72 26.72 0.89 45.00 增持
140 016870 景顺长城稳健增益债券C 债券型-混合二级 50.81 0.72 26.72 0.89 45.00 增持
141 023392 景顺长城稳健增益债券F 债券型-混合二级 134.24 0.72 26.72 0.89 45.00 增持
142 017973 易方达港股通优质增长混合A 混合型-偏股 24.58 8.77 39.36 8.82 44.41 增持
143 017974 易方达港股通优质增长混合C 混合型-偏股 4.46 8.77 39.36 8.82 44.41 增持
144 010737 易方达沪深300指数增强C 指数型-股票 11.68 8.38 55.69 5.79 43.69 减持
145 010736 易方达沪深300指数增强A 指数型-股票 20.74 8.38 55.69 5.79 43.69 减持
146 022914 易方达沪深300精选增强Y 指数型-股票 1.60 8.38 55.69 5.79 43.69 减持
147 018329 泉果思源三年持有期混合A 混合型-偏股 25.04 9.38 42.97 8.88 42.97 不变
148 018330 泉果思源三年持有期混合C 混合型-偏股 0.44 9.38 42.97 8.88 42.97 不变
149 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 混合型-偏股 11.05 8.82 48.57 9.39 42.85 减持
150 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 混合型-偏股 8.68 8.82 48.57 9.39 42.85 减持
151 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 0.05 8.68 40.05 8.67 42.31 增持
152 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 23.11 8.68 40.05 8.67 42.31 增持
153 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 6.36 42.15 6.60 42.15 不变
154 007802 兴全合泰混合A 混合型-偏股 34.45 4.17 39.35 4.59 41.49 增持
155 007803 兴全合泰混合C 混合型-偏股 6.22 4.17 39.35 4.59 41.49 增持
156 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.34 9.06 38.19 9.11 41.19 增持
157 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A QDII-混合偏股 23.23 - - 9.11 41.19 新增
158 159269 港股通科技ETF南方 指数型-股票 19.05 10.45 30.83 10.28 40.69 增持
159 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 4.44 32.05 5.75 40.22 增持
160 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 4.44 32.05 5.75 40.22 增持
161 008271 大成优势企业混合A 混合型-偏股 25.78 5.81 45.86 5.06 39.22 减持
162 008272 大成优势企业混合C 混合型-偏股 9.08 5.81 45.86 5.06 39.22 减持
163 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 混合型-偏债 27.81 7.81 60.00 4.76 39.00 减持
164 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 混合型-偏债 13.67 7.81 60.00 4.76 39.00 减持
165 006751 富国互联科技股票A 股票型 30.70 5.10 29.66 5.97 38.96 增持
166 011126 富国互联科技股票C 股票型 9.64 5.10 29.66 5.97 38.96 增持
167 008134 鹏华优选价值股票A 股票型 26.86 5.89 36.93 4.55 38.88 增持
168 020258 鹏华优选价值股票C 股票型 11.11 5.89 36.93 4.55 38.88 增持
169 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 股票型 24.98 7.21 44.09 6.71 38.09 减持
170 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 股票型 5.70 7.21 44.09 6.71 38.09 减持
171 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 43.61 7.53 68.96 3.29 37.71 减持
172 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 21.12 7.53 68.96 3.29 37.71 减持
173 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型-灵活 16.56 7.54 53.88 5.49 37.58 减持
174 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型-灵活 15.14 7.54 53.88 5.49 37.58 减持
175 012346 易方达港股通成长混合A 混合型-偏股 12.16 9.38 37.34 9.49 37.51 增持
176 012347 易方达港股通成长混合C 混合型-偏股 3.60 9.38 37.34 9.49 37.51 增持
177 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 37.05 - - 2.45 36.79 新增
178 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A QDII-混合偏股 - - - 2.45 36.79 新增
179 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 61.61 - - 2.45 36.79 新增
180 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C QDII-混合偏股 - - - 2.45 36.79 新增
181 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 混合型-偏股 15.46 - - 9.22 36.67 新增
182 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 混合型-偏股 9.55 - - 9.22 36.67 新增
183 159688 恒生互联网ETF华安 指数型-海外股票 13.48 12.86 29.09 13.62 36.53 增持
184 014639 兴全合衡三年持有混合A 混合型-偏股 23.59 4.86 34.69 5.61 36.26 增持
185 014640 兴全合衡三年持有混合C 混合型-偏股 1.28 4.86 34.69 5.61 36.26 增持
186 009076 工银圆兴混合 混合型-偏股 24.07 5.84 36.00 5.95 36.00 不变
187 012820 汇添富价值领先混合 混合型-偏股 17.58 9.61 33.00 9.72 36.00 增持
188 009704 南方景气驱动混合A 混合型-偏股 14.98 9.23 35.97 9.30 35.97 不变
189 009705 南方景气驱动混合C 混合型-偏股 3.28 9.23 35.97 9.30 35.97 不变
190 011635 富国港股通策略精选混合A 混合型-偏股 10.40 9.31 31.32 8.68 35.89 增持
191 011636 富国港股通策略精选混合C 混合型-偏股 11.77 9.31 31.32 8.68 35.89 增持
192 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 混合型-偏股 14.59 7.49 35.40 8.86 35.40 不变
193 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 混合型-偏股 1.95 7.49 35.40 8.86 35.40 不变
194 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型-偏股 16.71 7.65 29.28 8.72 35.17 增持
195 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型-偏股 1.55 7.65 29.28 8.72 35.17 增持
196 010437 嘉实竞争力优选混合A 混合型-偏股 22.92 5.77 32.13 6.51 35.13 增持
197 010438 嘉实竞争力优选混合C 混合型-偏股 2.70 5.77 32.13 6.51 35.13 增持
198 017483 财通资管数字经济混合发起式A 混合型-偏股 7.32 - - 3.88 35.03 新增
199 017484 财通资管数字经济混合发起式C 混合型-偏股 45.11 - - 3.88 35.03 新增
200 009872 中欧责任投资混合A 混合型-偏股 21.48 7.82 52.28 5.40 34.73 减持
201 009873 中欧责任投资混合C 混合型-偏股 7.42 7.82 52.28 5.40 34.73 减持
202 009863 富国创新趋势股票A 股票型 36.19 4.99 30.00 4.74 34.67 增持
203 025468 富国创新趋势股票C 股票型 4.10 4.99 30.00 4.74 34.67 增持
204 010894 鹏华汇智优选混合A 混合型-偏股 32.09 6.39 42.33 5.18 34.66 减持
205 010895 鹏华汇智优选混合C 混合型-偏股 1.51 6.39 42.33 5.18 34.66 减持
206 010610 摩根远见两年持有期混合 混合型-偏股 20.64 9.35 50.24 7.11 34.46 减持
207 010289 景顺长城产业趋势混合A 混合型-偏股 29.74 5.72 34.20 5.60 34.20 不变
208 023193 景顺长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.02 5.72 34.20 5.60 34.20 不变
209 012588 南方港股通优势企业混合A 混合型-偏股 12.01 8.72 34.00 8.56 34.00 不变
210 012589 南方港股通优势企业混合C 混合型-偏股 6.42 8.72 34.00 8.56 34.00 不变
211 009896 广发港股通成长精选股票A 股票型 13.37 8.51 37.70 9.74 33.93 减持
212 009897 广发港股通成长精选股票C 股票型 4.66 8.51 37.70 9.74 33.93 减持
213 159202 恒生互联网ETF万家 指数型-海外股票 12.97 14.10 28.31 14.71 33.70 增持
214 010027 景顺长城核心中景一年持有混合 混合型-偏股 25.42 8.50 46.08 6.25 33.24 减持
215 070012 嘉实海外中国股票混合 QDII-混合偏股 17.97 9.30 32.15 8.97 32.93 增持
216 010483 交银启道混合 混合型-偏股 14.84 9.81 38.83 8.98 32.06 减持
217 011099 富国价值创造混合A 混合型-偏股 24.27 5.11 33.29 5.41 32.05 减持
218 011100 富国价值创造混合C 混合型-偏股 1.64 5.11 33.29 5.41 32.05 减持
219 008063 汇添富大盘核心资产混合A 混合型-偏股 15.41 9.52 33.00 9.57 31.00 减持
220 010062 南方行业精选一年混合A 混合型-偏股 13.47 8.57 31.00 7.76 31.00 不变
221 010063 南方行业精选一年混合C 混合型-偏股 2.70 8.57 31.00 7.76 31.00 不变
222 015116 汇添富大盘核心资产混合C 混合型-偏股 0.01 9.52 33.00 9.57 31.00 减持
223 015117 汇添富大盘核心资产混合D 混合型-偏股 - 9.52 33.00 9.57 31.00 减持
224 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C QDII-普通股票 8.34 9.27 14.00 8.43 31.00 增持
225 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D QDII-普通股票 0.12 - - 8.43 31.00 新增
226 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A QDII-普通股票 12.46 9.27 14.00 8.43 31.00 增持
227 008657 景顺长城科技创新混合A 混合型-偏股 17.48 7.83 28.99 7.04 30.88 增持
228 015683 景顺长城科技创新混合C 混合型-偏股 12.20 7.83 28.99 7.04 30.88 增持
229 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 混合型-偏股 14.10 9.62 30.38 9.53 30.38 不变
230 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 混合型-偏股 0.14 9.62 30.38 9.53 30.38 不变
231 001371 富国沪港深价值混合A 混合型-灵活 14.14 9.85 32.96 8.39 30.34 减持
232 011131 富国沪港深价值混合C 混合型-灵活 2.45 9.85 32.96 8.39 30.34 减持
233 010420 民生加银成长优选股票A 股票型 19.62 7.32 30.00 7.22 30.00 不变
234 024682 民生加银成长优选股票C 股票型 - 7.32 30.00 7.22 30.00 不变
235 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 10.30 5.10 44.82 4.41 29.71 减持
236 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 15.06 5.10 44.82 4.41 29.71 减持
237 520840 港股通恒生科技ETF华安 指数型-股票 11.61 1.72 4.67 14.78 29.66 增持
238 501207 华夏创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 19.93 7.04 32.35 6.89 29.53 减持
239 010141 朱雀企业优选A 股票型 13.12 3.57 12.28 9.19 29.38 增持
240 010142 朱雀企业优选C 股票型 1.88 3.57 12.28 9.19 29.38 增持
241 010108 景顺长城核心招景混合A 混合型-偏股 28.05 8.32 50.00 4.98 29.11 减持
242 015752 景顺长城核心招景混合C 混合型-偏股 0.02 8.32 50.00 4.98 29.11 减持
243 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 28.87 4.23 29.04 3.61 28.77 减持
244 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 19.26 4.23 29.04 3.61 28.77 减持
245 011304 工银创新成长混合A 混合型-偏股 21.04 6.78 28.76 6.54 28.76 不变
246 011305 工银创新成长混合C 混合型-偏股 0.99 6.78 28.76 6.54 28.76 不变
247 011162 博时港股通领先趋势混合A 混合型-偏股 11.00 9.51 28.96 9.70 28.09 减持
248 011163 博时港股通领先趋势混合C 混合型-偏股 2.74 9.51 28.96 9.70 28.09 减持
249 159750 港股科技50ETF招商 指数型-海外股票 16.68 10.53 24.86 10.13 28.01 增持
250 159607 中概互联网ETF嘉实 指数型-海外股票 10.60 16.04 28.53 15.15 27.93 减持
251 024534 平安港股通科技精选混合A 混合型-偏股 9.94 - - 9.27 27.86 新增
252 024535 平安港股通科技精选混合C 混合型-偏股 4.01 - - 9.27 27.86 新增
253 010662 富国均衡优选混合 混合型-偏股 20.83 4.80 27.84 5.93 27.84 不变
254 005354 富国沪港深行业精选混合A 混合型-灵活 7.94 8.92 27.70 8.87 27.70 不变
255 011114 富国沪港深行业精选混合C 混合型-灵活 7.29 8.92 27.70 8.87 27.70 不变
256 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 12.51 7.29 18.39 7.35 27.37 增持
257 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 9.00 7.29 18.39 7.35 27.37 增持
258 520570 恒生科技ETF南方 指数型-海外股票 27.70 - - 7.64 27.35 新增
259 010864 泓德卓远混合A 混合型-偏股 18.96 3.98 20.42 5.26 27.29 增持
260 010865 泓德卓远混合C 混合型-偏股 6.41 3.98 20.42 5.26 27.29 增持
261 012124 博道盛彦混合A 混合型-偏股 6.72 8.51 22.79 8.36 27.26 增持
262 012125 博道盛彦混合C 混合型-偏股 19.92 8.51 22.79 8.36 27.26 增持
263 024885 天弘港股科技ETF联接A 指数型-股票 12.91 - - 6.80 27.03 新增
264 024886 天弘港股科技ETF联接C 指数型-股票 3.83 - - 6.80 27.03 新增
265 014727 易方达成长动力混合A 混合型-偏股 20.92 3.93 27.41 3.37 27.00 减持
266 014728 易方达成长动力混合C 混合型-偏股 13.70 3.93 27.41 3.37 27.00 减持
267 010966 富国成长领航混合 混合型-偏股 23.85 4.38 26.85 4.78 26.85 不变
268 024159 大成港股通机遇混合A 混合型-偏股 13.90 7.50 18.80 6.18 26.80 增持
269 024160 大成港股通机遇混合C 混合型-偏股 6.31 7.50 18.80 6.18 26.80 增持
270 517300 沪港深300ETF国寿 指数型-股票 17.26 4.64 23.48 4.62 26.07 增持
271 011531 朱雀恒心一年持有混合 混合型-偏股 25.48 4.25 23.15 4.94 25.54 增持
272 012406 永赢长远价值混合A 混合型-偏股 23.05 4.71 25.15 4.29 25.15 不变
273 012407 永赢长远价值混合C 混合型-偏股 4.65 4.71 25.15 4.29 25.15 不变
274 025060 国泰优质核心混合A 混合型-偏股 6.75 - - 9.14 25.03 新增
275 025061 国泰优质核心混合C 混合型-偏股 3.34 - - 9.14 25.03 新增
276 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 混合型-偏股 12.51 9.93 25.79 9.41 25.01 减持
277 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 15.50 10.11 40.61 9.40 25.00 减持
278 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 QDII-普通股票 15.50 10.11 40.61 9.40 25.00 减持
279 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 混合型-偏股 29.24 3.74 13.58 4.26 24.58 增持
280 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 混合型-偏股 2.43 3.74 13.58 4.26 24.58 增持
