正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

中芯国际 (00981) · 2025Q4

持有基金数
867
已获取数据基金数
14641
持有占比
5.92%
2025Q3
上季持有基金数
1169
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
8.35%
两季均持有707只
79094.40 → 76519.70万
上季持有本季清仓458只
24085.15万
上季没有本季新增114只
7997.91万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
103501.50
本季全部持股数(万股)
87136.31
全部持股变化比例
-15.81%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 513180 恒生科技ETF华夏 指数型-海外股票 497.97 7.79 4847.50 8.08 6131.00 增持
2 159636 港股通科技30ETF工银 指数型-股票 296.63 6.47 3636.85 6.56 3537.95 减持
3 513010 恒生科技ETF易方达 指数型-海外股票 295.53 7.60 2342.80 8.14 3408.60 增持
4 513980 港股科技ETF景顺 指数型-股票 187.47 7.60 2658.80 7.68 2675.45 增持
5 159740 恒生科技ETF大成 指数型-海外股票 184.16 7.51 1610.10 7.56 2223.35 增持
6 513380 恒生科技ETF广发 指数型-海外股票 119.43 7.95 1115.30 8.31 1532.40 增持
7 520920 天弘恒生科技ETF 指数型-海外股票 147.75 - - 8.25 1356.85 新增
8 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 5.29 1389.00 6.02 1184.25 减持
9 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 5.29 1389.00 6.02 1184.25 减持
10 513160 港股科技ETF银华 指数型-股票 49.39 12.84 916.50 12.41 1123.10 增持
11 520980 港股通科技ETF汇添富 指数型-股票 46.13 13.25 958.40 12.67 961.45 增持
12 513260 恒生科技ETF汇添富 指数型-海外股票 68.39 7.91 812.05 8.10 900.55 增持
13 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 混合型-偏股 12.48 9.85 1280.00 9.92 900.00 减持
14 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 混合型-偏股 37.51 9.85 1280.00 9.92 900.00 减持
15 159262 港股通科技ETF广发 指数型-股票 92.14 5.68 437.10 6.21 894.45 增持
16 513580 恒生科技ETF华安 指数型-海外股票 45.16 7.65 515.45 7.98 642.50 增持
17 011724 东方红启恒三年持有混合B 混合型-偏股 52.70 4.97 543.15 5.97 637.50 增持
18 910004 东方红启恒三年持有混合A 混合型-偏股 5.92 4.97 543.15 5.97 637.50 增持
19 012349 天弘恒生科技ETF联接C 指数型-海外股票 97.71 7.54 1850.00 2.36 590.00 减持
20 012348 天弘恒生科技ETF联接A 指数型-海外股票 48.14 7.54 1850.00 2.36 590.00 减持
21 159742 恒生科技ETF博时 指数型-海外股票 47.58 7.85 496.85 8.02 577.15 增持
22 513020 港股科技ETF国泰 指数型-股票 43.26 7.65 488.01 8.01 570.51 增持
23 018122 永赢数字经济智选混合发起A 混合型-偏股 7.47 9.57 528.35 9.51 562.25 增持
24 018123 永赢数字经济智选混合发起C 混合型-偏股 33.71 9.57 528.35 9.51 562.25 增持
25 513860 港股通科技ETF海富通 指数型-股票 35.64 7.66 513.76 7.77 545.61 增持
26 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 36.17 8.94 512.35 8.35 537.10 增持
27 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 33.41 8.94 512.35 8.35 537.10 增持
28 009776 中欧阿尔法混合A 混合型-偏股 30.80 7.67 658.10 6.02 509.50 减持
29 009777 中欧阿尔法混合C 混合型-偏股 17.06 7.67 658.10 6.02 509.50 减持
30 010730 银华心佳两年持有期混合 混合型-偏股 45.39 - - 5.11 502.76 新增
31 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 26.25 5.93 450.00 5.96 501.10 增持
32 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 52.92 5.93 450.00 5.96 501.10 增持
33 008985 东方红启东三年持有混合 混合型-灵活 39.50 4.98 406.25 5.97 457.75 增持
34 001048 富国新兴产业股票A 股票型 66.66 - - 3.17 455.25 新增
35 015686 富国新兴产业股票C 股票型 20.43 - - 3.17 455.25 新增
36 012967 广发行业严选三年持有期混合A 混合型-偏股 46.61 - - 4.99 450.10 新增
37 012968 广发行业严选三年持有期混合C 混合型-偏股 4.32 - - 4.99 450.10 新增
38 011531 朱雀恒心一年持有混合 混合型-偏股 25.48 9.47 429.60 9.77 423.25 减持
39 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 10.30 9.74 713.30 7.46 421.05 减持
40 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 15.06 9.74 713.30 7.46 421.05 减持
41 014319 德邦半导体产业混合发起式A 混合型-偏股 8.71 5.49 270.00 6.07 394.95 增持
42 014320 德邦半导体产业混合发起式C 混合型-偏股 33.99 5.49 270.00 6.07 394.95 增持
43 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 混合型-偏股 30.72 6.19 451.15 5.61 363.50 减持
44 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 混合型-偏股 1.52 6.19 451.15 5.61 363.50 减持
45 006614 嘉实港股通新经济指数C 指数型-股票 21.00 4.97 330.70 5.43 351.30 增持
46 501311 嘉实港股通新经济指数A 指数型-股票 11.67 4.97 330.70 5.43 351.30 增持
47 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 43.61 3.88 296.25 3.63 349.45 增持
48 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 21.12 3.88 296.25 3.63 349.45 增持
49 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 混合型-偏股 11.05 7.01 321.85 8.90 340.35 增持
50 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 混合型-偏股 8.68 7.01 321.85 8.90 340.35 增持
51 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型-偏股 32.46 4.18 381.25 4.08 338.10 减持
52 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型-偏股 10.57 4.18 381.25 4.08 338.10 减持
53 009994 嘉实创新先锋混合A 混合型-偏股 16.90 8.38 281.00 8.80 337.05 增持
54 009995 嘉实创新先锋混合C 混合型-偏股 10.73 8.38 281.00 8.80 337.05 增持
55 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 混合型-偏股 15.46 - - 9.81 327.00 新增
56 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 混合型-偏股 9.55 - - 9.81 327.00 新增
57 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 混合型-偏股 27.21 5.99 370.55 5.60 325.00 减持
58 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 - - 4.21 315.90 新增
59 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 - - 4.21 315.90 新增
60 009318 南方成长先锋混合A 混合型-偏股 35.75 8.29 561.50 4.25 315.40 减持
61 009319 南方成长先锋混合C 混合型-偏股 6.75 8.29 561.50 4.25 315.40 减持
62 007493 朱雀产业臻选混合A 混合型-偏股 14.25 9.48 328.55 9.80 313.20 减持
63 007494 朱雀产业臻选混合C 混合型-偏股 5.98 9.48 328.55 9.80 313.20 减持
64 011401 汇添富成长精选混合A 混合型-偏股 25.14 7.67 341.70 6.22 299.40 减持
65 011402 汇添富成长精选混合C 混合型-偏股 3.27 7.67 341.70 6.22 299.40 减持
66 007449 兴全多维价值混合A 混合型-偏股 41.98 4.03 302.30 3.50 285.22 减持
67 007450 兴全多维价值混合C 混合型-偏股 12.27 4.03 302.30 3.50 285.22 减持
68 010662 富国均衡优选混合 混合型-偏股 20.83 5.68 274.90 6.99 274.90 不变
69 009556 兴全合丰三年持有混合 混合型-偏股 34.43 5.06 322.75 4.23 267.14 减持
70 010003 景顺长城电子信息产业股票A 股票型 16.49 5.81 282.40 5.77 266.05 减持
71 010004 景顺长城电子信息产业股票C 股票型 9.14 5.81 282.40 5.77 266.05 减持
72 012406 永赢长远价值混合A 混合型-偏股 23.05 3.29 146.65 5.39 264.75 增持
73 012407 永赢长远价值混合C 混合型-偏股 4.65 3.29 146.65 5.39 264.75 增持
74 159101 港股通科技ETF华夏 指数型-股票 30.36 1.66 47.50 6.53 264.35 增持
75 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 3.40 137.90 6.41 257.70 增持
76 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 3.47 183.35 3.31 257.20 增持
77 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 3.47 183.35 3.31 257.20 增持
78 159269 港股通科技ETF南方 指数型-股票 19.05 7.68 188.75 7.75 257.20 增持
79 010141 朱雀企业优选A 股票型 13.12 9.96 285.30 9.57 256.45 减持
80 010142 朱雀企业优选C 股票型 1.88 9.96 285.30 9.57 256.45 减持
81 009896 广发港股通成长精选股票A 股票型 13.37 7.62 281.25 8.67 253.15 减持
82 009897 广发港股通成长精选股票C 股票型 4.66 7.62 281.25 8.67 253.15 减持
83 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 21.70 7.12 285.15 6.51 250.00 减持
84 010966 富国成长领航混合 混合型-偏股 23.85 4.84 247.55 5.25 247.55 不变
85 005802 汇添富智能制造股票A 股票型 26.95 7.55 232.75 6.69 244.05 增持
86 015196 汇添富智能制造股票C 股票型 0.50 7.55 232.75 6.69 244.05 增持
87 015197 汇添富智能制造股票D 股票型 0.02 7.55 232.75 6.69 244.05 增持
88 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 1.07 267.00 0.82 243.00 减持
89 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 1.07 267.00 0.82 243.00 减持
90 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 1.07 267.00 0.82 243.00 减持
91 520570 恒生科技ETF南方 指数型-海外股票 27.70 - - 8.10 243.00 新增
92 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 12.51 7.61 160.05 7.76 242.45 增持
93 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 9.00 7.61 160.05 7.76 242.45 增持
94 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 11.61 5.32 259.60 5.11 242.25 减持
95 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 15.34 5.32 259.60 5.11 242.25 减持
96 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 4.20 283.50 3.67 242.10 减持
97 005875 易方达中盘成长混合 混合型-偏股 45.21 3.42 226.25 3.16 234.95 增持
98 010864 泓德卓远混合A 混合型-偏股 18.96 - - 4.83 210.04 新增
99 010865 泓德卓远混合C 混合型-偏股 6.41 - - 4.83 210.04 新增
100 009993 嘉实前沿创新混合 混合型-偏股 15.57 6.84 156.80 8.94 204.80 增持
101 010371 大成成长进取混合A 混合型-偏股 6.87 7.86 198.35 7.95 198.35 不变
102 024534 平安港股通科技精选混合A 混合型-偏股 9.94 - - 7.78 196.00 新增
103 024535 平安港股通科技精选混合C 混合型-偏股 4.01 - - 7.78 196.00 新增
104 010610 摩根远见两年持有期混合 混合型-偏股 20.64 5.99 268.17 4.82 195.74 减持
105 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 4.12 227.60 3.63 194.00 减持
106 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 混合型-偏股 14.59 4.92 193.65 5.78 193.65 不变
107 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 混合型-偏股 1.95 4.92 193.65 5.78 193.65 不变
108 012613 创金合信产业智选混合A 混合型-偏股 11.49 9.23 210.15 8.03 191.65 减持
109 012614 创金合信产业智选混合C 混合型-偏股 1.49 9.23 210.15 8.03 191.65 减持
110 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.16 106.25 1.14 191.05 增持
111 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.16 106.25 1.14 191.05 增持
112 024159 大成港股通机遇混合A 混合型-偏股 13.90 7.18 150.00 5.13 186.80 增持
113 024160 大成港股通机遇混合C 混合型-偏股 6.31 7.18 150.00 5.13 186.80 增持
114 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 混合型-灵活 9.24 9.43 210.43 9.77 182.16 减持
115 008934 大成科技消费股票A 股票型 7.56 7.12 180.15 7.79 180.15 不变
116 008935 大成科技消费股票C 股票型 5.10 7.12 180.15 7.79 180.15 不变
117 012650 博时半导体主题混合A 混合型-偏股 7.82 6.22 141.55 7.63 177.20 增持
118 012651 博时半导体主题混合C 混合型-偏股 6.01 6.22 141.55 7.63 177.20 增持
119 017973 易方达港股通优质增长混合A 混合型-偏股 24.58 3.36 125.55 4.19 177.00 增持
120 017974 易方达港股通优质增长混合C 混合型-偏股 4.46 3.36 125.55 4.19 177.00 增持
121 011460 鹏华创新成长混合A 混合型-偏股 9.63 9.03 200.05 8.17 175.05 减持
122 011461 鹏华创新成长混合C 混合型-偏股 2.57 9.03 200.05 8.17 175.05 减持
123 009808 易方达创新成长混合 混合型-偏股 25.31 6.76 274.15 4.08 172.62 减持
124 009076 工银圆兴混合 混合型-偏股 24.07 3.89 200.00 3.35 170.00 减持
125 501208 中欧创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 26.18 2.98 163.10 3.51 167.60 增持
126 159128 港股科技ETF天弘 指数型-股票 21.37 - - 6.56 166.20 新增
127 009929 南方创新驱动混合A 混合型-偏股 27.77 3.45 169.60 2.80 162.60 减持
128 009930 南方创新驱动混合C 混合型-偏股 4.59 3.45 169.60 2.80 162.60 减持
129 010020 华夏线上经济主题精选混合 混合型-偏股 11.64 - - 7.87 155.10 新增
130 009029 工银高质量成长混合A 混合型-偏股 7.39 8.62 153.61 9.49 153.61 不变
131 009030 工银高质量成长混合C 混合型-偏股 1.02 8.62 153.61 9.49 153.61 不变
132 007346 易方达科技创新混合A 混合型-偏股 21.08 4.24 133.75 4.15 151.25 增持
133 025701 易方达科技创新混合C 混合型-偏股 0.64 - - 4.15 151.25 新增
134 009341 易方达均衡成长股票 股票型 36.82 - - 2.21 151.20 新增
135 159751 港股通科技ETF鹏华 指数型-股票 11.29 7.48 121.85 7.57 150.90 增持
136 008063 汇添富大盘核心资产混合A 混合型-偏股 15.41 9.80 283.00 5.52 150.00 减持
137 015116 汇添富大盘核心资产混合C 混合型-偏股 0.01 9.80 283.00 5.52 150.00 减持
138 015117 汇添富大盘核心资产混合D 混合型-偏股 - 9.80 283.00 5.52 150.00 减持
139 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 混合型-灵活 8.79 10.17 188.90 8.42 149.50 减持
140 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 7.55 9.10 150.68 8.75 143.93 减持
141 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.69 9.10 150.68 8.75 143.93 减持
142 012439 东方红睿和三年持有混合C 混合型-偏股 0.30 4.97 117.00 5.99 143.05 增持
143 169109 东方红睿和三年持有混合A 混合型-偏股 13.36 4.97 117.00 5.99 143.05 增持
144 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 指数型-股票 11.47 5.88 120.55 5.69 143.00 增持
145 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 指数型-股票 5.58 5.88 120.55 5.69 143.00 增持
146 002803 东方红沪港深混合 混合型-灵活 20.35 5.67 193.30 4.26 140.00 减持
147 010289 景顺长城产业趋势混合A 混合型-偏股 29.74 - - 2.71 138.55 新增
148 023193 景顺长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.02 - - 2.71 138.55 新增
149 012130 景顺长城先进智造混合A 混合型-偏股 9.72 4.91 122.60 6.11 132.60 增持
150 012131 景顺长城先进智造混合C 混合型-偏股 2.01 4.91 122.60 6.11 132.60 增持
151 012428 华夏核心制造混合A 混合型-偏股 12.52 6.41 252.78 4.20 129.88 减持
152 012429 华夏核心制造混合C 混合型-偏股 2.97 6.41 252.78 4.20 129.88 减持
153 025648 易方达港股通科技混合A 混合型-偏股 9.64 - - 4.65 129.30 新增
154 025649 易方达港股通科技混合C 混合型-偏股 4.21 - - 4.65 129.30 新增
155 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 债券型-混合二级 233.05 - - 0.22 128.95 新增
156 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 债券型-混合二级 119.11 - - 0.22 128.95 新增
157 010361 嘉实品质优选股票A 股票型 14.15 5.45 127.80 5.20 127.80 不变
158 010362 嘉实品质优选股票C 股票型 0.76 5.45 127.80 5.20 127.80 不变
159 011803 景顺长城宁景6个月持有混合A 混合型-偏债 66.45 1.09 57.95 1.46 126.25 增持
160 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 混合型-偏债 3.19 1.09 57.95 1.46 126.25 增持
161 159750 港股科技50ETF招商 指数型-海外股票 16.68 5.24 103.15 5.41 125.55 增持
162 008294 朱雀企业优胜A 股票型 4.57 9.93 169.05 9.76 124.55 减持
163 008295 朱雀企业优胜C 股票型 0.68 9.93 169.05 9.76 124.55 减持
164 011304 工银创新成长混合A 混合型-偏股 21.04 3.94 139.20 3.29 121.15 减持
165 011305 工银创新成长混合C 混合型-偏股 0.99 3.94 139.20 3.29 121.15 减持
166 012301 易方达核心智造混合 混合型-偏股 17.58 4.11 69.95 6.81 120.75 增持
167 012588 南方港股通优势企业混合A 混合型-偏股 12.01 7.46 242.30 3.61 120.00 减持
168 012589 南方港股通优势企业混合C 混合型-偏股 6.42 7.46 242.30 3.61 120.00 减持
169 513890 恒生科技ETF摩根 指数型-海外股票 8.78 8.10 90.50 8.80 118.90 增持
170 159741 恒生科技ETF嘉实 指数型-海外股票 11.27 8.07 103.20 8.30 112.95 增持
171 011162 博时港股通领先趋势混合A 混合型-偏股 11.00 7.56 191.95 4.64 112.70 减持
172 011163 博时港股通领先趋势混合C 混合型-偏股 2.74 7.56 191.95 4.64 112.70 减持
173 010922 朱雀匠心一年持有 混合型-偏股 6.29 9.96 122.60 9.87 110.70 减持
174 008261 招商研究优选股票A 股票型 10.77 - - 4.45 108.05 新增
175 008262 招商研究优选股票C 股票型 6.20 - - 4.45 108.05 新增
176 513560 香港科技ETF兴银 指数型-股票 8.68 7.50 90.10 7.50 106.70 增持
177 012346 易方达港股通成长混合A 混合型-偏股 12.16 - - 3.19 105.60 新增
178 012347 易方达港股通成长混合C 混合型-偏股 3.60 - - 3.19 105.60 新增
179 008188 前海开源稳健增长三年混合 混合型-偏股 5.96 9.84 128.60 8.68 104.30 减持
180 520840 港股通恒生科技ETF华安 指数型-股票 11.61 1.88 57.95 6.19 104.20 增持
181 005395 泓德臻远回报混合 混合型-灵活 14.30 4.29 119.30 3.79 102.40 减持
182 008655 招商科技创新混合A 混合型-偏股 3.96 9.15 113.20 8.39 102.30 减持
183 008656 招商科技创新混合C 混合型-偏股 2.39 9.15 113.20 8.39 102.30 减持
184 010225 东方红启航三年持有混合B 混合型-偏股 3.93 4.97 88.15 6.00 100.80 增持
185 910022 东方红启航三年持有混合A 混合型-偏股 4.89 4.97 88.15 6.00 100.80 增持
186 010333 华夏核心资产混合A 混合型-偏股 16.45 3.04 100.75 2.97 100.75 不变
187 010334 华夏核心资产混合C 混合型-偏股 2.78 3.04 100.75 2.97 100.75 不变
188 007341 南方科技创新混合C 混合型-偏股 1.14 9.54 209.25 4.35 98.30 减持
189 007340 南方科技创新混合A 混合型-偏股 12.15 9.54 209.25 4.35 98.30 减持
190 024885 天弘港股科技ETF联接A 指数型-股票 12.91 - - 2.90 96.60 新增
191 024886 天弘港股科技ETF联接C 指数型-股票 3.83 - - 2.90 96.60 新增
192 009391 汇添富优质成长混合A 混合型-偏股 14.12 5.92 186.25 3.10 96.10 减持
193 009392 汇添富优质成长混合C 混合型-偏股 2.33 5.92 186.25 3.10 96.10 减持
194 009007 兴全沪港深两年持有混合 混合型-偏股 10.34 5.86 127.41 4.48 93.16 减持
195 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 混合型-偏股 0.99 - - 8.39 91.55 新增
196 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 混合型-偏股 6.39 - - 8.39 91.55 新增
197 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A QDII-混合偏股 6.42 7.37 102.90 6.54 89.60 减持
198 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.25 7.37 102.90 6.54 89.60 减持
199 017987 易方达国企主题混合A 混合型-偏股 4.17 6.79 78.65 8.58 89.35 增持
200 017988 易方达国企主题混合C 混合型-偏股 1.52 6.79 78.65 8.58 89.35 增持
201 014508 汇添富先进制造混合A 混合型-偏股 3.80 7.01 61.80 7.12 88.15 增持
202 014509 汇添富先进制造混合C 混合型-偏股 7.36 7.01 61.80 7.12 88.15 增持
203 520860 港股通科技ETF富国 指数型-股票 4.97 7.65 83.05 7.74 87.75 增持
204 021593 上银数字经济混合发起式A 混合型-偏股 0.41 10.06 36.05 8.75 87.65 增持
205 021594 上银数字经济混合发起式C 混合型-偏股 2.51 10.06 36.05 8.75 87.65 增持
206 005543 银华心诚灵活配置混合A 混合型-灵活 7.94 - - 4.93 86.04 新增
207 014042 银华心诚灵活配置混合C 混合型-灵活 0.03 - - 4.93 86.04 新增
208 006299 恒越核心精选混合A 混合型-偏股 2.63 4.00 60.05 5.46 83.75 增持
209 007193 恒越核心精选混合C 混合型-偏股 5.63 4.00 60.05 5.46 83.75 增持
210 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 混合型-灵活 12.18 8.41 161.60 3.66 83.05 减持
211 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 混合型-偏股 4.50 9.44 83.05 8.91 83.05 不变
212 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 混合型-偏股 1.28 9.44 83.05 8.91 83.05 不变
213 011167 景顺长城景气成长混合A 混合型-偏股 7.67 4.78 70.00 5.97 83.00 增持
214 015756 景顺长城景气成长混合C 混合型-偏股 2.74 4.78 70.00 5.97 83.00 增持
215 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 4.64 5.22 59.35 5.76 82.30 增持
216 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 3.33 5.22 59.35 5.76 82.30 增持
217 010587 鹏扬先进制造混合A 混合型-偏股 4.27 7.85 94.40 6.70 81.90 减持
218 010588 鹏扬先进制造混合C 混合型-偏股 2.62 7.85 94.40 6.70 81.90 减持
219 019583 富国稳健添辰债券A 债券型-混合二级 74.02 0.46 40.00 0.57 80.00 增持
220 019584 富国稳健添辰债券C 债券型-混合二级 51.03 0.46 40.00 0.57 80.00 增持
221 024970 富国稳健添辰债券E 债券型-混合二级 27.72 0.46 40.00 0.57 80.00 增持
222 005774 华夏产业升级混合A 混合型-偏股 2.41 6.75 79.15 9.99 79.15 不变
223 015059 华夏产业升级混合C 混合型-偏股 1.85 6.75 79.15 9.99 79.15 不变
224 014585 银华心兴三年持有混合A 混合型-偏股 7.62 - - 4.64 78.06 新增
225 014586 银华心兴三年持有混合C 混合型-偏股 0.92 - - 4.64 78.06 新增
226 019941 富国洞见价值股票A 股票型 6.74 5.71 77.30 4.98 77.30 不变
227 019942 富国洞见价值股票C 股票型 3.32 5.71 77.30 4.98 77.30 不变
228 022168 富国洞见价值股票E 股票型 1.35 5.71 77.30 4.98 77.30 不变
229 011583 大成港股精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 6.10 5.04 66.00 3.82 76.80 增持
230 011584 大成港股精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 7.64 5.04 66.00 3.82 76.80 增持
231 012186 招商品质成长混合A 混合型-偏股 6.43 5.16 89.80 4.93 76.70 减持
232 012187 招商品质成长混合C 混合型-偏股 2.75 5.16 89.80 4.93 76.70 减持
233 010442 东方红启盛三年持有混合B 混合型-偏股 2.46 3.68 42.60 6.30 74.50 增持
234 910006 东方红启盛三年持有混合A 混合型-偏股 4.32 3.68 42.60 6.30 74.50 增持
235 019106 南方智信混合A 混合型-偏股 1.66 6.24 68.45 6.17 74.40 增持
236 019107 南方智信混合C 混合型-偏股 4.39 6.24 68.45 6.17 74.40 增持
237 005207 南方高端装备混合C 混合型-偏股 0.77 6.80 85.35 4.50 73.35 减持
238 202027 南方高端装备混合A 混合型-偏股 8.92 6.80 85.35 4.50 73.35 减持
239 002387 工银沪港深股票A 股票型 6.07 5.81 75.85 6.32 71.20 减持
240 007512 工银沪港深股票C 股票型 0.12 5.81 75.85 6.32 71.20 减持
241 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 3.50 9.21 197.85 4.57 70.95 减持
242 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 3.77 9.21 197.85 4.57 70.95 减持
243 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 混合型-偏股 12.84 5.89 136.10 3.10 70.60 减持
244 169107 东方红恒阳五年持有混合 混合型-偏股 6.07 4.98 61.80 5.99 70.20 增持
245 159125 港股通科技ETF招商 指数型-股票 6.29 - - 6.52 69.40 新增
246 000934 国富大中华精选混合 QDII-混合偏股 19.95 2.82 88.00 2.19 68.00 减持
247 006370 国富大中华精选混合美元 QDII-混合偏股 19.95 2.82 88.00 2.19 68.00 减持
248 014292 嘉实产业领先混合A 混合型-偏股 6.63 5.03 67.90 4.79 67.90 不变
249 014293 嘉实产业领先混合C 混合型-偏股 0.18 5.03 67.90 4.79 67.90 不变
250 017746 建信电子行业股票A 股票型 2.60 8.30 53.55 9.11 67.00 增持
251 017747 建信电子行业股票C 股票型 2.94 8.30 53.55 9.11 67.00 增持
252 011275 交银成长动力一年持有混合A 混合型-偏股 9.87 - - 3.26 66.90 新增
253 011276 交银成长动力一年持有混合C 混合型-偏股 0.22 - - 3.26 66.90 新增
254 012502 银华安盛混合 混合型-偏股 6.00 - - 5.80 63.75 新增
255 008531 惠升惠民混合A 混合型-偏股 7.07 4.46 63.90 4.30 63.70 减持
256 008532 惠升惠民混合C 混合型-偏股 7.10 4.46 63.90 4.30 63.70 减持
257 011790 建信创新驱动混合 混合型-偏股 10.25 4.91 98.06 3.24 63.26 减持
258 011637 广发沪港深价值成长混合A 混合型-偏股 5.29 4.24 81.70 4.29 62.65 减持
259 011638 广发沪港深价值成长混合C 混合型-偏股 0.23 4.24 81.70 4.29 62.65 减持
260 013294 东方红智选三年持有混合A 混合型-偏股 7.77 5.11 75.45 4.18 61.85 减持
261 013295 东方红智选三年持有混合C 混合型-偏股 0.38 5.11 75.45 4.18 61.85 减持
262 159131 港股通信息技术ETF华宝 指数型-股票 4.95 - - 15.13 61.50 新增
263 010515 富国天兴回报混合A 混合型-偏债 22.32 1.12 61.45 1.37 61.45 不变
264 010525 富国天兴回报混合C 混合型-偏债 2.51 1.12 61.45 1.37 61.45 不变
265 013009 万家港股通精选混合A 混合型-偏股 2.52 7.46 75.00 6.98 60.00 减持
266 013010 万家港股通精选混合C 混合型-偏股 2.14 7.46 75.00 6.98 60.00 减持
267 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 混合型-偏股 10.73 5.93 109.50 3.06 58.25 减持
268 010264 鹏华成长智选混合A 混合型-偏股 14.83 1.52 56.00 1.64 56.00 不变
269 010265 鹏华成长智选混合C 混合型-偏股 1.56 1.52 56.00 1.64 56.00 不变
270 024469 大成至臻回报混合A 混合型-偏股 2.41 5.24 55.20 10.69 55.20 不变
271 024470 大成至臻回报混合C 混合型-偏股 0.62 5.24 55.20 10.69 55.20 不变
272 010967 博道嘉丰混合A 混合型-偏股 7.07 - - 3.73 55.10 新增
273 010968 博道嘉丰混合C 混合型-偏股 1.71 - - 3.73 55.10 新增
274 006392 中信保诚创新成长混合A 混合型-灵活 7.02 3.24 55.00 3.40 55.00 不变
275 016258 中信保诚创新成长混合C 混合型-灵活 1.57 3.24 55.00 3.40 55.00 不变
276 010455 博时产业精选混合A 混合型-灵活 2.87 8.85 57.80 7.90 54.30 减持
277 010456 博时产业精选混合C 混合型-灵活 0.39 8.85 57.80 7.90 54.30 减持
278 009623 长城创新驱动混合A 混合型-偏股 5.44 - - 5.20 54.00 新增
279 017458 长城创新驱动混合C 混合型-偏股 2.60 - - 5.20 54.00 新增
280 017723 银华心质混合A 混合型-偏股 1.16 - - 8.76 53.77 新增
281 017724 银华心质混合C 混合型-偏股 2.43 - - 8.76 53.77 新增
282 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 混合型-偏股 4.68 5.25 55.95 4.64 52.45 减持
283 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 混合型-偏股 1.66 5.25 55.95 4.64 52.45 减持
284 012150 诺德价值发现一年持有混合 混合型-偏股 3.91 - - 7.56 51.44 新增
285 007353 工银科技创新混合 混合型-偏股 4.73 6.57 51.35 6.25 51.35 不变
