正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

生益科技 (600183) · 2025Q4

持有基金数
757
已获取数据基金数
14641
持有占比
5.17%
2025Q3
上季持有基金数
445
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
3.18%
两季均持有273只
21435.98 → 20560.04万
上季持有本季清仓170只
11578.56万
上季没有本季新增455只
20129.73万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
33015.02
本季全部持股数(万股)
41148.14
全部持股变化比例
+24.63%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 66.37 7.98 1701.94 9.11 1972.29 增持
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 108.52 7.98 1701.94 9.11 1972.29 增持
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 26.99 - - 7.54 1597.41 新增
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 94.68 - - 7.54 1597.41 新增
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 18.53 - - 6.14 922.77 新增
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 68.61 - - 6.14 922.77 新增
7 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 43.96 3.39 818.19 5.11 818.61 增持
8 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 38.86 3.39 818.19 5.11 818.61 增持
9 017102 大摩数字经济混合A 混合型-偏股 46.08 6.08 650.62 6.73 585.26 减持
10 017103 大摩数字经济混合C 混合型-偏股 30.94 6.08 650.62 6.73 585.26 减持
11 011399 汇添富数字未来混合A 混合型-偏股 47.51 - - 6.36 530.62 新增
12 011400 汇添富数字未来混合C 混合型-偏股 21.36 - - 6.36 530.62 新增
13 010902 博时成长领航混合A 混合型-灵活 27.04 4.50 323.44 8.62 429.36 增持
14 010903 博时成长领航混合C 混合型-灵活 3.90 4.50 323.44 8.62 429.36 增持
15 001480 财通成长优选混合A 混合型-灵活 21.89 9.86 444.66 9.41 412.40 减持
16 021528 财通成长优选混合C 混合型-灵活 11.17 9.86 444.66 9.41 412.40 减持
17 021523 财通价值动量混合C 混合型-灵活 4.20 9.22 408.77 9.88 393.00 减持
18 720001 财通价值动量混合A 混合型-灵活 27.22 9.22 408.77 9.88 393.00 减持
19 001513 易方达信息产业混合A 混合型-偏股 52.10 3.29 444.71 3.32 372.14 减持
20 019018 易方达信息产业混合C 混合型-偏股 22.67 3.29 444.71 3.32 372.14 减持
21 110010 易方达价值成长混合 混合型-灵活 29.09 4.78 291.15 8.51 371.15 增持
22 000940 富国中小盘精选混合A 混合型-偏股 30.07 - - 5.54 343.08 新增
23 015690 富国中小盘精选混合C 混合型-偏股 14.85 - - 5.54 343.08 新增
24 515050 通信ETF华夏 指数型-股票 78.02 - - 2.88 314.78 新增
25 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 混合型-偏股 30.72 - - 5.21 305.50 新增
26 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 混合型-偏股 1.52 - - 5.21 305.50 新增
27 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型-偏股 32.46 - - 3.90 292.37 新增
28 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型-偏股 10.57 - - 3.90 292.37 新增
29 009644 东方阿尔法优势产业混合A 混合型-偏股 13.11 - - 6.75 281.04 新增
30 009645 东方阿尔法优势产业混合C 混合型-偏股 11.75 - - 6.75 281.04 新增
31 009863 富国创新趋势股票A 股票型 36.19 - - 4.99 276.35 新增
32 025468 富国创新趋势股票C 股票型 4.10 - - 4.99 276.35 新增
33 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 混合型-偏股 27.21 - - 5.25 275.53 新增
34 008919 永赢科技驱动A 混合型-偏股 26.93 8.19 332.43 7.44 266.27 减持
35 008920 永赢科技驱动C 混合型-偏股 23.04 8.19 332.43 7.44 266.27 减持
36 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 14.95 - - 7.30 232.31 新增
37 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 76.48 - - 7.30 232.31 新增
38 008988 大成科技创新混合A 混合型-偏股 10.93 5.14 115.00 9.61 230.92 增持
39 008989 大成科技创新混合C 混合型-偏股 29.82 5.14 115.00 9.61 230.92 增持
40 011531 朱雀恒心一年持有混合 混合型-偏股 25.48 - - 5.63 220.61 新增
41 002560 诺安和鑫混合A 混合型-灵活 20.53 3.72 200.00 5.58 200.00 不变
42 025246 诺安和鑫混合C 混合型-灵活 10.18 3.72 200.00 5.58 200.00 不变
43 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 28.87 - - 3.29 198.35 新增
44 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 19.26 - - 3.29 198.35 新增
45 009929 南方创新驱动混合A 混合型-偏股 27.77 3.18 210.01 3.72 195.01 减持
46 009930 南方创新驱动混合C 混合型-偏股 4.59 3.18 210.01 3.72 195.01 减持
47 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 23.42 3.73 246.68 4.42 186.49 减持
48 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.07 3.73 246.68 4.42 186.49 减持
49 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 混合型-偏股 7.39 3.73 103.90 6.20 180.57 增持
50 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 混合型-偏股 16.08 3.73 103.90 6.20 180.57 增持
51 001170 宏利复兴混合A 混合型-灵活 13.02 5.74 151.20 5.91 179.53 增持
52 017612 宏利复兴混合C 混合型-灵活 18.61 5.74 151.20 5.91 179.53 增持
53 009808 易方达创新成长混合 混合型-偏股 25.31 - - 4.67 178.53 新增
54 000619 东方红产业升级混合 混合型-灵活 28.14 - - 4.01 167.96 新增
55 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.05 10.02 161.38 9.70 165.72 增持
56 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 8.00 10.02 161.38 9.70 165.72 增持
57 007493 朱雀产业臻选混合A 混合型-偏股 14.25 - - 5.63 162.66 新增
58 007494 朱雀产业臻选混合C 混合型-偏股 5.98 - - 5.63 162.66 新增
59 000534 长盛高端装备混合A 混合型-灵活 9.98 6.18 245.32 6.59 153.98 减持
60 017485 长盛高端装备混合C 混合型-灵活 3.56 6.18 245.32 6.59 153.98 减持
61 162201 宏利成长混合 混合型-灵活 20.57 5.17 149.78 5.98 149.78 不变
62 022735 申万菱信新经济混合C 混合型-灵活 1.06 - - 5.57 146.07 新增
63 310358 申万菱信新经济混合A 混合型-灵活 15.91 - - 5.57 146.07 新增
64 008507 交银内核驱动混合 混合型-偏股 19.39 - - 4.39 139.41 新增
65 001409 工银互联网加股票 股票型 24.90 2.63 134.50 3.66 134.50 不变
66 519770 交银优择回报灵活配置混合A 混合型-灵活 14.70 - - 5.22 126.59 新增
67 519771 交银优择回报灵活配置混合C 混合型-灵活 15.49 - - 5.22 126.59 新增
68 002980 华夏创新前沿股票A 股票型 22.80 - - 2.97 125.90 新增
69 025541 华夏创新前沿股票C 股票型 3.68 - - 2.97 125.90 新增
70 006281 万家人工智能混合A 混合型-偏股 8.45 - - 4.06 123.11 新增
71 014162 万家人工智能混合C 混合型-偏股 6.78 - - 4.06 123.11 新增
72 009402 交银启明混合A 混合型-偏股 12.54 - - 6.04 120.79 新增
73 013883 交银启明混合C 混合型-偏股 0.46 - - 6.04 120.79 新增
74 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 110.46 0.82 86.37 1.11 115.60 增持
75 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 37.02 0.82 86.37 1.11 115.60 增持
76 159994 通信ETF银华 指数型-股票 20.37 - - 2.88 114.52 新增
77 700003 平安策略先锋混合 混合型-灵活 21.52 6.81 203.69 4.90 110.63 减持
78 013638 华安逆向策略混合C 混合型-偏股 0.10 - - 3.09 109.45 新增
79 040035 华安逆向策略混合A 混合型-偏股 21.45 - - 3.09 109.45 新增
80 011692 华安研究智选混合A 混合型-偏股 20.75 - - 3.10 109.03 新增
81 011693 华安研究智选混合C 混合型-偏股 1.32 - - 3.10 109.03 新增
82 010141 朱雀企业优选A 股票型 13.12 - - 4.38 106.01 新增
83 010142 朱雀企业优选C 股票型 1.88 - - 4.38 106.01 新增
84 570008 诺德周期策略混合 混合型-偏股 9.08 6.78 116.25 7.22 99.82 减持
85 159259 成长ETF易方达 指数型-股票 12.18 0.36 14.19 8.24 99.25 增持
86 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 3.91 - - 6.74 94.56 新增
87 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 12.82 - - 6.74 94.56 新增
88 005206 南方优选成长混合C 混合型-灵活 2.65 2.87 118.65 3.15 94.35 减持
89 202023 南方优选成长混合A 混合型-灵活 19.13 2.87 118.65 3.15 94.35 减持
90 213008 宝盈资源优选混合 混合型-偏股 12.80 - - 4.77 93.49 新增
91 005207 南方高端装备混合C 混合型-偏股 0.77 5.26 88.88 6.03 88.77 减持
92 202027 南方高端装备混合A 混合型-偏股 8.92 5.26 88.88 6.03 88.77 减持
93 016751 博时精选混合C 混合型-偏股 0.01 - - 3.41 83.16 新增
94 050004 博时精选混合A 混合型-偏股 16.96 - - 3.41 83.16 新增
95 008854 南方内需增长两年股票A 股票型 8.65 3.61 100.63 4.47 80.63 减持
96 008855 南方内需增长两年股票C 股票型 1.75 3.61 100.63 4.47 80.63 减持
97 009914 富国成长动力混合A 混合型-偏股 6.64 - - 6.35 80.04 新增
98 015715 富国成长动力混合C 混合型-偏股 1.66 - - 6.35 80.04 新增
99 009993 嘉实前沿创新混合 混合型-偏股 15.57 - - 3.87 80.00 新增
100 019829 华夏数字产业混合A 混合型-偏股 3.57 6.01 37.10 9.65 79.77 增持
101 019830 华夏数字产业混合C 混合型-偏股 6.17 6.01 37.10 9.65 79.77 增持
102 018325 国泰海通创新成长混合发起A 混合型-偏股 13.24 - - 4.03 78.96 新增
103 018326 国泰海通创新成长混合发起C 混合型-偏股 37.75 - - 4.03 78.96 新增
104 005299 万家成长优选混合A 混合型-灵活 6.38 - - 4.00 76.96 新增
105 005300 万家成长优选混合C 混合型-灵活 2.34 - - 4.00 76.96 新增
106 001239 长盛国企改革混合 混合型-灵活 4.91 8.50 85.00 10.02 76.53 减持
107 002152 华宝核心优势混合A 混合型-灵活 8.32 4.85 27.81 5.60 75.87 增持
108 016461 华宝核心优势混合C 混合型-灵活 2.08 4.85 27.81 5.60 75.87 增持
109 007113 永赢高端制造混合A 混合型-偏股 3.10 - - 5.27 74.13 新增
110 007114 永赢高端制造混合C 混合型-偏股 8.11 - - 5.27 74.13 新增
111 014460 平安品质优选混合A 混合型-偏股 6.26 7.56 157.02 5.15 74.13 减持
112 014461 平安品质优选混合C 混合型-偏股 2.23 7.56 157.02 5.15 74.13 减持
113 004745 长盛创新驱动混合A 混合型-灵活 4.68 6.29 158.96 6.39 73.40 减持
114 018237 长盛创新驱动混合C 混合型-灵活 0.77 6.29 158.96 6.39 73.40 减持
115 009008 平安科技创新混合A 混合型-偏股 3.97 4.13 66.65 6.29 71.09 增持
116 009009 平安科技创新混合C 混合型-偏股 2.62 4.13 66.65 6.29 71.09 增持
117 009241 融通领先成长混合(LOF)C 混合型-偏股 0.02 2.74 70.81 3.39 70.81 不变
118 161610 融通领先成长混合(LOF)A 混合型-偏股 14.23 2.74 70.81 3.39 70.81 不变
119 257070 国联安优选行业混合 混合型-偏股 7.24 6.03 93.36 6.46 70.42 减持
120 026153 国泰海通君得明混合C 混合型-偏股 - - - 4.14 69.25 新增
121 952004 国泰海通君得明混合A 混合型-偏股 11.11 - - 4.14 69.25 新增
122 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 6.52 4.22 107.54 4.13 68.72 减持
123 005963 宝盈人工智能股票C 股票型 3.54 4.22 107.54 4.13 68.72 减持
124 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 混合型-偏股 5.86 - - 5.88 68.39 新增
125 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 混合型-偏股 1.44 - - 5.88 68.39 新增
126 003853 金鹰信息产业股票A 股票型 5.15 - - 4.41 67.29 新增
127 005885 金鹰信息产业股票C 股票型 3.67 - - 4.41 67.29 新增
128 000046 工银产业债债券B 债券型-混合二级 26.74 0.84 73.12 0.76 65.81 减持
129 000045 工银产业债债券A 债券型-混合二级 63.66 0.84 73.12 0.76 65.81 减持
130 000406 汇添富双利增强债券A 债券型-混合二级 39.72 1.62 65.01 1.13 65.01 不变
131 000407 汇添富双利增强债券C 债券型-混合二级 2.44 1.62 65.01 1.13 65.01 不变
132 021772 汇添富双利增强债券D 债券型-混合二级 32.32 1.62 65.01 1.13 65.01 不变
133 025414 汇添富双利增强债券B 债券型-混合二级 47.12 1.62 65.01 1.13 65.01 不变
134 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 混合型-灵活 1.41 - - 5.45 64.72 新增
135 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 混合型-灵活 2.67 - - 5.45 64.72 新增
136 011460 鹏华创新成长混合A 混合型-偏股 9.63 - - 3.20 62.00 新增
137 011461 鹏华创新成长混合C 混合型-偏股 2.57 - - 3.20 62.00 新增
138 007349 华夏科技创新混合A 混合型-偏股 8.40 - - 4.42 61.52 新增
139 007350 华夏科技创新混合C 混合型-偏股 0.73 - - 4.42 61.52 新增
140 022717 永赢锐见进取混合A 混合型-偏股 5.19 7.74 86.41 7.16 61.50 减持
141 022718 永赢锐见进取混合C 混合型-偏股 9.35 7.74 86.41 7.16 61.50 减持
142 014292 嘉实产业领先混合A 混合型-偏股 6.63 3.38 61.31 4.79 61.31 不变
143 014293 嘉实产业领先混合C 混合型-偏股 0.18 3.38 61.31 4.79 61.31 不变
144 001542 国泰互联网+股票 股票型 4.12 - - 8.21 61.15 新增
145 012688 长安成长优选混合A 混合型-偏股 8.96 - - 3.65 60.99 新增
146 012689 长安成长优选混合C 混合型-偏股 1.46 - - 3.65 60.99 新增
147 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 混合型-灵活 3.28 - - 10.37 60.22 新增
148 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 混合型-灵活 0.23 - - 10.37 60.22 新增
149 018010 长盛电子信息产业混合C 混合型-偏股 2.28 4.89 72.88 7.10 59.86 减持
150 080012 长盛电子信息产业混合A 混合型-偏股 3.13 4.89 72.88 7.10 59.86 减持
151 009857 博时价值臻选持有期混合A 混合型-灵活 2.82 6.91 64.50 9.89 59.61 减持
152 009858 博时价值臻选持有期混合C 混合型-灵活 0.26 6.91 64.50 9.89 59.61 减持
153 014023 宏利景气领航两年持有混合 混合型-偏股 6.18 7.14 104.81 6.81 59.35 减持
154 013534 鹏华沃鑫混合A 混合型-偏股 8.27 3.08 58.98 4.59 58.98 不变
155 013535 鹏华沃鑫混合C 混合型-偏股 0.38 3.08 58.98 4.59 58.98 不变
156 013085 申万菱信乐同混合A 混合型-偏股 5.33 - - 5.02 56.63 新增
157 013086 申万菱信乐同混合C 混合型-偏股 3.76 - - 5.02 56.63 新增
158 000601 华宝创新优选混合 混合型-偏股 6.36 6.43 95.56 5.67 56.61 减持
159 001956 国联安科技动力 股票型 6.80 5.86 93.31 5.30 55.71 减持
160 007345 富国科技创新灵活配置混合 混合型-灵活 6.76 3.78 55.37 5.25 55.37 不变
161 012613 创金合信产业智选混合A 混合型-偏股 11.49 - - 2.55 55.00 新增
162 012614 创金合信产业智选混合C 混合型-偏股 1.49 - - 2.55 55.00 新增
163 000409 鹏华环保产业股票 股票型 11.64 - - 3.21 53.53 新增
164 009062 财通智慧成长混合A 混合型-偏股 1.53 3.48 29.58 9.24 51.41 增持
165 009063 财通智慧成长混合C 混合型-偏股 2.71 3.48 29.58 9.24 51.41 增持
166 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 25.97 - - 1.08 50.47 新增
167 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 18.73 - - 1.08 50.47 新增
168 025400 南方昌元可转债债券B 债券型-混合二级 26.76 - - 1.08 50.47 新增
169 012785 鹏华品质精选混合A 混合型-偏股 6.76 - - 4.26 50.18 新增
170 012786 鹏华品质精选混合C 混合型-偏股 0.31 - - 4.26 50.18 新增
171 012477 富国匠心精选12个月持有混合A 混合型-偏股 4.47 - - 6.46 50.17 新增
172 012478 富国匠心精选12个月持有混合C 混合型-偏股 0.37 - - 6.46 50.17 新增
173 011756 博时产业优选混合A 混合型-灵活 7.94 - - 3.12 50.14 新增
174 011757 博时产业优选混合C 混合型-灵活 0.29 - - 3.12 50.14 新增
175 519026 海富通中小盘混合 混合型-偏股 4.62 - - 5.08 49.54 新增
176 952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 混合型-偏股 3.71 - - 2.55 48.53 新增
177 952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 混合型-偏股 8.13 - - 2.55 48.53 新增
178 008294 朱雀企业优胜A 股票型 4.57 - - 4.17 48.11 新增
179 008295 朱雀企业优胜C 股票型 0.68 - - 4.17 48.11 新增
180 000263 工银信息产业混合A 混合型-偏股 9.48 2.57 47.48 3.84 47.48 不变
181 011474 工银信息产业混合C 混合型-偏股 0.06 2.57 47.48 3.84 47.48 不变
182 023420 永赢锐见先锋混合A 混合型-偏股 7.09 - - 4.75 47.34 新增
183 023421 永赢锐见先锋混合C 混合型-偏股 8.87 - - 4.75 47.34 新增
184 016564 华安安顺灵活配置混合C 混合型-灵活 0.01 - - 3.61 47.29 新增
185 519909 华安安顺灵活配置混合A 混合型-灵活 9.68 - - 3.61 47.29 新增
186 011488 申万菱信乐享混合A 混合型-偏股 6.63 - - 5.98 46.44 新增
187 022740 申万菱信乐享混合C 混合型-偏股 0.94 - - 5.98 46.44 新增
188 010109 富国价值增长混合A 混合型-偏股 7.60 5.05 102.51 3.61 45.56 减持
189 015689 富国价值增长混合C 混合型-偏股 0.08 5.05 102.51 3.61 45.56 减持
190 014915 财通匠心优选一年持有混合A 混合型-偏股 2.43 9.94 59.22 10.06 45.13 减持
191 014916 财通匠心优选一年持有混合C 混合型-偏股 0.66 9.94 59.22 10.06 45.13 减持
192 015593 国泰金鑫股票C 股票型 0.07 6.05 59.97 5.98 44.93 减持
193 519606 国泰金鑫股票A 股票型 4.69 6.05 59.97 5.98 44.93 减持
194 012243 东方红内需增长混合B 混合型-偏股 2.37 4.34 83.19 3.25 44.07 减持
195 910028 东方红内需增长混合A 混合型-偏股 6.61 4.34 83.19 3.25 44.07 减持
196 002345 华夏高端制造混合A 混合型-灵活 8.53 - - 3.30 43.28 新增
197 015058 华夏高端制造混合C 混合型-灵活 0.66 - - 3.30 43.28 新增
198 010922 朱雀匠心一年持有 混合型-偏股 6.29 - - 4.23 42.89 新增
199 501046 财通多策略福鑫定开混合 混合型-灵活 3.35 9.60 48.08 9.57 41.77 减持
200 240009 华宝先进成长混合 混合型-偏股 7.37 - - 3.82 41.74 新增
201 020026 国泰成长优选混合 混合型-偏股 4.31 6.07 57.13 6.00 40.96 减持
202 562950 消费电子ETF易方达 指数型-股票 6.87 - - 2.60 40.33 新增
203 005136 华安幸福生活混合A 混合型-偏股 6.13 - - 4.29 40.18 新增
204 014990 华安幸福生活混合C 混合型-偏股 0.05 - - 4.29 40.18 新增
205 014549 交银数据产业灵活配置混合C 混合型-灵活 0.17 - - 5.43 39.98 新增
206 519773 交银数据产业灵活配置混合A 混合型-灵活 5.09 - - 5.43 39.98 新增
207 014007 华安制造升级一年持有混合A 混合型-偏股 7.13 - - 2.99 39.63 新增
208 014008 华安制造升级一年持有混合C 混合型-偏股 0.30 - - 2.99 39.63 新增
209 002064 华富产业升级灵活配置混合A 混合型-灵活 2.54 3.99 39.00 6.18 39.18 增持
210 017969 华富产业升级灵活配置混合C 混合型-灵活 0.02 3.99 39.00 6.18 39.18 增持
211 003593 国泰景气行业灵活配置混合 混合型-灵活 4.42 - - 6.07 39.07 新增
212 003204 财通收益增强债券C 债券型-混合二级 27.78 - - 0.93 38.84 新增
213 720003 财通收益增强债券A 债券型-混合二级 17.18 - - 0.93 38.84 新增
214 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 混合型-偏股 1.86 10.03 43.12 9.79 37.92 减持
215 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 混合型-偏股 0.54 10.03 43.12 9.79 37.92 减持
216 013107 华夏先进制造龙头混合A 混合型-偏股 1.48 6.81 37.02 8.46 37.86 增持
217 013108 华夏先进制造龙头混合C 混合型-偏股 1.83 6.81 37.02 8.46 37.86 增持
218 013950 交银先锋混合C 混合型-偏股 0.06 - - 4.41 37.76 新增
219 519698 交银先锋混合A 混合型-偏股 5.61 - - 4.41 37.76 新增
220 012236 中银持续增长混合C 混合型-偏股 0.16 1.79 52.11 1.64 37.64 减持
221 163803 中银持续增长混合A 混合型-偏股 14.87 1.79 52.11 1.64 37.64 减持
222 960011 中银持续增长混合H 混合型-偏股 0.07 1.79 52.11 1.64 37.64 减持
223 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 混合型-灵活 0.28 2.66 44.78 3.00 37.38 减持
224 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型-灵活 7.84 2.66 44.78 3.00 37.38 减持
225 005461 南方希元可转债债券A 债券型-混合二级 11.70 1.13 47.88 1.16 37.33 减持
226 024077 南方希元可转债债券D 债券型-混合二级 12.46 1.13 47.88 1.16 37.33 减持
227 005903 宏利绩优混合A 混合型-灵活 1.31 5.36 36.78 8.65 36.78 不变
228 015576 宏利绩优混合C 混合型-灵活 1.68 5.36 36.78 8.65 36.78 不变
229 007574 宝盈新价值混合C 混合型-灵活 0.27 3.88 36.34 4.99 36.34 不变
230 000574 宝盈新价值混合A 混合型-灵活 4.49 3.88 36.34 4.99 36.34 不变
231 006371 长安鑫盈混合A 混合型-灵活 4.92 - - 3.76 36.00 新增
232 006372 长安鑫盈混合C 混合型-灵活 0.91 - - 3.76 36.00 新增
233 011663 华安研究驱动混合A 混合型-偏股 5.53 - - 3.09 35.63 新增
234 011664 华安研究驱动混合C 混合型-偏股 1.56 - - 3.09 35.63 新增
235 024480 财通品质甄选混合A 混合型-偏股 1.10 - - 9.05 34.26 新增
236 024481 财通品质甄选混合C 混合型-偏股 1.63 - - 9.05 34.26 新增
237 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 混合型-偏股 0.95 - - 6.44 31.74 新增
238 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 混合型-偏股 0.42 - - 6.44 31.74 新增
239 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 混合型-灵活 5.08 - - 4.44 31.39 新增
240 009867 工银创新精选一年定开混合A 混合型-偏股 3.43 3.61 7.52 5.86 30.95 增持
241 009868 工银创新精选一年定开混合C 混合型-偏股 0.19 3.61 7.52 5.86 30.95 增持
242 240011 华宝大盘精选混合 混合型-偏股 6.37 5.11 31.81 5.48 29.65 减持
243 161601 融通新蓝筹混合 混合型-偏股 9.11 - - 2.08 29.19 新增
244 002482 宝盈互联网沪港深混合 混合型-灵活 4.21 - - 5.09 28.89 新增
245 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 混合型-偏股 0.59 - - 9.52 27.89 新增
246 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 混合型-偏股 0.63 - - 9.52 27.89 新增
247 010455 博时产业精选混合A 混合型-灵活 2.87 - - 4.45 27.61 新增
248 010456 博时产业精选混合C 混合型-灵活 0.39 - - 4.45 27.61 新增
249 016579 长安宏观策略混合C 混合型-偏股 1.12 - - 6.93 27.55 新增
250 740001 长安宏观策略混合A 混合型-偏股 1.40 - - 6.93 27.55 新增
251 004390 平安转型创新混合A 混合型-灵活 1.89 7.57 69.06 4.77 27.54 减持
252 004391 平安转型创新混合C 混合型-灵活 2.65 7.57 69.06 4.77 27.54 减持
253 006154 华安制造先锋混合A 混合型-偏股 6.09 - - 3.01 27.49 新增
254 013507 华安制造先锋混合C 混合型-偏股 0.83 - - 3.01 27.49 新增
255 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 混合型-偏股 3.19 4.17 18.76 6.44 26.86 增持
256 012434 银华多元回报一年持有期混合 混合型-偏股 8.63 2.15 42.06 1.97 26.70 减持
257 004784 招商稳健优选股票A 股票型 3.14 3.95 26.54 5.40 26.54 不变
258 019863 招商稳健优选股票C 股票型 0.28 3.95 26.54 5.40 26.54 不变
259 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 33.00 - - 0.57 26.00 新增
260 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 混合型-偏股 0.93 4.17 18.76 6.44 26.00 增持
261 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) QDII-混合偏股 33.00 - - 0.57 26.00 新增
262 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) QDII-混合偏股 33.00 - - 0.57 26.00 新增
263 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C QDII-混合偏股 13.94 - - 0.57 26.00 新增
264 005682 财通资管消费精选混合A 混合型-灵活 2.06 - - 6.04 25.94 新增
265 011020 财通资管消费精选混合C 混合型-灵活 1.05 - - 6.04 25.94 新增
266 010550 华商双擎领航混合 混合型-偏股 4.55 - - 3.73 25.22 新增
267 013661 华安研究领航混合A 混合型-偏股 4.37 - - 3.08 25.17 新增
268 013662 华安研究领航混合C 混合型-偏股 0.68 - - 3.08 25.17 新增
269 010201 农银汇理智增一年定开混合 混合型-偏股 4.48 - - 3.86 25.00 新增
270 007880 朱雀产业智选混合A 混合型-偏股 1.76 3.53 21.60 5.73 24.27 增持
271 007881 朱雀产业智选混合C 混合型-偏股 0.47 3.53 21.60 5.73 24.27 增持
272 002148 国寿安保稳惠混合 混合型-灵活 2.25 6.42 32.51 6.26 24.02 减持
273 012350 万家元贞量化选股股票A 股票型 10.61 1.01 13.76 1.25 24.02 增持
274 012351 万家元贞量化选股股票C 股票型 11.03 1.01 13.76 1.25 24.02 增持
275 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 混合型-偏股 3.23 - - 4.16 23.80 新增
276 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C 混合型-偏股 0.45 - - 4.16 23.80 新增
277 009913 中信保诚成长动力混合A 混合型-偏股 2.05 - - 5.80 23.49 新增
278 014282 中信保诚成长动力混合C 混合型-偏股 0.39 - - 5.80 23.49 新增
279 015485 平安策略优选1年持有混合A 混合型-偏股 1.15 7.22 54.96 5.00 23.29 减持
280 015486 平安策略优选1年持有混合C 混合型-偏股 1.77 7.22 54.96 5.00 23.29 减持
281 014145 长信先进装备三个月持有混合C 混合型-偏股 0.55 5.27 29.38 6.04 22.75 减持
282 014144 长信先进装备三个月持有混合A 混合型-偏股 1.79 5.27 29.38 6.04 22.75 减持
283 159389 数字经济ETF嘉实 指数型-股票 1.66 3.04 22.42 3.85 22.65 增持
284 001387 国联新经济混合A 混合型-灵活 1.55 7.70 30.58 8.52 22.60 减持
285 001388 国联新经济混合C 混合型-灵活 0.40 7.70 30.58 8.52 22.60 减持
286 010134 广发新经济混合C 混合型-偏股 0.17 3.49 36.36 3.12 22.42 减持
287 270050 广发新经济混合A 混合型-偏股 3.95 3.49 36.36 3.12 22.42 减持
288 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 混合型-灵活 0.16 5.30 38.21 4.28 22.39 减持
289 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 3.86 5.30 38.21 4.28 22.39 减持
290 000436 易方达裕惠定开混合A 混合型-偏债 26.71 0.30 18.59 0.46 22.01 增持
291 016344 易方达裕惠定开混合C 混合型-偏债 1.13 0.30 18.59 0.46 22.01 增持
292 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 混合型-灵活 3.76 - - 2.60 21.41 新增
293 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 混合型-灵活 1.29 - - 2.60 21.41 新增
294 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 混合型-灵活 1.83 - - 5.31 20.92 新增
295 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 混合型-灵活 1.52 - - 5.31 20.92 新增
296 001678 英大国企改革A 股票型 3.50 - - 3.36 20.56 新增
297 022868 英大国企改革C 股票型 0.10 - - 3.36 20.56 新增
298 000522 华润元大信息传媒科技混合A 混合型-偏股 2.08 - - 5.77 20.00 新增
299 019089 华润元大信息传媒科技混合C 混合型-偏股 0.42 - - 5.77 20.00 新增
300 008734 交银科锐科技创新混合A 混合型-偏股 2.75 - - 4.87 19.94 新增
