正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

贵州茅台 (600519) · 2025Q4

持有基金数
1787
已获取数据基金数
14641
持有占比
12.21%
2025Q3
上季持有基金数
1751
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
12.51%
两季均持有1454只
10807.26 → 10752.01万
上季持有本季清仓283只
254.58万
上季没有本季新增232只
277.58万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
11067.58
本季全部持股数(万股)
11144.08
全部持股变化比例
+0.69%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 510050 上证50ETF华夏 指数型-股票 667.31 9.60 1199.16 9.06 1157.30 减持
2 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 3.64 1072.60 3.37 1032.47 减持
3 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 3.66 772.99 3.38 737.79 减持
4 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 3.65 576.85 3.39 562.92 减持
5 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 3.60 497.31 3.39 485.39 减持
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 指数型-股票 143.83 14.17 464.35 15.38 482.29 增持
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 指数型-股票 258.37 14.17 464.35 15.38 482.29 增持
8 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型-偏股 267.93 9.72 245.11 9.90 223.00 减持
9 512690 酒ETF鹏华 指数型-股票 175.21 14.52 204.27 14.99 205.46 增持
10 159928 消费ETF汇添富 指数型-股票 199.95 9.52 129.02 9.84 149.34 增持
11 260108 景顺长城新兴成长混合A 混合型-偏股 132.23 9.81 123.86 9.75 112.74 减持
12 017110 景顺长城新兴成长混合C 混合型-偏股 0.54 9.81 123.86 9.75 112.74 减持
13 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 3.28 64.51 3.01 108.17 增持
14 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 3.25 52.58 3.02 105.16 增持
15 110022 易方达消费行业股票 股票型 126.86 8.83 103.68 9.52 103.68 不变
16 004746 易方达上证50增强C 指数型-股票 11.79 9.35 115.19 8.01 96.19 减持
17 022933 易方达上证50增强Y 指数型-股票 0.39 9.35 115.19 8.01 96.19 减持
18 110003 易方达上证50增强A 指数型-股票 130.32 9.35 115.19 8.01 96.19 减持
19 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 3.22 41.04 3.02 92.03 增持
20 110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII-混合偏股 95.44 9.52 88.00 9.92 82.00 减持
21 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 3.28 51.30 3.01 81.58 增持
22 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 混合型-偏股 12.04 5.08 85.00 4.90 80.00 减持
23 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 混合型-偏股 0.02 5.08 85.00 4.90 80.00 减持
24 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型-偏股 185.32 5.08 85.00 4.90 80.00 减持
25 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 3.23 51.57 3.00 73.74 增持
26 510180 上证180ETF华安 指数型-股票 215.68 4.34 71.34 4.24 71.56 增持
27 515170 食品饮料ETF华夏 指数型-股票 48.40 14.80 52.08 14.83 61.00 增持
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 混合型-偏股 63.21 9.72 57.83 9.72 53.16 减持
29 018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C 混合型-偏股 0.23 9.72 57.83 9.72 53.16 减持
30 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 3.24 38.31 2.94 46.22 增持
31 017477 安信睿见优选混合A 混合型-偏股 49.35 8.99 21.35 9.01 43.00 增持
32 017478 安信睿见优选混合C 混合型-偏股 1.14 8.99 21.35 9.01 43.00 增持
33 000083 汇添富消费行业混合 混合型-偏股 72.83 7.26 50.01 6.48 42.00 减持
34 159736 食品饮料ETF天弘 指数型-股票 50.57 9.86 37.71 9.88 38.89 增持
35 515650 消费50ETF富国 指数型-股票 35.06 14.15 30.66 14.69 35.61 增持
36 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 指数型-股票 2.24 13.93 36.01 14.07 34.52 减持
37 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 指数型-股票 27.12 13.93 36.01 14.07 34.52 减持
38 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 8.23 34.59 8.43 34.24 减持
39 510100 上证50ETF易方达 指数型-股票 31.17 9.81 30.54 9.13 31.57 增持
40 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 3.29 44.04 2.99 30.99 减持
41 008286 易方达研究精选股票 股票型 39.61 8.47 29.41 9.29 30.46 增持
42 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 6.65 30.23 7.20 30.23 不变
43 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 - - 7.20 30.23 新增
44 012043 鹏华酒C 指数型-股票 10.41 13.61 26.09 14.40 29.10 增持
45 160632 鹏华酒A 指数型-股票 16.10 13.61 26.09 14.40 29.10 增持
46 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 3.93 25.24 4.09 25.54 增持
47 010197 易方达核心优势股票C 股票型 5.29 9.77 27.20 9.73 24.41 减持
48 010196 易方达核心优势股票A 股票型 25.22 9.77 27.20 9.73 24.41 减持
49 010198 易方达竞争优势企业混合A 混合型-偏股 61.23 4.06 25.06 4.28 24.33 减持
50 010849 易方达竞争优势企业混合C 混合型-偏股 11.75 4.06 25.06 4.28 24.33 减持
51 009265 易方达消费精选股票 股票型 28.25 6.15 20.19 8.24 23.32 增持
52 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 3.23 26.67 3.01 23.18 减持
53 013885 交银阿尔法核心混合C 混合型-偏股 0.51 8.91 23.40 9.93 22.99 减持
54 519712 交银阿尔法核心混合A 混合型-偏股 26.05 8.91 23.40 9.93 22.99 减持
55 010340 易方达高质量严选三年持有 混合型-偏股 57.54 3.99 22.72 4.54 22.72 不变
56 519697 交银优势行业混合 混合型-灵活 25.45 8.84 21.86 9.92 22.05 增持
57 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 6.83 22.50 6.90 20.60 减持
58 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 6.83 22.50 6.90 20.60 减持
59 011309 富国消费主题混合C 混合型-偏股 8.18 6.64 19.51 7.72 20.27 增持
60 519915 富国消费主题混合A 混合型-偏股 24.64 6.64 19.51 7.72 20.27 增持
61 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 3.63 23.01 3.36 19.99 减持
62 011307 富国天益价值混合C 混合型-灵活 0.19 7.29 19.11 7.88 19.11 不变
63 100020 富国天益价值混合A 混合型-灵活 31.40 7.29 19.11 7.88 19.11 不变
64 023264 景顺长城内需增长贰号混合C 混合型-偏股 0.01 9.62 19.90 9.80 19.04 减持
65 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 混合型-偏股 22.80 - - 9.80 19.04 新增
66 011333 鹏华品质优选混合A 混合型-偏股 23.15 9.06 18.65 9.17 18.83 增持
67 011334 鹏华品质优选混合C 混合型-偏股 1.43 9.06 18.65 9.17 18.83 增持
68 009342 易方达优质企业三年持有期混合 混合型-偏股 21.66 9.87 22.60 9.86 18.50 减持
69 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型-灵活 19.26 9.11 18.03 9.13 18.37 增持
70 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型-灵活 5.30 9.11 18.03 9.13 18.37 增持
71 007412 景顺长城绩优成长混合A 混合型-偏股 21.28 9.82 20.10 9.81 18.14 减持
72 015755 景顺长城绩优成长混合C 混合型-偏股 0.15 9.82 20.10 9.81 18.14 减持
73 110009 易方达价值精选混合 混合型-偏股 47.89 4.51 15.07 5.12 17.87 增持
74 000385 景顺长城景颐双利债券A 债券型-混合二级 461.78 0.57 12.94 0.62 17.72 增持
75 000386 景顺长城景颐双利债券C 债券型-混合二级 152.99 0.57 12.94 0.62 17.72 增持
76 011248 嘉实品质回报混合 混合型-偏股 22.16 8.56 17.53 9.27 17.53 不变
77 011870 前海开源国家比较优势混合C 混合型-灵活 0.22 9.18 16.20 9.10 16.28 增持
78 001102 前海开源国家比较优势混合A 混合型-灵活 22.03 9.18 16.20 9.10 16.28 增持
79 515710 食品饮料ETF华宝 指数型-股票 13.82 14.89 13.26 14.76 16.14 增持
80 010409 富国消费精选30股票A 股票型 11.30 6.19 14.68 7.36 15.81 增持
81 021605 富国消费精选30股票C 股票型 13.12 6.19 14.68 7.36 15.81 增持
82 011099 富国价值创造混合A 混合型-偏股 24.27 5.50 15.02 6.76 15.73 增持
83 011100 富国价值创造混合C 混合型-偏股 1.64 5.50 15.02 6.76 15.73 增持
84 560050 中国A50ETF汇添富 指数型-股票 32.39 5.18 16.10 5.16 15.15 减持
85 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 8.21 17.65 8.41 14.99 减持
86 100026 富国天合稳健优选混合 混合型-偏股 23.19 8.41 14.35 8.47 14.90 增持
87 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 6.82 15.89 6.89 14.64 减持
88 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 6.82 15.89 6.89 14.64 减持
89 001287 安信优势增长混合A 混合型-灵活 7.42 9.26 13.60 9.91 14.60 增持
90 002036 安信优势增长混合C 混合型-灵活 7.36 9.26 13.60 9.91 14.60 增持
91 002351 易方达裕祥回报债券A 债券型-混合二级 397.73 0.73 16.50 0.60 14.50 减持
92 017420 易方达裕祥回报债券C 债券型-混合二级 49.02 0.73 16.50 0.60 14.50 减持
93 013269 交银瑞和三年持有期混合 混合型-偏股 14.74 8.95 17.29 10.10 14.43 减持
94 010347 农银策略收益一年持有混合 混合型-偏股 27.47 4.67 10.30 6.21 13.89 增持
95 011169 建信臻选混合 混合型-偏股 16.24 9.13 13.15 9.78 13.70 增持
96 008515 国富基本面优选混合A 混合型-偏股 18.82 4.92 15.80 4.64 12.80 减持
97 021734 国富基本面优选混合C 混合型-偏股 4.47 4.92 15.80 4.64 12.80 减持
98 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.71 7.89 1.62 12.74 增持
99 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.71 7.89 1.62 12.74 增持
100 510150 消费ETF招商 指数型-股票 16.83 8.56 10.78 9.73 12.65 增持
101 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 8.27 12.54 8.46 12.63 增持
102 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 指数型-股票 3.09 3.38 13.02 3.40 12.52 减持
103 022962 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 指数型-股票 0.68 3.38 13.02 3.40 12.52 减持
104 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 指数型-股票 39.43 3.38 13.02 3.40 12.52 减持
105 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 3.30 13.94 2.99 12.29 减持
106 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 8.21 12.17 8.39 12.16 减持
107 006395 华夏上证50AH优选指数C 指数型-股票 0.33 8.99 12.72 8.73 11.76 减持
108 501050 华夏上证50AH优选指数A 指数型-股票 15.43 8.99 12.72 8.73 11.76 减持
109 013291 富国沪深300指数增强C 指数型-股票 9.95 3.10 14.96 2.72 11.70 减持
110 022906 富国沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.81 3.10 14.96 2.72 11.70 减持
111 100038 富国沪深300指数增强A 指数型-股票 46.17 3.10 14.96 2.72 11.70 减持
112 023263 景顺长城内需增长混合C 混合型-偏股 0.02 9.49 12.16 9.81 11.69 减持
113 260104 景顺长城内需增长混合A 混合型-偏股 14.30 9.49 12.16 9.81 11.69 减持
114 011853 招商中证消费龙头指数增强A 指数型-股票 4.03 9.56 11.67 9.62 11.57 减持
115 011854 招商中证消费龙头指数增强C 指数型-股票 9.68 9.56 11.67 9.62 11.57 减持
116 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 2.45 9.85 2.81 11.33 增持
117 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 2.45 9.85 2.81 11.33 增持
118 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 2.45 9.85 2.81 11.33 增持
119 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 2.45 9.85 2.81 11.33 增持
120 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 2.45 9.85 2.81 11.33 增持
121 000118 广发聚鑫债券A 债券型-混合二级 139.04 0.77 12.74 0.72 11.24 减持
122 000119 广发聚鑫债券C 债券型-混合二级 20.09 0.77 12.74 0.72 11.24 减持
123 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 4.32 11.19 4.30 11.19 不变
124 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 4.32 11.19 4.30 11.19 不变
125 159353 中证A500ETF景顺 指数型-股票 39.97 3.22 15.93 2.98 11.06 减持
126 159592 A50ETF银华 指数型-股票 10.29 8.21 11.29 8.38 10.62 减持
127 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型-股票 22.81 4.20 12.81 3.67 10.42 减持
128 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型-股票 13.25 4.20 12.81 3.67 10.42 减持
129 022954 华夏沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.24 4.20 12.81 3.67 10.42 减持
130 660010 农银策略精选混合 混合型-偏股 19.64 4.70 7.62 6.25 10.17 增持
131 530000 上证50ETF天弘 指数型-股票 13.80 9.62 10.83 8.99 9.99 减持
132 560530 中证A500ETF摩根 指数型-股票 33.06 3.23 13.41 3.00 9.98 减持
133 001714 工银文体产业股票A 股票型 29.64 - - 3.50 9.94 新增
134 010687 工银文体产业股票C 股票型 0.71 - - 3.50 9.94 新增
135 563000 中国A50ETF易方达 指数型-股票 21.15 5.17 11.52 5.16 9.81 减持
136 510350 沪深300ETF工银 指数型-股票 32.40 3.61 9.75 3.31 9.80 增持
137 014329 国联优势产业混合A 混合型-偏股 25.82 - - 4.15 9.69 新增
138 014330 国联优势产业混合C 混合型-偏股 14.93 - - 4.15 9.69 新增
139 001508 富国新动力灵活配置混合A 混合型-灵活 17.65 - - 5.35 9.61 新增
140 001510 富国新动力灵活配置混合C 混合型-灵活 3.28 - - 5.35 9.61 新增
141 010454 交银内需增长一年持有混合 混合型-偏股 11.75 8.92 10.55 9.24 9.60 减持
142 510210 上证指数ETF富国 指数型-股票 89.14 2.43 7.54 2.25 9.59 增持
143 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 混合型-灵活 13.46 9.12 11.96 7.97 9.55 减持
144 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 混合型-灵活 0.08 9.12 11.96 7.97 9.55 减持
145 515800 中证800ETF汇添富 指数型-股票 51.19 2.63 9.67 2.44 9.53 减持
146 510360 沪深300ETF广发 指数型-股票 29.13 3.67 11.35 3.36 9.41 减持
147 001044 嘉实新消费股票A 股票型 11.64 8.24 8.56 8.15 9.33 增持
148 023967 嘉实新消费股票C 股票型 0.30 8.24 8.56 8.15 9.33 增持
149 009329 华宝中证消费龙头ETF联接C 指数型-股票 1.60 12.70 8.46 13.75 9.27 增持
150 501090 华宝中证消费龙头ETF联接A 指数型-股票 7.41 12.70 8.46 13.75 9.27 增持
151 001186 富国文体健康股票A 股票型 12.06 4.09 7.52 5.70 9.24 增持
152 011125 富国文体健康股票C 股票型 2.64 4.09 7.52 5.70 9.24 增持
153 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 3.65 12.00 2.70 9.00 减持
154 015039 长信金利趋势混合C 混合型-偏股 32.96 - - 1.93 9.00 新增
155 519995 长信金利趋势混合A 混合型-偏股 35.61 - - 1.93 9.00 新增
156 012582 交银品质增长一年混合A 混合型-偏股 10.39 8.92 10.03 9.24 8.98 减持
157 012583 交银品质增长一年混合C 混合型-偏股 0.45 8.92 10.03 9.24 8.98 减持
158 512600 消费ETF嘉实 指数型-股票 9.53 9.54 4.93 9.95 8.91 增持
159 515380 沪深300ETF泰康 指数型-股票 34.37 3.66 9.99 3.37 8.90 减持
160 012616 嘉实优化红利混合C 混合型-偏股 0.02 9.32 9.27 9.44 8.82 减持
161 070032 嘉实优化红利混合A 混合型-偏股 11.19 9.32 9.27 9.44 8.82 减持
162 515660 沪深300ETF国联安 指数型-股票 25.92 3.67 12.05 3.41 8.78 减持
163 011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 32.90 5.06 15.83 3.00 8.59 减持
164 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 3.92 8.33 3.99 8.43 增持
165 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 3.92 8.33 3.99 8.43 增持
166 011174 中庚价值品质一年持有期混合 混合型-偏股 8.68 7.48 7.66 9.87 8.09 增持
167 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型-灵活 13.16 6.69 8.17 7.54 8.05 减持
168 008726 平安添裕债券A 债券型-混合二级 110.66 1.28 3.61 1.43 7.63 增持
169 008727 平安添裕债券C 债券型-混合二级 3.94 1.28 3.61 1.43 7.63 增持
170 023578 平安添裕债券E 债券型-混合二级 0.10 1.28 3.61 1.43 7.63 增持
171 007101 中欧远见两年定开混合C 混合型-偏股 0.76 9.23 7.56 9.51 7.56 不变
172 560510 中证A500ETF泰康 指数型-股票 31.27 3.21 8.32 2.97 7.56 减持
173 166025 中欧远见两年定开混合A 混合型-偏股 9.73 9.23 7.56 9.51 7.56 不变
174 006345 景顺长城集英两年定开混合 混合型-偏股 10.74 8.71 7.50 8.98 7.50 不变
175 007549 中泰开阳价值优选混合A 混合型-灵活 18.17 - - 5.54 7.50 新增
176 011437 中泰开阳价值优选混合C 混合型-灵活 0.67 - - 5.54 7.50 新增
177 001224 中邮新思路灵活配置混合A 混合型-灵活 10.04 4.96 5.70 8.02 7.45 增持
178 023095 中邮新思路灵活配置混合C 混合型-灵活 - 4.96 5.70 8.02 7.45 增持
179 159601 A50ETF华夏 指数型-股票 16.99 5.14 9.08 5.09 7.44 减持
180 005443 国金量化多策略A 混合型-灵活 18.66 1.79 5.04 1.95 7.36 增持
181 017874 国金量化多策略C 混合型-灵活 38.63 1.79 5.04 1.95 7.36 增持
182 009029 工银高质量成长混合A 混合型-偏股 7.39 8.09 7.25 9.56 7.25 不变
183 009030 工银高质量成长混合C 混合型-偏股 1.02 8.09 7.25 9.56 7.25 不变
184 000311 景顺长城沪深300指数增强A 指数型-股票 28.94 3.43 9.37 2.72 7.24 减持
185 015679 景顺长城沪深300指数增强C 指数型-股票 5.03 3.43 9.37 2.72 7.24 减持
186 563880 A500ETF汇添富 指数型-股票 19.80 3.23 9.01 2.99 7.11 减持
187 159339 A500ETF银华 指数型-股票 25.58 3.03 7.37 2.98 7.09 减持
188 110015 易方达行业领先混合 混合型-偏股 10.54 8.68 6.83 8.77 7.05 增持
189 006408 汇添富消费升级混合A 混合型-偏股 18.67 3.32 8.01 3.11 7.01 减持
190 015187 汇添富消费升级混合C 混合型-偏股 2.14 3.32 8.01 3.11 7.01 减持
191 015188 汇添富消费升级混合D 混合型-偏股 0.16 3.32 8.01 3.11 7.01 减持
192 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 股票型 21.64 3.02 7.00 3.29 7.00 不变
193 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 股票型 1.73 3.02 7.00 3.29 7.00 不变
194 159925 沪深300ETF南方 指数型-股票 25.44 3.67 8.13 3.40 6.77 减持
195 019819 长城品牌优选混合C 混合型-偏股 - 8.51 7.15 9.07 6.72 减持
196 200008 长城品牌优选混合A 混合型-偏股 8.82 8.51 7.15 9.07 6.72 减持
197 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 0.38 6.20 0.47 6.60 增持
198 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 0.38 6.20 0.47 6.60 增持
199 011153 华宝新兴消费混合A 混合型-偏股 5.78 9.87 8.35 9.71 6.40 减持
200 011154 华宝新兴消费混合C 混合型-偏股 0.55 9.87 8.35 9.71 6.40 减持
201 519020 国泰金泰灵活配置混合A 混合型-灵活 5.37 5.94 8.30 6.42 6.40 减持
202 519022 国泰金泰灵活配置混合C 混合型-灵活 3.25 5.94 8.30 6.42 6.40 减持
203 001736 圆信永丰优加生活 股票型 12.54 7.62 6.84 7.41 6.35 减持
204 004952 兴全恒益债券A 债券型-混合二级 65.45 1.92 4.89 1.80 6.22 增持
205 004953 兴全恒益债券C 债券型-混合二级 13.51 1.92 4.89 1.80 6.22 增持
206 010026 广发聚瑞混合C 混合型-偏股 0.12 - - 4.96 6.15 新增
207 270021 广发聚瑞混合A 混合型-偏股 13.82 - - 4.96 6.15 新增
208 517300 沪港深300ETF国寿 指数型-股票 17.26 3.24 6.86 2.74 6.08 减持
209 004512 海富通沪深300指数增强C 指数型-股票 11.79 2.20 6.95 2.31 5.94 减持
210 004513 海富通沪深300指数增强A 指数型-股票 13.73 2.20 6.95 2.31 5.94 减持
211 026275 海富通沪深300增强Y 指数型-股票 - - - 2.31 5.94 新增
212 002621 中欧消费主题股票A 股票型 4.03 9.45 5.93 9.81 5.93 不变
213 002697 中欧消费主题股票C 股票型 3.61 9.45 5.93 9.81 5.93 不变
214 011136 广发盛兴混合A 混合型-偏股 11.78 - - 4.97 5.87 新增
215 011137 广发盛兴混合C 混合型-偏股 1.42 - - 4.97 5.87 新增
216 018469 国富弹性市值混合C 混合型-偏股 0.96 4.13 5.86 4.04 5.86 不变
217 450002 国富弹性市值混合A 混合型-偏股 17.91 4.13 5.86 4.04 5.86 不变
218 002593 富国美丽中国混合A 混合型-偏股 7.53 8.73 5.83 8.81 5.83 不变
219 011566 富国美丽中国混合C 混合型-偏股 0.65 8.73 5.83 8.81 5.83 不变
220 011282 华夏消费龙头混合A 混合型-偏股 7.30 8.16 5.77 8.39 5.77 不变
221 011283 华夏消费龙头混合C 混合型-偏股 0.93 8.16 5.77 8.39 5.77 不变
222 013686 华安安信消费混合C 混合型-偏股 1.05 3.54 6.79 3.29 5.77 减持
223 519002 华安安信消费混合A 混合型-偏股 20.13 3.54 6.79 3.29 5.77 减持
224 010483 交银启道混合 混合型-偏股 14.84 6.03 10.00 4.10 5.75 减持
225 159673 沪深300ETF鹏华 指数型-股票 17.92 3.56 6.38 3.38 5.74 减持
226 070006 嘉实服务增值行业混合 混合型-灵活 8.63 8.18 5.69 8.60 5.69 不变
227 011847 易方达商业模式优选混合A 混合型-偏股 6.84 9.81 5.83 9.84 5.67 减持
228 011848 易方达商业模式优选混合C 混合型-偏股 0.26 9.81 5.83 9.84 5.67 减持
229 005001 交银持续成长主题混合A 混合型-偏股 6.60 8.82 5.69 9.90 5.66 减持
230 017859 交银持续成长主题混合C 混合型-偏股 0.04 8.82 5.69 9.90 5.66 减持
231 510380 沪深300ETF国寿 指数型-股票 14.38 3.65 4.56 3.39 5.65 增持
232 008891 安信价值成长混合A 混合型-偏股 3.06 8.30 5.45 9.75 5.60 增持
233 008892 安信价值成长混合C 混合型-偏股 2.11 8.30 5.45 9.75 5.60 增持
234 561230 中证A50ETF工银 指数型-股票 7.11 8.00 5.80 8.23 5.32 减持
235 510630 消费ETF华夏 指数型-股票 4.31 14.72 5.09 14.69 5.28 增持
236 008901 富国内需增长混合A 混合型-偏股 8.17 5.53 5.02 6.96 5.27 增持
237 013045 富国内需增长混合C 混合型-偏股 0.15 5.53 5.02 6.96 5.27 增持
238 010556 汇添富沪深300指数增强C 指数型-股票 6.41 3.83 7.87 3.47 5.19 减持
239 005530 汇添富沪深300指数增强A 指数型-股票 9.99 3.83 7.87 3.47 5.19 减持
240 022949 汇添富沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.13 3.83 7.87 3.47 5.19 减持
241 563960 300质量ETF兴全 指数型-股票 3.01 - - 6.15 5.13 新增
242 240001 华宝宝康消费品 混合型-平衡 6.64 9.10 5.10 9.28 5.10 不变
243 007044 博道沪深300增强A 指数型-股票 12.73 2.98 5.05 2.38 5.09 增持
244 007045 博道沪深300增强C 指数型-股票 13.54 2.98 5.05 2.38 5.09 增持
245 025932 博道沪深300增强Y 指数型-股票 0.01 - - 2.38 5.09 新增
246 010104 景顺长城消费精选混合A 混合型-偏股 7.44 6.92 5.06 7.27 5.06 不变
247 010105 景顺长城消费精选混合C 混合型-偏股 0.21 6.92 5.06 7.27 5.06 不变
248 000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 15.21 - - 0.62 5.00 新增
249 013859 宝盈品质甄选混合A 混合型-偏股 1.98 7.91 6.00 8.33 5.00 减持
250 013860 宝盈品质甄选混合C 混合型-偏股 1.37 7.91 6.00 8.33 5.00 减持
251 020019 国泰双利债券A 债券型-混合二级 46.22 0.41 3.00 0.67 5.00 增持
252 020020 国泰双利债券C 债券型-混合二级 10.30 0.41 3.00 0.67 5.00 增持
253 025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 39.23 - - 0.62 5.00 新增
254 470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 83.30 - - 0.62 5.00 新增
255 006839 安信聚利增强债券A 债券型-混合二级 84.36 0.81 2.23 0.60 4.98 增持
256 006840 安信聚利增强债券C 债券型-混合二级 79.18 0.81 2.23 0.60 4.98 增持
257 010053 安信聚利增强债券B 债券型-混合二级 68.95 0.81 2.23 0.60 4.98 增持
258 159209 红利质量ETF招商 指数型-股票 23.12 8.39 2.67 9.71 4.83 增持
259 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 股票型 0.73 8.34 4.42 9.31 4.75 增持
260 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 股票型 4.78 8.34 4.42 9.31 4.75 增持
261 530003 建信优选成长混合A 混合型-偏股 10.47 5.27 4.70 5.11 4.70 不变
262 960028 建信优选成长混合H 混合型-偏股 0.01 5.27 4.70 5.11 4.70 不变
263 012255 富国高质量混合 混合型-偏股 8.17 5.27 4.46 6.50 4.69 增持
264 159843 食品饮料ETF招商 指数型-股票 4.06 14.64 5.04 14.72 4.64 减持
265 005970 国泰消费优选股票 股票型 4.59 8.90 6.15 8.65 4.59 减持
266 003957 安信量化精选沪深300增强A 指数型-股票 9.85 3.56 4.74 2.76 4.56 减持
267 003958 安信量化精选沪深300增强C 指数型-股票 11.73 3.56 4.74 2.76 4.56 减持
268 006179 富国品质生活混合A 混合型-偏股 7.49 3.60 4.02 5.31 4.55 增持
269 013047 富国品质生活混合C 混合型-偏股 0.94 3.60 4.02 5.31 4.55 增持
270 012008 易方达稳健回报混合A 混合型-平衡 6.52 7.19 4.53 7.53 4.53 不变
271 012009 易方达稳健回报混合C 混合型-平衡 0.78 7.19 4.53 7.53 4.53 不变
272 512020 A500ETF鹏华 指数型-股票 14.60 3.18 7.33 2.78 4.49 减持
273 159357 A500ETF博时 指数型-股票 19.11 3.21 4.95 2.96 4.43 减持
274 010143 交银施罗德启欣混合 混合型-偏股 11.47 6.33 8.00 4.09 4.38 减持
275 512250 A50ETF招商 指数型-股票 4.11 7.94 0.10 8.44 4.27 增持
276 010815 农银新兴消费股票 股票型 11.65 4.86 5.20 4.29 4.23 减持
277 011893 易方达长期价值混合A 混合型-偏股 4.69 9.86 4.62 9.90 4.15 减持
278 011894 易方达长期价值混合C 混合型-偏股 0.61 9.86 4.62 9.90 4.15 减持
279 562310 沪深300成长ETF银华 指数型-股票 6.69 7.23 5.61 7.64 4.15 减持
280 159215 A500ETF平安 指数型-股票 12.45 2.99 3.26 3.00 4.06 增持
281 159360 A500ETF天弘 指数型-股票 15.50 3.25 3.99 3.00 4.04 增持
282 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 指数型-股票 12.44 4.35 4.63 3.42 4.00 减持
283 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 指数型-股票 1.46 4.35 4.63 3.42 4.00 减持
284 010998 博道消费智航A 股票型 1.76 8.71 2.48 8.83 3.96 增持
285 018695 博道消费智航C 股票型 4.58 8.71 2.48 8.83 3.96 增持
286 159591 A50ETF富国 指数型-股票 5.34 8.32 4.34 8.43 3.92 减持
287 011777 易方达稳健增长混合A 混合型-平衡 6.42 6.56 3.91 7.06 3.91 不变
288 011778 易方达稳健增长混合C 混合型-平衡 0.21 6.56 3.91 7.06 3.91 不变
289 022467 国泰海通中证A500指数增强A 指数型-股票 18.04 2.04 3.10 1.97 3.91 增持
