FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512070 | 证券保险ETF易方达 | 指数型-股票 | 150.80 | 4.86 | 1695.98 | 5.45 | 2290.67 | 增持 |
| 2 | 510810 | 上海国企ETF汇添富 | 指数型-股票 | 51.36 | 6.87 | 1563.47 | 8.53 | 1372.75 | 减持 |
| 3 | 018099 | 方正富邦中证保险C | 指数型-股票 | 13.63 | 21.90 | 1519.07 | 22.69 | 1352.50 | 减持 |
| 4 | 167301 | 方正富邦中证保险A | 指数型-股票 | 16.69 | 21.90 | 1519.07 | 22.69 | 1352.50 | 减持 |
| 5 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 0.03 | 4.17 | 1049.04 | 4.96 | 1039.98 | 减持 |
| 6 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 76.69 | 4.17 | 1049.04 | 4.96 | 1039.98 | 减持 |
| 7 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 混合型-灵活 | 129.35 | 2.51 | 1080.29 | 2.85 | 953.07 | 减持 |
| 8 | 018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.33 | 4.57 | 637.48 | 6.78 | 808.22 | 增持 |
| 9 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 44.04 | 4.57 | 637.48 | 6.78 | 808.22 | 增持 |
| 10 | 014846 | 博时恒乐债券A | 债券型-混合二级 | 158.52 | - | - | 1.28 | 745.44 | 新增 |
| 11 | 014847 | 博时恒乐债券C | 债券型-混合二级 | 86.71 | - | - | 1.28 | 745.44 | 新增 |
| 12 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型-偏股 | 48.27 | - | - | 4.37 | 544.66 | 新增 |
| 13 | 018783 | 交银新生活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.12 | 6.19 | 841.46 | 6.27 | 532.83 | 减持 |
| 14 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 27.69 | 6.19 | 841.46 | 6.27 | 532.83 | 减持 |
| 15 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 19.26 | - | - | 7.35 | 485.85 | 新增 |
| 16 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 5.30 | - | - | 7.35 | 485.85 | 新增 |
| 17 | 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 397.73 | - | - | 0.54 | 432.86 | 新增 |
| 18 | 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 49.02 | - | - | 0.54 | 432.86 | 新增 |
| 19 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.22 | - | - | 7.35 | 431.95 | 新增 |
| 20 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 22.03 | - | - | 7.35 | 431.95 | 新增 |
| 21 | 018277 | 博时稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 57.39 | - | - | 1.28 | 379.08 | 新增 |
| 22 | 018278 | 博时稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 31.66 | - | - | 1.28 | 379.08 | 新增 |
| 23 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 19.44 | 4.81 | 311.94 | 6.72 | 370.64 | 增持 |
| 24 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 8.85 | 4.81 | 311.94 | 6.72 | 370.64 | 增持 |
| 25 | 002794 | 天弘永利债券E | 债券型-混合二级 | 4.96 | 0.69 | 425.02 | 0.79 | 351.54 | 减持 |
| 26 | 009610 | 天弘永利债券C | 债券型-混合二级 | 18.64 | 0.69 | 425.02 | 0.79 | 351.54 | 减持 |
| 27 | 420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 16.27 | 0.69 | 425.02 | 0.79 | 351.54 | 减持 |
| 28 | 420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 122.85 | 0.69 | 425.02 | 0.79 | 351.54 | 减持 |
| 29 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 32.90 | - | - | 3.28 | 308.42 | 新增 |
| 30 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 混合型-偏股 | 34.34 | - | - | 3.43 | 301.42 | 新增 |
| 31 | 002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 45.79 | - | - | 2.69 | 301.19 | 新增 |
| 32 | 000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 10.77 | 9.31 | 300.00 | 9.81 | 300.00 | 不变 |
| 33 | 010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 0.59 | 9.31 | 300.00 | 9.81 | 300.00 | 不变 |
| 34 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 指数型-股票 | 7.57 | 4.18 | 285.45 | 4.89 | 299.19 | 增持 |
| 35 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 指数型-股票 | 17.19 | 4.18 | 285.45 | 4.89 | 299.19 | 增持 |
| 36 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 3.09 | 3.15 | 499.79 | 2.40 | 289.99 | 减持 |
| 37 | 022962 | 兴全沪深300指数增强(LOF)Y | 指数型-股票 | 0.68 | 3.15 | 499.79 | 2.40 | 289.99 | 减持 |
| 38 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 39.43 | 3.15 | 499.79 | 2.40 | 289.99 | 减持 |
| 39 | 010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 27.47 | 2.54 | 230.12 | 3.76 | 275.92 | 增持 |
| 40 | 001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 10.94 | 5.60 | 258.88 | 7.02 | 258.88 | 不变 |
| 41 | 013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 0.55 | 5.60 | 258.88 | 7.02 | 258.88 | 不变 |
| 42 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 混合型-偏股 | 6.02 | 2.73 | 222.51 | 3.81 | 255.43 | 增持 |
| 43 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 混合型-偏股 | 0.81 | 2.73 | 222.51 | 3.81 | 255.43 | 增持 |
| 44 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 混合型-偏股 | 19.75 | 2.73 | 222.51 | 3.81 | 255.43 | 增持 |
| 45 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 混合型-偏股 | 0.06 | 2.73 | 222.51 | 3.81 | 255.43 | 增持 |
| 46 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 混合型-偏股 | 0.20 | 2.73 | 222.51 | 3.81 | 255.43 | 增持 |
| 47 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型-灵活 | 17.33 | - | - | 2.21 | 240.37 | 新增 |
| 48 | 016491 | 华安事件驱动量化混合C | 混合型-灵活 | 18.04 | - | - | 2.21 | 240.37 | 新增 |
| 49 | 006541 | 南方成份精选混合C | 混合型-偏股 | 0.16 | 4.44 | 194.81 | 6.41 | 239.46 | 增持 |
| 50 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型-偏股 | 15.21 | 4.44 | 194.81 | 6.41 | 239.46 | 增持 |
| 51 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.80 | 4.15 | 215.99 | 4.92 | 226.80 | 增持 |
| 52 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型-股票 | 0.42 | 4.15 | 215.99 | 4.92 | 226.80 | 增持 |
| 53 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型-股票 | 14.93 | 4.15 | 215.99 | 4.92 | 226.80 | 增持 |
| 54 | 016294 | 华安宏利混合C | 混合型-偏股 | - | - | - | 4.94 | 206.42 | 新增 |
| 55 | 040005 | 华安宏利混合A | 混合型-偏股 | 16.62 | - | - | 4.94 | 206.42 | 新增 |
| 56 | 660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 19.64 | 2.56 | 170.53 | 3.81 | 203.94 | 增持 |
| 57 | 006585 | 南方宝元债券C | 债券型-混合二级 | 10.06 | - | - | 0.69 | 200.00 | 新增 |
| 58 | 021883 | 南方宝元债券E | 债券型-混合二级 | 165.86 | - | - | 0.69 | 200.00 | 新增 |
| 59 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 混合型-偏股 | 24.89 | - | - | 3.09 | 200.00 | 新增 |
| 60 | 202101 | 南方宝元债券A | 债券型-混合二级 | 91.99 | - | - | 0.69 | 200.00 | 新增 |
| 61 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 84.36 | - | - | 0.73 | 199.53 | 新增 |
| 62 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 79.18 | - | - | 0.73 | 199.53 | 新增 |
| 63 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 68.95 | - | - | 0.73 | 199.53 | 新增 |
| 64 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 14.66 | 5.51 | 175.98 | 5.96 | 198.63 | 增持 |
| 65 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 10.29 | 5.51 | 175.98 | 5.96 | 198.63 | 增持 |
| 66 | 013686 | 华安安信消费混合C | 混合型-偏股 | 1.05 | - | - | 3.31 | 190.70 | 新增 |
| 67 | 519002 | 华安安信消费混合A | 混合型-偏股 | 20.13 | - | - | 3.31 | 190.70 | 新增 |
| 68 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 10.16 | - | - | 6.26 | 172.83 | 新增 |
| 69 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.74 | 4.65 | 123.58 | 6.21 | 166.72 | 增持 |
| 70 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 11.56 | 4.65 | 123.58 | 6.21 | 166.72 | 增持 |
| 71 | 008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 4.24 | 0.54 | 113.15 | 0.70 | 154.46 | 增持 |
| 72 | 163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 110.36 | 0.54 | 113.15 | 0.70 | 154.46 | 增持 |
| 73 | 000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 16.26 | 2.53 | 153.72 | 3.28 | 152.29 | 减持 |
| 74 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 113.44 | - | - | 0.66 | 151.51 | 新增 |
| 75 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 21.98 | - | - | 0.66 | 151.51 | 新增 |
| 76 | 288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 16.97 | 2.82 | 135.50 | 3.25 | 135.50 | 不变 |
| 77 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | - | - | - | 3.98 | 116.65 | 新增 |
| 78 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 11.50 | - | - | 3.98 | 116.65 | 新增 |
| 79 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 16.48 | - | - | 2.74 | 115.60 | 新增 |
| 80 | 001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 7.37 | 5.41 | 168.34 | 4.71 | 111.26 | 减持 |
| 81 | 004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 2.97 | 5.41 | 168.34 | 4.71 | 111.26 | 减持 |
| 82 | 020254 | 鹏华盛世创新混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.72 | 3.90 | 108.58 | 4.02 | 108.58 | 不变 |
| 83 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 10.60 | 3.90 | 108.58 | 4.02 | 108.58 | 不变 |
| 84 | 660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 11.96 | 2.34 | 91.97 | 3.13 | 98.41 | 增持 |
| 85 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.76 | - | - | 3.56 | 92.96 | 新增 |
| 86 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 混合型-偏股 | 9.73 | - | - | 3.56 | 92.96 | 新增 |
| 87 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 4.07 | - | - | 2.98 | 92.50 | 新增 |
| 88 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 12.20 | - | - | 2.98 | 92.50 | 新增 |
| 89 | 159209 | 红利质量ETF招商 | 指数型-股票 | 23.12 | - | - | 5.49 | 89.78 | 新增 |
| 90 | 180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 17.17 | - | - | 2.02 | 88.34 | 新增 |
| 91 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 12.84 | - | - | 2.47 | 86.74 | 新增 |
| 92 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 混合型-偏股 | 8.51 | - | - | 7.54 | 85.58 | 新增 |
| 93 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 混合型-偏股 | 3.15 | - | - | 7.54 | 85.58 | 新增 |
| 94 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 10.72 | 2.65 | 111.80 | 2.51 | 85.09 | 减持 |
| 95 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.76 | 2.65 | 111.80 | 2.51 | 85.09 | 减持 |
| 96 | 022963 | 兴全中证800六个月持有指数Y | 指数型-股票 | 0.12 | 2.65 | 111.80 | 2.51 | 85.09 | 减持 |
| 97 | 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 4.59 | 4.21 | 141.72 | 5.54 | 85.01 | 减持 |
| 98 | 019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 0.84 | 4.21 | 141.72 | 5.54 | 85.01 | 减持 |
| 99 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 混合型-偏股 | 5.74 | - | - | 5.57 | 84.84 | 新增 |
| 100 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 9.61 | 2.92 | 93.30 | 3.17 | 83.52 | 减持 |
| 101 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.35 | 2.92 | 93.30 | 3.17 | 83.52 | 减持 |
| 102 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 35.10 | - | - | 0.60 | 81.73 | 新增 |
| 103 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 13.68 | - | - | 0.60 | 81.73 | 新增 |
| 104 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 债券型-混合二级 | 14.68 | - | - | 0.60 | 81.73 | 新增 |
| 105 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 混合型-偏股 | 8.81 | - | - | 3.26 | 80.96 | 新增 |
| 106 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.88 | - | - | 3.26 | 80.96 | 新增 |
| 107 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 11.96 | - | - | 3.08 | 79.07 | 新增 |
| 108 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 4.28 | - | - | 7.05 | 78.87 | 新增 |
| 109 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 5.68 | 1.65 | 38.83 | 2.66 | 76.03 | 增持 |
| 110 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 10.48 | 1.65 | 38.83 | 2.66 | 76.03 | 增持 |
| 111 | 012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 2.77 | 4.00 | 75.00 | 5.38 | 75.00 | 不变 |
| 112 | 012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 3.68 | 4.00 | 75.00 | 5.38 | 75.00 | 不变 |
| 113 | 006397 | 长信内需成长混合E | 混合型-偏股 | 0.04 | 5.88 | 66.90 | 8.67 | 69.90 | 增持 |
| 114 | 015768 | 长信内需成长混合C | 混合型-偏股 | 1.09 | 5.88 | 66.90 | 8.67 | 69.90 | 增持 |
| 115 | 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型-偏股 | 2.58 | 5.88 | 66.90 | 8.67 | 69.90 | 增持 |
| 116 | 011095 | 博时恒泽混合A | 混合型-偏债 | 9.07 | - | - | 1.29 | 68.06 | 新增 |
| 117 | 011096 | 博时恒泽混合C | 混合型-偏债 | 15.11 | - | - | 1.29 | 68.06 | 新增 |
| 118 | 014572 | 长信银利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 7.66 | 69.90 | 9.56 | 66.90 | 减持 |
| 119 | 519997 | 长信银利精选混合A | 混合型-偏股 | 2.63 | 7.66 | 69.90 | 9.56 | 66.90 | 减持 |
| 120 | 515630 | 证券保险ETF鹏华 | 指数型-股票 | 8.26 | 4.35 | 69.69 | 5.11 | 63.09 | 减持 |
| 121 | 000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 6.21 | 2.54 | 51.30 | 3.79 | 61.47 | 增持 |
| 122 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 16.63 | - | - | 1.24 | 56.22 | 新增 |
| 123 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 37.04 | - | - | 1.24 | 56.22 | 新增 |
| 124 | 023457 | 前海开源研究优选混合A | 混合型-偏股 | 2.35 | - | - | 4.40 | 56.12 | 新增 |
| 125 | 023458 | 前海开源研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.91 | - | - | 4.40 | 56.12 | 新增 |
| 126 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 混合型-灵活 | 11.06 | 1.84 | 62.24 | 2.07 | 55.89 | 减持 |
| 127 | 512040 | 价值100ETF富国 | 指数型-股票 | 31.30 | - | - | 1.07 | 55.69 | 新增 |
| 128 | 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 15.12 | - | - | 1.23 | 55.67 | 新增 |
| 129 | 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 10.18 | - | - | 1.23 | 55.67 | 新增 |
| 130 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 4.15 | - | - | 5.61 | 55.55 | 新增 |
| 131 | 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 6.60 | - | - | 3.20 | 54.72 | 新增 |
| 132 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 8.60 | - | - | 2.33 | 54.58 | 新增 |
| 133 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 指数型-股票 | 1.02 | 6.50 | 48.86 | 7.71 | 50.42 | 增持 |
| 134 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 指数型-股票 | 1.38 | 6.50 | 48.86 | 7.71 | 50.42 | 增持 |
| 135 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 指数型-股票 | 0.18 | 6.50 | 48.86 | 7.71 | 50.42 | 增持 |
| 136 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 6.05 | 3.20 | 80.00 | 2.08 | 50.00 | 减持 |
| 137 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 2.31 | 3.20 | 80.00 | 2.08 | 50.00 | 减持 |
| 138 | 020659 | 诺安低碳经济股票D | 股票型 | 0.01 | 3.20 | 80.00 | 2.08 | 50.00 | 减持 |
| 139 | 005461 | 南方希元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 11.70 | - | - | 0.89 | 48.83 | 新增 |
| 140 | 024077 | 南方希元可转债债券D | 债券型-混合二级 | 12.46 | - | - | 0.89 | 48.83 | 新增 |
| 141 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 混合型-灵活 | 5.02 | 3.25 | 47.21 | 4.07 | 47.21 | 不变 |
| 142 | 012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 5.00 | - | - | 2.64 | 46.43 | 新增 |
| 143 | 012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.33 | - | - | 2.64 | 46.43 | 新增 |
| 144 | 000968 | 广发养老指数A | 指数型-股票 | 12.77 | - | - | 1.31 | 45.89 | 新增 |
| 145 | 002982 | 广发养老指数C | 指数型-股票 | 1.42 | - | - | 1.31 | 45.89 | 新增 |
| 146 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 12.41 | 0.70 | 81.12 | 0.54 | 45.27 | 减持 |
| 147 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.58 | 0.70 | 81.12 | 0.54 | 45.27 | 减持 |
| 148 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 13.86 | 0.70 | 81.12 | 0.54 | 45.27 | 减持 |
| 149 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 2.37 | - | - | 3.65 | 45.11 | 新增 |
| 150 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.07 | - | - | 3.65 | 45.11 | 新增 |
| 151 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 债券型-混合二级 | 23.45 | - | - | 0.30 | 43.57 | 新增 |
| 152 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 债券型-混合二级 | 45.18 | - | - | 0.30 | 43.57 | 新增 |
| 153 | 024317 | 前海开源研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.21 | - | - | 4.01 | 41.60 | 新增 |
| 154 | 024318 | 前海开源研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 3.16 | - | - | 4.01 | 41.60 | 新增 |
| 155 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 15.58 | - | - | 1.02 | 41.20 | 新增 |
| 156 | 012153 | 博时研究慧选混合A | 混合型-偏股 | 3.11 | - | - | 2.99 | 40.08 | 新增 |
| 157 | 012154 | 博时研究慧选混合C | 混合型-偏股 | 2.64 | - | - | 2.99 | 40.08 | 新增 |
| 158 | 005521 | 华安红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.62 | 6.87 | 35.58 | 7.06 | 39.92 | 增持 |
| 159 | 014971 | 华安红利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.38 | 6.87 | 35.58 | 7.06 | 39.92 | 增持 |
| 160 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 混合型-偏股 | 3.01 | - | - | 5.12 | 39.85 | 新增 |
| 161 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 4.89 | - | - | 2.83 | 38.76 | 新增 |
| 162 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.38 | - | - | 2.83 | 38.76 | 新增 |
| 163 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.21 | 4.45 | 44.85 | 4.56 | 38.71 | 减持 |
| 164 | 010314 | 大摩内需增长混合A | 混合型-偏股 | 2.45 | 4.86 | 37.89 | 6.10 | 38.60 | 增持 |
| 165 | 014869 | 大摩内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 4.86 | 37.89 | 6.10 | 38.60 | 增持 |
| 166 | 022745 | 博道中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 4.22 | - | - | 2.48 | 38.25 | 新增 |
| 167 | 022746 | 博道中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 3.34 | - | - | 2.48 | 38.25 | 新增 |
| 168 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.97 | - | - | 6.14 | 37.54 | 新增 |
| 169 | 000219 | 博时裕益混合A | 混合型-灵活 | 1.40 | - | - | 6.52 | 36.51 | 新增 |
| 170 | 025556 | 博时裕益混合C | 混合型-灵活 | 2.73 | - | - | 6.52 | 36.51 | 新增 |
| 171 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 4.17 | - | - | 3.18 | 36.35 | 新增 |
| 172 | 660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 4.09 | 2.40 | 33.54 | 3.25 | 35.76 | 增持 |
| 173 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.83 | - | - | 3.04 | 35.27 | 新增 |
| 174 | 161611 | 融通内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 3.98 | - | - | 3.04 | 35.27 | 新增 |
| 175 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 3.23 | 2.61 | 29.12 | 3.89 | 34.69 | 增持 |
| 176 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.76 | 3.31 | 34.09 | 4.14 | 34.09 | 不变 |
| 177 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.02 | 2.47 | 24.45 | 2.51 | 33.75 | 增持 |
| 178 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 混合型-偏股 | 4.40 | 2.47 | 24.45 | 2.51 | 33.75 | 增持 |
| 179 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 2.77 | - | - | 3.43 | 33.12 | 新增 |
| 180 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.46 | - | - | 3.43 | 33.12 | 新增 |
| 181 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 混合型-灵活 | 2.85 | - | - | 4.12 | 31.65 | 新增 |
| 182 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 混合型-偏股 | 4.84 | - | - | 3.55 | 30.71 | 新增 |
| 183 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 13.04 | 1.21 | 29.17 | 1.51 | 30.54 | 增持 |
| 184 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.81 | 8.08 | 40.00 | 8.46 | 30.00 | 减持 |
| 185 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.43 | 8.08 | 40.00 | 8.46 | 30.00 | 减持 |
| 186 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 51.54 | - | - | 0.34 | 29.83 | 新增 |
| 187 | 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 8.79 | - | - | 0.34 | 29.83 | 新增 |
| 188 | 519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 1.71 | 4.49 | 29.77 | 5.70 | 29.77 | 不变 |
| 189 | 002118 | 广发安盈混合A | 混合型-灵活 | 24.76 | - | - | 0.21 | 29.49 | 新增 |
| 190 | 002119 | 广发安盈混合C | 混合型-灵活 | 35.99 | - | - | 0.21 | 29.49 | 新增 |
| 191 | 021286 | 广发安盈混合E | 混合型-灵活 | 40.84 | - | - | 0.21 | 29.49 | 新增 |
| 192 | 023460 | 广发安盈混合F | 混合型-灵活 | 0.55 | - | - | 0.21 | 29.49 | 新增 |
| 193 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 13.18 | - | - | 0.90 | 28.78 | 新增 |
| 194 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 7.34 | - | - | 0.90 | 28.78 | 新增 |
| 195 | 010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 23.51 | 0.81 | 13.50 | 0.74 | 26.00 | 增持 |
| 196 | 010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 0.99 | 0.81 | 13.50 | 0.74 | 26.00 | 增持 |
| 197 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 股票型 | 1.54 | - | - | 4.19 | 25.73 | 新增 |
| 198 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 股票型 | 0.65 | - | - | 4.19 | 25.73 | 新增 |
| 199 | 022866 | 博道沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 4.10 | - | - | 1.59 | 25.55 | 新增 |
| 200 | 022867 | 博道沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 2.18 | - | - | 1.59 | 25.55 | 新增 |
| 201 | 000142 | 融通增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 20.81 | - | - | 0.59 | 25.54 | 新增 |
| 202 | 001124 | 融通增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 4.80 | - | - | 0.59 | 25.54 | 新增 |
| 203 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.70 | - | - | 3.36 | 25.50 | 新增 |
| 204 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | - | - | 3.36 | 25.50 | 新增 |
| 205 | 002116 | 广发安享混合A | 混合型-灵活 | 5.22 | 0.48 | 25.00 | 0.48 | 25.00 | 不变 |
| 206 | 002117 | 广发安享混合C | 混合型-灵活 | 20.33 | 0.48 | 25.00 | 0.48 | 25.00 | 不变 |
| 207 | 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 5.92 | 2.08 | 32.00 | 1.96 | 25.00 | 减持 |
| 208 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 13.07 | - | - | 0.76 | 23.75 | 新增 |
| 209 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 0.22 | - | - | 0.76 | 23.75 | 新增 |
| 210 | 014976 | 华安升级主题混合C | 混合型-偏股 | - | - | - | 4.06 | 23.59 | 新增 |
| 211 | 040020 | 华安升级主题混合A | 混合型-偏股 | 2.30 | - | - | 4.06 | 23.59 | 新增 |
| 212 | 016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.91 | 1.35 | 33.43 | 1.01 | 23.46 | 减持 |
| 213 | 016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 3.52 | 1.35 | 33.43 | 1.01 | 23.46 | 减持 |
| 214 | 022526 | 天弘永利优享债券E | 债券型-混合二级 | 0.74 | 1.35 | 33.43 | 1.01 | 23.46 | 减持 |
