正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

紫金矿业 (601899) · 2025Q4

持有基金数
3119
已获取数据基金数
14641
持有占比
21.30%
2025Q3
上季持有基金数
2729
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
19.50%
两季均持有2323只
408325.80 → 396288.45万
上季持有本季清仓383只
17095.46万
上季没有本季新增632只
40388.34万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
425997.88
本季全部持股数(万股)
440816.05
全部持股变化比例
+3.48%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 510050 上证50ETF华夏 指数型-股票 667.31 5.13 31454.69 5.97 30477.54 减持
2 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 1.94 28066.17 2.22 27143.76 减持
3 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 1.96 20271.07 2.23 19403.42 减持
4 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 1.95 15127.27 2.23 14807.74 减持
5 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 1.92 13029.48 2.23 12768.17 减持
6 512400 有色金属ETF南方 指数型-股票 275.67 10.87 5284.67 10.23 6113.73 增持
7 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 债券型-混合二级 403.62 2.09 1726.53 3.39 4431.41 增持
8 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 债券型-混合二级 77.19 2.09 1726.53 3.39 4431.41 增持
9 517520 黄金股ETF永赢 指数型-股票 128.21 13.28 5264.14 11.62 4230.42 减持
10 004746 易方达上证50增强C 指数型-股票 11.79 5.20 3140.88 6.75 3240.88 增持
11 022933 易方达上证50增强Y 指数型-股票 0.39 5.20 3140.88 6.75 3240.88 增持
12 110003 易方达上证50增强A 指数型-股票 130.32 5.20 3140.88 6.75 3240.88 增持
13 516650 有色金属ETF华夏 指数型-股票 128.98 16.32 514.50 15.30 2927.75 增持
14 009326 广发稳健增长混合C 混合型-平衡 2.03 8.97 3139.19 9.99 2854.63 减持
15 270002 广发稳健增长混合A 混合型-平衡 82.15 8.97 3139.19 9.99 2854.63 减持
16 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 1.73 1670.93 1.98 2834.43 增持
17 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 1.74 1380.46 1.98 2753.00 增持
18 510180 上证180ETF华安 指数型-股票 215.68 3.79 3055.56 4.02 2712.42 减持
19 004814 中欧红利优享混合A 混合型-灵活 104.07 8.41 4809.77 4.90 2692.56 减持
20 004815 中欧红利优享混合C 混合型-灵活 74.18 8.41 4809.77 4.90 2692.56 减持
21 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 1.72 1075.63 1.97 2399.64 增持
22 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 1.73 1328.91 1.98 2147.54 增持
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型-灵活 129.35 7.55 3883.71 5.13 2084.31 减持
24 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 1.72 1347.80 1.98 1940.35 增持
25 159652 有色ETF汇添富 指数型-股票 44.12 16.30 1229.33 15.30 1848.04 增持
26 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 8.02 2523.41 7.05 1759.49 减持
27 019431 永赢睿信混合A 混合型-偏股 59.94 3.58 1752.22 3.55 1752.22 不变
28 019432 永赢睿信混合C 混合型-偏股 117.79 3.58 1752.22 3.55 1752.22 不变
29 050011 博时信用债券A/B 债券型-混合二级 50.11 9.86 1964.00 9.73 1732.00 减持
30 050111 博时信用债券C 债券型-混合二级 15.46 9.86 1964.00 9.73 1732.00 减持
31 960027 博时信用债券R 债券型-混合二级 - 9.86 1964.00 9.73 1732.00 减持
32 010506 东方红睿玺三年持有混合C 混合型-偏股 0.15 10.40 2029.36 10.36 1693.70 减持
33 501049 东方红睿玺三年持有混合A 混合型-偏股 54.76 10.40 2029.36 10.36 1693.70 减持
34 015233 银华富裕主题混合C 混合型-偏股 0.03 3.12 934.23 6.51 1659.99 增持
35 180012 银华富裕主题混合A 混合型-偏股 76.69 3.12 934.23 6.51 1659.99 增持
36 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 混合型-偏股 12.04 - - 2.53 1650.00 新增
37 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 混合型-偏股 0.02 - - 2.53 1650.00 新增
38 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型-偏股 185.32 - - 2.53 1650.00 新增
39 001938 中欧时代先锋股票A 股票型 81.37 5.17 2153.48 4.72 1500.00 减持
40 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 16.35 5.17 2153.48 4.72 1500.00 减持
41 000385 景顺长城景颐双利债券A 债券型-混合二级 461.78 1.10 1230.97 1.19 1354.07 增持
42 000386 景顺长城景颐双利债券C 债券型-混合二级 152.99 1.10 1230.97 1.19 1354.07 增持
43 010340 易方达高质量严选三年持有 混合型-偏股 57.54 3.88 1081.36 6.55 1310.56 增持
44 018504 景顺长城周期优选混合A 混合型-偏股 30.24 5.10 692.43 6.21 1284.22 增持
45 018505 景顺长城周期优选混合C 混合型-偏股 45.61 5.10 692.43 6.21 1284.22 增持
46 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 指数型-股票 14.20 15.22 907.46 14.60 1264.19 增持
47 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 指数型-股票 25.65 15.22 907.46 14.60 1264.19 增持
48 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 1.73 1004.20 1.97 1238.55 增持
49 001302 前海开源金银珠宝混合A 混合型-灵活 22.18 9.20 1040.18 9.79 1037.30 减持
50 002207 前海开源金银珠宝混合C 混合型-灵活 87.24 9.20 1040.18 9.79 1037.30 减持
51 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 混合型-灵活 28.85 5.17 1022.01 8.03 1022.01 不变
52 159562 黄金股ETF华夏 指数型-股票 62.99 13.05 1067.27 11.39 1002.70 减持
53 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 9.21 1060.40 9.30 924.26 减持
54 010108 景顺长城核心招景混合A 混合型-偏股 28.05 7.33 904.70 9.86 904.70 不变
55 015752 景顺长城核心招景混合C 混合型-偏股 0.02 7.33 904.70 9.86 904.70 不变
56 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 5.07 1044.90 5.55 900.61 减持
57 000619 东方红产业升级混合 混合型-灵活 28.14 10.39 1061.36 10.17 882.22 减持
58 010273 嘉实价值长青混合A 混合型-偏股 22.82 6.39 902.96 8.80 876.14 减持
59 010274 嘉实价值长青混合C 混合型-偏股 4.99 6.39 902.96 8.80 876.14 减持
60 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 29.50 10.91 1037.95 10.09 852.99 减持
61 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.56 10.91 1037.95 10.09 852.99 减持
62 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 1.17 550.00 1.60 850.00 增持
63 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 1.17 550.00 1.60 850.00 增持
64 005267 嘉实价值精选股票A 股票型 28.99 10.07 1269.93 8.97 850.00 减持
65 023947 嘉实价值精选股票C 股票型 0.21 10.07 1269.93 8.97 850.00 减持
66 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 1.17 550.00 1.60 850.00 增持
67 017592 汇添富添添乐双盈债券A 债券型-混合二级 96.11 2.28 637.27 2.22 841.25 增持
68 017593 汇添富添添乐双盈债券C 债券型-混合二级 47.74 2.28 637.27 2.22 841.25 增持
69 510100 上证50ETF易方达 指数型-股票 31.17 5.23 798.98 6.04 833.71 增持
70 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 1.74 1141.57 1.97 815.43 减持
71 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 指数型-股票 0.21 15.10 618.97 14.47 794.80 增持
72 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 指数型-股票 5.35 15.10 618.97 14.47 794.80 增持
73 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 指数型-股票 20.69 15.10 618.97 14.47 794.80 增持
74 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A 债券型-混合二级 123.71 2.30 351.09 3.90 793.73 增持
75 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C 债券型-混合二级 13.50 2.30 351.09 3.90 793.73 增持
76 018409 中欧价值回报混合A 混合型-偏股 25.75 8.82 1402.30 4.97 786.81 减持
77 018410 中欧价值回报混合C 混合型-偏股 21.45 8.82 1402.30 4.97 786.81 减持
78 023036 中欧资源精选混合发起A 混合型-偏股 10.95 9.98 122.78 10.22 785.53 增持
79 023037 中欧资源精选混合发起C 混合型-偏股 27.81 9.98 122.78 10.22 785.53 增持
80 560050 中国A50ETF汇添富 指数型-股票 32.39 7.47 1137.84 6.69 783.91 减持
81 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 4.96 800.00 5.85 780.00 减持
82 017477 安信睿见优选混合A 混合型-偏股 49.35 - - 4.04 770.00 新增
83 017478 安信睿见优选混合C 混合型-偏股 1.14 - - 4.04 770.00 新增
84 011068 华宝资源优选混合C 混合型-偏股 12.85 9.77 552.00 9.55 763.23 增持
85 240022 华宝资源优选混合A 混合型-偏股 21.41 9.77 552.00 9.55 763.23 增持
86 519736 交银新成长混合 混合型-偏股 38.88 - - 5.93 758.73 新增
87 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型-灵活 19.26 4.83 469.33 9.43 758.01 增持
88 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型-灵活 5.30 4.83 469.33 9.43 758.01 增持
89 010027 景顺长城核心中景一年持有混合 混合型-偏股 25.42 6.77 754.67 9.03 754.67 不变
90 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 4.50 699.98 5.92 750.00 增持
91 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 4.50 699.98 5.92 750.00 增持
92 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 4.50 699.98 5.92 750.00 增持
93 024916 华夏红利价值混合C 混合型-偏股 6.02 7.54 733.24 9.01 733.24 不变
94 024914 华夏红利价值混合A 混合型-偏股 0.81 7.54 733.24 9.01 733.24 不变
95 024915 华夏红利价值混合B 混合型-偏股 19.75 7.54 733.24 9.01 733.24 不变
96 024917 华夏红利价值混合D 混合型-偏股 0.06 7.54 733.24 9.01 733.24 不变
97 024918 华夏红利价值混合E 混合型-偏股 0.20 7.54 733.24 9.01 733.24 不变
98 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 - - 5.97 712.53 新增
99 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 - - 5.97 712.53 新增
100 011032 东方红睿泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.17 4.29 837.38 4.48 711.77 减持
101 501054 东方红睿泽三年持有混合A 混合型-偏股 48.84 4.29 837.38 4.48 711.77 减持
102 017090 景顺长城能源基建混合C 混合型-偏股 3.45 9.23 711.10 9.42 711.10 不变
103 260112 景顺长城能源基建混合A 混合型-偏股 29.33 9.23 711.10 9.42 711.10 不变
104 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 0.67 719.04 0.72 709.04 减持
105 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 0.67 719.04 0.72 709.04 减持
106 009891 融通产业趋势臻选股票A 股票型 22.99 - - 5.24 694.93 新增
107 018495 融通产业趋势臻选股票C 股票型 15.45 - - 5.24 694.93 新增
108 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型-灵活 16.56 8.94 1313.74 6.36 683.44 减持
109 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型-灵活 15.14 8.94 1313.74 6.36 683.44 减持
110 011870 前海开源国家比较优势混合C 混合型-灵活 0.22 4.84 419.13 9.43 674.44 增持
111 001102 前海开源国家比较优势混合A 混合型-灵活 22.03 4.84 419.13 9.43 674.44 增持
112 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型-偏股 48.27 5.40 965.48 4.32 654.83 减持
113 001538 摩根科技前沿混合A 混合型-灵活 21.93 8.40 871.66 8.69 654.25 减持
114 014964 摩根科技前沿混合C 混合型-灵活 0.22 8.40 871.66 8.69 654.25 减持
115 009872 中欧责任投资混合A 混合型-偏股 21.48 9.35 1284.71 6.41 646.53 减持
116 009873 中欧责任投资混合C 混合型-偏股 7.42 9.35 1284.71 6.41 646.53 减持
117 110025 易方达资源行业混合 混合型-偏股 32.64 9.85 541.29 9.85 637.55 增持
118 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 混合型-偏股 24.65 6.09 1627.74 4.09 623.55 减持
119 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 混合型-偏股 14.63 6.09 1627.74 4.09 623.55 减持
120 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 1.73 702.00 1.98 607.41 减持
121 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 5.46 711.73 4.15 604.38 减持
122 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 5.46 711.73 4.15 604.38 减持
123 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 6.23 9.49 264.07 9.15 602.24 增持
124 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 17.86 9.49 264.07 9.15 602.24 增持
125 519008 汇添富优势精选混合 混合型-灵活 21.74 6.78 600.00 8.67 600.00 不变
126 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 7.64 796.40 7.00 590.44 减持
127 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 7.64 796.40 7.00 590.44 减持
128 519133 海富通改革驱动混合 混合型-灵活 33.67 4.98 504.75 5.33 580.99 增持
129 001287 安信优势增长混合A 混合型-灵活 7.42 7.50 539.99 9.86 580.00 增持
130 002036 安信优势增长混合C 混合型-灵活 7.36 7.50 539.99 9.86 580.00 增持
131 000143 鹏华双债加利债券A 债券型-混合二级 86.39 0.77 465.31 0.90 569.41 增持
132 022226 鹏华双债加利债券D 债券型-混合二级 236.64 0.77 465.31 0.90 569.41 增持
133 013149 鹏华双债加利债券C 债券型-混合二级 33.88 0.77 465.31 0.90 569.00 增持
134 270006 广发策略优选混合 混合型-灵活 29.91 7.57 743.09 6.64 561.23 减持
135 000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 15.21 1.82 430.00 1.72 550.00 增持
136 025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 39.23 1.82 430.00 1.72 550.00 增持
137 470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 83.30 1.82 430.00 1.72 550.00 增持
138 013147 汇添富碳中和主题混合A 混合型-偏股 14.87 - - 9.55 540.30 新增
139 013148 汇添富碳中和主题混合C 混合型-偏股 4.57 - - 9.55 540.30 新增
140 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 混合型-灵活 8.48 8.79 684.83 9.31 530.82 减持
141 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 混合型-灵活 15.27 8.79 684.83 9.31 530.82 减持
142 169101 东方红睿丰混合 混合型-灵活 19.93 - - 8.54 530.75 新增
143 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 1.94 603.63 2.22 525.88 减持
144 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A 债券型-混合二级 233.05 0.60 570.00 0.48 522.49 减持
145 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C 债券型-混合二级 119.11 0.60 570.00 0.48 522.49 减持
146 002351 易方达裕祥回报债券A 债券型-混合二级 397.73 0.59 650.00 0.53 520.00 减持
147 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 0.66 407.00 0.94 520.00 增持
148 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 0.66 407.00 0.94 520.00 增持
149 017420 易方达裕祥回报债券C 债券型-混合二级 49.02 0.59 650.00 0.53 520.00 减持
150 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 0.66 407.00 0.94 520.00 增持
151 010289 景顺长城产业趋势混合A 混合型-偏股 29.74 - - 5.41 518.34 新增
152 023193 景顺长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.02 - - 5.41 518.34 新增
153 070010 嘉实主题混合 混合型-灵活 18.23 8.01 505.73 9.27 512.91 增持
154 010347 农银策略收益一年持有混合 混合型-偏股 27.47 4.58 494.92 5.72 510.83 增持
155 563000 中国A50ETF易方达 指数型-股票 21.15 7.46 814.32 6.68 507.39 减持
156 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 - - 5.97 506.69 新增
157 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 - - 5.97 506.69 新增
158 020199 万家双引擎灵活配置混合C 混合型-灵活 18.86 7.57 395.61 5.90 476.00 增持
159 519183 万家双引擎灵活配置混合A 混合型-灵活 17.67 7.57 395.61 5.90 476.00 增持
160 519018 汇添富均衡增长混合 混合型-偏股 27.25 - - 5.24 471.40 新增
161 014963 交银先进制造混合C 混合型-偏股 1.06 2.87 463.78 3.58 463.78 不变
162 519704 交银先进制造混合A 混合型-偏股 37.45 2.87 463.78 3.58 463.78 不变
163 010612 万家战略发展产业混合C 混合型-偏股 12.34 9.27 620.17 7.39 457.59 减持
164 010611 万家战略发展产业混合A 混合型-偏股 5.93 9.27 620.17 7.39 457.59 减持
165 024108 中邮核心成长混合C 混合型-偏股 0.02 - - 6.49 450.00 新增
166 590002 中邮核心成长混合A 混合型-偏股 23.10 - - 6.49 450.00 新增
167 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型-偏股 0.50 9.97 805.16 6.44 437.53 减持
168 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 混合型-偏股 4.57 9.97 805.16 6.44 437.53 减持
169 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型-偏股 15.73 9.97 805.16 6.44 437.53 减持
170 025048 民生加银增强收益债券E 债券型-混合二级 17.28 5.02 300.46 5.01 431.73 增持
171 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 29.43 5.02 300.46 5.01 431.73 增持
172 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 8.38 5.02 300.46 5.01 431.73 增持
173 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型-偏股 24.89 - - 5.47 430.00 新增
174 008314 摩根慧选成长股票A 股票型 11.48 7.17 427.63 9.22 427.63 不变
175 008315 摩根慧选成长股票C 股票型 2.40 7.17 427.63 9.22 427.63 不变
176 481001 工银核心价值混合A 混合型-偏股 43.43 - - 3.22 423.77 新增
177 960010 工银核心价值混合H 混合型-偏股 - - - 3.22 423.77 新增
178 000418 景顺长城成长之星股票A 股票型 19.50 6.66 745.68 5.48 414.94 减持
179 021503 景顺长城成长之星股票C 股票型 5.80 6.66 745.68 5.48 414.94 减持
180 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 3.22 408.84 3.93 408.84 不变
181 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 3.22 408.84 3.93 408.84 不变
182 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 13.01 8.22 217.02 8.08 407.25 增持
183 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 12.16 8.22 217.02 8.08 407.25 增持
184 009892 富国成长策略混合A 混合型-偏股 21.21 - - 5.45 406.57 新增
185 025191 富国成长策略混合C 混合型-偏股 6.36 - - 5.45 406.57 新增
186 011518 嘉实价值臻选混合A 混合型-偏股 12.07 6.50 448.20 8.76 405.76 减持
187 023931 嘉实价值臻选混合C 混合型-偏股 0.09 6.50 448.20 8.76 405.76 减持
188 013291 富国沪深300指数增强C 指数型-股票 9.95 1.77 420.02 2.34 401.61 减持
189 022906 富国沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.81 1.77 420.02 2.34 401.61 减持
190 100038 富国沪深300指数增强A 指数型-股票 46.17 1.77 420.02 2.34 401.61 减持
191 013655 华安策略优选混合C 混合型-偏股 0.02 7.47 841.60 4.21 397.55 减持
192 040008 华安策略优选混合A 混合型-偏股 30.43 7.47 841.60 4.21 397.55 减持
193 159880 有色ETF鹏华 指数型-股票 15.98 15.94 197.91 15.44 395.44 增持
194 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 5.06 534.01 5.54 394.71 减持
195 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 混合型-偏股 10.31 7.12 462.52 9.09 394.08 减持
196 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 混合型-偏股 0.81 7.12 462.52 9.09 394.08 减持
197 519068 汇添富成长焦点混合 混合型-偏股 31.57 3.16 374.87 4.01 385.43 增持
198 159601 A50ETF华夏 指数型-股票 16.99 7.41 642.35 6.59 384.74 减持
199 013910 兴业兴睿两年持有混合A 混合型-偏股 11.66 6.29 703.69 5.62 382.99 减持
200 013911 兴业兴睿两年持有混合C 混合型-偏股 5.73 6.29 703.69 5.62 382.99 减持
201 012820 汇添富价值领先混合 混合型-偏股 17.58 4.96 350.00 6.54 380.00 增持
202 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 1.95 384.91 2.34 377.07 减持
203 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 1.95 384.91 2.34 377.07 减持
204 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 1.95 384.91 2.34 377.07 减持
205 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 1.95 384.91 2.34 377.07 减持
206 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 1.95 384.91 2.34 377.07 减持
207 009391 汇添富优质成长混合A 混合型-偏股 14.12 6.11 474.76 6.47 376.18 减持
208 009392 汇添富优质成长混合C 混合型-偏股 2.33 6.11 474.76 6.47 376.18 减持
209 001158 工银新材料新能源股票 股票型 19.37 9.54 450.00 9.63 375.00 减持
210 660010 农银策略精选混合 混合型-偏股 19.64 4.61 366.80 5.73 372.60 增持
211 001216 易方达新收益混合A 混合型-灵活 19.64 - - 4.57 370.90 新增
212 001217 易方达新收益混合C 混合型-灵活 4.83 - - 4.57 370.90 新增
213 002179 华安事件驱动量化混合A 混合型-灵活 17.33 2.37 380.12 2.76 365.27 减持
214 016491 华安事件驱动量化混合C 混合型-灵活 18.04 2.37 380.12 2.76 365.27 减持
215 561330 矿业ETF国泰 指数型-股票 26.15 10.48 103.68 10.21 364.14 增持
216 004674 富国新机遇灵活配置混合A 混合型-灵活 14.98 3.71 303.98 6.86 363.72 增持
217 004675 富国新机遇灵活配置混合C 混合型-灵活 3.72 3.71 303.98 6.86 363.72 增持
218 000011 华夏大盘精选混合A 混合型-灵活 37.16 2.87 423.67 3.09 362.56 减持
219 012628 华夏大盘精选混合C 混合型-灵活 0.35 2.87 423.67 3.09 362.56 减持
220 005161 华商上游产业股票A 股票型 14.99 6.17 253.60 4.81 348.17 增持
221 018023 华商上游产业股票C 股票型 19.87 6.17 253.60 4.81 348.17 增持
222 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 0.05 4.26 404.39 4.49 343.73 减持
223 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 23.11 4.26 404.39 4.49 343.73 减持
224 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型-灵活 14.66 8.79 334.81 8.47 343.20 增持
225 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型-灵活 10.29 8.79 334.81 8.47 343.20 增持
226 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 0.96 218.35 1.07 336.55 增持
227 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 0.96 218.35 1.07 336.55 增持
228 560350 中证A50ETF摩根 指数型-股票 15.12 5.09 378.57 5.58 332.85 减持
229 010790 海富通均衡甄选混合A 混合型-偏股 3.95 4.85 333.83 5.49 329.00 减持
230 010791 海富通均衡甄选混合C 混合型-偏股 15.21 4.85 333.83 5.49 329.00 减持
231 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 混合型-偏股 9.73 5.05 218.16 9.67 326.13 增持
232 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 混合型-偏股 0.39 5.05 218.16 9.67 326.13 增持
233 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 1.72 357.41 1.97 323.46 减持
234 010936 交银均衡成长一年混合A 混合型-偏股 14.70 3.47 291.99 5.82 322.90 增持
235 010937 交银均衡成长一年混合C 混合型-偏股 0.61 3.47 291.99 5.82 322.90 增持
236 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 混合型-灵活 13.16 5.83 348.93 7.57 322.87 减持
237 563080 中证A50ETF易方达 指数型-股票 15.95 5.06 367.80 5.54 320.37 减持
238 002011 华夏红利混合 混合型-灵活 45.79 - - 2.35 319.88 新增
239 017749 国投瑞银景气驱动混合A 混合型-偏股 4.02 - - 4.93 319.52 新增
240 017750 国投瑞银景气驱动混合C 混合型-偏股 14.62 - - 4.93 319.52 新增
241 010336 中欧悦享生活混合A 混合型-偏股 14.65 3.70 258.94 6.20 318.81 增持
242 010337 中欧悦享生活混合C 混合型-偏股 0.47 3.70 258.94 6.20 318.81 增持
243 002961 中欧双利债券A 债券型-混合二级 73.88 1.57 182.80 1.67 317.33 增持
244 002962 中欧双利债券C 债券型-混合二级 3.89 1.57 182.80 1.67 317.33 增持
245 007733 南方智锐混合A 混合型-偏股 14.42 - - 6.12 313.45 新增
246 007734 南方智锐混合C 混合型-偏股 9.69 - - 6.12 313.45 新增
247 016169 嘉实价值优势混合C 混合型-偏股 0.01 10.04 398.70 9.66 312.49 减持
248 070019 嘉实价值优势混合A 混合型-偏股 10.04 10.04 398.70 9.66 312.49 减持
249 025413 汇添富可转换债券D 债券型-混合二级 1.56 2.75 370.00 2.60 310.00 减持
250 470058 汇添富可转换债券A 债券型-混合二级 24.31 2.75 370.00 2.60 310.00 减持
251 470059 汇添富可转换债券C 债券型-混合二级 8.62 2.75 370.00 2.60 310.00 减持
252 288002 华夏收入混合 混合型-偏股 16.97 5.40 309.62 6.11 309.62 不变
253 006395 华夏上证50AH优选指数C 指数型-股票 0.33 5.19 360.42 5.75 309.52 减持
254 501050 华夏上证50AH优选指数A 指数型-股票 15.43 5.19 360.42 5.75 309.52 减持
255 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 混合型-偏股 12.84 6.26 356.99 7.18 306.58 减持
256 004512 海富通沪深300指数增强C 指数型-股票 11.79 1.73 267.26 2.87 295.50 增持
257 004513 海富通沪深300指数增强A 指数型-股票 13.73 1.73 267.26 2.87 295.50 增持
258 026275 海富通沪深300增强Y 指数型-股票 - - - 2.87 295.50 新增
259 008286 易方达研究精选股票 股票型 39.61 - - 2.25 295.16 新增
260 001015 华夏沪深300指数增强A 指数型-股票 22.81 2.30 344.75 2.58 292.75 减持
261 001016 华夏沪深300指数增强C 指数型-股票 13.25 2.30 344.75 2.58 292.75 减持
262 022954 华夏沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.24 2.30 344.75 2.58 292.75 减持
263 001910 泰康新机遇混合 混合型-灵活 16.38 3.52 193.42 5.76 292.34 增持
264 159353 中证A500ETF景顺 指数型-股票 39.97 1.72 418.06 1.96 291.19 减持
265 005760 富国周期优势混合A 混合型-偏股 9.02 8.18 290.74 9.44 290.74 不变
266 011565 富国周期优势混合C 混合型-偏股 4.12 8.18 290.74 9.44 290.74 不变
267 008063 汇添富大盘核心资产混合A 混合型-偏股 15.41 4.07 290.00 5.70 290.00 不变
268 010062 南方行业精选一年混合A 混合型-偏股 13.47 4.24 315.00 4.63 290.00 减持
269 010063 南方行业精选一年混合C 混合型-偏股 2.70 4.24 315.00 4.63 290.00 减持
270 015116 汇添富大盘核心资产混合C 混合型-偏股 0.01 4.07 290.00 5.70 290.00 不变
271 015117 汇添富大盘核心资产混合D 混合型-偏股 - 4.07 290.00 5.70 290.00 不变
272 001882 中欧价值发现混合E 混合型-偏股 0.24 - - 4.53 287.60 新增
273 004232 中欧价值发现混合C 混合型-偏股 7.16 - - 4.53 287.60 新增
274 166005 中欧价值发现混合A 混合型-偏股 20.85 - - 4.53 287.60 新增
275 000970 东方红睿元混合 混合型-灵活 18.37 3.50 206.90 5.73 287.55 增持
276 000173 汇添富美丽30混合A 混合型-偏股 10.69 6.46 285.79 8.27 285.79 不变
277 015179 汇添富美丽30混合C 混合型-偏股 0.01 6.46 285.79 8.27 285.79 不变
278 015180 汇添富美丽30混合D 混合型-偏股 - 6.46 285.79 8.27 285.79 不变
279 000534 长盛高端装备混合A 混合型-灵活 9.98 3.76 273.68 5.89 285.35 增持
