FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512010 | 医药ETF易方达 | 指数型-股票 | 172.15 | 18.51 | 3136.65 | 17.60 | 3296.37 | 增持 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 129.74 | 10.42 | 3065.61 | 10.11 | 3005.01 | 减持 |
| 3 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 122.95 | 10.42 | 3065.61 | 10.11 | 3005.01 | 减持 |
| 4 | 512170 | 医疗ETF华宝 | 指数型-股票 | 279.96 | 14.58 | 3436.70 | 9.90 | 2759.31 | 减持 |
| 5 | 159992 | 创新药ETF银华 | 指数型-股票 | 151.77 | 14.49 | 1552.80 | 10.32 | 1413.89 | 减持 |
| 6 | 004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 11.79 | 7.34 | 1165.95 | 6.61 | 1205.95 | 增持 |
| 7 | 022933 | 易方达上证50增强Y | 指数型-股票 | 0.39 | 7.34 | 1165.95 | 6.61 | 1205.95 | 增持 |
| 8 | 110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 130.32 | 7.34 | 1165.95 | 6.61 | 1205.95 | 增持 |
| 9 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 132.23 | 6.14 | 1000.00 | 5.69 | 1000.00 | 不变 |
| 10 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.54 | 6.14 | 1000.00 | 5.69 | 1000.00 | 不变 |
| 11 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 15.10 | 13.60 | 1150.96 | 9.84 | 886.12 | 减持 |
| 12 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 指数型-股票 | 65.12 | 13.60 | 1150.96 | 9.84 | 886.12 | 减持 |
| 13 | 515120 | 创新药ETF广发 | 指数型-股票 | 88.26 | 14.49 | 753.90 | 10.30 | 813.72 | 增持 |
| 14 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 40.47 | 6.77 | 553.03 | 9.28 | 728.83 | 增持 |
| 15 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 28.81 | 6.77 | 553.03 | 9.28 | 728.83 | 增持 |
| 16 | 159938 | 医药ETF广发 | 指数型-股票 | 52.07 | 10.65 | 684.90 | 9.34 | 629.69 | 减持 |
| 17 | 512290 | 生物医药ETF国泰 | 指数型-股票 | 36.85 | 21.48 | 641.15 | 15.33 | 548.61 | 减持 |
| 18 | 510180 | 上证180ETF华安 | 指数型-股票 | 215.68 | 2.69 | 569.73 | 2.07 | 531.55 | 减持 |
| 19 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 63.21 | 6.13 | 470.00 | 5.66 | 470.00 | 不变 |
| 20 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 0.23 | 6.13 | 470.00 | 5.66 | 470.00 | 不变 |
| 21 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.78 | 1.11 | 454.10 | 0.98 | 418.80 | 减持 |
| 22 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 128.73 | 1.11 | 454.10 | 0.98 | 418.80 | 减持 |
| 23 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 240.41 | 1.11 | 454.10 | 0.98 | 418.80 | 减持 |
| 24 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 81.37 | - | - | 3.31 | 400.20 | 新增 |
| 25 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 16.35 | - | - | 3.31 | 400.20 | 新增 |
| 26 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 73.42 | 6.20 | 600.00 | 4.12 | 400.00 | 减持 |
| 27 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 10.48 | 6.20 | 600.00 | 4.12 | 400.00 | 减持 |
| 28 | 159859 | 生物医药ETF天弘 | 指数型-股票 | 39.83 | 14.33 | 404.28 | 10.10 | 372.28 | 减持 |
| 29 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 混合型-偏股 | 0.51 | 4.31 | 146.01 | 9.76 | 343.58 | 增持 |
| 30 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 混合型-偏股 | 26.05 | 4.31 | 146.01 | 9.76 | 343.58 | 增持 |
| 31 | 001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 3.89 | - | - | 5.69 | 337.24 | 新增 |
| 32 | 005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 3.83 | - | - | 5.69 | 337.24 | 新增 |
| 33 | 011264 | 中欧新趋势混合X | 混合型-偏股 | 11.91 | - | - | 5.69 | 337.24 | 新增 |
| 34 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 混合型-偏股 | 28.93 | - | - | 5.69 | 337.24 | 新增 |
| 35 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 7.76 | - | - | 3.22 | 326.24 | 新增 |
| 36 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 15.47 | - | - | 3.22 | 326.24 | 新增 |
| 37 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 75.37 | - | - | 3.22 | 326.24 | 新增 |
| 38 | 519697 | 交银优势行业混合 | 混合型-灵活 | 25.45 | 4.08 | 129.98 | 9.60 | 324.22 | 增持 |
| 39 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 37.80 | 7.73 | 229.56 | 8.98 | 297.40 | 增持 |
| 40 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 股票型 | 39.07 | 8.33 | 444.86 | 5.58 | 289.65 | 减持 |
| 41 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 股票型 | 6.00 | 8.33 | 444.86 | 5.58 | 289.65 | 减持 |
| 42 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 14.74 | 14.15 | 325.36 | 10.03 | 243.96 | 减持 |
| 43 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 6.69 | 14.15 | 325.36 | 10.03 | 243.96 | 减持 |
| 44 | 159828 | 医疗ETF国泰 | 指数型-股票 | 22.94 | 14.71 | 269.47 | 9.96 | 221.69 | 减持 |
| 45 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 14.74 | - | - | 9.94 | 215.81 | 新增 |
| 46 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 22.57 | 6.47 | 215.49 | 6.44 | 215.49 | 不变 |
| 47 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 4.22 | 6.47 | 215.49 | 6.44 | 215.49 | 不变 |
| 48 | 006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 13.41 | 9.60 | 215.78 | 9.69 | 212.54 | 减持 |
| 49 | 006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 6.21 | 9.60 | 215.78 | 9.69 | 212.54 | 减持 |
| 50 | 004075 | 交银医药创新股票A | 股票型 | 17.28 | 9.82 | 239.36 | 9.69 | 210.24 | 减持 |
| 51 | 014046 | 交银医药创新股票C | 股票型 | 0.76 | 9.82 | 239.36 | 9.69 | 210.24 | 减持 |
| 52 | 159929 | 医药ETF汇添富 | 指数型-股票 | 23.93 | 12.17 | 243.41 | 10.20 | 209.96 | 减持 |
| 53 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型-灵活 | 27.55 | - | - | 5.74 | 209.91 | 新增 |
| 54 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 0.91 | - | - | 5.74 | 209.91 | 新增 |
| 55 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 187.02 | 1.11 | 183.82 | 1.05 | 190.15 | 增持 |
| 56 | 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 8.31 | 1.11 | 183.82 | 1.05 | 190.15 | 增持 |
| 57 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 6.85 | 182.66 | 6.19 | 182.66 | 不变 |
| 58 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型-偏股 | 22.80 | - | - | 6.19 | 182.66 | 新增 |
| 59 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 47.89 | 3.76 | 161.87 | 3.41 | 180.91 | 增持 |
| 60 | 516820 | 医疗创新ETF平安 | 指数型-股票 | 17.70 | 14.80 | 202.32 | 10.15 | 179.83 | 减持 |
| 61 | 519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 38.88 | - | - | 3.67 | 178.77 | 新增 |
| 62 | 517380 | 创新药ETF天弘 | 指数型-股票 | 18.57 | 9.93 | 130.32 | 11.60 | 173.00 | 增持 |
| 63 | 515000 | 科技ETF华宝 | 指数型-股票 | 30.29 | 5.50 | 174.88 | 4.52 | 166.75 | 减持 |
| 64 | 560260 | 医疗ETF广发 | 指数型-股票 | 15.36 | 14.73 | 215.36 | 9.97 | 166.07 | 减持 |
| 65 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 16.56 | 5.34 | 206.08 | 4.03 | 164.67 | 减持 |
| 66 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 15.14 | 5.34 | 206.08 | 4.03 | 164.67 | 减持 |
| 67 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 混合型-偏股 | 13.66 | 10.63 | 168.00 | 9.35 | 155.78 | 减持 |
| 68 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.90 | 10.63 | 168.00 | 9.35 | 155.78 | 减持 |
| 69 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 21.48 | 5.29 | 191.14 | 4.04 | 154.85 | 减持 |
| 70 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 7.42 | 5.29 | 191.14 | 4.04 | 154.85 | 减持 |
| 71 | 000577 | 安信价值精选股票A | 股票型 | 12.85 | 9.61 | 139.33 | 9.70 | 153.35 | 增持 |
| 72 | 023178 | 安信价值精选股票C | 股票型 | 0.01 | 9.61 | 139.33 | 9.70 | 153.35 | 增持 |
| 73 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型-偏股 | 13.41 | 9.64 | 147.10 | 8.96 | 147.10 | 不变 |
| 74 | 510150 | 消费ETF招商 | 指数型-股票 | 16.83 | 8.76 | 142.26 | 7.41 | 146.43 | 增持 |
| 75 | 159837 | 生物科技ETF易方达 | 指数型-股票 | 14.05 | 14.50 | 168.12 | 10.20 | 137.78 | 减持 |
| 76 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型-偏股 | 21.09 | 4.84 | 107.14 | 5.33 | 134.92 | 增持 |
| 77 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 17.67 | 8.82 | 204.38 | 5.75 | 134.84 | 减持 |
| 78 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.35 | 8.82 | 204.38 | 5.75 | 134.84 | 减持 |
| 79 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 6.43 | 6.04 | 88.74 | 9.03 | 130.35 | 增持 |
| 80 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.87 | 6.04 | 88.74 | 9.03 | 130.35 | 增持 |
| 81 | 159847 | 医疗ETF易方达 | 指数型-股票 | 14.20 | 14.71 | 152.35 | 9.96 | 130.01 | 减持 |
| 82 | 010110 | 广发医药健康混合A | 混合型-偏股 | 11.55 | 3.00 | 71.27 | 5.25 | 125.55 | 增持 |
| 83 | 010111 | 广发医药健康混合C | 混合型-偏股 | 8.40 | 3.00 | 71.27 | 5.25 | 125.55 | 增持 |
| 84 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 混合型-偏股 | 21.19 | 5.33 | 118.33 | 5.16 | 118.33 | 不变 |
| 85 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 9.34 | 9.50 | 114.62 | 9.70 | 116.18 | 增持 |
| 86 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.94 | 9.50 | 114.62 | 9.70 | 116.18 | 增持 |
| 87 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 11.54 | 9.27 | 114.73 | 8.91 | 114.73 | 不变 |
| 88 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型 | 26.12 | 6.92 | 196.29 | 3.54 | 113.93 | 减持 |
| 89 | 010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 5.71 | 6.94 | 110.64 | 7.56 | 110.64 | 不变 |
| 90 | 010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 6.00 | 6.94 | 110.64 | 7.56 | 110.64 | 不变 |
| 91 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 6.69 | 110.49 | 6.10 | 110.49 | 不变 |
| 92 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型-偏股 | 14.30 | 6.69 | 110.49 | 6.10 | 110.49 | 不变 |
| 93 | 013655 | 华安策略优选混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | - | - | 3.07 | 109.99 | 新增 |
| 94 | 040008 | 华安策略优选混合A | 混合型-偏股 | 30.43 | - | - | 3.07 | 109.99 | 新增 |
| 95 | 516080 | 创新药ETF易方达 | 指数型-股票 | 12.48 | 14.42 | 99.22 | 10.27 | 109.03 | 增持 |
| 96 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 混合型-偏股 | 15.27 | 5.73 | 129.42 | 4.68 | 105.66 | 减持 |
| 97 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.36 | 5.73 | 129.42 | 4.68 | 105.66 | 减持 |
| 98 | 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 7.42 | 5.12 | 97.00 | 4.69 | 105.00 | 增持 |
| 99 | 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 7.36 | 5.12 | 97.00 | 4.69 | 105.00 | 增持 |
| 100 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 0.50 | 5.75 | 122.05 | 4.01 | 103.66 | 减持 |
| 101 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 4.57 | 5.75 | 122.05 | 4.01 | 103.66 | 减持 |
| 102 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 15.73 | 5.75 | 122.05 | 4.01 | 103.66 | 减持 |
| 103 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 混合型-偏股 | 22.16 | 3.90 | 102.92 | 3.58 | 102.92 | 不变 |
| 104 | 010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 7.96 | 9.06 | 95.07 | 9.42 | 100.52 | 增持 |
| 105 | 010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 1.47 | 9.06 | 95.07 | 9.42 | 100.52 | 增持 |
| 106 | 270006 | 广发策略优选混合 | 混合型-灵活 | 29.91 | 3.89 | 100.39 | 3.12 | 100.39 | 不变 |
| 107 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 116.01 | 1.00 | 99.97 | 0.84 | 97.63 | 减持 |
| 108 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 17.06 | 1.00 | 99.97 | 0.84 | 97.63 | 减持 |
| 109 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 4.89 | 8.33 | 94.16 | 8.08 | 97.59 | 增持 |
| 110 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 4.44 | 8.33 | 94.16 | 8.08 | 97.59 | 增持 |
| 111 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型 | 6.71 | 9.50 | 99.45 | 9.60 | 93.66 | 减持 |
| 112 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型 | 2.09 | 9.50 | 99.45 | 9.60 | 93.66 | 减持 |
| 113 | 009618 | 交银启汇混合A | 混合型-偏股 | 10.17 | 4.57 | 60.93 | 7.01 | 89.62 | 增持 |
| 114 | 014080 | 交银启汇混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 4.57 | 60.93 | 7.01 | 89.62 | 增持 |
| 115 | 159622 | 创新药ETF东财 | 指数型-股票 | 8.37 | 12.32 | 76.53 | 10.55 | 86.46 | 增持 |
| 116 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 股票型 | 8.15 | - | - | 6.60 | 84.35 | 新增 |
| 117 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 股票型 | 2.53 | - | - | 6.60 | 84.35 | 新增 |
| 118 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 22.43 | 3.36 | 88.09 | 3.12 | 82.36 | 减持 |
| 119 | 001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 11.89 | 8.57 | 124.00 | 5.30 | 80.00 | 减持 |
| 120 | 012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.27 | 8.57 | 124.00 | 5.30 | 80.00 | 减持 |
| 121 | 159839 | 生物医药ETF汇添富 | 指数型-股票 | 8.80 | 14.25 | 73.95 | 10.06 | 79.67 | 增持 |
| 122 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 混合型-偏股 | 6.60 | - | - | 9.12 | 79.26 | 新增 |
| 123 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 混合型-偏股 | 0.04 | - | - | 9.12 | 79.26 | 新增 |
| 124 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 16.48 | 5.17 | 82.45 | 4.04 | 78.94 | 减持 |
| 125 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 股票型 | 7.06 | 9.66 | 78.47 | 9.68 | 78.47 | 不变 |
| 126 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.29 | 10.12 | 91.29 | 9.62 | 76.40 | 减持 |
| 127 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 5.68 | 10.12 | 91.29 | 9.62 | 76.40 | 减持 |
| 128 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 11.79 | 1.60 | 65.16 | 1.77 | 69.32 | 增持 |
| 129 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 13.73 | 1.60 | 65.16 | 1.77 | 69.32 | 增持 |
| 130 | 026275 | 海富通沪深300增强Y | 指数型-股票 | - | - | - | 1.77 | 69.32 | 新增 |
| 131 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 5.91 | 8.15 | 60.35 | 8.90 | 69.09 | 增持 |
| 132 | 010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 8.15 | 60.35 | 8.90 | 69.09 | 增持 |
| 133 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 指数型-股票 | 0.17 | 10.35 | 70.82 | 9.15 | 67.59 | 减持 |
| 134 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 指数型-股票 | 6.22 | 10.35 | 70.82 | 9.15 | 67.59 | 减持 |
| 135 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 18.01 | 2.78 | 43.87 | 3.41 | 67.22 | 增持 |
| 136 | 160142 | 南方优势产业(LOF) | 混合型-灵活 | 8.27 | 5.90 | 67.04 | 6.33 | 67.04 | 不变 |
| 137 | 025002 | 交银产业臻选混合 | 混合型-偏股 | 11.43 | - | - | 3.99 | 66.29 | 新增 |
| 138 | 159748 | 创新药ETF富国 | 指数型-股票 | 5.69 | 12.39 | 71.02 | 10.42 | 64.58 | 减持 |
| 139 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有混合A | 混合型-偏股 | 11.30 | 7.53 | 107.11 | 4.06 | 61.06 | 减持 |
| 140 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.61 | 7.53 | 107.11 | 4.06 | 61.06 | 减持 |
| 141 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 13.67 | 6.20 | 104.16 | 3.41 | 60.97 | 减持 |
| 142 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.86 | 6.20 | 104.16 | 3.41 | 60.97 | 减持 |
| 143 | 018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 22.62 | - | - | 2.26 | 60.49 | 新增 |
| 144 | 512120 | 医药ETF华安 | 指数型-股票 | 3.68 | 16.92 | 59.80 | 15.17 | 59.65 | 减持 |
| 145 | 007044 | 博道沪深300增强A | 指数型-股票 | 12.73 | 1.81 | 39.52 | 1.77 | 57.69 | 增持 |
| 146 | 007045 | 博道沪深300增强C | 指数型-股票 | 13.54 | 1.81 | 39.52 | 1.77 | 57.69 | 增持 |
| 147 | 025932 | 博道沪深300增强Y | 指数型-股票 | 0.01 | - | - | 1.77 | 57.69 | 新增 |
| 148 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 5.29 | 8.50 | 56.72 | 8.61 | 56.72 | 不变 |
| 149 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.71 | 8.50 | 56.72 | 8.61 | 56.72 | 不变 |
| 150 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 指数型-股票 | 7.25 | 4.94 | 55.75 | 4.74 | 56.48 | 增持 |
| 151 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 指数型-股票 | 3.43 | 4.94 | 55.75 | 4.74 | 56.48 | 增持 |
| 152 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 混合型-偏股 | 9.84 | - | - | 4.02 | 55.83 | 新增 |
| 153 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型-灵活 | 5.80 | 8.14 | 52.47 | 7.80 | 54.53 | 增持 |
| 154 | 009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 10.39 | - | - | 5.08 | 54.40 | 新增 |
| 155 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 15.06 | - | - | 2.07 | 53.67 | 新增 |
| 156 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 8.31 | - | - | 2.07 | 53.67 | 新增 |
| 157 | 022824 | 鹏华沪深300指数增强I | 指数型-股票 | - | - | - | 2.07 | 53.67 | 新增 |
| 158 | 011275 | 交银成长动力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 9.87 | - | - | 3.51 | 51.30 | 新增 |
| 159 | 011276 | 交银成长动力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.22 | - | - | 3.51 | 51.30 | 新增 |
| 160 | 515950 | 医药50ETF富国 | 指数型-股票 | 5.24 | 14.87 | 62.03 | 10.11 | 51.09 | 减持 |
| 161 | 010299 | 南方产业升级混合A | 混合型-偏股 | 11.32 | 2.68 | 33.14 | 3.50 | 50.93 | 增持 |
| 162 | 010300 | 南方产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.28 | 2.68 | 33.14 | 3.50 | 50.93 | 增持 |
| 163 | 008318 | 博道久航混合A | 混合型-偏股 | 20.97 | - | - | 1.09 | 50.71 | 新增 |
| 164 | 008319 | 博道久航混合C | 混合型-偏股 | 31.36 | - | - | 1.09 | 50.71 | 新增 |
| 165 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 混合型-灵活 | 8.63 | 5.65 | 50.67 | 5.04 | 50.67 | 不变 |
| 166 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型-偏股 | 13.22 | 2.76 | 32.17 | 3.41 | 49.36 | 增持 |
| 167 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 债券型-混合二级 | 68.44 | - | - | 1.04 | 48.65 | 新增 |
| 168 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 债券型-混合二级 | 11.33 | - | - | 1.04 | 48.65 | 新增 |
| 169 | 001766 | 摩根医疗健康股票A | 股票型 | 4.30 | 9.42 | 46.16 | 9.48 | 47.88 | 增持 |
| 170 | 014932 | 摩根医疗健康股票C | 股票型 | 0.05 | 9.42 | 46.16 | 9.48 | 47.88 | 增持 |
| 171 | 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 18.04 | - | - | 1.58 | 47.68 | 新增 |
| 172 | 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 15.08 | - | - | 1.58 | 47.68 | 新增 |
| 173 | 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 指数型-股票 | 1.12 | - | - | 1.58 | 47.68 | 新增 |
| 174 | 007126 | 博道远航混合A | 混合型-偏股 | 25.01 | 1.25 | 45.66 | 1.28 | 47.19 | 增持 |
| 175 | 007127 | 博道远航混合C | 混合型-偏股 | 11.04 | 1.25 | 45.66 | 1.28 | 47.19 | 增持 |
| 176 | 517110 | 创新药ETF国泰 | 指数型-股票 | 4.83 | 12.57 | 50.31 | 10.48 | 47.05 | 减持 |
| 177 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 混合型-灵活 | 0.84 | 6.75 | 38.20 | 8.44 | 46.77 | 增持 |
| 178 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 混合型-灵活 | 3.54 | 6.75 | 38.20 | 8.44 | 46.77 | 增持 |
| 179 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 股票型 | 6.33 | 7.39 | 45.00 | 6.51 | 45.00 | 不变 |
| 180 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 8.38 | 3.56 | 36.62 | 3.17 | 43.70 | 增持 |
| 181 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 5.68 | 3.56 | 36.62 | 3.17 | 43.70 | 增持 |
| 182 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 0.21 | - | - | 3.24 | 41.87 | 新增 |
| 183 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 7.84 | - | - | 3.24 | 41.87 | 新增 |
| 184 | 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 4.15 | 5.38 | 23.28 | 9.46 | 40.99 | 增持 |
| 185 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.81 | 7.97 | 28.35 | 7.23 | 40.28 | 增持 |
| 186 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2.81 | 7.97 | 28.35 | 7.23 | 40.28 | 增持 |
| 187 | 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型-灵活 | 8.89 | 3.99 | 50.00 | 3.58 | 40.00 | 减持 |
| 188 | 014499 | 南方转型增长混合C | 混合型-灵活 | 2.04 | 3.99 | 50.00 | 3.58 | 40.00 | 减持 |
| 189 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 4.88 | 6.38 | 61.92 | 4.15 | 38.70 | 减持 |
| 190 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.26 | 6.38 | 61.92 | 4.15 | 38.70 | 减持 |
| 191 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 11.49 | 0.96 | 26.97 | 1.16 | 38.06 | 增持 |
| 192 | 024212 | 嘉实稳固收益债券D | 债券型-混合二级 | 10.54 | 0.96 | 26.97 | 1.16 | 38.06 | 增持 |
| 193 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 8.63 | 0.96 | 26.97 | 1.16 | 38.06 | 增持 |
| 194 | 162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 9.61 | 3.26 | 32.73 | 3.08 | 37.45 | 增持 |
| 195 | 021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.35 | 3.26 | 32.73 | 3.08 | 37.45 | 增持 |
| 196 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 混合型-偏股 | 11.27 | 3.48 | 44.62 | 2.53 | 37.00 | 减持 |
| 197 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 混合型-偏股 | 1.18 | 3.48 | 44.62 | 2.53 | 37.00 | 减持 |
| 198 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 混合型-偏股 | 1.91 | 3.42 | 22.67 | 5.67 | 36.90 | 增持 |
| 199 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 混合型-偏股 | 6.39 | 3.42 | 22.67 | 5.67 | 36.90 | 增持 |
| 200 | 159858 | 创新药ETF南方 | 指数型-股票 | 4.18 | 14.51 | 45.83 | 10.31 | 36.81 | 减持 |
| 201 | 002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 38.36 | 1.20 | 42.05 | 1.06 | 35.32 | 减持 |
| 202 | 016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 5.17 | 1.20 | 42.05 | 1.06 | 35.32 | 减持 |
| 203 | 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 10.32 | 3.38 | 32.89 | 3.19 | 32.89 | 不变 |
| 204 | 001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 7.43 | 5.58 | 79.06 | 2.17 | 32.73 | 减持 |
| 205 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 1.10 | 5.58 | 79.06 | 2.17 | 32.73 | 减持 |
| 206 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 5.95 | 5.85 | 44.82 | 4.06 | 32.46 | 减持 |
