正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

长光华芯 (688048) · 2025Q4

持有基金数
36
已获取数据基金数
14641
持有占比
0.25%
2025Q3
上季持有基金数
7
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
0.05%
两季均持有2只
0.00 → 0.00万
上季持有本季清仓5只
23.66万
上季没有本季新增27只
231.53万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
23.66
本季全部持股数(万股)
239.73
全部持股变化比例
+913.16%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 010371 大成成长进取混合A 混合型-偏股 6.87 - - 4.05 52.02 新增
2 008934 大成科技消费股票A 股票型 7.56 - - 4.25 50.54 新增
3 008935 大成科技消费股票C 股票型 5.10 - - 4.25 50.54 新增
4 588270 科创200ETF易方达 指数型-股票 6.63 - - 1.45 11.00 新增
5 024469 大成至臻回报混合A 混合型-偏股 2.41 - - 3.60 9.57 新增
6 024470 大成至臻回报混合C 混合型-偏股 0.62 - - 3.60 9.57 新增
7 588820 科创200ETF华夏 指数型-股票 4.00 - - 1.44 8.29 新增
8 588140 科创200ETF广发 指数型-股票 3.66 - - 1.39 6.56 新增
9 588230 科创200ETF华泰柏瑞 指数型-股票 11.43 - - 1.44 6.02 新增
10 589820 科创200ETF建信 指数型-股票 2.28 - - 1.39 5.08 新增
11 001420 南方大数据300A 指数型-股票 3.04 - - 1.07 3.03 新增
12 001426 南方大数据300C 指数型-股票 0.99 - - 1.07 3.03 新增
13 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 股票型 0.17 - - 4.13 2.98 新增
14 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 股票型 1.12 - - 4.13 2.98 新增
15 161132 易方达科顺定开混合 混合型-灵活 0.81 - - 4.65 2.82 新增
16 023111 景顺长城上证科创板200指数A 指数型-股票 0.63 - - 1.37 2.55 新增
17 023112 景顺长城上证科创板200指数C 指数型-股票 0.37 - - 1.37 2.55 新增
18 588240 科创200ETF鹏华 指数型-股票 3.10 - - 1.42 2.04 新增
19 005246 国泰可转债债券A 债券型-混合二级 0.93 - - 1.53 1.30 新增
20 025464 国泰可转债债券D 债券型-混合二级 0.16 - - 1.53 1.30 新增
21 589780 科创200ETF富国 指数型-股票 0.89 - - 1.41 1.26 新增
22 023518 国投瑞银上证科创板200指数发起式A 指数型-股票 0.39 - - 1.41 0.96 新增
23 023519 国投瑞银上证科创板200指数发起式C 指数型-股票 0.52 - - 1.41 0.96 新增
24 022446 前海开源周期精选混合A 混合型-偏股 0.08 - - 4.47 0.94 新增
25 022447 前海开源周期精选混合C 混合型-偏股 0.18 - - 4.47 0.94 新增
26 589200 科创200ETF工银 指数型-股票 0.46 - - 1.44 0.58 新增
27 003586 先锋精一混合A 混合型-灵活 0.01 - - 6.78 0.08 新增
28 003587 先锋精一混合C 混合型-灵活 - - - 6.78 0.08 新增
29 023621 华夏上证科创板200ETF联接A 指数型-股票 2.09 - - 0.01 0.06 新增
30 023622 华夏上证科创板200ETF联接C 指数型-股票 1.33 - - 0.01 0.06 新增
31 003456 信澳新目标灵活配置混合A 混合型-灵活 0.02 - - 0.05 0.02 新增
32 021356 信澳新目标灵活配置混合C 混合型-灵活 0.38 - - 0.05 0.02 新增
33 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 指数型-股票 0.68 - 0.00 - 0.00 增持
34 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 指数型-股票 1.86 - 0.00 - 0.00 增持
35 024951 易方达上证580ETF联接A 指数型-股票 1.25 - - - - -
36 024952 易方达上证580ETF联接C 指数型-股票 0.60 - - - - -