正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

寒武纪 (688256) · 2025Q4

持有基金数
1777
已获取数据基金数
14641
持有占比
12.14%
2025Q3
上季持有基金数
1517
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
10.84%
两季均持有1123只
6650.78 → 6401.98万
上季持有本季清仓387只
601.10万
上季没有本季新增548只
1633.35万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
7262.94
本季全部持股数(万股)
8194.40
全部持股变化比例
+12.82%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 588000 科创50ETF华夏 指数型-股票 685.48 9.28 529.89 9.54 535.12 增持
2 588080 科创50ETF易方达 指数型-股票 372.98 9.33 540.56 9.58 498.79 减持
3 510050 上证50ETF华夏 指数型-股票 667.31 - - 2.98 386.83 新增
4 588200 科创芯片ETF嘉实 指数型-股票 386.07 8.59 262.07 9.45 276.57 增持
5 159995 芯片ETF华夏 指数型-股票 229.03 12.45 268.75 9.37 174.13 减持
6 159819 人工智能ETF易方达 指数型-股票 221.41 8.94 168.66 9.44 151.86 减持
7 512480 半导体ETF国联安 指数型-股票 199.06 8.21 142.63 8.82 131.00 减持
8 014143 银河创新成长混合C 混合型-偏股 30.06 8.72 110.00 9.78 102.00 减持
9 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 97.35 8.72 110.00 9.78 102.00 减持
10 588050 科创50ETF工银 指数型-股票 83.20 9.36 86.85 9.53 80.03 减持
11 512760 芯片ETF国泰 指数型-股票 87.13 9.55 76.30 9.39 67.80 减持
12 007120 睿远成长价值混合C 混合型-偏股 16.56 3.27 58.28 4.27 66.38 增持
13 007119 睿远成长价值混合A 混合型-偏股 165.00 3.27 58.28 4.27 66.38 增持
14 001048 富国新兴产业股票A 股票型 66.66 9.01 67.05 9.61 65.72 减持
15 015686 富国新兴产业股票C 股票型 20.43 9.01 67.05 9.61 65.72 减持
16 515070 人工智能ETF华夏 指数型-股票 97.56 9.02 65.33 9.43 61.77 减持
17 159781 科创创业ETF易方达 指数型-股票 103.54 6.43 59.37 6.79 59.61 增持
18 588060 科创50ETF广发 指数型-股票 67.74 9.33 48.90 9.56 59.13 增持
19 008903 广发科技先锋混合 混合型-偏股 80.85 6.67 51.66 8.11 57.35 增持
20 515980 人工智能ETF华富 指数型-股票 88.28 9.38 57.18 9.35 48.58 减持
21 159813 半导体ETF鹏华 指数型-股票 57.00 12.37 50.08 9.41 42.24 减持
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型-偏股 58.28 7.64 50.00 7.78 40.00 减持
23 588790 科创AIETF博时 指数型-股票 44.95 9.68 51.58 9.34 38.87 减持
24 001194 景顺长城稳健回报混合A 混合型-灵活 29.00 5.70 26.07 7.64 37.95 增持
25 001407 景顺长城稳健回报混合C 混合型-灵活 24.22 5.70 26.07 7.64 37.95 增持
26 588750 科创芯片ETF汇添富 指数型-股票 45.70 8.56 36.07 9.41 36.81 增持
27 510180 上证180ETF华安 指数型-股票 215.68 2.24 40.02 2.08 35.64 减持
28 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 8.21 9.29 28.13 9.26 35.02 增持
29 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 46.02 9.29 28.13 9.26 35.02 增持
30 588090 科创50ETF华泰柏瑞 指数型-股票 41.01 10.13 42.88 9.55 35.01 减持
31 003504 景顺长城景颐丰利债券A 债券型-混合二级 131.06 1.16 22.50 1.40 34.49 增持
32 003505 景顺长城景颐丰利债券C 债券型-混合二级 23.31 1.16 22.50 1.40 34.49 增持
33 023512 景顺长城景颐丰利债券F 债券型-混合二级 166.74 1.16 22.50 1.40 34.49 增持
34 159801 芯片ETF广发 指数型-股票 38.57 12.29 44.67 9.43 31.25 减持
35 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 混合型-偏股 1.59 4.01 17.83 6.66 30.39 增持
36 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型-偏股 49.92 4.01 17.83 6.66 30.39 增持
37 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 36.17 7.96 24.99 9.72 29.75 增持
38 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 33.41 7.96 24.99 9.72 29.75 增持
39 017483 财通资管数字经济混合发起式A 混合型-偏股 7.32 - - 8.21 29.62 新增
40 017484 财通资管数字经济混合发起式C 混合型-偏股 45.11 - - 8.21 29.62 新增
41 010377 广发价值核心混合A 混合型-偏股 28.60 5.01 24.44 7.60 28.59 增持
42 010378 广发价值核心混合C 混合型-偏股 10.91 5.01 24.44 7.60 28.59 增持
43 005911 广发双擎升级混合A 混合型-偏股 46.53 5.41 23.93 6.48 27.96 增持
44 009314 广发双擎升级混合C 混合型-偏股 1.56 5.41 23.93 6.48 27.96 增持
45 007355 汇添富科技创新混合A 混合型-灵活 71.50 2.20 16.43 3.16 26.33 增持
46 007356 汇添富科技创新混合C 混合型-灵活 43.00 2.20 16.43 3.16 26.33 增持
47 023451 中欧信息科技混合发起A 混合型-偏股 39.55 - - 4.79 26.24 新增
48 023452 中欧信息科技混合发起C 混合型-偏股 51.17 - - 4.79 26.24 新增
49 002692 富国创新科技混合A 混合型-偏股 45.78 5.01 20.00 6.42 26.01 增持
50 011120 富国创新科技混合C 混合型-偏股 32.83 5.01 20.00 6.42 26.01 增持
51 018122 永赢数字经济智选混合发起A 混合型-偏股 7.47 8.10 24.51 9.23 25.99 增持
52 018123 永赢数字经济智选混合发起C 混合型-偏股 33.71 8.10 24.51 9.23 25.99 增持
53 589010 科创人工智能ETF华夏 指数型-股票 21.48 9.65 5.39 9.35 25.32 增持
54 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 混合型-偏股 12.48 - - 5.79 25.00 新增
55 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 混合型-偏股 37.51 - - 5.79 25.00 新增
56 159783 科创创业50ETF华夏 指数型-股票 45.52 6.40 25.59 6.76 24.96 减持
57 588290 科创芯片ETF华安 指数型-股票 36.04 8.54 24.43 9.38 24.80 增持
58 002939 广发创新升级混合 混合型-灵活 34.64 - - 7.95 23.53 新增
59 000688 景顺长城研究精选股票A 股票型 19.90 6.53 21.41 7.68 22.91 增持
60 018998 景顺长城研究精选股票C 股票型 18.49 6.53 21.41 7.68 22.91 增持
61 008638 广发科技创新混合A 混合型-偏股 25.03 4.75 17.02 8.47 22.82 增持
62 013533 广发科技创新混合C 混合型-偏股 9.77 4.75 17.02 8.47 22.82 增持
63 011839 天弘中证人工智能A 指数型-股票 10.23 8.58 24.06 8.99 22.51 减持
64 011840 天弘中证人工智能C 指数型-股票 32.07 8.58 24.06 8.99 22.51 减持
65 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 指数型-海外股票 52.15 8.31 12.02 7.95 21.52 增持
66 001513 易方达信息产业混合A 混合型-偏股 52.10 3.22 17.73 3.61 21.29 增持
67 019018 易方达信息产业混合C 混合型-偏股 22.67 3.22 17.73 3.61 21.29 增持
68 014319 德邦半导体产业混合发起式A 混合型-偏股 8.71 4.35 11.72 6.78 21.00 增持
69 014320 德邦半导体产业混合发起式C 混合型-偏股 33.99 4.35 11.72 6.78 21.00 增持
70 005598 广发中小盘精选混合A 混合型-偏股 33.07 - - 4.26 20.49 新增
71 013955 广发中小盘精选混合C 混合型-偏股 20.97 - - 4.26 20.49 新增
72 004698 博时军工主题股票A 股票型 18.53 8.02 22.78 8.13 19.13 减持
73 011592 博时军工主题股票C 股票型 4.67 8.02 22.78 8.13 19.13 减持
74 512930 AI人工智能ETF平安 指数型-股票 31.01 9.08 21.77 9.45 18.69 减持
75 012406 永赢长远价值混合A 混合型-偏股 23.05 7.55 18.44 7.89 18.44 不变
76 012407 永赢长远价值混合C 混合型-偏股 4.65 7.55 18.44 7.89 18.44 不变
77 159780 科创创业50ETF南方 指数型-股票 29.38 6.47 18.99 6.81 18.43 减持
78 000171 易方达裕丰回报债券A 债券型-混合二级 187.02 - - 1.48 18.05 新增
79 016479 易方达裕丰回报债券C 债券型-混合二级 8.31 - - 1.48 18.05 新增
80 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 10.30 - - 6.71 18.05 新增
81 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 15.06 - - 6.71 18.05 新增
82 008120 万家自主创新混合A 混合型-偏股 20.15 7.81 20.00 8.59 18.00 减持
83 008121 万家自主创新混合C 混合型-偏股 7.44 7.81 20.00 8.59 18.00 减持
84 588760 科创人工智能ETF广发 指数型-股票 22.32 9.60 18.04 9.33 17.81 减持
85 561980 半导体设备ETF招商 指数型-股票 32.73 10.56 18.17 9.27 17.39 减持
86 000697 汇添富移动互联股票A 股票型 26.24 6.98 19.52 6.39 17.26 减持
87 015198 汇添富移动互联股票C 股票型 6.88 6.98 19.52 6.39 17.26 减持
88 015199 汇添富移动互联股票D 股票型 3.58 6.98 19.52 6.39 17.26 减持
89 010966 富国成长领航混合 混合型-偏股 23.85 6.04 16.94 7.55 16.94 不变
90 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 10.29 - - 4.72 16.89 新增
91 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 97.60 - - 4.72 16.89 新增
92 010662 富国均衡优选混合 混合型-偏股 20.83 7.61 20.18 9.01 16.86 减持
93 009318 南方成长先锋混合A 混合型-偏股 35.75 4.16 15.43 4.68 16.54 增持
94 009319 南方成长先锋混合C 混合型-偏股 6.75 4.16 15.43 4.68 16.54 增持
95 180031 银华中小盘混合 混合型-偏股 33.93 - - 6.93 16.28 新增
96 050009 博时新兴成长混合 混合型-偏股 25.34 7.94 16.20 7.80 16.20 不变
97 012967 广发行业严选三年持有期混合A 混合型-偏股 46.61 3.19 16.11 3.75 16.11 不变
98 012968 广发行业严选三年持有期混合C 混合型-偏股 4.32 3.19 16.11 3.75 16.11 不变
99 007689 国投瑞银新能源混合A 混合型-偏股 18.02 - - 6.02 15.54 新增
100 007690 国投瑞银新能源混合C 混合型-偏股 11.52 - - 6.02 15.54 新增
101 000404 易方达新兴成长灵活配置 混合型-灵活 35.10 - - 5.42 15.49 新增
102 006281 万家人工智能混合A 混合型-偏股 8.45 9.10 19.53 9.56 15.28 减持
103 014162 万家人工智能混合C 混合型-偏股 6.78 9.10 19.53 9.56 15.28 减持
104 588380 科创创业ETF富国 指数型-股票 25.51 6.53 14.48 6.78 15.25 增持
105 000143 鹏华双债加利债券A 债券型-混合二级 86.39 - - 0.95 15.13 新增
106 022226 鹏华双债加利债券D 债券型-混合二级 236.64 - - 0.95 15.13 新增
107 013149 鹏华双债加利债券C 债券型-混合二级 33.88 - - 0.95 15.00 新增
108 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 混合型-偏股 17.62 9.26 17.33 8.87 14.98 减持
109 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 混合型-偏股 - - - 8.87 14.98 新增
110 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 43.61 - - 3.25 14.86 新增
111 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 21.12 - - 3.25 14.86 新增
112 011724 东方红启恒三年持有混合B 混合型-偏股 52.70 4.22 25.29 2.86 14.55 减持
113 910004 东方红启恒三年持有混合A 混合型-偏股 5.92 4.22 25.29 2.86 14.55 减持
114 009863 富国创新趋势股票A 股票型 36.19 8.23 22.61 4.93 14.41 减持
115 025468 富国创新趋势股票C 股票型 4.10 8.23 22.61 4.93 14.41 减持
116 012148 国投瑞银产业趋势混合A 混合型-偏股 13.00 6.69 12.15 8.34 14.35 增持
117 012149 国投瑞银产业趋势混合C 混合型-偏股 6.58 6.69 12.15 8.34 14.35 增持
118 588180 科创50ETF国联安 指数型-股票 12.67 9.33 19.61 9.55 13.51 减持
119 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 - - 4.84 13.50 新增
120 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 - - 4.84 13.50 新增
121 588890 科创芯片ETF南方 指数型-股票 16.69 8.64 15.56 9.47 13.23 减持
122 159603 科创创业ETF天弘 指数型-股票 31.83 6.38 13.71 6.78 13.20 减持
123 110005 易方达积极成长混合 混合型-偏股 37.80 - - 5.95 13.17 新增
124 001071 华安媒体互联网混合A 混合型-灵活 37.38 4.38 21.67 2.98 12.53 减持
125 013620 华安媒体互联网混合C 混合型-灵活 2.46 4.38 21.67 2.98 12.53 减持
126 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 指数型-股票 6.30 8.13 12.47 8.84 12.46 减持
127 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 指数型-股票 12.40 8.13 12.47 8.84 12.46 减持
128 110027 易方达安心回报债券A 债券型-混合二级 116.01 - - 1.59 12.35 新增
129 110028 易方达安心回报债券B 债券型-混合二级 17.06 - - 1.59 12.35 新增
130 002459 华夏鼎利债券发起式A 债券型-混合二级 113.44 1.32 8.96 1.73 12.34 增持
131 002460 华夏鼎利债券发起式C 债券型-混合二级 21.98 1.32 8.96 1.73 12.34 增持
132 005311 万家经济新动能混合A 混合型-偏股 5.97 7.68 15.00 9.19 12.00 减持
133 005312 万家经济新动能混合C 混合型-偏股 7.37 7.68 15.00 9.19 12.00 减持
134 017488 嘉实信息产业股票发起式A 股票型 10.83 6.68 12.61 6.28 11.97 减持
135 017489 嘉实信息产业股票发起式C 股票型 12.79 6.68 12.61 6.28 11.97 减持
136 006736 国投瑞银先进制造混合 混合型-偏股 14.94 7.25 10.10 9.01 11.65 增持
137 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 指数型-股票 11.47 8.84 9.94 9.68 11.59 增持
138 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 指数型-股票 5.58 8.84 9.94 9.68 11.59 增持
139 023954 富国天瑞强势混合C 混合型-灵活 1.00 5.34 15.51 4.05 11.53 减持
140 100022 富国天瑞强势混合A 混合型-灵活 36.36 5.34 15.51 4.05 11.53 减持
141 588930 科创人工智能ETF银华 指数型-股票 13.23 9.72 17.07 9.27 11.49 减持
142 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 28.87 - - 3.58 11.40 新增
143 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 19.26 - - 3.58 11.40 新增
144 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 混合型-灵活 14.06 7.81 10.50 9.19 11.25 增持
145 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 23.42 4.61 12.46 5.01 11.14 减持
146 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.07 4.61 12.46 5.01 11.14 减持
147 510100 上证50ETF易方达 指数型-股票 31.17 - - 3.03 10.66 新增
148 001751 华商信用增强债券A 债券型-混合二级 128.01 0.77 8.64 0.79 10.60 增持
149 001752 华商信用增强债券C 债券型-混合二级 109.40 0.77 8.64 0.79 10.60 增持
150 005875 易方达中盘成长混合 混合型-偏股 45.21 2.78 10.08 2.99 10.59 增持
151 008949 平安匠心优选混合A 混合型-偏股 21.21 - - 5.62 10.54 新增
152 008950 平安匠心优选混合C 混合型-偏股 4.98 - - 5.62 10.54 新增
153 001216 易方达新收益混合A 混合型-灵活 19.64 - - 5.09 10.50 新增
154 001217 易方达新收益混合C 混合型-灵活 4.83 - - 5.09 10.50 新增
155 004674 富国新机遇灵活配置混合A 混合型-灵活 14.98 7.38 13.43 7.77 10.47 减持
156 004675 富国新机遇灵活配置混合C 混合型-灵活 3.72 7.38 13.43 7.77 10.47 减持
157 008985 东方红启东三年持有混合 混合型-灵活 39.50 4.24 18.95 2.86 10.45 减持
158 588730 科创人工智能ETF易方达 指数型-股票 14.13 9.55 12.63 9.28 10.43 减持
159 506006 汇添富科创板2年定开混合 混合型-偏股 15.95 - - 8.89 10.36 新增
160 560050 中国A50ETF汇添富 指数型-股票 32.39 4.28 14.49 3.42 10.20 减持
161 001606 农银工业4.0混合 混合型-灵活 21.78 4.90 11.68 5.22 10.15 减持
162 000534 长盛高端装备混合A 混合型-灵活 9.98 7.59 12.29 8.12 9.99 减持
163 017485 长盛高端装备混合C 混合型-灵活 3.56 7.59 12.29 8.12 9.99 减持
164 008507 交银内核驱动混合 混合型-偏股 19.39 9.10 16.79 5.73 9.58 减持
165 700003 平安策略先锋混合 混合型-灵活 21.52 8.84 10.77 8.05 9.58 减持
166 516640 芯片ETF富国 指数型-股票 12.99 9.60 10.85 9.29 9.55 减持
167 005299 万家成长优选混合A 混合型-灵活 6.38 9.37 13.78 9.39 9.51 减持
168 005300 万家成长优选混合C 混合型-灵活 2.34 9.37 13.78 9.39 9.51 减持
169 007346 易方达科技创新混合A 混合型-偏股 21.08 - - 5.46 9.47 新增
170 025701 易方达科技创新混合C 混合型-偏股 0.64 - - 5.46 9.47 新增
171 588300 科创创业50ETF招商 指数型-股票 15.21 6.45 9.68 6.65 9.33 减持
172 012650 博时半导体主题混合A 混合型-偏股 7.82 7.39 9.22 8.34 9.22 不变
173 012651 博时半导体主题混合C 混合型-偏股 6.01 7.39 9.22 8.34 9.22 不变
174 516350 芯片ETF易方达 指数型-股票 13.76 9.57 9.73 9.44 9.09 减持
175 010020 华夏线上经济主题精选混合 混合型-偏股 11.64 - - 9.45 8.87 新增
176 588400 科创创业ETF嘉实 指数型-股票 14.16 6.40 8.53 6.76 8.51 减持
177 159310 芯片ETF天弘 指数型-股票 10.54 9.55 8.45 9.29 8.23 减持
178 159599 芯片ETF东财 指数型-股票 11.11 9.59 8.27 9.38 8.23 减持
179 010361 嘉实品质优选股票A 股票型 14.15 6.26 8.04 6.87 8.04 不变
180 010362 嘉实品质优选股票C 股票型 0.76 6.26 8.04 6.87 8.04 不变
181 506003 富国科创板两年定开混合 混合型-偏股 13.20 8.13 8.99 8.10 8.03 减持
182 000021 华夏优势增长混合 混合型-偏股 51.71 - - 1.92 8.00 新增
183 009076 工银圆兴混合 混合型-偏股 24.07 3.10 8.73 3.31 8.00 减持
184 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 - - 2.35 7.99 新增
185 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 - - 2.35 7.99 新增
186 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 - - 2.35 7.99 新增
187 588350 科创创业50ETF鹏扬 指数型-股票 12.50 6.36 9.78 6.66 7.89 减持
188 588460 科创50增强ETF鹏华 指数型-股票 10.73 7.71 4.77 9.29 7.76 增持
189 010305 华夏创新驱动混合A 混合型-偏股 16.60 - - 4.84 7.73 新增
190 010306 华夏创新驱动混合C 混合型-偏股 1.35 - - 4.84 7.73 新增
191 506005 博时科创板三年定开混合 混合型-偏股 21.55 4.36 7.69 4.56 7.69 不变
192 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 混合型-偏股 7.39 6.25 7.11 4.91 7.52 增持
193 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 混合型-偏股 16.08 6.25 7.11 4.91 7.52 增持
194 005777 广发科技动力股票 股票型 22.06 3.11 5.16 4.55 7.49 增持
195 022846 富国景气优选混合A 混合型-偏股 5.64 7.49 8.88 7.74 7.49 减持
196 022847 富国景气优选混合C 混合型-偏股 2.89 7.49 8.88 7.74 7.49 减持
197 000541 华商创新成长混合发起式A 混合型-灵活 17.01 3.02 4.00 4.15 7.43 增持
198 024020 华商创新成长混合发起式C 混合型-灵活 17.41 3.02 4.00 4.15 7.43 增持
199 006839 安信聚利增强债券A 债券型-混合二级 84.36 - - 0.88 7.41 新增
200 006840 安信聚利增强债券C 债券型-混合二级 79.18 - - 0.88 7.41 新增
201 010053 安信聚利增强债券B 债券型-混合二级 68.95 - - 0.88 7.41 新增
202 005121 富国兴利增强债券A 债券型-混合二级 67.24 0.96 6.74 0.86 7.40 增持
203 022229 富国兴利增强债券E 债券型-混合二级 109.70 0.96 6.74 0.86 7.40 增持
204 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 110.46 1.87 8.04 1.35 7.38 减持
205 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 37.02 1.87 8.04 1.35 7.38 减持
206 012688 长安成长优选混合A 混合型-偏股 8.96 6.12 6.00 8.18 7.20 增持
207 012689 长安成长优选混合C 混合型-偏股 1.46 6.12 6.00 8.18 7.20 增持
208 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 1.89 4.84 2.81 7.17 增持
209 589800 科创综指ETF易方达 指数型-股票 14.37 5.62 7.75 6.05 7.16 减持
210 005310 广发电子信息传媒股票A 股票型 4.02 3.63 7.21 4.86 7.15 减持
211 010236 广发电子信息传媒股票C 股票型 14.87 3.63 7.21 4.86 7.15 减持
212 002450 平安睿享文娱混合A 混合型-灵活 10.15 4.73 4.47 6.22 7.06 增持
213 002451 平安睿享文娱混合C 混合型-灵活 4.76 4.73 4.47 6.22 7.06 增持
214 024874 嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 指数型-股票 3.35 - - 8.85 7.03 新增
215 024875 嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 指数型-股票 1.38 - - 8.85 7.03 新增
216 562950 消费电子ETF易方达 指数型-股票 6.87 7.94 9.76 8.56 7.00 减持
217 009239 融通人工智能指数(LOF)C 指数型-股票 1.78 8.54 7.10 8.96 6.97 减持
218 161631 融通人工智能指数(LOF)A 指数型-股票 8.05 8.54 7.10 8.96 6.97 减持
219 506002 易方达科创板两年定开混合 混合型-偏股 18.31 5.80 7.85 5.24 6.97 减持
220 000297 鹏华可转债债券A 债券型-混合二级 17.45 0.59 4.15 1.12 6.95 增持
221 010964 鹏华可转债债券C 债券型-混合二级 15.19 0.59 4.15 1.12 6.95 增持
222 022156 鹏华可转债债券D 债券型-混合二级 47.02 0.59 4.15 1.12 6.95 增持
223 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 5.46 - - 4.72 6.80 新增
224 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 2.25 - - 4.72 6.80 新增
225 003745 广发多元新兴股票 股票型 28.33 - - 4.28 6.73 新增
226 009993 嘉实前沿创新混合 混合型-偏股 15.57 4.38 5.50 6.03 6.68 增持
227 010554 华安新兴消费混合A 混合型-偏股 11.80 5.01 8.06 5.10 6.64 减持
228 010555 华安新兴消费混合C 混合型-偏股 2.87 5.01 8.06 5.10 6.64 减持
229 270007 广发大盘成长混合 混合型-灵活 17.34 4.95 7.54 4.59 6.63 减持
230 159141 科创创业人工智能ETF永赢 指数型-股票 9.36 - - 9.43 6.62 新增
231 563000 中国A50ETF易方达 指数型-股票 21.15 4.27 10.37 3.42 6.62 减持
232 589680 科创综指ETF鹏华 指数型-股票 8.27 5.59 6.58 6.00 6.62 增持
233 018177 华夏科创50指数增强A 指数型-股票 4.76 7.94 5.25 9.80 6.51 增持
234 018178 华夏科创50指数增强C 指数型-股票 3.51 7.94 5.25 9.80 6.51 增持
235 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 混合型-偏债 11.72 - - 4.46 6.46 新增
236 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 混合型-偏债 4.17 - - 4.46 6.46 新增
237 589000 科创综指ETF华夏 指数型-股票 13.46 5.70 6.96 6.08 6.29 减持
238 014460 平安品质优选混合A 混合型-偏股 6.26 9.80 8.29 8.28 6.28 减持
239 014461 平安品质优选混合C 混合型-偏股 2.23 9.80 8.29 8.28 6.28 减持
240 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 6.43 7.89 7.00 8.17 6.00 减持
241 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.83 7.89 7.00 8.17 6.00 减持
242 001184 易方达新常态灵活配置混合 混合型-灵活 28.84 - - 3.14 5.99 新增
243 501208 中欧创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 26.18 - - 2.61 5.95 新增
244 025065 平安研究驱动混合A 混合型-偏股 1.64 - - 4.14 5.94 新增
245 025066 平安研究驱动混合C 混合型-偏股 7.02 - - 4.14 5.94 新增
246 010023 广发制造业精选混合C 混合型-偏股 1.85 5.97 8.65 4.51 5.85 减持
247 270028 广发制造业精选混合A 混合型-偏股 12.46 5.97 8.65 4.51 5.85 减持
248 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 4.64 8.18 5.09 8.47 5.76 增持
249 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 3.33 8.18 5.09 8.47 5.76 增持
250 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 9.61 2.15 4.17 2.72 5.58 增持
251 001046 华夏可转债增强债券I 债券型-混合二级 - 2.15 4.17 2.72 5.58 增持
252 009008 平安科技创新混合A 混合型-偏股 3.97 8.20 5.39 9.38 5.58 增持
253 009009 平安科技创新混合C 混合型-偏股 2.62 8.20 5.39 9.38 5.58 增持
254 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 22.39 2.15 4.17 2.72 5.58 增持
255 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 7.29 5.90 7.00 6.31 5.57 减持
256 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 3.53 5.90 7.00 6.31 5.57 减持
257 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 混合型-灵活 0.92 9.31 7.04 8.15 5.49 减持
258 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 混合型-灵活 6.14 9.31 7.04 8.15 5.49 减持
259 001404 招商移动互联网产业股票基金A 股票型 5.47 6.50 5.16 9.23 5.45 增持
260 015773 招商移动互联网产业股票基金C 股票型 0.53 6.50 5.16 9.23 5.45 增持
261 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 3.50 - - 7.35 5.44 新增
262 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 3.77 - - 7.35 5.44 新增
263 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 - - 1.29 5.41 新增
264 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 - - 1.29 5.41 新增
265 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 - - 1.29 5.41 新增
266 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 - - 1.29 5.41 新增
267 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - - - 1.29 5.41 新增
268 588020 科创成长ETF易方达 指数型-股票 9.10 9.69 4.87 9.25 5.37 增持
269 000001 华夏成长混合 混合型-灵活 26.44 - - 2.46 5.34 新增
270 000739 平安新鑫先锋A 混合型-灵活 9.47 4.90 7.38 3.90 5.28 减持
271 001515 平安新鑫先锋C 混合型-灵活 18.28 4.90 7.38 3.90 5.28 减持
272 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 股票型 7.55 5.12 4.65 6.68 5.23 增持
273 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 股票型 1.69 5.12 4.65 6.68 5.23 增持
274 024879 华夏上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 2.96 - - 5.31 5.22 新增
275 024880 华夏上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 2.66 - - 5.31 5.22 新增
276 007341 南方科技创新混合C 混合型-偏股 1.14 4.04 4.86 4.80 5.17 增持
277 007340 南方科技创新混合A 混合型-偏股 12.15 4.04 4.86 4.80 5.17 增持
278 015670 银河行业混合C 混合型-偏股 0.01 7.61 5.28 8.62 5.16 减持
279 519670 银河行业混合A 混合型-偏股 7.51 7.61 5.28 8.62 5.16 减持
280 588780 科创芯片设计ETF国联安 指数型-股票 8.47 13.41 7.65 9.43 5.14 减持
281 516920 芯片ETF汇添富 指数型-股票 6.25 9.62 4.90 9.41 5.12 增持
282 159997 电子ETF天弘 指数型-股票 11.29 4.90 5.48 5.19 5.10 减持
283 588330 双创50ETF华宝 指数型-股票 9.22 6.42 5.94 6.59 5.10 减持
284 159601 A50ETF华夏 指数型-股票 16.99 4.24 8.16 3.39 5.03 减持
285 009646 南方核心成长混合A 混合型-偏股 10.31 - - 4.80 5.00 新增
286 009647 南方核心成长混合C 混合型-偏股 1.91 - - 4.80 5.00 新增
287 021953 西部利得新动向混合C 混合型-灵活 18.89 - - 2.60 5.00 新增
288 673010 西部利得新动向混合A 混合型-灵活 11.00 - - 2.60 5.00 新增
289 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.22 8.13 5.30 8.82 4.99 减持
290 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 5.88 8.13 5.30 8.82 4.99 减持
291 588870 科创50ETF汇添富 指数型-股票 4.83 9.25 4.11 9.49 4.97 增持
292 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 - - 3.94 4.93 新增
