正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

珠海冠宇 (688772) · 2025Q4

持有基金数
88
已获取数据基金数
14641
持有占比
0.60%
2025Q3
上季持有基金数
90
上季获取数据基金数
13994
上季持有占比
0.64%
两季均持有27只
6001.06 → 4448.32万
上季持有本季清仓61只
3039.50万
上季没有本季新增51只
3563.10万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
9041.06
本季全部持股数(万股)
8843.42
全部持股变化比例
-2.19%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 010357 南方阿尔法混合A 混合型-偏股 22.57 6.42 1007.38 5.46 768.40 减持
2 010358 南方阿尔法混合C 混合型-偏股 4.22 6.42 1007.38 5.46 768.40 减持
3 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 10.30 - - 3.42 579.72 新增
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 15.06 - - 3.42 579.72 新增
5 020001 国泰金鹰增长混合 混合型-灵活 10.19 9.22 636.37 8.00 453.84 减持
6 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型-偏股 13.41 6.91 496.48 5.80 400.92 减持
7 025065 平安研究驱动混合A 混合型-偏股 1.64 - - 3.22 291.43 新增
8 025066 平安研究驱动混合C 混合型-偏股 7.02 - - 3.22 291.43 新增
9 160142 南方优势产业(LOF) 混合型-灵活 8.27 7.09 379.56 6.26 279.35 减持
10 000739 平安新鑫先锋A 混合型-灵活 9.47 - - 3.00 255.94 新增
11 001515 平安新鑫先锋C 混合型-灵活 18.28 - - 3.00 255.94 新增
12 009804 国泰研究优势混合A 混合型-偏股 5.23 9.23 445.91 7.59 238.34 减持
13 018638 国泰研究优势混合C 混合型-偏股 0.26 9.23 445.91 7.59 238.34 减持
14 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 混合型-灵活 8.42 - - 4.27 187.00 新增
15 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 混合型-灵活 1.35 - - 4.27 187.00 新增
16 160105 南方积极配置混合(LOF) 混合型-灵活 5.80 6.44 195.51 4.77 140.45 减持
17 019106 南方智信混合A 混合型-偏股 1.66 4.71 157.82 3.71 134.14 减持
18 019107 南方智信混合C 混合型-偏股 4.39 4.71 157.82 3.71 134.14 减持
19 010824 天弘创新成长混合发起式A 混合型-偏股 3.39 - - 4.08 134.05 新增
20 010825 天弘创新成长混合发起式C 混合型-偏股 0.91 - - 4.08 134.05 新增
21 040004 华安宝利配置混合 混合型-偏股 10.36 3.07 165.81 2.44 132.65 减持
22 001521 国寿安保成长优选股票A 股票型 2.99 5.38 154.05 4.07 124.98 减持
23 017916 国寿安保成长优选股票C 股票型 1.83 5.38 154.05 4.07 124.98 减持
24 014344 鹏华中证500指数增强A 指数型-股票 10.23 - - 1.52 121.59 新增
25 014345 鹏华中证500指数增强C 指数型-股票 13.94 - - 1.52 121.59 新增
26 022819 鹏华中证500指数增强I 指数型-股票 0.16 - - 1.52 121.59 新增
27 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 5.46 - - 1.33 121.05 新增
28 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 2.25 - - 1.33 121.05 新增
29 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 混合型-偏股 3.54 6.22 112.28 4.98 86.19 减持
30 160215 国泰价值经典混合(LOF) 混合型-灵活 1.86 9.33 116.41 8.27 80.26 减持
31 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 混合型-偏股 4.05 - - 3.89 72.48 新增
32 004925 长信低碳环保行业量化股票A 股票型 2.97 3.36 72.87 3.27 71.52 减持
33 013151 长信低碳环保行业量化股票C 股票型 1.32 3.36 72.87 3.27 71.52 减持
34 007831 博道伍佰智航股票A 股票型 5.01 - - 0.84 62.02 新增
35 007832 博道伍佰智航股票C 股票型 13.08 - - 0.84 62.02 新增
36 017532 平安研究优选混合A 混合型-偏股 4.37 - - 3.01 60.43 新增
37 017533 平安研究优选混合C 混合型-偏股 0.92 - - 3.01 60.43 新增
38 001210 天弘互联网混合A 混合型-灵活 3.75 - - 2.48 50.76 新增
39 015461 天弘互联网混合C 混合型-灵活 0.08 - - 2.48 50.76 新增
40 008370 国泰研究精选两年持有混合 混合型-偏股 1.75 5.10 53.82 5.17 47.47 减持
41 002906 南方中证500量化增强A 指数型-股票 4.08 - - 1.07 38.41 新增
42 002907 南方中证500量化增强C 指数型-股票 3.69 - - 1.07 38.41 新增
43 009986 天弘创新领航A 混合型-偏股 1.41 - - 4.06 35.41 新增
44 009987 天弘创新领航C 混合型-偏股 0.25 - - 4.06 35.41 新增
45 014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 混合型-偏股 0.08 - - 2.67 33.11 新增
46 014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 混合型-偏股 2.35 - - 2.67 33.11 新增
47 000554 南方中国梦灵活配置混合A 混合型-灵活 1.07 7.40 44.89 5.70 31.89 减持
48 019689 南方中国梦灵活配置混合C 混合型-灵活 0.02 7.40 44.89 5.70 31.89 减持
49 020424 方正富邦致盛混合A 混合型-偏股 0.09 - - 5.04 25.52 新增
50 020425 方正富邦致盛混合C 混合型-偏股 0.63 - - 5.04 25.52 新增
51 588910 科创价值ETF建信 指数型-股票 1.75 3.31 36.38 2.48 24.99 减持
52 017824 华安新材料主题股票发起式A 股票型 0.41 3.89 10.31 3.85 22.40 增持
53 017825 华安新材料主题股票发起式C 股票型 2.02 3.89 10.31 3.85 22.40 增持
54 023752 长信量化中小盘股票C 股票型 0.19 - - 1.59 17.53 新增
55 519975 长信量化中小盘股票A 股票型 1.99 - - 1.59 17.53 新增
56 020698 国泰海通科创板量化选股股票发起A 股票型 1.06 - - 1.12 15.53 新增
57 020699 国泰海通科创板量化选股股票发起C 股票型 1.48 - - 1.12 15.53 新增
58 023889 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 指数型-股票 1.00 - - 1.14 14.88 新增
59 023890 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 指数型-股票 1.42 - - 1.14 14.88 新增
60 588680 科创100增强ETF广发 指数型-股票 1.09 - - 2.04 11.94 新增
61 004695 东兴未来价值混合A 混合型-灵活 1.10 - - 1.38 11.18 新增
62 007550 东兴未来价值混合C 混合型-灵活 2.24 - - 1.38 11.18 新增
63 006440 中信建投中证500增强A 指数型-股票 0.98 - - 1.00 10.31 新增
64 006441 中信建投中证500增强C 指数型-股票 0.96 - - 1.00 10.31 新增
65 024752 华宝上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 0.14 - - 0.74 6.36 新增
66 024753 华宝上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 1.12 - - 0.74 6.36 新增
67 026087 东方强化收益债券C 债券型-混合二级 1.34 - - 0.15 6.00 新增
68 400016 东方强化收益债券A 债券型-混合二级 5.24 - - 0.15 6.00 新增
69 015167 申万菱信可转债债券C 债券型-混合二级 0.12 3.11 5.26 2.46 5.95 增持
70 310518 申万菱信可转债债券A 债券型-混合二级 0.36 3.11 5.26 2.46 5.95 增持
71 011410 中信建投量化进取A 混合型-偏股 1.67 - - 0.41 5.15 新增
72 011411 中信建投量化进取C 混合型-偏股 0.48 - - 0.41 5.15 新增
73 024390 中信建投上证科创板综合指数增强A 指数型-股票 0.06 2.15 5.73 1.70 3.48 减持
74 024391 中信建投上证科创板综合指数增强C 指数型-股票 0.27 2.15 5.73 1.70 3.48 减持
75 020224 创金合信均益量化选股混合A 混合型-偏股 0.53 - - 0.64 3.26 新增
76 020225 创金合信均益量化选股混合C 混合型-偏股 0.12 - - 0.64 3.26 新增
77 019600 鹏华智投800混合A 混合型-偏股 0.04 - - 1.30 3.25 新增
78 019601 鹏华智投800混合C 混合型-偏股 0.51 - - 1.30 3.25 新增
79 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 混合型-偏股 0.28 - - 0.67 3.10 新增
80 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 混合型-偏股 0.58 - - 0.67 3.10 新增
81 006832 鹏扬添利增强债券A 债券型-混合二级 1.30 - - 0.31 0.94 新增
82 006833 鹏扬添利增强债券C 债券型-混合二级 0.35 - - 0.31 0.94 新增
83 024102 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 债券型-混合二级 0.07 - - 0.25 0.52 新增
84 024103 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 债券型-混合二级 0.50 - - 0.25 0.52 新增
85 004457 光大多策略智选18个月混合 混合型-偏债 0.17 - - 0.24 0.19 新增
86 001052 华夏中证500ETF联接A 指数型-股票 18.78 - - - - -
87 006382 华夏中证500ETF联接C 指数型-股票 4.38 - - - - -
88 022958 华夏中证500ETF联接Y 指数型-股票 1.83 - - - - -