FundTrace Query
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 基金规模(亿元) | 上季持仓占比(%) | 上季持有股数(万股) | 本季持仓占比(%) | 本季持有股数(万股) | 变化状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | - | 1.50 | 8120.07 | 1.51 | 3962.71 | 减持 |
| 2 | 510310 | 沪深300ETF易方达 | 指数型-股票 | - | 1.51 | 5801.50 | 1.53 | 2754.13 | 减持 |
| 3 | 000628 | 大成高鑫股票A | 股票型 | 109.88 | 9.03 | 2043.97 | 10.54 | 2091.20 | 增持 |
| 4 | 011066 | 大成高鑫股票C | 股票型 | 41.67 | 9.03 | 2043.97 | 10.54 | 2091.20 | 增持 |
| 5 | 159919 | 沪深300ETF嘉实 | 指数型-股票 | 928.03 | 1.51 | 3817.01 | 1.53 | 1864.16 | 减持 |
| 6 | 510330 | 沪深300ETF华夏 | 指数型-股票 | 902.18 | 1.51 | 4426.83 | 1.54 | 1815.52 | 减持 |
| 7 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 126.86 | 9.43 | 1809.63 | 9.64 | 1601.52 | 减持 |
| 8 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.54 | 7.65 | 1560.00 | 7.48 | 1300.00 | 减持 |
| 9 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 132.23 | 7.65 | 1560.00 | 7.48 | 1300.00 | 减持 |
| 10 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 82.64 | 6.50 | 969.98 | 9.58 | 1154.98 | 增持 |
| 11 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 9.40 | 6.50 | 969.98 | 9.58 | 1154.98 | 增持 |
| 12 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 132.82 | 3.35 | 807.83 | 3.39 | 916.58 | 增持 |
| 13 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 73.90 | 3.35 | 807.83 | 3.39 | 916.58 | 增持 |
| 14 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 72.83 | 9.63 | 1100.01 | 9.43 | 900.00 | 减持 |
| 15 | 515650 | 消费50ETF富国 | 指数型-股票 | 35.06 | 14.48 | 618.59 | 15.05 | 691.24 | 增持 |
| 16 | 563360 | A500ETF华泰柏瑞 | 指数型-股票 | 381.89 | 1.34 | 845.24 | 1.33 | 667.52 | 减持 |
| 17 | 159352 | A500ETF南方 | 指数型-股票 | 365.44 | 1.34 | 823.04 | 1.34 | 641.26 | 减持 |
| 18 | 159399 | 现金流ETF国泰 | 指数型-股票 | 53.61 | 7.50 | 467.76 | 8.95 | 628.09 | 增持 |
| 19 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 0.23 | 6.43 | 620.00 | 6.38 | 530.00 | 减持 |
| 20 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 63.21 | 6.43 | 620.00 | 6.38 | 530.00 | 减持 |
| 21 | 159338 | 中证A500ETF国泰 | 指数型-股票 | 290.65 | 1.34 | 639.40 | 1.34 | 509.35 | 减持 |
| 22 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 2.03 | 6.24 | 786.29 | 4.57 | 504.13 | 减持 |
| 23 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 82.15 | 6.24 | 786.29 | 4.57 | 504.13 | 减持 |
| 24 | 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 25.78 | 9.22 | 494.84 | 10.32 | 471.14 | 减持 |
| 25 | 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 9.08 | 9.22 | 494.84 | 10.32 | 471.14 | 减持 |
| 26 | 512050 | A500ETF华夏 | 指数型-股票 | 260.85 | 1.33 | 717.38 | 1.32 | 450.58 | 减持 |
| 27 | 159361 | A500ETF易方达 | 指数型-股票 | 247.71 | 1.34 | 579.88 | 1.33 | 431.95 | 减持 |
| 28 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 29.24 | 8.40 | 335.68 | 8.50 | 378.87 | 增持 |
| 29 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 2.43 | 8.40 | 335.68 | 8.50 | 378.87 | 增持 |
| 30 | 024838 | 大成匠心卓越三年持有混合D | 混合型-偏股 | 2.36 | 8.40 | 335.68 | 8.50 | 378.87 | 增持 |
| 31 | 001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 29.64 | 8.35 | 417.13 | 9.09 | 361.12 | 减持 |
| 32 | 010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 0.71 | 8.35 | 417.13 | 9.09 | 361.12 | 减持 |
| 33 | 159905 | 红利ETF工银 | 指数型-股票 | 19.37 | 14.10 | 343.36 | 13.98 | 354.66 | 增持 |
| 34 | 159901 | 深证100ETF易方达 | 指数型-股票 | 61.69 | 4.37 | 394.95 | 4.36 | 352.64 | 减持 |
| 35 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 403.62 | - | - | 0.48 | 301.96 | 新增 |
| 36 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 77.19 | - | - | 0.48 | 301.96 | 新增 |
| 37 | 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 45.55 | 5.10 | 300.00 | 5.03 | 300.00 | 不变 |
| 38 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 21.64 | 9.60 | 360.00 | 9.15 | 280.00 | 减持 |
| 39 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 1.73 | 9.60 | 360.00 | 9.15 | 280.00 | 减持 |
| 40 | 159263 | 价值ETF易方达 | 指数型-股票 | 24.42 | 7.48 | 123.63 | 8.31 | 265.90 | 增持 |
| 41 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.60 | 6.12 | 342.29 | 4.36 | 253.07 | 减持 |
| 42 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型-偏股 | 43.73 | 6.12 | 342.29 | 4.36 | 253.07 | 减持 |
| 43 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 41.12 | - | - | 3.77 | 244.46 | 新增 |
| 44 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 8.37 | - | - | 3.77 | 244.46 | 新增 |
| 45 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.78 | - | - | 0.50 | 244.43 | 新增 |
| 46 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 128.73 | - | - | 0.50 | 244.43 | 新增 |
| 47 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 240.41 | - | - | 0.50 | 244.43 | 新增 |
| 48 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 23.15 | 9.46 | 342.24 | 7.46 | 240.04 | 减持 |
| 49 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 1.43 | 9.46 | 342.24 | 7.46 | 240.04 | 减持 |
| 50 | 004876 | 融通深证100指数C | 指数型-股票 | 0.15 | 4.18 | 252.20 | 4.16 | 236.86 | 减持 |
| 51 | 161604 | 融通深证100指数A | 指数型-股票 | 43.29 | 4.18 | 252.20 | 4.16 | 236.86 | 减持 |
| 52 | 159996 | 家电ETF国泰 | 指数型-股票 | 11.85 | 14.04 | 260.80 | 15.18 | 235.70 | 减持 |
| 53 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 16.71 | 9.71 | 271.07 | 9.77 | 233.69 | 减持 |
| 54 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.55 | 9.71 | 271.07 | 9.77 | 233.69 | 减持 |
| 55 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 混合型-灵活 | 39.57 | 4.89 | 341.37 | 3.54 | 233.27 | 减持 |
| 56 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 混合型-灵活 | 10.81 | 4.89 | 341.37 | 3.54 | 233.27 | 减持 |
| 57 | 159593 | 中证A50ETF平安 | 指数型-股票 | 45.36 | 3.76 | 269.26 | 3.82 | 226.78 | 减持 |
| 58 | 516130 | 消费龙头ETF华宝 | 指数型-股票 | 10.32 | 14.27 | 32.13 | 15.14 | 204.67 | 增持 |
| 59 | 563800 | A500ETF广发 | 指数型-股票 | 116.52 | 1.34 | 370.06 | 1.33 | 203.38 | 减持 |
| 60 | 515300 | 300红利低波ETF嘉实 | 指数型-股票 | 55.70 | 2.73 | 163.32 | 2.59 | 188.88 | 增持 |
| 61 | 519736 | 交银新成长混合 | 混合型-偏股 | 38.88 | 5.55 | 313.00 | 3.69 | 187.97 | 减持 |
| 62 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 7.01 | 240.00 | 6.19 | 185.00 | 减持 |
| 63 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号混合A | 混合型-偏股 | 22.80 | 7.01 | 240.00 | 6.19 | 185.00 | 减持 |
| 64 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 4.03 | 9.69 | 205.36 | 10.27 | 184.29 | 减持 |
| 65 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 9.68 | 9.69 | 205.36 | 10.27 | 184.29 | 减持 |
| 66 | 159351 | A500ETF嘉实 | 指数型-股票 | 96.13 | 1.34 | 181.45 | 1.34 | 168.13 | 减持 |
| 67 | 515330 | 沪深300ETF天弘 | 指数型-股票 | 83.22 | 1.50 | 157.16 | 1.53 | 167.04 | 增持 |
| 68 | 563220 | A500ETF富国 | 指数型-股票 | 93.64 | 1.34 | 244.30 | 1.33 | 163.64 | 减持 |
| 69 | 005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 22.63 | 4.81 | 141.00 | 4.29 | 163.02 | 增持 |
| 70 | 005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 6.36 | 4.81 | 141.00 | 4.29 | 163.02 | 增持 |
| 71 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 28.25 | - | - | 4.33 | 160.32 | 新增 |
| 72 | 159209 | 红利质量ETF招商 | 指数型-股票 | 23.12 | 5.58 | 48.94 | 5.14 | 155.66 | 增持 |
| 73 | 006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 18.67 | 8.07 | 320.00 | 5.64 | 155.00 | 减持 |
| 74 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 2.14 | 8.07 | 320.00 | 5.64 | 155.00 | 减持 |
| 75 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 混合型-偏股 | 0.16 | 8.07 | 320.00 | 5.64 | 155.00 | 减持 |
| 76 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 13.46 | 8.62 | 182.10 | 8.68 | 154.01 | 减持 |
| 77 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 0.08 | 8.62 | 182.10 | 8.68 | 154.01 | 减持 |
| 78 | 017090 | 景顺长城能源基建混合C | 混合型-偏股 | 3.45 | - | - | 3.50 | 150.13 | 新增 |
| 79 | 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 混合型-偏股 | 29.33 | - | - | 3.50 | 150.13 | 新增 |
| 80 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 10.76 | 9.91 | 184.35 | 9.86 | 147.10 | 减持 |
| 81 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.63 | 9.91 | 184.35 | 9.86 | 147.10 | 减持 |
| 82 | 001044 | 嘉实新消费股票A | 股票型 | 11.64 | 6.96 | 140.36 | 8.97 | 140.36 | 不变 |
| 83 | 023967 | 嘉实新消费股票C | 股票型 | 0.30 | 6.96 | 140.36 | 8.97 | 140.36 | 不变 |
| 84 | 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 15.21 | 0.85 | 120.00 | 0.78 | 140.01 | 增持 |
| 85 | 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 39.23 | 0.85 | 120.00 | 0.78 | 140.01 | 增持 |
| 86 | 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 83.30 | 0.85 | 120.00 | 0.78 | 140.01 | 增持 |
| 87 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 9.95 | 1.79 | 135.41 | 1.80 | 134.37 | 减持 |
| 88 | 022906 | 富国沪深300指数增强Y | 指数型-股票 | 0.81 | 1.79 | 135.41 | 1.80 | 134.37 | 减持 |
| 89 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 46.17 | 1.79 | 135.41 | 1.80 | 134.37 | 减持 |
| 90 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 股票型 | 11.30 | 3.98 | 150.44 | 4.18 | 133.81 | 减持 |
| 91 | 021605 | 富国消费精选30股票C | 股票型 | 13.12 | 3.98 | 150.44 | 4.18 | 133.81 | 减持 |
| 92 | 019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 9.43 | 133.14 | 9.64 | 133.14 | 不变 |
| 93 | 090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 10.52 | 9.43 | 133.14 | 9.64 | 133.14 | 不变 |
| 94 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 121.91 | 0.64 | 150.00 | 0.61 | 130.00 | 减持 |
| 95 | 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 7.70 | 0.64 | 150.00 | 0.61 | 130.00 | 减持 |
| 96 | 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 33.93 | 0.64 | 150.00 | 0.61 | 130.00 | 减持 |
| 97 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 混合型-偏股 | 9.90 | 8.31 | 184.35 | 9.90 | 128.44 | 减持 |
| 98 | 025721 | 中欧价值优选混合A | 混合型-偏股 | 8.01 | - | - | 6.23 | 128.23 | 新增 |
| 99 | 025722 | 中欧价值优选混合C | 混合型-偏股 | 7.71 | - | - | 6.23 | 128.23 | 新增 |
| 100 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 55.15 | 1.19 | 129.34 | 1.10 | 127.23 | 减持 |
| 101 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 33.02 | 1.19 | 129.34 | 1.10 | 127.23 | 减持 |
| 102 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 10.60 | 5.77 | 92.00 | 7.69 | 120.00 | 增持 |
| 103 | 015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 0.11 | 5.77 | 92.00 | 7.69 | 120.00 | 增持 |
| 104 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 股票型 | 1.21 | 5.77 | 92.00 | 7.69 | 120.00 | 增持 |
| 105 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型-偏股 | 16.48 | 5.76 | 130.49 | 5.52 | 119.24 | 减持 |
| 106 | 004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 65.45 | - | - | 1.14 | 117.86 | 新增 |
| 107 | 004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 13.51 | - | - | 1.14 | 117.86 | 新增 |
| 108 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | - | 9.21 | 144.75 | 7.52 | 113.27 | 减持 |
| 109 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 11.50 | 9.21 | 144.75 | 7.52 | 113.27 | 减持 |
| 110 | 002385 | 博时沪深300指数C | 指数型-股票 | 7.17 | 1.97 | 139.73 | 1.69 | 112.50 | 减持 |
| 111 | 022922 | 博时沪深300指数Y | 指数型-股票 | 0.28 | 1.97 | 139.73 | 1.69 | 112.50 | 减持 |
| 112 | 024186 | 博时沪深300指数I | 指数型-股票 | 0.01 | 1.97 | 139.73 | 1.69 | 112.50 | 减持 |
| 113 | 050002 | 博时沪深300指数A | 指数型-股票 | 43.41 | 1.97 | 139.73 | 1.69 | 112.50 | 减持 |
| 114 | 960022 | 博时沪深300指数R | 指数型-股票 | - | 1.97 | 139.73 | 1.69 | 112.50 | 减持 |
| 115 | 560880 | 家电ETF广发 | 指数型-股票 | 5.60 | 14.00 | 114.83 | 15.28 | 112.03 | 减持 |
| 116 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 0.24 | - | - | 3.00 | 111.09 | 新增 |
| 117 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 7.16 | - | - | 3.00 | 111.09 | 新增 |
| 118 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型-偏股 | 20.85 | - | - | 3.00 | 111.09 | 新增 |
| 119 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 15.41 | 5.71 | 128.00 | 5.35 | 108.00 | 减持 |
| 120 | 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 5.71 | 128.00 | 5.35 | 108.00 | 减持 |
| 121 | 015117 | 汇添富大盘核心资产混合D | 混合型-偏股 | - | 5.71 | 128.00 | 5.35 | 108.00 | 减持 |
| 122 | 023263 | 景顺长城内需增长混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 6.14 | 129.00 | 5.76 | 108.00 | 减持 |
| 123 | 260104 | 景顺长城内需增长混合A | 混合型-偏股 | 14.30 | 6.14 | 129.00 | 5.76 | 108.00 | 减持 |
| 124 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 30.42 | 2.98 | 136.76 | 2.48 | 106.76 | 减持 |
| 125 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 2.41 | 2.98 | 136.76 | 2.48 | 106.76 | 减持 |
| 126 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 32.90 | 2.41 | 121.43 | 2.47 | 106.35 | 减持 |
| 127 | 024914 | 华夏红利价值混合A | 混合型-偏股 | 0.81 | 2.60 | 93.29 | 2.84 | 99.82 | 增持 |
| 128 | 024915 | 华夏红利价值混合B | 混合型-偏股 | 19.75 | 2.60 | 93.29 | 2.84 | 99.82 | 增持 |
| 129 | 024916 | 华夏红利价值混合C | 混合型-偏股 | 6.02 | 2.60 | 93.29 | 2.84 | 99.82 | 增持 |
| 130 | 024917 | 华夏红利价值混合D | 混合型-偏股 | 0.06 | 2.60 | 93.29 | 2.84 | 99.82 | 增持 |
| 131 | 024918 | 华夏红利价值混合E | 混合型-偏股 | 0.20 | 2.60 | 93.29 | 2.84 | 99.82 | 增持 |
| 132 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 9.01 | 8.30 | 111.10 | 8.37 | 99.29 | 减持 |
| 133 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.05 | 8.30 | 111.10 | 8.37 | 99.29 | 减持 |
| 134 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 指数型-股票 | 1.45 | 3.95 | 99.12 | 4.03 | 97.84 | 减持 |
| 135 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 指数型-股票 | 17.11 | 3.95 | 99.12 | 4.03 | 97.84 | 减持 |
| 136 | 002624 | 广发优企精选混合A | 混合型-灵活 | 7.15 | 9.32 | 101.28 | 9.94 | 97.27 | 减持 |
| 137 | 010021 | 广发优企精选混合C | 混合型-灵活 | 0.32 | 9.32 | 101.28 | 9.94 | 97.27 | 减持 |
| 138 | 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 混合型-偏股 | 13.42 | 4.06 | 98.10 | 4.75 | 96.19 | 减持 |
| 139 | 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 混合型-偏股 | 2.04 | 4.06 | 98.10 | 4.75 | 96.19 | 减持 |
| 140 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 160.65 | 0.34 | 50.00 | 0.42 | 96.00 | 增持 |
| 141 | 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 13.72 | 0.34 | 50.00 | 0.42 | 96.00 | 增持 |
| 142 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 1.02 | 0.34 | 50.00 | 0.42 | 96.00 | 增持 |
| 143 | 159595 | 中证A50ETF大成 | 指数型-股票 | 17.94 | 3.76 | 118.04 | 3.81 | 89.43 | 减持 |
| 144 | 560610 | A500ETF招商 | 指数型-股票 | 51.08 | 1.33 | 96.71 | 1.33 | 89.27 | 减持 |
| 145 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.37 | 7.79 | 136.82 | 7.88 | 88.98 | 减持 |
| 146 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.25 | 7.79 | 136.82 | 7.88 | 88.98 | 减持 |
| 147 | 270008 | 广发核心精选混合 | 混合型-偏股 | 6.76 | 9.51 | 84.79 | 9.58 | 84.79 | 不变 |
| 148 | 011866 | 广发价值增长混合A | 混合型-偏股 | 6.43 | 8.60 | 96.80 | 9.52 | 84.42 | 减持 |
| 149 | 011867 | 广发价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.34 | 8.60 | 96.80 | 9.52 | 84.42 | 减持 |
| 150 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 5.78 | 9.82 | 114.00 | 9.94 | 82.40 | 减持 |
| 151 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.55 | 9.82 | 114.00 | 9.94 | 82.40 | 减持 |
| 152 | 270025 | 广发行业领先混合A | 混合型-偏股 | 6.40 | 9.18 | 82.92 | 9.72 | 81.64 | 减持 |
| 153 | 960001 | 广发行业领先混合H | 混合型-偏股 | 0.02 | 9.18 | 82.92 | 9.72 | 81.64 | 减持 |
| 154 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 混合型-偏股 | 10.74 | 5.44 | 80.00 | 5.69 | 80.00 | 不变 |
| 155 | 012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 17.58 | 3.12 | 80.00 | 3.47 | 80.00 | 不变 |
| 156 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 14.98 | 7.86 | 210.62 | 3.34 | 79.81 | 减持 |
| 157 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 3.28 | 7.86 | 210.62 | 3.34 | 79.81 | 减持 |
| 158 | 563080 | 中证A50ETF易方达 | 指数型-股票 | 15.95 | 3.75 | 95.75 | 3.79 | 79.28 | 减持 |
| 159 | 011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 7.30 | 3.67 | 44.47 | 7.24 | 77.99 | 增持 |
| 160 | 011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.93 | 3.67 | 44.47 | 7.24 | 77.99 | 增持 |
| 161 | 017826 | 兴全欣越混合A | 混合型-偏股 | 10.06 | 3.77 | 83.49 | 4.14 | 77.11 | 减持 |
| 162 | 017827 | 兴全欣越混合C | 混合型-偏股 | 4.15 | 3.77 | 83.49 | 4.14 | 77.11 | 减持 |
| 163 | 024747 | 兴全欣越混合D | 混合型-偏股 | - | 3.77 | 83.49 | 4.14 | 77.11 | 减持 |
| 164 | 022332 | 广发同远回报混合A | 混合型-偏股 | 11.03 | 3.98 | 55.00 | 5.33 | 77.00 | 增持 |
| 165 | 022333 | 广发同远回报混合C | 混合型-偏股 | - | 3.98 | 55.00 | 5.33 | 77.00 | 增持 |
| 166 | 019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 6.14 | 8.29 | 65.84 | 9.57 | 76.99 | 增持 |
| 167 | 008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 110.66 | 0.71 | 66.49 | 0.51 | 76.93 | 增持 |
| 168 | 008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 3.94 | 0.71 | 66.49 | 0.51 | 76.93 | 增持 |
| 169 | 023578 | 平安添裕债券E | 债券型-混合二级 | 0.10 | 0.71 | 66.49 | 0.51 | 76.93 | 增持 |
| 170 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 15.16 | 3.32 | 77.55 | 2.72 | 75.96 | 减持 |
| 171 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 6.17 | 3.32 | 77.55 | 2.72 | 75.96 | 减持 |
| 172 | 560350 | 中证A50ETF摩根 | 指数型-股票 | 15.12 | 3.78 | 99.54 | 3.83 | 75.94 | 减持 |
| 173 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 3.92 | 8.95 | 71.24 | 10.90 | 75.23 | 增持 |
| 174 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.35 | 8.95 | 71.24 | 10.90 | 75.23 | 增持 |
| 175 | 010534 | 广发均衡增长混合A | 混合型-偏债 | 8.84 | 2.97 | 50.00 | 4.82 | 75.00 | 增持 |
| 176 | 010535 | 广发均衡增长混合C | 混合型-偏债 | 3.04 | 2.97 | 50.00 | 4.82 | 75.00 | 增持 |
| 177 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 12.51 | 7.32 | 134.61 | 4.54 | 74.30 | 减持 |
| 178 | 003956 | 南方产业智选股票A | 股票型 | 11.45 | 4.08 | 72.23 | 4.22 | 72.23 | 不变 |
| 179 | 022518 | 南方产业智选股票C | 股票型 | 1.63 | 4.08 | 72.23 | 4.22 | 72.23 | 不变 |
| 180 | 515800 | 中证800ETF汇添富 | 指数型-股票 | 51.19 | 1.09 | 75.00 | 1.08 | 72.13 | 减持 |
| 181 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 6.64 | 7.23 | 70.00 | 8.05 | 70.00 | 不变 |
| 182 | 159353 | 中证A500ETF景顺 | 指数型-股票 | 39.97 | 1.33 | 87.04 | 1.33 | 69.54 | 减持 |
| 183 | 025060 | 国泰优质核心混合A | 混合型-偏股 | 6.75 | 5.37 | 101.69 | 5.25 | 69.39 | 减持 |
| 184 | 025061 | 国泰优质核心混合C | 混合型-偏股 | 3.34 | 5.37 | 101.69 | 5.25 | 69.39 | 减持 |
| 185 | 002651 | 东方红汇利债券A | 债券型-混合二级 | 54.65 | 0.66 | 45.60 | 0.83 | 68.80 | 增持 |
| 186 | 002652 | 东方红汇利债券C | 债券型-混合二级 | 8.81 | 0.66 | 45.60 | 0.83 | 68.80 | 增持 |
| 187 | 515380 | 沪深300ETF泰康 | 指数型-股票 | 34.37 | 1.50 | 70.04 | 1.53 | 68.79 | 减持 |
| 188 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 混合型-灵活 | 12.42 | - | - | 3.57 | 68.08 | 新增 |
| 189 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 混合型-灵活 | 2.14 | - | - | 3.57 | 68.08 | 新增 |
| 190 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 10.79 | - | - | 4.75 | 67.12 | 新增 |
| 191 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型-股票 | 0.04 | 4.26 | 72.81 | 4.32 | 66.97 | 减持 |
| 192 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 8.88 | 4.26 | 72.81 | 4.32 | 66.97 | 减持 |
| 193 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.93 | 4.26 | 72.81 | 4.32 | 66.97 | 减持 |
| 194 | 010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 4.25 | 8.73 | 70.85 | 9.96 | 66.45 | 减持 |
| 195 | 010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.85 | 8.73 | 70.85 | 9.96 | 66.45 | 减持 |
| 196 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 混合型-偏股 | - | 6.35 | 83.00 | 5.73 | 66.22 | 减持 |
| 197 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 8.82 | 6.35 | 83.00 | 5.73 | 66.22 | 减持 |
| 198 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 股票型 | 8.65 | - | - | 4.78 | 65.09 | 新增 |
| 199 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 股票型 | 1.75 | - | - | 4.78 | 65.09 | 新增 |
| 200 | 007044 | 博道沪深300增强A | 指数型-股票 | 12.73 | 1.85 | 69.66 | 1.88 | 64.61 | 减持 |
| 201 | 007045 | 博道沪深300增强C | 指数型-股票 | 13.54 | 1.85 | 69.66 | 1.88 | 64.61 | 减持 |
| 202 | 025932 | 博道沪深300增强Y | 指数型-股票 | 0.01 | 1.85 | 69.66 | 1.88 | 64.61 | 减持 |
| 203 | 510350 | 沪深300ETF工银 | 指数型-股票 | 32.40 | 1.48 | 77.27 | 1.52 | 64.43 | 减持 |
| 204 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 14.05 | 4.59 | 81.10 | 3.42 | 62.88 | 减持 |
