正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

北方华创 (002371) · 2026Q1

持有基金数
822
已获取数据基金数
15299
持有占比
5.37%
2025Q4
上季持有基金数
853
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
5.83%
两季均持有563只
7878.41 → 8514.90万
上季持有本季清仓280只
1618.77万
上季没有本季新增228只
1327.64万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
9498.60
本季全部持股数(万股)
9879.94
全部持股变化比例
+4.01%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 159516 半导体设备ETF国泰 指数型-股票 193.22 14.47 284.08 12.92 558.68 增持
2 159995 芯片ETF华夏 指数型-股票 229.03 8.73 478.92 9.12 467.24 减持
3 512480 半导体ETF国联安 指数型-股票 199.06 6.14 269.00 6.19 275.61 增持
4 025333 诺安成长混合C 混合型-偏股 15.57 8.41 280.52 8.34 230.72 减持
5 320007 诺安成长混合A 混合型-偏股 108.11 8.41 280.52 8.34 230.72 减持
6 014143 银河创新成长混合C 混合型-偏股 30.06 8.19 252.00 7.72 220.00 减持
7 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 97.35 8.19 252.00 7.72 220.00 减持
8 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 10.29 9.06 95.63 9.03 217.96 增持
9 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 97.60 9.06 95.63 9.03 217.96 增持
10 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 26.25 9.30 110.00 9.28 164.34 增持
11 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 52.92 9.30 110.00 9.28 164.34 增持
12 512760 芯片ETF国泰 指数型-股票 87.13 7.34 156.50 7.52 146.63 减持
13 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 混合型-偏股 12.09 - - 4.26 144.78 新增
14 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 混合型-偏股 139.93 - - 4.26 144.78 新增
15 159558 半导体设备ETF易方达 指数型-股票 46.40 14.10 49.35 12.86 133.50 增持
16 007490 南方信息创新混合A 混合型-偏股 31.49 9.89 93.85 9.18 121.27 增持
17 007491 南方信息创新混合C 混合型-偏股 27.56 9.89 93.85 9.18 121.27 增持
18 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 指数型-股票 8.21 9.84 109.88 9.76 118.38 增持
19 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 指数型-股票 46.02 9.84 109.88 9.76 118.38 增持
20 159813 半导体ETF鹏华 指数型-股票 57.00 8.68 114.97 9.03 115.19 增持
21 561980 半导体设备ETF招商 指数型-股票 32.73 13.98 77.43 13.79 101.01 增持
22 560780 半导体设备ETF广发 指数型-股票 33.61 13.97 45.02 12.93 97.22 增持
23 018835 广发成长启航混合A 混合型-偏股 33.52 4.70 43.24 5.14 87.63 增持
24 018836 广发成长启航混合C 混合型-偏股 42.74 4.70 43.24 5.14 87.63 增持
25 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型-灵活 129.35 3.61 110.09 2.96 85.73 减持
26 009707 工银新兴制造混合A 混合型-偏股 36.17 7.66 69.26 5.46 84.96 增持
27 009708 工银新兴制造混合C 混合型-偏股 33.41 7.66 69.26 5.46 84.96 增持
28 159801 芯片ETF广发 指数型-股票 38.57 8.73 85.43 9.09 78.46 减持
29 562590 半导体设备ETF华夏 指数型-股票 24.77 14.18 24.44 12.95 71.78 增持
30 007355 汇添富科技创新混合A 混合型-灵活 71.50 - - 2.45 62.66 新增
31 007356 汇添富科技创新混合C 混合型-灵活 43.00 - - 2.45 62.66 新增
32 009548 汇添富中盘价值精选混合A 混合型-偏股 55.12 3.86 60.01 4.10 60.01 不变
33 009549 汇添富中盘价值精选混合C 混合型-偏股 10.30 3.86 60.01 4.10 60.01 不变
34 005598 广发中小盘精选混合A 混合型-偏股 33.07 4.64 63.30 4.89 59.16 减持
35 013955 广发中小盘精选混合C 混合型-偏股 20.97 4.64 63.30 4.89 59.16 减持
36 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 指数型-海外股票 52.15 5.53 44.19 4.73 55.12 增持
37 001257 兴业收益增强债券A 债券型-混合二级 132.82 - - 1.18 54.75 新增
38 001258 兴业收益增强债券C 债券型-混合二级 73.90 - - 1.18 54.75 新增
39 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 混合型-灵活 25.80 9.70 20.95 8.93 51.56 增持
40 000828 宏利转型机遇股票A 股票型 23.42 7.03 46.18 8.51 48.55 增持
41 012800 宏利转型机遇股票C 股票型 2.07 7.03 46.18 8.51 48.55 增持
42 010730 银华心佳两年持有期混合 混合型-偏股 45.39 5.22 72.18 4.75 48.23 减持
43 006025 诺安优化配置混合A 混合型-偏股 6.77 8.42 40.55 8.27 47.53 增持
44 019571 诺安优化配置混合C 混合型-偏股 18.93 8.42 40.55 8.27 47.53 增持
45 001511 兴全新视野定开混合 混合型-灵活 82.73 - - 2.53 46.87 新增
46 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 3.62 45.67 3.87 45.67 不变
47 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 3.62 45.67 3.87 45.67 不变
48 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 5.55 60.63 3.49 45.28 减持
49 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 5.55 60.63 3.49 45.28 减持
50 000021 华夏优势增长混合 混合型-偏股 51.71 3.65 45.00 3.89 45.00 不变
51 002001 华夏回报混合A 混合型-灵活 82.80 1.78 34.25 2.20 40.79 增持
52 960002 华夏回报混合H 混合型-灵活 95.56 1.78 34.25 2.20 40.79 增持
53 013720 新华增怡债券E 债券型-混合二级 16.67 3.48 35.83 3.22 38.56 增持
54 519162 新华增怡债券A 债券型-混合二级 36.39 3.48 35.83 3.22 38.56 增持
55 519163 新华增怡债券C 债券型-混合二级 0.46 3.48 35.83 3.22 38.56 增持
56 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 5.38 44.37 5.58 37.72 减持
57 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 5.38 44.37 5.58 37.72 减持
58 481001 工银核心价值混合A 混合型-偏股 43.43 4.51 44.64 3.68 35.76 减持
59 960010 工银核心价值混合H 混合型-偏股 - 4.51 44.64 3.68 35.76 减持
60 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 4.65 26.27 7.13 33.82 增持
61 009049 易方达高端制造混合发起式A 混合型-偏股 52.29 - - 2.47 33.73 新增
62 019034 易方达高端制造混合发起式C 混合型-偏股 8.74 - - 2.47 33.73 新增
63 501207 华夏创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 19.93 2.86 14.42 7.35 32.77 增持
64 022735 申万菱信新经济混合C 混合型-灵活 1.06 7.88 32.13 8.46 32.13 不变
65 310358 申万菱信新经济混合A 混合型-灵活 15.91 7.88 32.13 8.46 32.13 不变
66 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 6.21 46.38 4.11 31.49 减持
67 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 指数型-股票 11.47 9.74 34.42 8.07 30.78 减持
68 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 指数型-股票 5.58 9.74 34.42 8.07 30.78 减持
69 002560 诺安和鑫混合A 混合型-灵活 20.53 9.04 50.41 4.37 30.00 减持
70 025246 诺安和鑫混合C 混合型-灵活 10.18 9.04 50.41 4.37 30.00 减持
71 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 3.91 8.06 17.59 7.81 29.24 增持
72 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 12.82 8.06 17.59 7.81 29.24 增持
73 159901 深证100ETF易方达 指数型-股票 61.69 2.04 31.38 2.03 27.95 减持
74 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 0.97 13.50 11.78 12.34 27.72 增持
75 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 9.07 13.50 11.78 12.34 27.72 增持
76 519688 交银精选混合 混合型-偏股 41.63 - - 2.97 27.62 新增
77 159327 半导体设备ETF万家 指数型-股票 9.52 14.04 17.17 12.84 27.36 增持
78 515000 科技ETF华宝 指数型-股票 30.29 3.98 29.00 4.03 27.29 减持
79 002179 华安事件驱动量化混合A 混合型-灵活 17.33 - - 3.37 26.67 新增
80 016491 华安事件驱动量化混合C 混合型-灵活 18.04 - - 3.37 26.67 新增
81 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 2.30 23.00 2.45 25.00 增持
82 005777 广发科技动力股票 股票型 22.06 5.21 24.38 5.05 24.94 增持
83 519018 汇添富均衡增长混合 混合型-偏股 27.25 3.68 24.87 4.08 24.87 不变
84 010379 广发均衡优选混合A 混合型-平衡 19.82 5.09 25.14 5.11 24.14 减持
85 010380 广发均衡优选混合C 混合型-平衡 1.29 5.09 25.14 5.11 24.14 减持
86 000577 安信价值精选股票A 股票型 12.85 8.67 27.07 8.19 23.53 减持
87 023178 安信价值精选股票C 股票型 0.01 8.67 27.07 8.19 23.53 减持
88 516350 芯片ETF易方达 指数型-股票 13.76 7.43 21.12 7.61 23.43 增持
89 011300 易方达智造优势混合A 混合型-偏股 24.19 - - 2.60 23.17 新增
90 011301 易方达智造优势混合C 混合型-偏股 15.69 - - 2.60 23.17 新增
91 005550 汇安成长优选混合A 混合型-灵活 8.21 3.49 8.00 4.65 22.80 增持
92 005551 汇安成长优选混合C 混合型-灵活 13.70 3.49 8.00 4.65 22.80 增持
93 011822 易方达产业升级混合A 混合型-偏股 25.58 - - 2.62 22.36 新增
94 011823 易方达产业升级混合C 混合型-偏股 12.58 - - 2.62 22.36 新增
95 010305 华夏创新驱动混合A 混合型-偏股 16.60 5.15 24.30 5.53 22.20 减持
96 010306 华夏创新驱动混合C 混合型-偏股 1.35 5.15 24.30 5.53 22.20 减持
97 516640 芯片ETF富国 指数型-股票 12.99 7.44 22.58 7.60 22.08 减持
98 013885 交银阿尔法核心混合C 混合型-偏股 0.51 - - 3.63 21.59 新增
99 519712 交银阿尔法核心混合A 混合型-偏股 26.05 - - 3.63 21.59 新增
100 000011 华夏大盘精选混合A 混合型-灵活 37.16 3.66 32.29 2.55 21.42 减持
101 012628 华夏大盘精选混合C 混合型-灵活 0.35 3.66 32.29 2.55 21.42 减持
102 519692 交银成长混合A 混合型-偏股 16.18 5.58 21.19 5.85 21.19 不变
103 960016 交银成长混合H 混合型-偏股 - 5.58 21.19 5.85 21.19 不变
104 001112 东方红中国优势混合 混合型-灵活 15.05 4.35 16.07 6.15 20.71 增持
105 010361 嘉实品质优选股票A 股票型 14.15 6.00 20.76 6.19 20.64 减持
106 010362 嘉实品质优选股票C 股票型 0.76 6.00 20.76 6.19 20.64 减持
107 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 17.36 - - 3.07 20.50 新增
108 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 12.53 - - 3.07 20.50 新增
109 012650 博时半导体主题混合A 混合型-偏股 7.82 6.21 20.26 6.55 20.26 不变
110 012651 博时半导体主题混合C 混合型-偏股 6.01 6.21 20.26 6.55 20.26 不变
111 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 - - 2.33 20.01 新增
112 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 - - 2.33 20.01 新增
113 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 - - 2.33 20.01 新增
114 020839 南方中证半导体产业指数发起A 指数型-股票 3.09 13.64 12.95 13.12 19.53 增持
115 020840 南方中证半导体产业指数发起C 指数型-股票 3.56 13.64 12.95 13.12 19.53 增持
116 519697 交银优势行业混合 混合型-灵活 25.45 - - 3.35 19.07 新增
117 008297 广发价值优势混合 混合型-偏股 12.51 7.00 18.97 6.78 18.97 不变
118 004876 融通深证100指数C 指数型-股票 0.15 1.95 20.02 1.95 18.96 减持
119 161604 融通深证100指数A 指数型-股票 43.29 1.95 20.02 1.95 18.96 减持
120 159599 芯片ETF东财 指数型-股票 11.11 7.40 19.18 7.60 18.90 减持
121 159310 芯片ETF天弘 指数型-股票 10.54 7.46 19.53 7.60 17.93 减持
122 519001 银华价值优选混合 混合型-偏股 14.56 4.82 17.71 5.44 17.71 不变
123 011401 汇添富成长精选混合A 混合型-偏股 25.14 2.42 16.39 2.78 17.67 增持
124 011402 汇添富成长精选混合C 混合型-偏股 3.27 2.42 16.39 2.78 17.67 增持
125 009929 南方创新驱动混合A 混合型-偏股 27.77 - - 2.35 17.03 新增
126 009930 南方创新驱动混合C 混合型-偏股 4.59 - - 2.35 17.03 新增
127 002021 华夏回报二号混合 混合型-平衡 35.17 1.74 14.10 2.14 16.85 增持
128 000001 华夏成长混合 混合型-灵活 26.44 2.57 16.42 2.78 16.42 不变
129 001606 农银工业4.0混合 混合型-灵活 21.78 4.40 25.28 3.36 16.39 减持
130 015436 建信优化配置混合C 混合型-灵活 0.04 9.27 26.89 6.25 16.21 减持
131 530005 建信优化配置混合A 混合型-灵活 11.55 9.27 26.89 6.25 16.21 减持
132 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 21.70 2.78 14.99 3.29 15.99 增持
133 630001 华商领先企业混合 混合型-灵活 9.61 7.95 14.04 7.25 15.58 增持
134 001000 中欧明睿新起点混合 混合型-偏股 10.92 6.33 18.36 6.17 15.07 减持
135 002980 华夏创新前沿股票A 股票型 22.80 3.97 26.17 2.54 15.05 减持
136 025541 华夏创新前沿股票C 股票型 3.68 3.97 26.17 2.54 15.05 减持
137 013312 工银主题策略混合C 混合型-偏股 2.40 7.98 15.19 5.95 14.71 减持
138 481015 工银主题策略混合A 混合型-偏股 8.65 7.98 15.19 5.95 14.71 减持
139 014975 华安科技动力混合C 混合型-偏股 1.75 3.53 14.63 3.13 14.63 不变
140 040025 华安科技动力混合A 混合型-偏股 19.16 3.53 14.63 3.13 14.63 不变
141 013085 申万菱信乐同混合A 混合型-偏股 5.33 7.11 12.49 7.08 14.38 增持
142 013086 申万菱信乐同混合C 混合型-偏股 3.76 7.11 12.49 7.08 14.38 增持
143 005984 兴业聚华混合A 混合型-偏债 22.63 - - 2.18 14.12 新增
144 005985 兴业聚华混合C 混合型-偏债 6.36 - - 2.18 14.12 新增
145 010286 海富通成长价值混合A 混合型-偏股 9.93 7.11 19.63 5.57 13.54 减持
146 010287 海富通成长价值混合C 混合型-偏股 0.94 7.11 19.63 5.57 13.54 减持
147 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 105.83 0.47 7.00 0.38 13.00 增持
148 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 38.79 0.47 7.00 0.38 13.00 增持
149 100037 富国优化增强债券C 债券型-混合二级 6.50 0.47 7.00 0.38 13.00 增持
150 001245 工银生态环境股票A 股票型 16.53 4.70 20.88 3.45 12.81 减持
151 015002 工银生态环境股票C 股票型 0.06 4.70 20.88 3.45 12.81 减持
152 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C 指数型-股票 0.02 2.78 13.27 2.80 12.13 减持
153 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 指数型-股票 19.32 2.78 13.27 2.80 12.13 减持
154 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 混合型-偏股 11.04 2.90 8.00 4.74 11.99 增持
155 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 混合型-偏股 0.27 2.90 8.00 4.74 11.99 增持
156 519694 交银蓝筹混合 混合型-偏股 10.36 4.60 11.80 5.09 11.80 不变
157 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 混合型-偏股 9.73 4.48 11.35 5.01 11.35 不变
158 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 混合型-偏股 0.39 4.48 11.35 5.01 11.35 不变
159 519011 海富通精选混合 混合型-偏股 7.07 8.90 15.32 7.17 11.34 减持
160 014418 西部利得CES芯片指数增强A 指数型-股票 3.33 5.82 11.68 6.21 11.06 减持
161 014419 西部利得CES芯片指数增强C 指数型-股票 4.64 5.82 11.68 6.21 11.06 减持
162 000061 华夏盛世混合 混合型-偏股 9.85 5.05 11.02 5.00 11.02 不变
163 014096 交银经济新动力混合C 混合型-灵活 0.12 5.02 19.75 2.92 10.90 减持
164 519778 交银经济新动力混合A 混合型-灵活 16.57 5.02 19.75 2.92 10.90 减持
165 516920 芯片ETF汇添富 指数型-股票 6.25 7.44 11.96 7.60 10.63 减持
166 010442 东方红启盛三年持有混合B 混合型-偏股 2.46 4.44 7.38 6.82 10.34 增持
167 910006 东方红启盛三年持有混合A 混合型-偏股 4.32 4.44 7.38 6.82 10.34 增持
168 016500 华夏半导体龙头混合发起A 混合型-偏股 2.18 9.34 7.62 7.85 10.26 增持
169 016501 华夏半导体龙头混合发起C 混合型-偏股 3.66 9.34 7.62 7.85 10.26 增持
170 159582 半导体ETF博时 指数型-股票 3.35 13.85 8.30 13.40 10.05 增持
171 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 混合型-灵活 2.66 - - 4.10 10.00 新增
172 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 混合型-灵活 7.66 - - 4.10 10.00 新增
173 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 混合型-灵活 0.58 - - 4.10 10.00 新增
174 014549 交银数据产业灵活配置混合C 混合型-灵活 0.17 7.98 9.13 8.35 9.83 增持
175 519773 交银数据产业灵活配置混合A 混合型-灵活 5.09 7.98 9.13 8.35 9.83 增持
176 010180 华夏科技龙头两年持有混合 混合型-偏股 9.25 5.53 14.53 4.74 9.82 减持
177 011488 申万菱信乐享混合A 混合型-偏股 6.63 7.99 9.65 5.70 9.65 不变
178 022740 申万菱信乐享混合C 混合型-偏股 0.94 7.99 9.65 5.70 9.65 不变
179 011803 景顺长城宁景6个月持有混合A 混合型-偏债 66.45 - - 0.61 9.52 新增
180 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C 混合型-偏债 3.19 - - 0.61 9.52 新增
181 159997 电子ETF天弘 指数型-股票 11.29 3.60 10.42 3.74 9.45 减持
182 009241 融通领先成长混合(LOF)C 混合型-偏股 0.02 - - 2.81 8.95 新增
183 161610 融通领先成长混合(LOF)A 混合型-偏股 14.23 - - 2.81 8.95 新增
184 017759 银河研究精选混合C 混合型-偏股 - 5.11 9.00 5.68 8.83 减持
185 150968 银河研究精选混合A 混合型-偏股 6.95 5.11 9.00 5.68 8.83 减持
186 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 混合型-灵活 8.42 3.26 6.69 4.02 8.79 增持
187 023021 中邮信息产业灵活配置混合C 混合型-灵活 1.35 3.26 6.69 4.02 8.79 增持
188 000742 国泰新经济灵活配置混合A 混合型-灵活 4.09 7.86 8.39 8.35 8.67 增持
189 001198 东方惠新灵活配置混合A 混合型-灵活 2.26 8.69 5.51 7.91 8.67 增持
190 002163 东方惠新灵活配置混合C 混合型-灵活 2.64 8.69 5.51 7.91 8.67 增持
191 014989 国泰新经济灵活配置混合C 混合型-灵活 0.55 7.86 8.39 8.35 8.67 增持
192 007349 华夏科技创新混合A 混合型-偏股 8.40 6.05 13.11 4.22 8.63 减持
193 007350 华夏科技创新混合C 混合型-偏股 0.73 6.05 13.11 4.22 8.63 减持
194 008955 交银创新领航混合 混合型-偏股 13.39 5.52 17.54 2.86 8.58 减持
195 012130 景顺长城先进智造混合A 混合型-偏股 9.72 - - 3.26 8.56 新增
196 012131 景顺长城先进智造混合C 混合型-偏股 2.01 - - 3.26 8.56 新增
197 015670 银河行业混合C 混合型-偏股 0.01 4.98 8.80 5.07 8.53 减持
198 519670 银河行业混合A 混合型-偏股 7.51 4.98 8.80 5.07 8.53 减持
199 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 指数型-股票 1.32 7.00 8.85 7.32 8.47 减持
200 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 指数型-股票 3.85 7.00 8.85 7.32 8.47 减持
201 007128 天弘增强回报债券A 债券型-混合二级 35.10 - - 0.58 8.20 新增
202 007129 天弘增强回报债券C 债券型-混合二级 13.68 - - 0.58 8.20 新增
203 009735 天弘增强回报债券E 债券型-混合二级 14.68 - - 0.58 8.20 新增
204 001741 广发百发大数据精选混合A 混合型-灵活 1.44 4.03 4.50 7.34 8.17 增持
205 001742 广发百发大数据精选混合E 混合型-灵活 3.53 4.03 4.50 7.34 8.17 增持
206 008980 中邮科技创新精选混合A 混合型-偏股 3.14 4.09 8.00 5.42 8.00 不变
207 008981 中邮科技创新精选混合C 混合型-偏股 3.46 4.09 8.00 5.42 8.00 不变
208 011815 恒越优势精选混合A 混合型-偏股 6.33 - - 4.23 7.77 新增
209 026227 恒越优势精选混合C 混合型-偏股 1.87 - - 4.23 7.77 新增
210 159665 半导体龙头ETF工银 指数型-股票 3.83 8.67 7.86 8.99 7.71 减持
211 010088 工银优质成长混合A 混合型-偏股 11.66 2.47 7.43 2.51 7.43 不变
212 010089 工银优质成长混合C 混合型-偏股 1.54 2.47 7.43 2.51 7.43 不变
213 002229 华夏经济转型股票 股票型 6.13 5.68 8.61 5.41 7.42 减持
214 001122 鹏华弘利混合A 混合型-灵活 12.56 1.16 4.74 0.92 7.21 增持
215 001123 鹏华弘利混合C 混合型-灵活 22.33 1.16 4.74 0.92 7.21 增持
216 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 混合型-偏股 5.13 5.55 7.20 6.00 7.20 不变
217 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 混合型-偏股 0.23 5.55 7.20 6.00 7.20 不变
218 011167 景顺长城景气成长混合A 混合型-偏股 7.67 - - 3.05 7.11 新增
219 015756 景顺长城景气成长混合C 混合型-偏股 2.74 - - 3.05 7.11 新增
220 019437 华商科创创业精选混合A 混合型-偏股 1.64 - - 7.49 6.90 新增
221 019438 华商科创创业精选混合C 混合型-偏股 2.47 - - 7.49 6.90 新增
222 015192 汇添富社会责任混合C 混合型-偏股 0.04 3.84 6.86 4.00 6.86 不变
223 015193 汇添富社会责任混合D 混合型-偏股 - 3.84 6.86 4.00 6.86 不变
224 470028 汇添富社会责任混合A 混合型-偏股 7.62 3.84 6.86 4.00 6.86 不变
225 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C 指数型-股票 0.54 4.59 8.72 5.04 6.79 减持
226 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 指数型-股票 5.48 4.59 8.72 5.04 6.79 减持
227 001764 广发沪港深新机遇股票 股票型 6.02 - - 4.95 6.67 新增
228 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 指数型-股票 34.56 0.01 0.27 0.24 6.61 增持
229 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 指数型-股票 89.19 0.01 0.27 0.24 6.61 增持
230 630008 华商策略精选混合 混合型-灵活 6.91 6.20 8.64 4.17 6.45 减持
231 159325 半导体ETF南方 指数型-股票 3.40 8.12 4.66 8.44 6.42 增持
232 011194 广发睿铭两年持有期混合A 混合型-偏股 3.62 5.01 6.42 4.99 6.42 不变
233 011195 广发睿铭两年持有期混合C 混合型-偏股 2.14 5.01 6.42 4.99 6.42 不变
234 159939 信息技术ETF广发 指数型-股票 9.49 2.85 7.86 2.96 6.28 减持
235 519908 华夏兴华混合A 混合型-灵活 7.07 4.19 6.28 3.98 6.28 不变
236 960004 华夏兴华混合H 混合型-灵活 6.30 4.19 6.28 3.98 6.28 不变
237 008716 鹏华优质回报两年定开混合 混合型-偏股 5.61 5.04 6.26 4.99 6.26 不变
238 000462 农银主题轮动混合A 混合型-灵活 5.44 4.25 5.75 5.03 6.17 增持
239 019485 农银主题轮动混合C 混合型-灵活 0.04 4.25 5.75 5.03 6.17 增持
240 159909 TMT50ETF招商 指数型-股票 5.08 5.33 7.20 5.37 6.10 减持
241 006392 中信保诚创新成长混合A 混合型-灵活 7.02 - - 3.12 6.00 新增
242 016258 中信保诚创新成长混合C 混合型-灵活 1.57 - - 3.12 6.00 新增
243 000219 博时裕益混合A 混合型-灵活 1.40 6.24 3.19 6.38 5.89 增持
244 025556 博时裕益混合C 混合型-灵活 2.73 6.24 3.19 6.38 5.89 增持
245 001605 国富沪港深成长精选股票A 股票型 7.16 3.80 8.88 3.11 5.88 减持
246 017946 国富沪港深成长精选股票C 股票型 1.30 3.80 8.88 3.11 5.88 减持
247 006539 南方优选价值混合C 混合型-偏股 0.06 5.68 12.01 2.96 5.81 减持
248 202011 南方优选价值混合A 混合型-偏股 8.64 5.68 12.01 2.96 5.81 减持
249 960020 南方优选价值混合H 混合型-偏股 0.06 5.68 12.01 2.96 5.81 减持
250 560800 数字经济ETF鹏扬 指数型-股票 4.34 5.47 7.36 5.79 5.62 减持
251 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 指数型-股票 1.58 7.04 5.81 7.24 5.52 减持
252 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 指数型-股票 1.83 7.04 5.81 7.24 5.52 减持
253 005738 长城智能产业混合A 混合型-灵活 3.23 6.23 6.71 7.29 5.40 减持
254 019276 长城智能产业混合C 混合型-灵活 0.07 6.23 6.71 7.29 5.40 减持
255 008734 交银科锐科技创新混合A 混合型-偏股 2.75 8.04 5.12 8.13 5.32 增持
256 013949 交银科锐科技创新混合C 混合型-偏股 0.17 8.04 5.12 8.13 5.32 增持
257 159902 中小100ETF华夏 指数型-股票 5.87 4.15 5.75 4.05 5.32 减持
258 000312 华安沪深300增强A 指数型-股票 4.82 - - 2.21 5.26 新增
259 000313 华安沪深300增强C 指数型-股票 5.83 - - 2.21 5.26 新增
260 159560 芯片ETF景顺 指数型-股票 3.11 7.36 6.10 7.56 5.25 减持
261 013339 创金合信芯片产业股票发起A 股票型 1.64 4.94 7.46 4.62 5.18 减持
262 013340 创金合信芯片产业股票发起C 股票型 3.38 4.94 7.46 4.62 5.18 减持
263 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 9.61 1.98 11.96 0.72 5.13 减持
264 001046 华夏可转债增强债券I 债券型-混合二级 - 1.98 11.96 0.72 5.13 减持
265 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 22.39 1.98 11.96 0.72 5.13 减持
266 162210 宏利集利债券A 债券型-混合二级 24.89 1.23 7.88 0.76 5.04 减持
267 162299 宏利集利债券C 债券型-混合二级 4.75 1.23 7.88 0.76 5.04 减持
268 001239 长盛国企改革混合 混合型-灵活 4.91 3.86 4.59 4.55 5.00 增持
269 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 混合型-偏股 5.20 2.19 3.00 3.80 5.00 增持
270 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 混合型-偏股 0.69 2.19 3.00 3.80 5.00 增持
271 005819 国泰优势行业混合A 混合型-偏股 2.08 7.88 4.84 9.40 4.95 增持
272 015585 国泰优势行业混合C 混合型-偏股 0.28 7.88 4.84 9.40 4.95 增持
273 151001 银河稳健混合 混合型-偏股 5.38 4.09 5.20 4.05 4.88 减持
274 515260 电子ETF华宝 指数型-股票 4.45 4.56 5.85 4.79 4.77 减持
275 009681 南方创新精选一年定开混合A 混合型-偏股 4.57 5.99 8.74 3.41 4.74 减持
276 009682 南方创新精选一年定开混合C 混合型-偏股 1.65 5.99 8.74 3.41 4.74 减持
277 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 指数型-股票 1.25 6.94 4.38 7.13 4.45 增持
278 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 指数型-股票 1.54 6.94 4.38 7.13 4.45 增持
279 519727 交银成长30混合 混合型-偏股 6.29 5.07 7.46 3.13 4.41 减持
280 519015 海富通精选贰号混合 混合型-偏股 2.75 8.86 5.89 7.15 4.40 减持
281 001188 鹏华改革红利股票 股票型 2.26 8.62 4.55 8.58 4.33 减持
282 005474 泰康均衡优选混合A 混合型-偏股 3.12 10.14 8.37 5.45 4.30 减持
283 005475 泰康均衡优选混合C 混合型-偏股 0.41 10.14 8.37 5.45 4.30 减持
284 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 股票型 3.75 3.37 3.14 3.35 4.30 增持
285 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 股票型 2.00 3.37 3.14 3.35 4.30 增持
286 010064 圆信永丰兴研A 混合型-灵活 5.13 3.61 4.91 3.56 4.30 减持
287 010065 圆信永丰兴研C 混合型-灵活 0.27 3.61 4.91 3.56 4.30 减持
288 005717 兴业机遇债券A 债券型-混合二级 7.62 - - 1.68 4.20 新增
289 008222 兴业机遇债券C 债券型-混合二级 3.58 - - 1.68 4.20 新增
290 011183 广发内需增长混合C 混合型-灵活 0.36 5.33 4.33 5.34 4.18 减持
291 270022 广发内需增长混合A 混合型-灵活 3.14 5.33 4.33 5.34 4.18 减持
