正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

阿里巴巴-W (09988) · 2026Q1

持有基金数
1138
已获取数据基金数
15299
持有占比
7.44%
2025Q4
上季持有基金数
1600
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
10.93%
两季均持有887只
77697.14 → 84734.64万
上季持有本季清仓703只
18896.08万
上季没有本季新增181只
4559.41万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
97202.36
本季全部持股数(万股)
91614.19
全部持股变化比例
-5.75%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 513050 中概互联网ETF易方达 指数型-海外股票 397.32 25.90 8004.67 26.06 9852.63 增持
2 159792 港股通互联网ETF富国 指数型-股票 620.29 14.46 8908.00 14.77 8718.75 减持
3 513330 恒生互联网ETF华夏 指数型-海外股票 332.92 13.31 3575.66 14.60 4627.47 增持
4 159636 港股通科技30ETF工银 指数型-股票 296.63 14.46 3904.28 14.55 4107.68 增持
5 513180 恒生科技ETF华夏 指数型-海外股票 497.97 7.26 2755.62 8.44 4000.38 增持
6 005827 易方达蓝筹精选混合 混合型-偏股 267.93 9.60 2310.00 9.22 2350.00 增持
7 513010 恒生科技ETF易方达 指数型-海外股票 295.53 7.20 1508.12 6.97 1961.45 增持
8 513980 港股科技ETF景顺 指数型-股票 187.47 9.57 1669.06 8.99 1603.34 减持
9 513770 港股互联网ETF华宝 指数型-股票 105.05 14.49 1387.00 14.74 1473.66 增持
10 159262 港股通科技ETF广发 指数型-股票 92.14 13.89 1000.91 14.11 1237.47 增持
11 159740 恒生科技ETF大成 指数型-海外股票 184.16 6.68 983.24 7.01 1228.40 增持
12 513040 港股通互联网ETF易方达 指数型-股票 82.78 14.48 888.06 14.78 1164.29 增持
13 520920 天弘恒生科技ETF 指数型-海外股票 147.75 7.29 600.05 7.31 1027.38 增持
14 513380 恒生科技ETF广发 指数型-海外股票 119.43 7.55 696.78 7.45 846.85 增持
15 110011 易方达优质精选混合(QDII) QDII-混合偏股 95.44 9.03 797.00 8.04 730.00 减持
16 159920 恒生ETF华夏 指数型-海外股票 108.72 6.87 734.58 6.70 693.48 减持
17 159605 中概互联ETF广发 指数型-海外股票 41.70 14.02 472.10 15.34 608.69 增持
18 513160 港股科技ETF银华 指数型-股票 49.39 10.85 491.10 11.41 536.38 增持
19 520980 港股通科技ETF汇添富 指数型-股票 46.13 11.07 420.41 11.55 507.12 增持
20 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 指数型-海外股票 6.01 8.16 459.97 8.00 482.28 增持
21 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 指数型-海外股票 57.34 8.16 459.97 8.00 482.28 增持
22 513260 恒生科技ETF汇添富 指数型-海外股票 68.39 7.16 398.24 7.18 467.33 增持
23 005491 兴全合宜混合(LOF)C 混合型-灵活 11.21 - - 3.30 430.18 新增
24 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型-灵活 125.89 - - 3.30 430.18 新增
25 159101 港股通科技ETF华夏 指数型-股票 30.36 14.40 291.71 14.59 421.51 增持
26 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 6.08 597.91 6.25 411.65 减持
27 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 6.08 597.91 6.25 411.65 减持
28 006614 嘉实港股通新经济指数C 指数型-股票 21.00 13.25 428.80 13.04 405.40 减持
29 501311 嘉实港股通新经济指数A 指数型-股票 11.67 13.25 428.80 13.04 405.40 减持
30 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 1.42 375.96 1.29 375.96 不变
31 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 1.42 375.96 1.29 375.96 不变
32 513020 港股科技ETF国泰 指数型-股票 43.26 9.40 334.76 9.01 370.98 增持
33 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型-偏股 32.46 8.10 336.30 8.90 364.54 增持
34 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型-偏股 10.57 8.10 336.30 8.90 364.54 增持
35 513660 恒生ETF华夏 指数型-股票 43.80 8.43 302.92 8.25 343.86 增持
36 159742 恒生科技ETF博时 指数型-海外股票 47.58 7.08 254.74 7.16 324.41 增持
37 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 混合型-偏股 24.65 6.70 273.09 8.46 316.29 增持
38 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 混合型-偏股 14.63 6.70 273.09 8.46 316.29 增持
39 009776 中欧阿尔法混合A 混合型-偏股 30.80 7.59 321.27 6.78 308.78 减持
40 009777 中欧阿尔法混合C 混合型-偏股 17.06 7.59 321.27 6.78 308.78 减持
41 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 2.51 211.64 2.49 307.17 增持
42 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 2.51 211.64 2.49 307.17 增持
43 513860 港股通科技ETF海富通 指数型-股票 35.64 9.66 339.55 9.02 305.98 减持
44 513580 恒生科技ETF华安 指数型-海外股票 45.16 7.06 284.14 7.04 302.39 增持
45 159128 港股科技ETF天弘 指数型-股票 21.37 14.48 183.40 14.60 296.85 增持
46 510900 恒生中国企业ETF易方达 指数型-海外股票 43.98 7.20 439.18 6.93 290.17 减持
47 022700 睿远港股通核心价值混合A 混合型-偏股 32.71 6.03 398.80 4.67 278.00 减持
48 022701 睿远港股通核心价值混合C 混合型-偏股 29.88 6.03 398.80 4.67 278.00 减持
49 011032 东方红睿泽三年持有混合C 混合型-偏股 0.17 3.59 152.39 5.64 263.02 增持
50 501054 东方红睿泽三年持有混合A 混合型-偏股 48.84 3.59 152.39 5.64 263.02 增持
51 026286 华宝优势产业混合A 混合型-偏股 46.19 - - 5.08 262.38 新增
52 026287 华宝优势产业混合C 混合型-偏股 8.09 - - 5.08 262.38 新增
53 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 5.94 223.20 8.43 254.38 增持
54 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 5.94 223.20 8.43 254.38 增持
55 017973 易方达港股通优质增长混合A 混合型-偏股 24.58 9.05 191.09 8.94 247.00 增持
56 017974 易方达港股通优质增长混合C 混合型-偏股 4.46 9.05 191.09 8.94 247.00 增持
57 010340 易方达高质量严选三年持有 混合型-偏股 57.54 8.84 472.42 4.02 219.97 减持
58 024027 招商均衡优选混合A 混合型-偏股 34.99 7.68 253.04 6.56 218.58 减持
59 024028 招商均衡优选混合C 混合型-偏股 - 7.68 253.04 6.56 218.58 减持
60 118001 易方达亚洲精选股票 QDII-普通股票 31.69 8.17 215.00 7.13 215.00 不变
61 513550 港股通50ETF华泰柏瑞 指数型-股票 27.80 9.18 190.73 8.01 211.84 增持
62 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 6.80 224.25 6.09 208.57 减持
63 010730 银华心佳两年持有期混合 混合型-偏股 45.39 6.00 295.45 4.61 199.37 减持
64 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 3.93 152.91 3.49 192.24 增持
65 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 3.93 152.91 3.49 192.24 增持
66 520570 恒生科技ETF南方 指数型-海外股票 27.70 7.16 107.48 7.18 189.18 增持
67 010196 易方达核心优势股票A 股票型 25.22 9.83 263.16 6.49 188.50 减持
68 010197 易方达核心优势股票C 股票型 5.29 9.83 263.16 6.49 188.50 减持
69 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 混合型-偏股 10.30 7.13 201.63 7.76 187.40 减持
70 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 混合型-偏股 15.06 7.13 201.63 7.76 187.40 减持
71 009342 易方达优质企业三年持有期混合 混合型-偏股 21.66 9.58 192.00 9.02 186.00 减持
72 009556 兴全合丰三年持有混合 混合型-偏股 34.43 4.24 133.88 5.45 178.69 增持
73 002121 广发沪港深新起点股票A 股票型 25.91 7.50 167.53 5.55 176.90 增持
74 010024 广发沪港深新起点股票C 股票型 7.57 7.50 167.53 5.55 176.90 增持
75 026072 广发研究智选混合A 混合型-偏股 26.24 - - 2.75 174.82 新增
76 026073 广发研究智选混合C 混合型-偏股 40.53 - - 2.75 174.82 新增
77 159202 恒生互联网ETF万家 指数型-海外股票 12.97 13.78 132.44 14.08 173.82 增持
78 007449 兴全多维价值混合A 混合型-偏股 41.98 3.54 144.28 3.36 173.35 增持
79 007450 兴全多维价值混合C 混合型-偏股 12.27 3.54 144.28 3.36 173.35 增持
80 011783 泓德睿源三年持有期混合 混合型-灵活 27.89 6.53 174.89 6.40 169.81 减持
81 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 混合型-偏股 11.05 8.92 170.63 8.97 168.49 减持
82 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 混合型-偏股 8.68 8.92 170.63 8.97 168.49 减持
83 025544 汇添富港股通科技精选混合发起式A 混合型-偏股 15.46 9.15 152.52 7.04 167.65 增持
84 025545 汇添富港股通科技精选混合发起式C 混合型-偏股 9.55 9.15 152.52 7.04 167.65 增持
85 159688 恒生互联网ETF华安 指数型-海外股票 13.48 12.76 143.54 12.95 166.08 增持
86 159269 港股通科技ETF南方 指数型-股票 19.05 9.66 160.46 9.06 164.21 增持
87 009318 南方成长先锋混合A 混合型-偏股 35.75 4.38 162.46 4.02 162.46 不变
88 009319 南方成长先锋混合C 混合型-偏股 6.75 4.38 162.46 4.02 162.46 不变
89 513600 恒生指数ETF南方 指数型-海外股票 20.68 8.28 158.75 8.11 159.63 增持
90 520840 港股通恒生科技ETF华安 指数型-股票 11.61 13.85 116.58 14.19 156.87 增持
91 020521 华商安恒债券A 债券型-混合二级 88.65 0.63 63.37 1.58 149.98 增持
92 020522 华商安恒债券C 债券型-混合二级 11.07 0.63 63.37 1.58 149.98 增持
93 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 3.90 114.43 5.13 147.38 增持
94 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 3.90 114.43 5.13 147.38 增持
95 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 11.61 5.26 124.68 5.72 146.66 增持
96 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 15.34 5.26 124.68 5.72 146.66 增持
97 159607 中概互联网ETF嘉实 指数型-海外股票 10.60 14.25 110.15 14.48 146.14 增持
98 159750 港股科技50ETF招商 指数型-海外股票 16.68 9.55 110.86 9.01 143.01 增持
99 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 12.51 6.88 107.58 6.85 140.17 增持
100 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 指数型-海外股票 9.00 6.88 107.58 6.85 140.17 增持
101 019876 广发均衡成长混合A 混合型-偏股 12.21 - - 7.47 139.73 新增
102 019877 广发均衡成长混合C 混合型-偏股 7.32 - - 7.47 139.73 新增
103 025094 广发均衡成长混合F 混合型-偏股 0.13 - - 7.47 139.73 新增
104 024836 中欧港股通科技混合发起A 混合型-偏股 7.41 8.21 63.55 9.46 136.56 增持
105 024837 中欧港股通科技混合发起C 混合型-偏股 7.75 8.21 63.55 9.46 136.56 增持
106 009576 东方红智远三年持有混合 混合型-偏股 21.22 6.72 135.11 6.69 135.11 不变
107 010761 华商甄选回报混合A 混合型-偏股 27.00 2.18 60.57 3.12 134.73 增持
108 016049 华商甄选回报混合C 混合型-偏股 18.42 2.18 60.57 3.12 134.73 增持
109 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 混合型-偏股 20.11 6.75 122.86 6.88 131.64 增持
110 010902 博时成长领航混合A 混合型-灵活 27.04 4.75 131.17 4.45 131.17 不变
111 010903 博时成长领航混合C 混合型-灵活 3.90 4.75 131.17 4.45 131.17 不变
112 009896 广发港股通成长精选股票A 股票型 13.37 9.35 136.67 7.56 129.81 减持
113 009897 广发港股通成长精选股票C 股票型 4.66 9.35 136.67 7.56 129.81 减持
114 010736 易方达沪深300指数增强A 指数型-股票 20.74 6.25 197.99 3.95 127.99 减持
115 010737 易方达沪深300指数增强C 指数型-股票 11.68 6.25 197.99 3.95 127.99 减持
116 022914 易方达沪深300精选增强Y 指数型-股票 1.60 6.25 197.99 3.95 127.99 减持
117 006551 中庚价值领航混合 混合型-偏股 50.20 2.42 70.53 2.68 127.93 增持
118 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 0.05 3.61 73.80 5.74 126.48 增持
119 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 23.11 3.61 73.80 5.74 126.48 增持
120 013269 交银瑞和三年持有期混合 混合型-偏股 14.74 - - 8.78 123.21 新增
121 025648 易方达港股通科技混合A 混合型-偏股 9.64 6.78 94.32 9.28 122.38 增持
122 025649 易方达港股通科技混合C 混合型-偏股 4.21 6.78 94.32 9.28 122.38 增持
123 016869 景顺长城稳健增益债券A 债券型-混合二级 128.87 0.65 138.00 0.40 118.39 减持
124 016870 景顺长城稳健增益债券C 债券型-混合二级 50.81 0.65 138.00 0.40 118.39 减持
125 023392 景顺长城稳健增益债券F 债券型-混合二级 134.24 0.65 138.00 0.40 118.39 减持
126 025024 华商港股通价值回报混合 混合型-偏股 19.32 3.57 33.16 6.44 118.39 增持
127 011690 招商品质发现混合A 混合型-偏股 12.14 7.54 139.93 7.57 116.19 减持
128 011691 招商品质发现混合C 混合型-偏股 3.99 7.54 139.93 7.57 116.19 减持
129 011635 富国港股通策略精选混合A 混合型-偏股 10.40 4.17 72.35 5.43 114.66 增持
130 011636 富国港股通策略精选混合C 混合型-偏股 11.77 4.17 72.35 5.43 114.66 增持
131 501207 华夏创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 19.93 5.33 95.85 5.86 111.04 增持
132 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 QDII-混合偏股 27.15 - - 4.20 108.47 新增
133 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 QDII-混合偏股 27.15 - - 4.20 108.47 新增
134 025788 广发质量优选股票A 股票型 27.39 - - 3.24 107.60 新增
135 025789 广发质量优选股票C 股票型 7.56 - - 3.24 107.60 新增
136 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 1.62 240.00 0.57 106.00 减持
137 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 1.62 240.00 0.57 106.00 减持
138 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 1.62 240.00 0.57 106.00 减持
139 159273 云计算ETF汇添富 指数型-股票 13.64 9.27 96.75 8.02 104.08 增持
140 010437 嘉实竞争力优选混合A 混合型-偏股 22.92 5.95 134.74 4.26 103.85 减持
141 010438 嘉实竞争力优选混合C 混合型-偏股 2.70 5.95 134.74 4.26 103.85 减持
142 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 混合型-灵活 18.97 5.06 112.89 4.95 100.64 减持
143 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 混合型-灵活 2.39 5.06 112.89 4.95 100.64 减持
144 011173 银华心享一年持有期混合 混合型-偏股 32.90 2.17 66.35 3.17 99.17 增持
145 000934 国富大中华精选混合 QDII-混合偏股 19.95 3.33 51.88 5.21 98.88 增持
146 006370 国富大中华精选混合美元 QDII-混合偏股 19.95 3.33 51.88 5.21 98.88 增持
147 011131 富国沪港深价值混合C 混合型-灵活 2.45 2.99 45.41 6.05 95.58 增持
148 001371 富国沪港深价值混合A 混合型-灵活 14.14 2.99 45.41 6.05 95.58 增持
149 513220 中概互联ETF招商 指数型-海外股票 6.93 14.27 44.74 14.40 95.01 增持
150 024534 平安港股通科技精选混合A 混合型-偏股 9.94 8.61 108.51 7.15 94.91 减持
151 024535 平安港股通科技精选混合C 混合型-偏股 4.01 8.61 108.51 7.15 94.91 减持
152 159751 港股通科技ETF鹏华 指数型-股票 11.29 9.40 93.80 8.80 94.62 增持
153 008531 惠升惠民混合A 混合型-偏股 7.07 6.76 50.13 6.97 93.97 增持
154 008532 惠升惠民混合C 混合型-偏股 7.10 6.76 50.13 6.97 93.97 增持
155 008934 大成科技消费股票A 股票型 7.56 3.68 42.54 7.78 93.75 增持
156 008935 大成科技消费股票C 股票型 5.10 3.68 42.54 7.78 93.75 增持
157 017303 华安景气领航混合A 混合型-偏股 9.39 4.81 92.66 4.88 93.68 增持
158 017304 华安景气领航混合C 混合型-偏股 10.79 4.81 92.66 4.88 93.68 增持
159 021377 兴业中证港股通互联网ETF联接A 指数型-股票 0.62 13.47 52.95 13.94 92.31 增持
160 021378 兴业中证港股通互联网ETF联接C 指数型-股票 6.34 13.47 52.95 13.94 92.31 增持
161 005354 富国沪港深行业精选混合A 混合型-灵活 7.94 5.29 69.38 6.23 90.38 增持
162 011114 富国沪港深行业精选混合C 混合型-灵活 7.29 5.29 69.38 6.23 90.38 增持
163 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 12.49 5.32 18.88 5.03 88.88 增持
164 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 6.08 5.32 18.88 5.03 88.88 增持
165 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型-偏股 16.71 6.11 103.28 5.06 87.88 减持
166 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型-偏股 1.55 6.11 103.28 5.06 87.88 减持
167 010305 华夏创新驱动混合A 混合型-偏股 16.60 - - 5.08 86.80 新增
168 010306 华夏创新驱动混合C 混合型-偏股 1.35 - - 5.08 86.80 新增
169 159125 港股通科技ETF招商 指数型-股票 6.29 14.39 76.63 14.46 86.60 增持
170 520560 香港大盘30ETF华宝 指数型-股票 6.68 13.98 88.00 13.52 86.00 减持
171 501208 中欧创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 26.18 3.26 77.95 3.42 85.15 增持
172 014591 广发瑞誉一年持有期混合A 混合型-偏股 10.80 - - 6.97 81.05 新增
173 014592 广发瑞誉一年持有期混合C 混合型-偏股 1.42 - - 6.97 81.05 新增
174 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 混合型-偏股 12.51 7.78 86.72 6.76 80.44 减持
175 024159 大成港股通机遇混合A 混合型-偏股 13.90 5.87 106.80 4.16 80.00 减持
176 024160 大成港股通机遇混合C 混合型-偏股 6.31 5.87 106.80 4.16 80.00 减持
177 018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 混合型-灵活 3.69 - - 4.27 79.67 新增
178 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 混合型-灵活 15.90 - - 4.27 79.67 新增
179 010289 景顺长城产业趋势混合A 混合型-偏股 29.74 3.08 78.84 2.78 78.75 减持
180 023193 景顺长城产业趋势混合C 混合型-偏股 0.02 3.08 78.84 2.78 78.75 减持
181 159741 恒生科技ETF嘉实 指数型-海外股票 11.27 7.33 49.95 7.34 78.72 增持
182 006879 华安智能生活混合A 混合型-偏股 14.35 4.77 77.24 4.94 77.70 增持
183 013621 华安智能生活混合C 混合型-偏股 2.18 4.77 77.24 4.94 77.70 增持
184 018130 博时ESG量化选股混合A 混合型-偏股 6.35 7.89 60.75 9.13 75.67 增持
185 018131 博时ESG量化选股混合C 混合型-偏股 2.35 7.89 60.75 9.13 75.67 增持
186 010554 华安新兴消费混合A 混合型-偏股 11.80 4.61 63.00 5.40 75.41 增持
187 010555 华安新兴消费混合C 混合型-偏股 2.87 4.61 63.00 5.40 75.41 增持
188 159568 港股互联网ETF博时 指数型-股票 5.31 14.43 47.39 14.73 74.40 增持
189 020955 银华盛泓债券A 债券型-混合二级 49.21 0.86 74.18 0.85 74.18 不变
190 020956 银华盛泓债券C 债券型-混合二级 38.21 0.86 74.18 0.85 74.18 不变
191 026017 银华盛泓债券E 债券型-混合二级 4.73 0.86 74.18 0.85 74.18 不变
192 016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 混合型-偏股 11.60 3.06 35.19 2.86 74.16 增持
193 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 混合型-偏股 15.67 3.06 35.19 2.86 74.16 增持
194 012428 华夏核心制造混合A 混合型-偏股 12.52 - - 4.97 73.24 新增
195 012429 华夏核心制造混合C 混合型-偏股 2.97 - - 4.97 73.24 新增
196 513560 香港科技ETF兴银 指数型-股票 8.68 9.35 66.55 8.85 73.08 增持
197 009076 工银圆兴混合 混合型-偏股 24.07 - - 3.18 72.88 新增
198 010027 景顺长城核心中景一年持有混合 混合型-偏股 25.42 4.59 102.57 3.01 72.87 减持
199 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 混合型-偏股 14.59 4.35 72.85 4.63 72.85 不变
200 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 混合型-偏股 1.95 4.35 72.85 4.63 72.85 不变
201 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 指数型-股票 1.67 13.27 69.59 13.12 72.00 增持
202 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 指数型-股票 4.10 13.27 69.59 13.12 72.00 增持
203 018329 泉果思源三年持有期混合A 混合型-偏股 25.04 - - 2.97 71.99 新增
204 018330 泉果思源三年持有期混合C 混合型-偏股 0.44 - - 2.97 71.99 新增
205 520650 港股通互联网ETF南方 指数型-股票 4.99 14.45 27.64 14.78 70.21 增持
206 007887 东方红启元三年持有混合B 混合型-灵活 10.74 - - 4.58 69.15 新增
207 910007 东方红启元三年持有混合A 混合型-灵活 5.11 - - 4.58 69.15 新增
208 005543 银华心诚灵活配置混合A 混合型-灵活 7.94 6.29 55.00 8.98 68.11 增持
209 014042 银华心诚灵活配置混合C 混合型-灵活 0.03 6.29 55.00 8.98 68.11 增持
210 008378 兴全社会价值三年持有混合 混合型-偏股 13.57 - - 5.16 66.64 新增
211 014317 广发价值领航一年持有混合A 混合型-偏股 8.89 - - 6.36 66.19 新增
212 014318 广发价值领航一年持有混合C 混合型-偏股 2.05 - - 6.36 66.19 新增
213 011162 博时港股通领先趋势混合A 混合型-偏股 11.00 - - 5.02 65.66 新增
214 011163 博时港股通领先趋势混合C 混合型-偏股 2.74 - - 5.02 65.66 新增
215 014585 银华心兴三年持有混合A 混合型-偏股 7.62 6.00 50.52 8.00 65.03 增持
216 014586 银华心兴三年持有混合C 混合型-偏股 0.92 6.00 50.52 8.00 65.03 增持
217 159135 港股通科技ETF前海开源 指数型-股票 6.85 - - 11.05 64.13 新增
218 013450 博时凤凰领航混合A 混合型-偏股 8.07 5.52 82.14 4.03 63.73 减持
219 013451 博时凤凰领航混合C 混合型-偏股 8.55 5.52 82.14 4.03 63.73 减持
220 019417 中欧磐固债券A 债券型-混合二级 68.20 0.91 63.00 0.63 63.00 不变
221 019418 中欧磐固债券C 债券型-混合二级 36.83 0.91 63.00 0.63 63.00 不变
222 024933 华夏臻选回报混合A 混合型-偏股 0.12 3.90 62.71 3.48 62.71 不变
223 024934 华夏臻选回报混合B 混合型-偏股 17.43 3.90 62.71 3.48 62.71 不变
224 024935 华夏臻选回报混合C 混合型-偏股 1.37 3.90 62.71 3.48 62.71 不变
225 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 QDII-普通股票 15.50 4.57 51.00 4.20 62.00 增持
226 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 QDII-普通股票 15.50 4.57 51.00 4.20 62.00 增持
227 011401 汇添富成长精选混合A 混合型-偏股 25.14 4.41 106.29 2.29 61.89 减持
228 011402 汇添富成长精选混合C 混合型-偏股 3.27 4.41 106.29 2.29 61.89 减持
229 513890 恒生科技ETF摩根 指数型-海外股票 8.78 8.06 54.44 7.36 61.53 增持
230 007460 华安成长创新混合A 混合型-偏股 12.06 4.45 59.49 4.89 61.13 增持
231 016099 华安成长创新混合C 混合型-偏股 1.08 4.45 59.49 4.89 61.13 增持
232 009007 兴全沪港深两年持有混合 混合型-偏股 10.34 6.42 66.77 6.18 60.87 减持
233 005962 宝盈人工智能股票A 股票型 6.52 2.81 25.87 6.34 60.71 增持
234 005963 宝盈人工智能股票C 股票型 3.54 2.81 25.87 6.34 60.71 增持
235 010429 中欧睿见混合A 混合型-偏股 6.66 - - 6.31 60.21 新增
236 015481 中欧睿见混合C 混合型-偏股 3.37 - - 6.31 60.21 新增
237 010483 交银启道混合 混合型-偏股 14.84 3.45 51.65 4.04 57.06 增持
238 009878 平安低碳经济混合A 混合型-偏股 10.54 5.26 85.00 3.57 57.00 减持
239 009879 平安低碳经济混合C 混合型-偏股 6.22 5.26 85.00 3.57 57.00 减持
240 017475 广发集轩债券A 债券型-混合二级 81.62 0.52 32.50 0.56 57.00 增持
241 017476 广发集轩债券C 债券型-混合二级 24.48 0.52 32.50 0.56 57.00 增持
242 011583 大成港股精选混合(QDII)A QDII-混合偏股 6.10 3.96 39.80 4.34 56.80 增持
243 011584 大成港股精选混合(QDII)C QDII-混合偏股 7.64 3.96 39.80 4.34 56.80 增持
244 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合 混合型-灵活 9.24 6.83 63.70 6.41 56.36 减持
245 009199 万家价值优势一年持有期混合 混合型-偏股 6.95 8.69 55.66 8.41 55.66 不变
246 159109 恒生50ETF景顺 指数型-股票 4.26 14.00 59.00 13.66 55.41 减持
247 520950 港股通50ETF摩根 指数型-股票 4.23 13.97 69.89 13.71 55.18 减持
248 015143 中欧智能制造混合A 混合型-偏股 3.50 7.80 60.66 7.94 54.97 减持
249 015144 中欧智能制造混合C 混合型-偏股 3.77 7.80 60.66 7.94 54.97 减持
250 010610 摩根远见两年持有期混合 混合型-偏股 20.64 - - 2.76 54.19 新增
251 026173 路博迈港股通科技股票A 股票型 2.20 - - 9.11 53.93 新增
252 026174 路博迈港股通科技股票C 股票型 4.01 - - 9.11 53.93 新增
253 005001 交银持续成长主题混合A 混合型-偏股 6.60 3.12 19.03 8.52 53.84 增持
254 017859 交银持续成长主题混合C 混合型-偏股 0.04 3.12 19.03 8.52 53.84 增持
255 011188 信澳星奕混合A 混合型-偏股 10.26 - - 4.21 53.24 新增
256 011223 信澳星奕混合C 混合型-偏股 3.02 - - 4.21 53.24 新增
257 024802 华夏臻选价值成长混合A 混合型-偏股 7.93 6.17 61.20 5.25 53.07 减持
258 024803 华夏臻选价值成长混合C 混合型-偏股 2.68 6.17 61.20 5.25 53.07 减持
259 024820 国富国证港股通科技指数A 指数型-股票 2.49 13.51 51.91 13.64 53.01 增持
260 024821 国富国证港股通科技指数C 指数型-股票 1.59 13.51 51.91 13.64 53.01 增持
261 010333 华夏核心资产混合A 混合型-偏股 16.45 3.10 52.54 2.87 52.54 不变
262 010334 华夏核心资产混合C 混合型-偏股 2.78 3.10 52.54 2.87 52.54 不变
263 020064 西部利得科技创新混合A 混合型-偏股 0.57 9.06 3.84 6.83 52.44 增持
264 020065 西部利得科技创新混合C 混合型-偏股 7.49 9.06 3.84 6.83 52.44 增持
265 024735 永赢港股通科技智选混合发起A 混合型-偏股 0.99 8.06 43.96 7.43 52.22 增持
266 024736 永赢港股通科技智选混合发起C 混合型-偏股 6.39 8.06 43.96 7.43 52.22 增持
267 501206 汇添富创新未来混合(LOF) 混合型-偏股 21.70 4.89 94.00 2.49 51.47 减持
268 006122 华安低碳生活混合A 混合型-偏股 4.81 6.43 46.74 6.74 51.01 增持
269 014970 华安低碳生活混合C 混合型-偏股 3.14 6.43 46.74 6.74 51.01 增持
270 007340 南方科技创新混合A 混合型-偏股 12.15 4.48 50.70 4.01 50.70 不变
271 007341 南方科技创新混合C 混合型-偏股 1.14 4.48 50.70 4.01 50.70 不变
272 011371 华商远见价值A 混合型-偏股 12.15 - - 2.80 50.68 新增
273 011372 华商远见价值C 混合型-偏股 6.90 - - 2.80 50.68 新增
274 008063 汇添富大盘核心资产混合A 混合型-偏股 15.41 3.68 50.00 3.41 50.00 不变
275 015116 汇添富大盘核心资产混合C 混合型-偏股 0.01 3.68 50.00 3.41 50.00 不变
276 015117 汇添富大盘核心资产混合D 混合型-偏股 - 3.68 50.00 3.41 50.00 不变
277 025874 博道盛享品质成长混合 混合型-偏股 26.12 - - 2.00 49.68 新增
278 026277 泉果竞争优势混合A 混合型-偏股 16.10 - - 2.42 49.26 新增
279 026278 泉果竞争优势混合C 混合型-偏股 5.26 - - 2.42 49.26 新增
280 025181 浦银安盛港股通科技指数A 指数型-股票 2.54 13.67 49.14 13.45 49.04 减持
281 025182 浦银安盛港股通科技指数C 指数型-股票 1.29 13.67 49.14 13.45 49.04 减持
282 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 4.42 8.91 56.90 7.32 49.00 减持
283 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 QDII-普通股票 - 8.91 56.90 7.32 49.00 减持
