正在查询中...
请稍候,数据加载需要一点时间

按股票查基金

FundTrace Query

返回首页

宁德时代 (300750) · 2026Q1

持有基金数
4111
已获取数据基金数
15299
持有占比
26.87%
2025Q4
上季持有基金数
3569
上季获取数据基金数
14641
上季持有占比
24.38%
两季均持有2967只
65630.43 → 53186.84万
上季持有本季清仓583只
2701.73万
上季没有本季新增980只
6257.64万
全部基金持股数(各季度范围不同)
上季全部持股数(万股)
68352.21
本季全部持股数(万股)
60195.19
全部持股变化比例
-11.93%

持有基金列表(按持有量排序)

序号 基金代码 基金名称 基金类型 基金规模(亿元) 上季持仓占比(%) 上季持有股数(万股) 本季持仓占比(%) 本季持有股数(万股) 变化状态
1 159915 创业板ETF易方达 指数型-股票 510.30 17.92 4900.57 19.69 2501.44 减持
2 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 指数型-股票 - 3.80 4371.20 4.27 2126.97 减持
3 510310 沪深300ETF易方达 指数型-股票 - 3.81 3117.36 4.33 1479.99 减持
4 159949 创业板50ETF华安 指数型-股票 206.92 21.50 1794.43 23.77 1224.34 减持
5 159919 沪深300ETF嘉实 指数型-股票 928.03 3.82 2050.34 4.33 1001.15 减持
6 510330 沪深300ETF华夏 指数型-股票 902.18 3.82 2377.68 4.34 975.07 减持
7 159952 创业板ETF广发 指数型-股票 108.42 17.89 668.66 19.67 530.83 减持
8 007119 睿远成长价值混合A 混合型-偏股 165.00 8.69 499.18 9.84 444.96 减持
9 007120 睿远成长价值混合C 混合型-偏股 16.56 8.69 499.18 9.84 444.96 减持
10 159755 电池ETF广发 指数型-股票 119.36 13.75 527.30 14.83 440.71 减持
11 563360 A500ETF华泰柏瑞 指数型-股票 381.89 3.37 453.16 3.77 358.44 减持
12 159352 A500ETF南方 指数型-股票 365.44 3.38 441.77 3.78 343.90 减持
13 159977 创业板ETF天弘 指数型-股票 65.93 17.92 419.49 19.70 323.40 减持
14 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 混合型-偏股 12.04 4.90 300.00 6.51 320.04 增持
15 022645 富国天惠成长混合(LOF)D 混合型-偏股 0.02 4.90 300.00 6.51 320.04 增持
16 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 混合型-偏股 185.32 4.90 300.00 6.51 320.04 增持
17 159781 科创创业ETF易方达 指数型-股票 103.54 9.38 303.97 11.49 296.14 减持
18 159338 中证A500ETF国泰 指数型-股票 290.65 3.38 343.56 3.80 274.75 减持
19 002943 广发多因子混合 混合型-灵活 146.64 - - 7.19 262.30 新增
20 023875 兴全合润混合C 混合型-偏股 1.64 7.49 445.13 5.20 251.62 减持
21 163406 兴全合润混合A 混合型-偏股 192.88 7.49 445.13 5.20 251.62 减持
22 159682 创业板50ETF景顺 指数型-股票 41.48 21.40 298.15 23.68 244.53 减持
23 512050 A500ETF华夏 指数型-股票 260.85 3.36 384.50 3.73 242.23 减持
24 159361 A500ETF易方达 指数型-股票 247.71 3.38 311.46 3.77 232.31 减持
25 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 混合型-偏股 82.64 9.45 300.00 9.82 225.00 减持
26 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 混合型-偏股 9.40 9.45 300.00 9.82 225.00 减持
27 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 混合型-灵活 129.35 6.35 242.22 6.89 221.92 减持
28 014642 摩根新兴动力混合C 混合型-偏股 24.65 7.38 221.82 8.28 221.82 不变
29 377240 摩根新兴动力混合A 混合型-偏股 81.13 7.38 221.82 8.28 221.82 不变
30 960007 摩根新兴动力混合H 混合型-偏股 1.87 7.38 221.82 8.28 221.82 不变
31 159948 创业板ETF南方 指数型-股票 44.99 17.94 243.02 19.71 220.79 减持
32 003834 华夏能源革新股票A 股票型 80.15 8.86 220.08 10.05 220.08 不变
33 013188 华夏能源革新股票C 股票型 7.39 8.86 220.08 10.05 220.08 不变
34 159796 电池ETF汇添富 指数型-股票 74.66 9.21 235.61 10.18 189.23 减持
35 159901 深证100ETF易方达 指数型-股票 61.69 10.95 210.45 12.19 187.18 减持
36 516160 新能源ETF南方 指数型-股票 76.64 9.31 172.72 9.70 185.08 增持
37 159566 储能电池ETF易方达 指数型-股票 72.92 9.29 98.37 9.92 180.03 增持
38 016709 泉果旭源三年持有期混合A 混合型-偏股 58.86 8.69 300.07 9.51 163.86 减持
39 016710 泉果旭源三年持有期混合C 混合型-偏股 10.34 8.69 300.07 9.51 163.86 减持
40 400015 东方新能源汽车混合 混合型-偏股 75.07 7.89 193.78 8.43 157.53 减持
41 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 指数型-股票 38.63 8.58 185.26 9.45 155.92 减持
42 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 指数型-股票 27.65 8.58 185.26 9.45 155.92 减持
43 010198 易方达竞争优势企业混合A 混合型-偏股 61.23 4.91 104.55 8.56 155.48 增持
44 010849 易方达竞争优势企业混合C 混合型-偏股 11.75 4.91 104.55 8.56 155.48 增持
45 023881 兴全商业模式混合(LOF)C 混合型-偏股 12.09 6.86 275.03 4.11 155.44 减持
46 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 混合型-偏股 139.93 6.86 275.03 4.11 155.44 减持
47 002190 农银新能源主题A 混合型-灵活 71.15 7.87 170.56 8.55 152.62 减持
48 016494 农银新能源主题C 混合型-灵活 0.56 7.87 170.56 8.55 152.62 减持
49 022700 睿远港股通核心价值混合A 混合型-偏股 32.71 9.51 220.80 9.74 151.80 减持
50 022701 睿远港股通核心价值混合C 混合型-偏股 29.88 9.51 220.80 9.74 151.80 减持
51 000628 大成高鑫股票A 股票型 109.88 3.02 145.43 4.01 151.47 增持
52 011066 大成高鑫股票C 股票型 41.67 3.02 145.43 4.01 151.47 增持
53 159783 科创创业50ETF华夏 指数型-股票 45.52 9.36 127.51 11.48 130.08 增持
54 519069 汇添富价值精选混合 混合型-偏股 76.69 6.01 140.84 6.80 129.85 减持
55 007464 交银创业板50指数A 指数型-股票 12.43 20.21 150.55 22.29 129.57 减持
56 007465 交银创业板50指数C 指数型-股票 10.47 20.21 150.55 22.29 129.57 减持
57 022934 交银创业板50指数Y 指数型-股票 0.45 20.21 150.55 22.29 129.57 减持
58 001856 易方达环保主题混合A 混合型-灵活 47.96 3.87 37.14 9.31 128.87 增持
59 019032 易方达环保主题混合C 混合型-灵活 7.63 3.87 37.14 9.31 128.87 增持
60 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 指数型-股票 3.08 8.56 152.79 9.46 128.62 减持
61 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 指数型-股票 51.52 8.56 152.79 9.46 128.62 减持
62 019431 永赢睿信混合A 混合型-偏股 59.94 - - 2.90 128.47 新增
63 019432 永赢睿信混合C 混合型-偏股 117.79 - - 2.90 128.47 新增
64 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型-偏股 37.90 8.57 150.00 10.03 128.38 减持
65 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型-偏股 13.51 8.57 150.00 10.03 128.38 减持
66 003984 嘉实新能源新材料股票A 股票型 31.51 8.37 145.40 8.92 127.21 减持
67 003985 嘉实新能源新材料股票C 股票型 25.81 8.37 145.40 8.92 127.21 减持
68 005491 兴全合宜混合(LOF)C 混合型-灵活 11.21 5.59 233.02 3.70 126.33 减持
69 163417 兴全合宜混合(LOF)A 混合型-灵活 125.89 5.59 233.02 3.70 126.33 减持
70 004876 融通深证100指数C 指数型-股票 0.15 10.43 133.89 11.56 125.01 减持
71 161604 融通深证100指数A 指数型-股票 43.29 10.43 133.89 11.56 125.01 减持
72 017477 安信睿见优选混合A 混合型-偏股 49.35 7.26 130.00 9.90 124.50 减持
73 017478 安信睿见优选混合C 混合型-偏股 1.14 7.26 130.00 9.90 124.50 减持
74 018756 睿远稳益增强30天持有债券A 债券型-混合二级 88.99 2.49 130.00 3.07 122.00 减持
75 018757 睿远稳益增强30天持有债券C 债券型-混合二级 70.55 2.49 130.00 3.07 122.00 减持
76 001938 中欧时代先锋股票A 股票型 81.37 3.98 118.89 5.00 121.54 增持
77 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 16.35 3.98 118.89 5.00 121.54 增持
78 006533 易方达科融混合 混合型-偏股 77.66 - - 6.21 120.01 新增
79 159593 中证A50ETF平安 指数型-股票 45.36 9.26 141.12 10.52 118.86 减持
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 混合型-偏股 48.27 8.23 117.17 9.80 117.76 增持
81 515030 新能源车ETF华夏 指数型-股票 45.22 8.99 108.52 9.97 112.39 增持
82 110029 易方达科讯混合 混合型-偏股 77.39 - - 5.78 111.41 新增
83 012445 华富新能源股票型发起式A 股票型 9.88 6.18 70.00 7.55 110.00 增持
84 017967 华富新能源股票型发起式C 股票型 48.61 6.18 70.00 7.55 110.00 增持
85 561910 电池ETF招商 指数型-股票 43.00 9.19 140.63 10.22 109.39 减持
86 563800 A500ETF广发 指数型-股票 116.52 3.37 198.59 3.77 109.21 减持
87 004451 汇添富双鑫添利债券A 债券型-混合二级 121.91 1.61 80.00 2.65 108.00 增持
88 004452 汇添富双鑫添利债券C 债券型-混合二级 7.70 1.61 80.00 2.65 108.00 增持
89 025178 汇添富双鑫添利债券D 债券型-混合二级 33.93 1.61 80.00 2.65 108.00 增持
90 159971 创业板ETF富国 指数型-股票 20.59 17.88 101.28 19.65 100.69 减持
91 006540 南方绩优成长混合C 混合型-偏股 0.60 8.34 99.16 8.98 99.16 不变
92 202003 南方绩优成长混合A 混合型-偏股 43.73 8.34 99.16 8.98 99.16 不变
93 013641 博道成长智航股票A 股票型 45.50 4.05 55.97 5.18 97.30 增持
94 013642 博道成长智航股票C 股票型 29.98 4.05 55.97 5.18 97.30 增持
95 519736 交银新成长混合 混合型-偏股 38.88 9.60 115.23 9.66 93.46 减持
96 159967 创业板成长ETF华夏 指数型-股票 34.86 13.94 118.18 10.62 92.32 减持
97 110005 易方达积极成长混合 混合型-偏股 37.80 4.96 40.53 9.60 90.28 增持
98 002168 嘉实智能汽车股票 股票型 36.60 8.98 95.65 9.90 90.24 减持
99 159351 A500ETF嘉实 指数型-股票 96.13 3.38 97.36 3.77 90.20 减持
100 159603 科创创业ETF天弘 指数型-股票 31.83 9.38 67.38 11.38 90.15 增持
101 515330 沪深300ETF天弘 指数型-股票 83.22 3.79 84.47 4.33 89.71 增持
102 159681 创业板50ETF鹏华 指数型-股票 15.23 21.30 124.29 23.62 89.52 减持
103 005121 富国兴利增强债券A 债券型-混合二级 67.24 1.83 57.71 2.03 89.35 增持
104 022229 富国兴利增强债券E 债券型-混合二级 109.70 1.83 57.71 2.03 89.35 增持
105 015904 广发新能源精选股票A 股票型 13.16 6.87 26.32 9.52 88.49 增持
106 015905 广发新能源精选股票C 股票型 24.18 6.87 26.32 9.52 88.49 增持
107 014000 中欧丰利债券A 债券型-混合二级 287.27 0.64 59.13 1.16 88.13 增持
108 014001 中欧丰利债券C 债券型-混合二级 18.76 0.64 59.13 1.16 88.13 增持
109 000692 汇添富双利债券C 债券型-混合二级 15.21 1.66 50.00 2.57 88.00 增持
110 025354 汇添富双利债券D 债券型-混合二级 39.23 1.66 50.00 2.57 88.00 增持
111 470018 汇添富双利债券A 债券型-混合二级 83.30 1.66 50.00 2.57 88.00 增持
112 563220 A500ETF富国 指数型-股票 93.64 3.38 131.11 3.77 87.98 减持
113 001887 中欧价值智选混合E 混合型-灵活 5.67 8.10 119.13 10.01 86.45 减持
114 004235 中欧价值智选混合C 混合型-灵活 10.27 8.10 119.13 10.01 86.45 减持
115 166019 中欧价值智选混合A 混合型-灵活 18.77 8.10 119.13 10.01 86.45 减持
116 001513 易方达信息产业混合A 混合型-偏股 52.10 - - 4.53 84.40 新增
117 019018 易方达信息产业混合C 混合型-偏股 22.67 - - 4.53 84.40 新增
118 159780 科创创业50ETF南方 指数型-股票 29.38 9.36 93.52 11.50 84.13 减持
119 005794 银华心怡灵活配置混合A 混合型-灵活 24.62 - - 10.64 83.97 新增
120 014043 银华心怡灵活配置混合C 混合型-灵活 7.09 - - 10.64 83.97 新增
121 011006 工银圆丰三年持有期混合 混合型-偏股 33.15 9.84 108.54 10.07 83.11 减持
122 026286 华宝优势产业混合A 混合型-偏股 46.19 - - 6.12 82.72 新增
123 026287 华宝优势产业混合C 混合型-偏股 8.09 - - 6.12 82.72 新增
124 000143 鹏华双债加利债券A 债券型-混合二级 86.39 - - 0.92 82.00 新增
125 013149 鹏华双债加利债券C 债券型-混合二级 33.88 - - 0.92 82.00 新增
126 022226 鹏华双债加利债券D 债券型-混合二级 236.64 - - 0.92 82.00 新增
127 002001 华夏回报混合A 混合型-灵活 82.80 2.60 62.49 3.98 81.99 增持
128 960002 华夏回报混合H 混合型-灵活 95.56 2.60 62.49 3.98 81.99 增持
129 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 混合型-灵活 33.78 9.42 105.52 9.60 81.08 减持
130 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 混合型-灵活 0.15 9.42 105.52 9.60 81.08 减持
131 005379 汇添富价值创造定开混合 混合型-偏股 45.55 5.20 65.01 7.05 80.00 增持
132 015709 摩根中国优势混合C 混合型-灵活 3.79 7.59 77.95 9.08 77.95 不变
133 375010 摩根中国优势混合A 混合型-灵活 30.68 7.59 77.95 9.08 77.95 不变
134 159957 创业板ETF华夏 指数型-股票 15.91 17.87 92.18 19.64 77.78 减持
135 012789 汇添富双享回报债券A 债券型-混合二级 131.55 0.76 39.70 1.58 77.30 增持
136 012790 汇添富双享回报债券C 债券型-混合二级 20.70 0.76 39.70 1.58 77.30 增持
137 025410 汇添富双享回报债券D 债券型-混合二级 44.12 0.76 39.70 1.58 77.30 增持
138 000011 华夏大盘精选混合A 混合型-灵活 37.16 6.78 75.92 8.06 75.92 不变
139 012628 华夏大盘精选混合C 混合型-灵活 0.35 6.78 75.92 8.06 75.92 不变
140 011307 富国天益价值混合C 混合型-灵活 0.19 9.61 87.43 9.57 75.26 减持
141 100020 富国天益价值混合A 混合型-灵活 31.40 9.61 87.43 9.57 75.26 减持
142 007802 兴全合泰混合A 混合型-偏股 34.45 - - 7.33 74.18 新增
143 007803 兴全合泰混合C 混合型-偏股 6.22 - - 7.33 74.18 新增
144 588380 科创创业ETF富国 指数型-股票 25.51 9.34 77.56 11.45 72.72 减持
145 006585 南方宝元债券C 债券型-混合二级 10.06 1.03 34.09 1.08 72.10 增持
146 021883 南方宝元债券E 债券型-混合二级 165.86 1.03 34.09 1.08 72.10 增持
147 202101 南方宝元债券A 债券型-混合二级 91.99 1.03 34.09 1.08 72.10 增持
148 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 29.50 8.51 67.48 9.25 71.50 增持
149 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.56 8.51 67.48 9.25 71.50 增持
150 560050 中国A50ETF汇添富 指数型-股票 32.39 7.44 81.79 8.82 71.12 减持
151 011724 东方红启恒三年持有混合B 混合型-偏股 52.70 3.55 66.54 4.85 70.80 增持
152 910004 东方红启恒三年持有混合A 混合型-偏股 5.92 3.55 66.54 4.85 70.80 增持
153 013291 富国沪深300指数增强C 指数型-股票 9.95 3.36 54.29 4.96 70.22 增持
154 022906 富国沪深300指数增强Y 指数型-股票 0.81 3.36 54.29 4.96 70.22 增持
155 100038 富国沪深300指数增强A 指数型-股票 46.17 3.36 54.29 4.96 70.22 增持
156 010624 富国稳健增长混合A 混合型-偏股 50.83 2.79 70.00 3.07 70.00 不变
157 010625 富国稳健增长混合C 混合型-偏股 40.69 2.79 70.00 3.07 70.00 不变
158 010068 工银双盈债券A 债券型-混合二级 116.59 1.77 52.35 2.14 68.90 增持
159 010069 工银双盈债券C 债券型-混合二级 12.79 1.77 52.35 2.14 68.90 增持
160 014985 华安创业板50指数C 指数型-股票 3.21 20.40 86.53 22.56 68.49 减持
161 022929 华安创业板50指数Y 指数型-股票 0.32 20.40 86.53 22.56 68.49 减持
162 160420 华安创业板50指数A 指数型-股票 8.66 20.40 86.53 22.56 68.49 减持
163 014362 睿远稳进配置两年持有混合A 混合型-偏债 27.81 5.80 70.00 6.59 68.00 减持
164 014363 睿远稳进配置两年持有混合C 混合型-偏债 13.67 5.80 70.00 6.59 68.00 减持
165 005939 工银新能源汽车混合A 混合型-偏股 15.04 9.33 83.11 9.81 66.67 减持
166 005940 工银新能源汽车混合C 混合型-偏股 12.26 9.33 83.11 9.81 66.67 减持
167 005802 汇添富智能制造股票A 股票型 26.95 6.29 40.30 9.68 66.19 增持
168 015196 汇添富智能制造股票C 股票型 0.50 6.29 40.30 9.68 66.19 增持
169 015197 汇添富智能制造股票D 股票型 0.02 6.29 40.30 9.68 66.19 增持
170 005443 国金量化多策略A 混合型-灵活 18.66 3.12 44.17 4.61 65.77 增持
171 017874 国金量化多策略C 混合型-灵活 38.63 3.12 44.17 4.61 65.77 增持
172 519688 交银精选混合 混合型-偏股 41.63 4.38 56.99 6.34 65.73 增持
173 002980 华夏创新前沿股票A 股票型 22.80 9.36 78.06 9.85 65.44 减持
174 025541 华夏创新前沿股票C 股票型 3.68 9.36 78.06 9.85 65.44 减持
175 015039 长信金利趋势混合C 混合型-偏股 32.96 3.35 58.67 3.81 65.00 增持
176 519995 长信金利趋势混合A 混合型-偏股 35.61 3.35 58.67 3.81 65.00 增持
177 014088 永赢稳健增强债券A 债券型-混合二级 290.41 - - 0.63 64.92 新增
178 014089 永赢稳健增强债券C 债券型-混合二级 121.97 - - 0.63 64.92 新增
179 001616 嘉实环保低碳股票 股票型 26.12 8.79 69.91 9.95 64.70 减持
180 008726 平安添裕债券A 债券型-混合二级 110.66 1.81 36.10 2.25 64.37 增持
181 008727 平安添裕债券C 债券型-混合二级 3.94 1.81 36.10 2.25 64.37 增持
182 023578 平安添裕债券E 债券型-混合二级 0.10 1.81 36.10 2.25 64.37 增持
183 000751 嘉实新兴产业股票 股票型 43.05 5.24 66.72 5.82 62.36 减持
184 004952 兴全恒益债券A 债券型-混合二级 65.45 2.06 26.77 3.10 60.95 增持
185 004953 兴全恒益债券C 债券型-混合二级 13.51 2.06 26.77 3.10 60.95 增持
186 008186 淳厚信睿混合A 混合型-偏股 19.58 6.26 39.36 7.95 60.51 增持
187 008187 淳厚信睿混合C 混合型-偏股 10.98 6.26 39.36 7.95 60.51 增持
188 013515 汇添富蓝筹稳健混合C 混合型-灵活 0.01 5.22 62.00 6.31 60.35 减持
189 013516 汇添富蓝筹稳健混合E 混合型-灵活 0.01 5.22 62.00 6.31 60.35 减持
190 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 混合型-灵活 38.39 5.22 62.00 6.31 60.35 减持
191 159387 创业板新能源ETF国泰 指数型-股票 15.70 14.30 20.09 15.28 59.72 增持
192 009049 易方达高端制造混合发起式A 混合型-偏股 52.29 3.02 34.87 3.93 59.67 增持
193 019034 易方达高端制造混合发起式C 混合型-偏股 8.74 3.02 34.87 3.93 59.67 增持
194 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 混合型-灵活 19.26 9.04 68.24 9.63 58.87 减持
195 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 混合型-灵活 5.30 9.04 68.24 9.63 58.87 减持
196 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 混合型-偏股 21.56 9.39 74.75 9.61 58.34 减持
197 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 混合型-偏股 2.82 9.39 74.75 9.61 58.34 减持
198 024027 招商均衡优选混合A 混合型-偏股 34.99 3.24 37.45 6.64 57.85 增持
199 024028 招商均衡优选混合C 混合型-偏股 - 3.24 37.45 6.64 57.85 增持
200 010409 富国消费精选30股票A 股票型 11.30 7.64 61.48 9.51 57.79 减持
201 021605 富国消费精选30股票C 股票型 13.12 7.64 61.48 9.51 57.79 减持
202 001790 国泰智能汽车股票A 股票型 25.57 8.78 95.96 8.43 57.35 减持
203 011323 国泰智能汽车股票C 股票型 1.76 8.78 95.96 8.43 57.35 减持
204 010736 易方达沪深300指数增强A 指数型-股票 20.74 3.33 37.00 6.74 57.05 增持
205 010737 易方达沪深300指数增强C 指数型-股票 11.68 3.33 37.00 6.74 57.05 增持
206 022914 易方达沪深300精选增强Y 指数型-股票 1.60 3.33 37.00 6.74 57.05 增持
207 519018 汇添富均衡增长混合 混合型-偏股 27.25 6.43 54.22 8.37 56.76 增持
208 159908 创业板ETF博时 指数型-股票 11.72 17.69 55.63 19.37 56.53 增持
209 002961 中欧双利债券A 债券型-混合二级 73.88 2.64 47.00 2.91 56.39 增持
210 002962 中欧双利债券C 债券型-混合二级 3.89 2.64 47.00 2.91 56.39 增持
211 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 混合型-灵活 20.50 5.02 31.48 7.18 56.22 增持
212 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 混合型-灵活 10.98 5.02 31.48 7.18 56.22 增持
213 002385 博时沪深300指数C 指数型-股票 7.17 3.80 57.54 4.43 56.09 减持
214 022922 博时沪深300指数Y 指数型-股票 0.28 3.80 57.54 4.43 56.09 减持
215 024186 博时沪深300指数I 指数型-股票 0.01 3.80 57.54 4.43 56.09 减持
216 050002 博时沪深300指数A 指数型-股票 43.41 3.80 57.54 4.43 56.09 减持
217 960022 博时沪深300指数R 指数型-股票 - 3.80 57.54 4.43 56.09 减持
218 014727 易方达成长动力混合A 混合型-偏股 20.92 - - 6.50 55.98 新增
219 014728 易方达成长动力混合C 混合型-偏股 13.70 - - 6.50 55.98 新增
220 159840 锂电池ETF工银 指数型-股票 15.23 13.75 72.29 14.76 55.95 减持
221 630002 华商盛世成长混合 混合型-偏股 34.27 5.87 54.76 6.49 55.34 增持
222 159790 碳中和ETF华夏 指数型-股票 15.00 14.12 68.04 14.78 55.21 减持
223 022485 国金中证A500指数增强A 指数型-股票 17.47 2.70 15.97 5.15 54.63 增持
224 022486 国金中证A500指数增强C 指数型-股票 25.18 2.70 15.97 5.15 54.63 增持
225 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型-灵活 14.66 - - 8.78 54.56 新增
226 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型-灵活 10.29 - - 8.78 54.56 新增
227 001538 摩根科技前沿混合A 混合型-灵活 21.93 8.73 61.67 9.84 54.26 减持
228 014964 摩根科技前沿混合C 混合型-灵活 0.22 8.73 61.67 9.84 54.26 减持
229 011248 嘉实品质回报混合 混合型-偏股 22.16 9.42 66.78 9.72 53.64 减持
230 001511 兴全新视野定开混合 混合型-灵活 82.73 6.19 156.99 2.60 53.51 减持
231 001102 前海开源国家比较优势混合A 混合型-灵活 22.03 9.01 60.46 9.63 53.34 减持
232 011870 前海开源国家比较优势混合C 混合型-灵活 0.22 9.01 60.46 9.63 53.34 减持
233 163412 兴全轻资产混合(LOF) 混合型-偏股 24.89 6.10 45.02 8.59 53.20 增持
234 009014 泓德睿泽混合 混合型-偏股 35.97 3.71 43.01 5.89 52.75 增持
235 014997 国泰国证新能源汽车指数C 指数型-股票 0.52 13.02 60.37 14.34 51.63 减持
236 160225 国泰国证新能源汽车指数A 指数型-股票 13.94 13.02 60.37 14.34 51.63 减持
237 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 混合型-灵活 3.00 8.14 48.91 9.21 51.48 增持
238 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 混合型-灵活 19.44 8.14 48.91 9.21 51.48 增持
239 005911 广发双擎升级混合A 混合型-偏股 46.53 3.23 51.02 4.29 51.37 增持
240 009314 广发双擎升级混合C 混合型-偏股 1.56 3.23 51.02 4.29 51.37 增持
241 009929 南方创新驱动混合A 混合型-偏股 27.77 7.55 77.04 6.34 51.04 减持
242 009930 南方创新驱动混合C 混合型-偏股 4.59 7.55 77.04 6.34 51.04 减持
243 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 指数型-股票 30.42 4.91 47.90 6.21 50.80 增持
244 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 指数型-股票 2.41 4.91 47.90 6.21 50.80 增持
245 000083 汇添富消费行业混合 混合型-偏股 72.83 - - 2.76 50.00 新增
246 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 混合型-偏债 160.65 0.57 18.00 1.15 50.00 增持
247 012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 混合型-偏债 13.72 0.57 18.00 1.15 50.00 增持
248 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 混合型-偏债 1.02 0.57 18.00 1.15 50.00 增持
249 014287 泰康新锐成长混合A 混合型-偏股 48.52 3.35 45.74 3.44 49.57 增持
250 017366 泰康新锐成长混合C 混合型-偏股 9.41 3.35 45.74 3.44 49.57 增持
251 011932 工银战略远见混合A 混合型-偏股 18.97 9.75 65.73 9.68 49.53 减持
252 011933 工银战略远见混合C 混合型-偏股 1.58 9.75 65.73 9.68 49.53 减持
253 010186 嘉实核心成长混合A 混合型-偏股 38.65 4.21 49.13 4.81 49.13 不变
254 010187 嘉实核心成长混合C 混合型-偏股 2.41 4.21 49.13 4.81 49.13 不变
255 016464 兴全合瑞混合A 混合型-偏股 11.98 8.19 54.12 8.85 48.83 减持
256 016465 兴全合瑞混合C 混合型-偏股 10.18 8.19 54.12 8.85 48.83 减持
257 009147 建信新能源行业股票A 股票型 22.46 7.93 65.70 7.31 48.63 减持
258 015048 建信新能源行业股票C 股票型 4.24 7.93 65.70 7.31 48.63 减持
259 010610 摩根远见两年持有期混合 混合型-偏股 20.64 8.06 57.52 9.44 48.52 减持
260 013147 汇添富碳中和主题混合A 混合型-偏股 14.87 9.96 52.92 10.02 48.49 减持
261 013148 汇添富碳中和主题混合C 混合型-偏股 4.57 9.96 52.92 10.02 48.49 减持
262 560610 A500ETF招商 指数型-股票 51.08 3.37 51.95 3.79 48.17 减持
263 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 股票型 22.54 6.78 53.65 7.26 48.11 减持
264 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 股票型 4.07 6.78 53.65 7.26 48.11 减持
265 008985 东方红启东三年持有混合 混合型-灵活 39.50 3.55 47.83 4.86 47.81 减持
266 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 28.87 - - 3.93 47.05 新增
267 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 19.26 - - 3.93 47.05 新增
268 561160 电池ETF富国 指数型-股票 18.70 9.19 55.23 10.10 47.03 减持
269 159595 中证A50ETF大成 指数型-股票 17.94 9.25 61.87 10.48 46.83 减持
270 563000 中国A50ETF易方达 指数型-股票 21.15 7.45 53.06 8.83 46.49 减持
271 010680 华夏新兴成长股票A 股票型 27.02 4.50 46.42 6.17 46.42 不变
272 010681 华夏新兴成长股票C 股票型 3.18 4.50 46.42 6.17 46.42 不变
273 515700 新能源车ETF平安 指数型-股票 18.62 9.02 55.99 9.97 46.22 减持
274 009570 鹏华匠心精选混合A 混合型-偏股 45.06 - - 3.50 45.94 新增
275 009571 鹏华匠心精选混合C 混合型-偏股 7.65 - - 3.50 45.94 新增
276 159875 新能源ETF嘉实 指数型-股票 18.76 9.26 44.90 9.66 45.11 增持
277 011363 南方兴润价值一年持有混合A 混合型-灵活 39.57 3.01 44.71 3.57 44.71 不变
278 011364 南方兴润价值一年持有混合C 混合型-灵活 10.81 3.01 44.71 3.57 44.71 不变
279 018329 泉果思源三年持有期混合A 混合型-偏股 25.04 9.23 65.77 7.02 44.54 减持
280 018330 泉果思源三年持有期混合C 混合型-偏股 0.44 9.23 65.77 7.02 44.54 减持
281 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型-偏股 19.35 7.58 44.38 9.21 44.38 不变
282 000021 华夏优势增长混合 混合型-偏股 51.71 3.25 50.01 3.44 44.23 减持
283 000619 东方红产业升级混合 混合型-灵活 28.14 3.17 25.80 6.22 43.57 增持
284 011300 易方达智造优势混合A 混合型-偏股 24.19 2.97 30.47 4.39 43.56 增持
285 011301 易方达智造优势混合C 混合型-偏股 15.69 2.97 30.47 4.39 43.56 增持
286 023513 银华增强收益债券D 债券型-混合二级 133.61 - - 0.78 43.45 新增
287 023823 银华增强收益债券C 债券型-混合二级 44.42 - - 0.78 43.45 新增
288 180015 银华增强收益债券A 债券型-混合二级 45.78 - - 0.78 43.45 新增
289 588300 科创创业50ETF招商 指数型-股票 15.21 9.35 48.45 11.43 43.27 减持
290 011956 鹏华新能源精选混合A 混合型-偏股 8.13 7.32 25.21 7.94 43.12 增持
